Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Enero 08, 2026 unidades:  Metrico    Imperiales   Ambos
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 17.0 °C 8.0 °C 12.8 °C
Punto de rocio: 6.0 °C 1.0 °C 3.3 °C
Humedad: 64% 40% 53%
Viento: 51km/h 2km/h 15.6km/h
Rafagas: 80km/h - -
Viento- - SW
Presion: 1023.4 hPa 1019.6 hPa -
Lluvia: 0.00 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Enero 08, 2026
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 10.0 °C 2.0 °C 1020.0 hPa WNW 51 km/h 72 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:14 10.0 °C 2.0 °C 1019.6 hPa West 51 km/h 51 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:18 10.0 °C 2.0 °C 1020.0 hPa WNW 27 km/h 66 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:24 9.0 °C 2.0 °C 1019.6 hPa West 50 km/h 51 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 9.0 °C 2.0 °C 1019.6 hPa WSW 43 km/h 47 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:34 9.0 °C 2.0 °C 1019.6 hPa West 48 km/h 80 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 9.0 °C 2.0 °C 1020.0 hPa West 43 km/h 48 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:44 9.0 °C 2.0 °C 1020.3 hPa West 31 km/h 48 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:49 9.0 °C 2.0 °C 1020.7 hPa West 34 km/h 66 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:54 9.0 °C 2.0 °C 1020.7 hPa WSW 29 km/h 34 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:59 9.0 °C 2.0 °C 1021.0 hPa SW 27 km/h 29 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:04 9.0 °C 2.0 °C 1021.3 hPa WSW 21 km/h 43 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:09 9.0 °C 2.0 °C 1021.7 hPa WSW 14 km/h 23 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:14 9.0 °C 2.0 °C 1021.3 hPa SW 11 km/h 14 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:19 9.0 °C 2.0 °C 1021.7 hPa South 6 km/h 19 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:24 9.0 °C 2.0 °C 1021.7 hPa SW 14 km/h 14 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:29 9.0 °C 2.0 °C 1021.3 hPa SSW 8 km/h 14 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:34 9.0 °C 2.0 °C 1021.3 hPa SW 8 km/h 10 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:39 9.0 °C 2.0 °C 1021.3 hPa SSE 6 km/h 8 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:44 9.0 °C 2.0 °C 1021.3 hPa SW 13 km/h 13 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:48 9.0 °C 2.0 °C 1021.3 hPa SW 18 km/h 18 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:54 9.0 °C 2.0 °C 1021.3 hPa SW 13 km/h 13 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:58 9.0 °C 2.0 °C 1021.3 hPa SW 13 km/h 13 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 9.0 °C 2.0 °C 1021.7 hPa SW 8 km/h 16 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 9.0 °C 2.0 °C 1021.7 hPa SSW 8 km/h 10 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:14 9.0 °C 2.0 °C 1021.7 hPa SW 14 km/h 14 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 8.0 °C 2.0 °C 1021.7 hPa SSE 5 km/h 14 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:24 8.0 °C 2.0 °C 1021.7 hPa SW 8 km/h 14 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:28 8.0 °C 2.0 °C 1021.7 hPa WSW 8 km/h 8 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 8.0 °C 2.0 °C 1021.7 hPa SW 10 km/h 10 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:39 8.0 °C 2.0 °C 1021.7 hPa WSW 16 km/h 16 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 9.0 °C 2.0 °C 1021.7 hPa SW 13 km/h 16 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 9.0 °C 2.0 °C 1021.7 hPa SSW 14 km/h 16 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:54 9.0 °C 2.0 °C 1022.0 hPa SW 21 km/h 21 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 9.0 °C 2.0 °C 1022.4 hPa WSW 27 km/h 27 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:04 9.0 °C 2.0 °C 1022.4 hPa WSW 18 km/h 31 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 9.0 °C 2.0 °C 1022.4 hPa West 10 km/h 18 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 9.0 °C 2.0 °C 1022.4 hPa WSW 14 km/h 14 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:19 9.0 °C 2.0 °C 1022.4 hPa SW 14 km/h 23 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 9.0 °C 2.0 °C 1022.4 hPa South 5 km/h 8 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:28 9.0 °C 2.0 °C 1022.4 hPa WSW 5 km/h 8 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 9.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa SSW 14 km/h 14 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:39 9.0 °C 2.0 °C 1022.4 hPa SSE 11 km/h 14 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:44 9.0 °C 2.0 °C 1022.4 hPa SSE 10 km/h 10 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 9.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa SW 16 km/h 16 km/h 63% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:54 10.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa SW 26 km/h 26 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 10.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa SW 23 km/h 26 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:04 10.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa SSW 23 km/h 26 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:09 10.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa WSW 31 km/h 31 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 10.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa SSW 16 km/h 16 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 10.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa SW 32 km/h 39 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:24 11.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa SW 21 km/h 21 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 11.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa SW 21 km/h 21 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 11.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa SW 39 km/h 39 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:38 11.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa SW 13 km/h 39 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 11.0 °C 3.0 °C 1021.7 hPa SW 27 km/h 39 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 11.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa SW 18 km/h 29 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 11.0 °C 3.0 °C 1021.7 hPa SSW 27 km/h 27 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:58 11.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa WSW 31 km/h 31 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 11.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa WSW 31 km/h 32 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:09 11.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa WSW 21 km/h 31 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:14 11.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa WSW 27 km/h 27 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 11.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa WSW 34 km/h 34 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:24 11.0 °C 3.0 °C 1021.7 hPa WSW 21 km/h 21 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 11.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa WSW 26 km/h 26 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:33 11.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa WSW 27 km/h 31 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:39 11.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa WSW 16 km/h 27 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 11.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa WSW 32 km/h 32 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:49 11.0 °C 4.0 °C 1022.0 hPa SW 24 km/h 39 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:54 11.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa WSW 31 km/h 32 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 11.0 °C 4.0 °C 1022.0 hPa WSW 40 km/h 40 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:04 12.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa WSW 29 km/h 40 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:09 12.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa WSW 31 km/h 31 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:13 12.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa WSW 21 km/h 21 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:19 12.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa West 27 km/h 31 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 12.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa WSW 35 km/h 35 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 12.0 °C 4.0 °C 1022.0 hPa WSW 23 km/h 35 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 12.0 °C 4.0 °C 1022.0 hPa SW 23 km/h 35 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:39 11.0 °C 4.0 °C 1022.0 hPa SSW 11 km/h 23 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:44 11.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa SE 6 km/h 8 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:49 11.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa South 14 km/h 14 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 11.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa SE 10 km/h 10 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:59 11.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa South 10 km/h 10 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:04 11.0 °C 3.0 °C 1021.7 hPa WSW 13 km/h 13 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:08 11.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa East 8 km/h 13 km/h 60% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:14 11.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa SSW 10 km/h 10 km/h 61% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:19 11.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa SE 13 km/h 13 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 10.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa ENE 10 km/h 10 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 11.0 °C 4.0 °C 1022.0 hPa WSW 26 km/h 26 km/h 62% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 11.0 °C 4.0 °C 1022.0 hPa SSW 18 km/h 26 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:39 11.0 °C 4.0 °C 1022.0 hPa WSW 18 km/h 18 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:44 11.0 °C 4.0 °C 1022.0 hPa WSW 26 km/h 26 km/h 59% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:48 11.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa WSW 29 km/h 29 km/h 58% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 12.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa WSW 40 km/h 40 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:59 12.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa WSW 27 km/h 40 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:04 12.0 °C 3.0 °C 1022.0 hPa WSW 24 km/h 34 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:08 12.0 °C 3.0 °C 1022.4 hPa WSW 32 km/h 32 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:14 12.0 °C 3.0 °C 1022.4 hPa SW 19 km/h 19 km/h 57% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 12.0 °C 4.0 °C 1022.4 hPa WSW 16 km/h 26 km/h 58% 0.00 mm 9.00 W/m2 unknown
08:24 11.0 °C 3.0 °C 1022.4 hPa West 16 km/h 16 km/h 58% 0.00 mm 11.00 W/m2 unknown
08:29 12.0 °C 3.0 °C 1022.4 hPa West 26 km/h 26 km/h 57% 0.00 mm 12.00 W/m2 unknown
08:34 12.0 °C 3.0 °C 1022.4 hPa WSW 34 km/h 34 km/h 57% 0.00 mm 16.00 W/m2 unknown
08:39 12.0 °C 3.0 °C 1022.4 hPa WSW 27 km/h 34 km/h 57% 0.00 mm 23.00 W/m2 unknown
08:44 12.0 °C 3.0 °C 1022.4 hPa WSW 37 km/h 37 km/h 56% 0.00 mm 30.00 W/m2 unknown
08:48 12.0 °C 3.0 °C 1022.4 hPa WSW 29 km/h 39 km/h 56% 0.00 mm 37.00 W/m2 unknown
08:54 12.0 °C 3.0 °C 1022.4 hPa WSW 29 km/h 29 km/h 56% 0.00 mm 44.00 W/m2 unknown
08:59 12.0 °C 3.0 °C 1022.4 hPa WSW 23 km/h 29 km/h 56% 0.00 mm 54.00 W/m2 unknown
09:04 12.0 °C 3.0 °C 1022.4 hPa West 35 km/h 35 km/h 54% 0.00 mm 67.00 W/m2 unknown
09:09 13.0 °C 3.0 °C 1022.4 hPa WSW 27 km/h 35 km/h 54% 0.00 mm 72.00 W/m2 unknown
09:14 13.0 °C 3.0 °C 1022.7 hPa WSW 26 km/h 26 km/h 53% 0.00 mm 77.00 W/m2 unknown
09:19 12.0 °C 3.0 °C 1022.7 hPa WSW 32 km/h 32 km/h 53% 0.00 mm 102.00 W/m2 unknown
09:24 13.0 °C 3.0 °C 1022.7 hPa WSW 26 km/h 26 km/h 53% 0.00 mm 116.00 W/m2 unknown
09:28 13.0 °C 3.0 °C 1022.7 hPa WSW 26 km/h 26 km/h 53% 0.00 mm 132.00 W/m2 unknown
09:34 13.0 °C 3.0 °C 1023.0 hPa SW 13 km/h 32 km/h 52% 0.00 mm 155.00 W/m2 unknown
09:39 13.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa WNW 11 km/h 16 km/h 52% 0.00 mm 171.00 W/m2 unknown
09:44 13.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa SSE 5 km/h 6 km/h 52% 0.00 mm 192.00 W/m2 unknown
09:49 13.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa SSW 14 km/h 14 km/h 52% 0.00 mm 207.00 W/m2 unknown
09:53 13.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa SW 24 km/h 24 km/h 51% 0.00 mm 206.00 W/m2 unknown
09:59 13.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa WSW 10 km/h 24 km/h 52% 0.00 mm 227.00 W/m2 unknown
10:04 13.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa West 8 km/h 19 km/h 52% 0.00 mm 237.00 W/m2 unknown
10:09 13.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa SW 10 km/h 10 km/h 51% 0.00 mm 200.00 W/m2 unknown
10:13 13.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa SW 10 km/h 10 km/h 52% 0.00 mm 179.00 W/m2 unknown
10:19 13.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa SSW 13 km/h 14 km/h 52% 0.00 mm 141.00 W/m2 unknown
10:24 13.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa South 13 km/h 13 km/h 52% 0.00 mm 128.00 W/m2 unknown
10:29 13.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa South 8 km/h 13 km/h 52% 0.00 mm 192.00 W/m2 unknown
10:34 13.0 °C 4.0 °C 1023.4 hPa South 11 km/h 14 km/h 53% 0.00 mm 169.00 W/m2 unknown
10:39 13.0 °C 4.0 °C 1023.4 hPa South 11 km/h 11 km/h 53% 0.00 mm 169.00 W/m2 unknown
10:44 13.0 °C 3.0 °C 1023.0 hPa East 18 km/h 18 km/h 52% 0.00 mm 200.00 W/m2 unknown
10:49 13.0 °C 4.0 °C 1023.4 hPa SE 14 km/h 18 km/h 52% 0.00 mm 241.00 W/m2 unknown
10:53 14.0 °C 4.0 °C 1023.4 hPa WNW 11 km/h 11 km/h 52% 0.00 mm 206.00 W/m2 unknown
10:58 14.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa SW 8 km/h 11 km/h 50% 0.00 mm 209.00 W/m2 unknown
11:04 14.0 °C 3.0 °C 1023.4 hPa WNW 24 km/h 24 km/h 50% 0.00 mm 197.00 W/m2 unknown
11:09 14.0 °C 4.0 °C 1023.4 hPa ESE 8 km/h 24 km/h 50% 0.00 mm 207.00 W/m2 unknown
11:13 14.0 °C 4.0 °C 1023.4 hPa East 8 km/h 8 km/h 50% 0.00 mm 216.00 W/m2 unknown
11:19 14.0 °C 4.0 °C 1023.4 hPa NE 8 km/h 10 km/h 51% 0.00 mm 271.00 W/m2 unknown
11:24 14.0 °C 4.0 °C 1023.4 hPa WSW 11 km/h 11 km/h 50% 0.00 mm 271.00 W/m2 unknown
11:28 14.0 °C 4.0 °C 1023.4 hPa West 23 km/h 23 km/h 49% 0.00 mm 267.00 W/m2 unknown
11:34 14.0 °C 4.0 °C 1023.4 hPa South 10 km/h 24 km/h 49% 0.00 mm 269.00 W/m2 unknown
11:39 14.0 °C 4.0 °C 1023.4 hPa East 13 km/h 13 km/h 50% 0.00 mm 283.00 W/m2 unknown
11:44 15.0 °C 4.0 °C 1023.4 hPa SSE 29 km/h 29 km/h 50% 0.00 mm 290.00 W/m2 unknown
11:49 15.0 °C 4.0 °C 1023.0 hPa SW 14 km/h 31 km/h 48% 0.00 mm 355.00 W/m2 unknown
11:54 15.0 °C 3.0 °C 1023.0 hPa SE 14 km/h 14 km/h 47% 0.00 mm 325.00 W/m2 unknown
11:59 15.0 °C 4.0 °C 1023.0 hPa SSE 16 km/h 16 km/h 48% 0.00 mm 362.00 W/m2 unknown
12:04 15.0 °C 4.0 °C 1022.7 hPa South 10 km/h 23 km/h 47% 0.00 mm 366.00 W/m2 unknown
12:09 15.0 °C 4.0 °C 1022.7 hPa East 10 km/h 11 km/h 48% 0.00 mm 313.00 W/m2 unknown
12:13 15.0 °C 4.0 °C 1022.7 hPa SSW 11 km/h 11 km/h 48% 0.00 mm 292.00 W/m2 unknown
12:19 15.0 °C 4.0 °C 1022.7 hPa SW 14 km/h 14 km/h 47% 0.00 mm 290.00 W/m2 unknown
12:24 15.0 °C 4.0 °C 1022.7 hPa South 18 km/h 18 km/h 48% 0.00 mm 288.00 W/m2 unknown
12:29 15.0 °C 4.0 °C 1022.7 hPa SSE 26 km/h 26 km/h 48% 0.00 mm 315.00 W/m2 unknown
12:34 15.0 °C 4.0 °C 1022.4 hPa ESE 6 km/h 27 km/h 46% 0.00 mm 353.00 W/m2 unknown
12:39 15.0 °C 4.0 °C 1022.4 hPa SSE 16 km/h 16 km/h 47% 0.00 mm 338.00 W/m2 unknown
12:44 15.0 °C 4.0 °C 1022.4 hPa South 11 km/h 11 km/h 47% 0.00 mm 313.00 W/m2 unknown
12:49 15.0 °C 4.0 °C 1022.4 hPa SSW 10 km/h 16 km/h 47% 0.00 mm 329.00 W/m2 unknown
12:54 15.0 °C 4.0 °C 1022.4 hPa SW 16 km/h 16 km/h 47% 0.00 mm 304.00 W/m2 unknown
12:59 15.0 °C 4.0 °C 1022.4 hPa SW 13 km/h 16 km/h 46% 0.00 mm 297.00 W/m2 unknown
13:04 15.0 °C 4.0 °C 1022.4 hPa SSW 10 km/h 18 km/h 47% 0.00 mm 367.00 W/m2 unknown
13:09 16.0 °C 4.0 °C 1022.0 hPa SW 6 km/h 10 km/h 47% 0.00 mm 417.00 W/m2 unknown
13:14 16.0 °C 5.0 °C 1022.0 hPa WSW 13 km/h 13 km/h 47% 0.00 mm 454.00 W/m2 unknown
13:19 16.0 °C 4.0 °C 1022.0 hPa West 16 km/h 16 km/h 46% 0.00 mm 476.00 W/m2 unknown
13:24 16.0 °C 4.0 °C 1022.0 hPa SW 13 km/h 13 km/h 46% 0.00 mm 483.00 W/m2 unknown
13:29 16.0 °C 5.0 °C 1021.7 hPa West 19 km/h 19 km/h 46% 0.00 mm 471.00 W/m2 unknown
13:34 16.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa WNW 21 km/h 21 km/h 45% 0.00 mm 408.00 W/m2 unknown
13:39 16.0 °C 5.0 °C 1021.7 hPa SSE 16 km/h 21 km/h 46% 0.00 mm 471.00 W/m2 unknown
13:44 16.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa West 21 km/h 21 km/h 44% 0.00 mm 471.00 W/m2 unknown
13:48 17.0 °C 5.0 °C 1021.7 hPa NNE 10 km/h 23 km/h 45% 0.00 mm 441.00 W/m2 unknown
13:54 17.0 °C 5.0 °C 1021.7 hPa SW 16 km/h 16 km/h 45% 0.00 mm 425.00 W/m2 unknown
13:58 17.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa WNW 14 km/h 16 km/h 44% 0.00 mm 473.00 W/m2 unknown
14:04 17.0 °C 4.0 °C 1021.7 hPa WSW 6 km/h 18 km/h 44% 0.00 mm 482.00 W/m2 unknown
14:09 17.0 °C 5.0 °C 1021.7 hPa West 10 km/h 10 km/h 45% 0.00 mm 417.00 W/m2 unknown
14:14 17.0 °C 5.0 °C 1021.7 hPa WSW 14 km/h 14 km/h 44% 0.00 mm 441.00 W/m2 unknown
14:19 17.0 °C 5.0 °C 1021.7 hPa West 24 km/h 24 km/h 45% 0.00 mm 471.00 W/m2 unknown
14:24 17.0 °C 5.0 °C 1021.3 hPa WSW 24 km/h 24 km/h 44% 0.00 mm 471.00 W/m2 unknown
14:29 17.0 °C 5.0 °C 1021.3 hPa WSW 21 km/h 24 km/h 44% 0.00 mm 390.00 W/m2 unknown
14:34 17.0 °C 4.0 °C 1021.3 hPa SW 18 km/h 24 km/h 44% 0.00 mm 334.00 W/m2 unknown
14:39 17.0 °C 5.0 °C 1021.3 hPa West 13 km/h 16 km/h 46% 0.00 mm 325.00 W/m2 unknown
14:44 17.0 °C 5.0 °C 1021.3 hPa SSW 11 km/h 11 km/h 46% 0.00 mm 332.00 W/m2 unknown
14:48 17.0 °C 5.0 °C 1021.3 hPa WSW 18 km/h 18 km/h 44% 0.00 mm 355.00 W/m2 unknown
14:54 17.0 °C 4.0 °C 1021.3 hPa West 21 km/h 21 km/h 43% 0.00 mm 438.00 W/m2 unknown
14:59 17.0 °C 4.0 °C 1021.3 hPa WSW 23 km/h 23 km/h 43% 0.00 mm 438.00 W/m2 unknown
15:04 17.0 °C 5.0 °C 1021.3 hPa West 16 km/h 24 km/h 44% 0.00 mm 429.00 W/m2 unknown
15:09 17.0 °C 5.0 °C 1021.3 hPa WSW 19 km/h 19 km/h 44% 0.00 mm 457.00 W/m2 unknown
15:14 17.0 °C 5.0 °C 1021.3 hPa WSW 14 km/h 14 km/h 44% 0.00 mm 202.00 W/m2 unknown
15:19 17.0 °C 4.0 °C 1021.3 hPa West 14 km/h 19 km/h 44% 0.00 mm 186.00 W/m2 unknown
15:24 17.0 °C 5.0 °C 1021.3 hPa WSW 11 km/h 14 km/h 46% 0.00 mm 167.00 W/m2 unknown
15:28 16.0 °C 4.0 °C 1021.3 hPa WSW 10 km/h 10 km/h 45% 0.00 mm 160.00 W/m2 unknown
15:34 16.0 °C 5.0 °C 1021.3 hPa WSW 16 km/h 16 km/h 46% 0.00 mm 155.00 W/m2 unknown
15:39 16.0 °C 5.0 °C 1021.0 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 47% 0.00 mm 144.00 W/m2 unknown
15:44 16.0 °C 4.0 °C 1021.0 hPa WSW 14 km/h 14 km/h 46% 0.00 mm 130.00 W/m2 unknown
15:49 16.0 °C 4.0 °C 1021.0 hPa WNW 8 km/h 14 km/h 47% 0.00 mm 120.00 W/m2 unknown
15:54 16.0 °C 5.0 °C 1021.0 hPa WNW 6 km/h 14 km/h 47% 0.00 mm 116.00 W/m2 unknown
15:59 16.0 °C 5.0 °C 1021.0 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 47% 0.00 mm 113.00 W/m2 unknown
16:04 16.0 °C 5.0 °C 1021.3 hPa NW 6 km/h 11 km/h 48% 0.00 mm 186.00 W/m2 unknown
16:09 16.0 °C 5.0 °C 1021.3 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 47% 0.00 mm 262.00 W/m2 unknown
16:14 16.0 °C 5.0 °C 1021.0 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 47% 0.00 mm 232.00 W/m2 unknown
16:19 16.0 °C 4.0 °C 1021.3 hPa WNW 10 km/h 11 km/h 46% 0.00 mm 179.00 W/m2 unknown
16:24 16.0 °C 4.0 °C 1021.0 hPa NW 8 km/h 8 km/h 46% 0.00 mm 149.00 W/m2 unknown
16:28 16.0 °C 5.0 °C 1021.0 hPa WNW 2 km/h 8 km/h 47% 0.00 mm 95.00 W/m2 unknown
16:34 16.0 °C 5.0 °C 1021.0 hPa WNW 2 km/h 8 km/h 49% 0.00 mm 90.00 W/m2 unknown
16:39 16.0 °C 5.0 °C 1021.0 hPa WNW 2 km/h 3 km/h 50% 0.00 mm 77.00 W/m2 unknown
16:44 16.0 °C 6.0 °C 1021.0 hPa WNW 2 km/h 2 km/h 51% 0.00 mm 86.00 W/m2 unknown
16:49 16.0 °C 6.0 °C 1021.0 hPa NW 2 km/h 2 km/h 53% 0.00 mm 86.00 W/m2 unknown
16:53 15.0 °C 6.0 °C 1021.0 hPa West 10 km/h 10 km/h 56% 0.00 mm 65.00 W/m2 unknown
16:59 15.0 °C 6.0 °C 1020.7 hPa West 6 km/h 10 km/h 54% 0.00 mm 65.00 W/m2 unknown
17:04 15.0 °C 5.0 °C 1021.0 hPa WSW 8 km/h 10 km/h 52% 0.00 mm 62.00 W/m2 unknown
17:08 15.0 °C 5.0 °C 1021.0 hPa WNW 5 km/h 8 km/h 52% 0.00 mm 62.00 W/m2 unknown
17:14 15.0 °C 5.0 °C 1021.0 hPa WSW 5 km/h 5 km/h 52% 0.00 mm 53.00 W/m2 unknown
17:19 15.0 °C 6.0 °C 1021.0 hPa West 6 km/h 6 km/h 55% 0.00 mm 39.00 W/m2 unknown
17:23 14.0 °C 6.0 °C 1021.0 hPa West 6 km/h 6 km/h 57% 0.00 mm 30.00 W/m2 unknown
17:29 14.0 °C 5.0 °C 1021.0 hPa West 5 km/h 6 km/h 57% 0.00 mm 25.00 W/m2 unknown
