Datos historicos para Xert
|
Anual Historicos para 2024 |
|
|
|
|
|
| |
Max: |
Min: |
Promedio: |
| Temperatura: |
35.3 °C |
-1.5 °C |
16.3 °C |
| Punto de rocio: |
24.3 °C |
-18.3 °C |
10.3 °C |
| Humedad: |
98% |
4% |
70% |
| Viento: |
129km/h |
- |
11.6km/h |
| Rafagas: |
410km/h |
- |
- |
| Presion: |
1038.0 hPa |
976.0 hPa |
- |
| Lluvia: |
1015.8 mm |
|
|
|
|
| 2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Enero |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Mon | 01 | 14.4 | 8.8 | 3.2 | 3.9 | 1.7 | -1.1 | 78 | 62 | 41 | 1022.0 | 1018.0 | 44 | 8 | 48 | 0.00 |
| Tue | 02 | 15.6 | 9.5 | 4.0 | 4.6 | 1.3 | -1.1 | 71 | 57 | 42 | 1022.0 | 1017.0 | 18 | 3.2 | 18 | 0.00 |
| Wed | 03 | 20.2 | 16.6 | 10.5 | 10.2 | 8.7 | 2.2 | 71 | 60 | 48 | 1018.0 | 1015.0 | 34 | 12.9 | 35 | 0.00 |
| Thu | 04 | 16.4 | 12.2 | 7.6 | 11.2 | 8.0 | 4.3 | 95 | 76 | 59 | 1018.0 | 1008.0 | 29 | 6.4 | 29 | 0.10 |
| Fri | 05 | 12.4 | 9.1 | 6.8 | 9.5 | 4.7 | 0.6 | 97 | 75 | 61 | 1008.0 | 1002.0 | 109 | 32.2 | 109 | 0.08 |
| Sat | 06 | 10.4 | 8.3 | 7.1 | 1.7 | 0.5 | -2.7 | 65 | 58 | 46 | 1015.0 | 1004.0 | 119 | 75.6 | 119 | 0.00 |
| Sun | 07 | 9.7 | 7.4 | 5.8 | 0.6 | -1.4 | -3.9 | 63 | 54 | 40 | 1017.0 | 1012.0 | 118 | 56.3 | 126 | 0.00 |
| Mon | 08 | 9.9 | 6.6 | 4.3 | -0.6 | -2.5 | -6.2 | 65 | 53 | 37 | 1019.0 | 1013.0 | 100 | 29 | 111 | 0.00 |
| Tue | 09 | 11.8 | 6.8 | 4.1 | 4.7 | 1.0 | -3.9 | 87 | 68 | 48 | 1021.0 | 1018.0 | 24 | 4.8 | 24 | 0.00 |
| Wed | 10 | 9.1 | 6.8 | 4.3 | 7.2 | 5.2 | 2.9 | 96 | 90 | 80 | 1020.0 | 1017.0 | 13 | 1.6 | 18 | 0.15 |
| Thu | 11 | 7.4 | 5.6 | 3.8 | 5.0 | -0.5 | -2.2 | 88 | 65 | 57 | 1024.0 | 1017.0 | 56 | 22.5 | 56 | 0.00 |
| Fri | 12 | 11.4 | 4.8 | -1.5 | 1.7 | -1.3 | -4.5 | 81 | 66 | 43 | 1027.0 | 1024.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
| Sat | 13 | 14.8 | 7.1 | 0.5 | 7.8 | 1.1 | -3.9 | 86 | 67 | 40 | 1026.0 | 1020.0 | 15 | 4.8 | 16 | 0.00 |
| Sun | 14 | 19.7 | 16.1 | 8.8 | 8.6 | 5.5 | 1.6 | 65 | 50 | 41 | 1020.0 | 1013.0 | 40 | 11.3 | 40 | 0.00 |
| Mon | 15 | 18.7 | 15.5 | 11.4 | 11.1 | 9.6 | 7.8 | 81 | 68 | 55 | 1014.0 | 1009.0 | 34 | 8 | 40 | 0.00 |
| Tue | 16 | 19.4 | 14.2 | 9.3 | 12.3 | 9.6 | 4.7 | 88 | 75 | 38 | 1013.0 | 1008.0 | 27 | 4.8 | 39 | 0.00 |
| Wed | 17 | 20.6 | 15.6 | 10.2 | 10.0 | 7.3 | 5.0 | 80 | 59 | 39 | 1009.0 | 1009.0 | 61 | 8 | 61 | 0.00 |
| Thu | 18 | 20.4 | 16.4 | 10.4 | 10.1 | 7.0 | 4.4 | 70 | 54 | 43 | 1009.0 | 1009.0 | 69 | 14.5 | 72 | 0.00 |
| Fri | 19 | 14.6 | 8.4 | 4.9 | 7.8 | 5.9 | 4.4 | 97 | 86 | 61 | 1009.0 | 1009.0 | 31 | 11.3 | 31 | 1.30 |
| Sat | 20 | 11.0 | 6.7 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 0.6 | 97 | 75 | 58 | 1032.0 | 976.0 | 39 | 11.3 | 39 | 0.00 |
| Sun | 21 | 12.3 | 6.3 | 1.5 | 7.8 | 3.5 | 0.0 | 94 | 83 | 61 | 1036.0 | 1032.0 | 16 | 4.8 | 16 | 0.00 |
| Mon | 22 | 17.3 | 10.1 | 2.7 | 9.8 | 5.3 | 0.6 | 92 | 73 | 48 | 1035.0 | 1032.0 | 19 | 8 | 24 | 0.03 |
| Tue | 23 | 19.8 | 14.5 | 9.4 | 12.8 | 9.3 | 4.9 | 86 | 71 | 55 | 1038.0 | 1035.0 | 52 | 9.7 | 52 | 0.00 |
| Wed | 24 | 22.8 | 14.5 | 8.5 | 11.7 | 7.6 | 3.7 | 83 | 65 | 40 | 1037.0 | 1035.0 | 13 | 8 | 13 | 0.00 |
| Thu | 25 | 22.9 | 15.9 | 10.3 | 11.1 | 7.7 | 5.0 | 79 | 60 | 43 | 1035.0 | 1030.0 | 15 | 8 | 15 | 0.00 |
| Fri | 26 | 22.8 | 15.0 | 9.6 | 11.3 | 6.6 | 2.8 | 81 | 59 | 39 | 1033.0 | 1030.0 | 16 | 6.4 | 16 | 0.00 |
| Sat | 27 | 20.3 | 12.0 | 7.0 | 9.8 | 6.6 | 4.1 | 86 | 72 | 44 | 1031.0 | 1029.0 | 18 | 4.8 | 18 | 0.00 |
| Sun | 28 | 16.6 | 9.4 | 5.2 | 10.8 | 6.6 | 3.3 | 94 | 84 | 63 | 1031.0 | 1029.0 | 19 | 4.8 | 19 | 0.00 |
| Mon | 29 | 12.3 | 9.0 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 3.6 | 96 | 90 | 77 | 1032.0 | 1030.0 | 13 | 4.8 | 13 | 0.03 |
| Tue | 30 | 12.6 | 10.3 | 7.0 | 9.2 | 8.2 | 5.9 | 93 | 87 | 79 | 1035.0 | 1031.0 | 13 | 4.8 | 13 | 0.00 |
| Wed | 31 | 14.8 | 8.9 | 3.4 | 8.9 | 5.9 | -18.3 | 94 | 82 | 60 | 1035.0 | 1033.0 | 15 | 4.8 | 16 | 0.00 |
| 2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Febrero |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Thu | 01 | 18.1 | 12.1 | 4.8 | 9.8 | 6.0 | 2.2 | 93 | 68 | 50 | 1035.0 | 1031.0 | 47 | 8 | 47 | 0.03 |
| Fri | 02 | 17.4 | 11.9 | 6.4 | 8.7 | 6.0 | 4.3 | 87 | 68 | 52 | 1033.0 | 1030.0 | 32 | 11.3 | 40 | 0.00 |
| Sat | 03 | 17.3 | 10.3 | 5.1 | 9.8 | 6.3 | 3.3 | 90 | 77 | 58 | 1033.0 | 1031.0 | 16 | 6.4 | 18 | 0.00 |
| Sun | 04 | 19.1 | 11.4 | 6.1 | 8.4 | 5.5 | 2.0 | 88 | 69 | 45 | 1032.0 | 1029.0 | 16 | 6.4 | 16 | 0.00 |
| Mon | 05 | 19.7 | 12.2 | 6.4 | 9.2 | 5.5 | 2.8 | 81 | 66 | 39 | 1031.0 | 1026.0 | 16 | 6.4 | 16 | 0.00 |
| Tue | 06 | 18.2 | 12.7 | 8.2 | 8.9 | 5.8 | 2.8 | 81 | 64 | 48 | 1026.0 | 1022.0 | 23 | 6.4 | 23 | 0.00 |
| Wed | 07 | 21.1 | 15.2 | 9.3 | 6.4 | 3.9 | -0.1 | 73 | 49 | 25 | 1022.0 | 1017.0 | 37 | 9.7 | 39 | 0.00 |
| Thu | 08 | 18.8 | 14.6 | 9.7 | 8.3 | 5.9 | 2.2 | 71 | 57 | 43 | 1018.0 | 1004.0 | 37 | 6.4 | 39 | 0.00 |
| Fri | 09 | 14.9 | 11.3 | 9.2 | 11.3 | 8.9 | 3.3 | 93 | 85 | 50 | 1004.0 | 986.0 | 15 | 3.2 | 15 | 0.51 |
| Sat | 10 | 13.6 | 10.7 | 7.4 | 9.7 | 3.4 | -0.6 | 93 | 62 | 39 | 1001.0 | 986.0 | 81 | 29 | 81 | 0.03 |
| Sun | 11 | 12.8 | 9.4 | 5.3 | 1.2 | -0.6 | -1.7 | 68 | 50 | 40 | 1009.0 | 999.0 | 82 | 24.1 | 95 | 0.00 |
| Mon | 12 | 18.7 | 12.7 | 5.1 | 7.6 | 4.0 | -0.6 | 72 | 56 | 41 | 1018.0 | 1006.0 | 93 | 30.6 | 93 | 0.00 |
| Tue | 13 | 20.8 | 13.7 | 8.7 | 10.3 | 6.5 | 3.9 | 80 | 63 | 44 | 1025.0 | 1018.0 | 32 | 9.7 | 35 | 0.00 |
| Wed | 14 | 19.5 | 13.8 | 8.6 | 11.5 | 9.0 | 6.1 | 87 | 74 | 50 | 1026.0 | 1023.0 | 18 | 6.4 | 410 | 0.00 |
| Thu | 15 | 18.7 | 12.6 | 8.2 | 12.2 | 9.0 | 6.7 | 91 | 80 | 57 | 1023.0 | 1016.0 | 16 | 4.8 | 19 | 0.15 |
| Fri | 16 | 13.4 | 11.3 | 9.3 | 9.6 | 8.3 | 4.4 | 96 | 82 | 65 | 1025.0 | 1015.0 | 66 | 14.5 | 66 | 0.51 |
| Sat | 17 | 17.2 | 12.2 | 8.3 | 7.9 | 5.6 | 3.9 | 77 | 65 | 52 | 1033.0 | 1024.0 | 50 | 19.3 | 58 | 0.00 |
| Sun | 18 | 18.2 | 12.4 | 6.3 | 10.1 | 6.0 | 2.0 | 83 | 66 | 46 | 1034.0 | 1031.0 | 18 | 6.4 | 21 | 0.00 |
| Mon | 19 | 19.1 | 15.6 | 11.7 | 10.6 | 8.1 | 2.8 | 73 | 61 | 47 | 1032.0 | 1029.0 | 37 | 14.5 | 39 | 0.00 |
| Tue | 20 | 20.4 | 13.7 | 6.2 | 7.3 | 0.7 | -5.1 | 81 | 45 | 21 | 1030.0 | 1025.0 | 39 | 14.5 | 39 | 0.00 |
| Wed | 21 | 17.4 | 11.2 | 4.5 | 10.0 | 4.9 | -1.4 | 85 | 67 | 34 | 1029.0 | 1021.0 | 15 | 4.8 | 16 | 0.00 |
| Thu | 22 | 21.1 | 14.5 | 9.8 | 10.8 | 5.4 | 1.7 | 74 | 56 | 30 | 1021.0 | 1005.0 | 47 | 6.4 | 58 | 0.00 |
| Fri | 23 | 13.9 | 9.6 | 6.2 | 4.4 | -0.2 | -2.3 | 74 | 51 | 33 | 1008.0 | 1005.0 | 58 | 25.7 | 64 | 0.00 |
| Sat | 24 | 11.7 | 9.2 | 3.9 | 0.6 | -0.6 | -1.8 | 72 | 51 | 40 | 1015.0 | 1005.0 | 61 | 30.6 | 66 | 0.00 |
| Sun | 25 | 18.7 | 11.7 | 5.8 | 7.8 | 4.9 | -1.1 | 90 | 65 | 45 | 1015.0 | 1001.0 | 39 | 9.7 | 42 | 0.20 |
| Mon | 26 | 15.4 | 12.2 | 7.9 | 7.2 | 3.8 | -0.8 | 73 | 57 | 35 | 1002.0 | 1000.0 | 92 | 25.7 | 92 | 0.00 |
| Tue | 27 | 11.8 | 8.9 | 7.2 | 3.9 | 2.2 | -1.1 | 72 | 63 | 56 | 1014.0 | 1002.0 | 95 | 51.5 | 95 | 0.00 |
| Wed | 28 | 14.1 | 10.0 | 7.0 | 4.1 | 1.1 | -0.7 | 64 | 55 | 38 | 1018.0 | 1013.0 | 85 | 43.5 | 89 | 0.00 |
| Thu | 29 | 17.7 | 12.2 | 7.3 | 5.9 | 3.9 | 2.0 | 70 | 58 | 36 | 1017.0 | 1008.0 | 82 | 22.5 | 97 | 0.00 |
| 2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Marzo |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Fri | 01 | 15.7 | 10.1 | 6.6 | 2.2 | 0.4 | -2.2 | 72 | 52 | 37 | 1016.0 | 1008.0 | 129 | 33.8 | 129 | 0.03 |
| Sat | 02 | 14.9 | 10.4 | 3.9 | 3.9 | 2.2 | -0.7 | 80 | 58 | 42 | 1013.0 | 997.0 | 64 | 11.3 | 64 | 0.03 |
| Sun | 03 | 10.9 | 8.1 | 4.7 | 2.2 | -0.8 | -2.8 | 78 | 55 | 42 | 1013.0 | 996.0 | 108 | 62.8 | 108 | 0.08 |
| Mon | 04 | 17.6 | 11.4 | 4.3 | 7.2 | 3.9 | -0.2 | 74 | 61 | 48 | 1017.0 | 1013.0 | 55 | 12.9 | 58 | 0.00 |
| Tue | 05 | 16.1 | 11.2 | 5.2 | 6.2 | 1.4 | -0.1 | 71 | 52 | 35 | 1024.0 | 1017.0 | 71 | 16.1 | 76 | 0.00 |
| Wed | 06 | 15.4 | 9.1 | 3.1 | 8.1 | 2.9 | -0.7 | 87 | 67 | 41 | 1024.0 | 1019.0 | 26 | 8 | 27 | 0.00 |
| Thu | 07 | 14.0 | 9.3 | 3.6 | 8.6 | 5.9 | 1.6 | 93 | 80 | 57 | 1019.0 | 1009.0 | 32 | 8 | 32 | 0.13 |
| Fri | 08 | 15.3 | 9.6 | 3.4 | 8.3 | 4.2 | 0.6 | 97 | 71 | 40 | 1009.0 | 1003.0 | 23 | 8 | 23 | 0.84 |
| Sat | 09 | 12.1 | 9.2 | 4.6 | 7.8 | 4.7 | 0.9 | 82 | 74 | 65 | 1004.0 | 992.0 | 29 | 4.8 | 29 | 0.03 |
| Sun | 10 | 14.3 | 8.6 | 1.8 | 6.1 | 2.6 | -1.7 | 79 | 66 | 47 | 1006.0 | 996.0 | 58 | 12.9 | 58 | 0.08 |
| Mon | 11 | 15.4 | 11.9 | 9.0 | 5.0 | 3.1 | 0.7 | 71 | 56 | 39 | 1020.0 | 1006.0 | 97 | 29 | 97 | 0.00 |
| Tue | 12 | 17.8 | 11.6 | 6.0 | 6.5 | 3.8 | 1.7 | 82 | 59 | 44 | 1023.0 | 1017.0 | 63 | 14.5 | 69 | 0.00 |
| Wed | 13 | 17.8 | 10.9 | 4.8 | 9.5 | 5.8 | 2.8 | 89 | 73 | 48 | 1022.0 | 1017.0 | 23 | 6.4 | 24 | 0.00 |
| Thu | 14 | 19.0 | 12.4 | 5.3 | 12.8 | 8.1 | 3.3 | 89 | 76 | 57 | 1019.0 | 1017.0 | 19 | 4.8 | 19 | 0.00 |
| Fri | 15 | 22.5 | 16.7 | 9.6 | 10.6 | 8.1 | 6.6 | 84 | 58 | 41 | 1023.0 | 1017.0 | 48 | 11.3 | 48 | 0.00 |
| Sat | 16 | 21.8 | 16.5 | 11.1 | 12.2 | 9.2 | 7.2 | 80 | 63 | 41 | 1026.0 | 1023.0 | 24 | 8 | 27 | 0.00 |
| Sun | 17 | 24.3 | 17.0 | 10.1 | 11.3 | 8.9 | 6.7 | 80 | 61 | 40 | 1025.0 | 1020.0 | 23 | 6.4 | 23 | 0.00 |
| Mon | 18 | 23.6 | 16.5 | 11.7 | 14.2 | 10.6 | 7.6 | 86 | 69 | 46 | 1020.0 | 1018.0 | 24 | 6.4 | 26 | 0.00 |
| Tue | 19 | 20.6 | 15.2 | 10.1 | 13.1 | 10.4 | 7.7 | 87 | 74 | 57 | 1018.0 | 1015.0 | 21 | 6.4 | 21 | 0.00 |
| Wed | 20 | 17.6 | 12.8 | 8.8 | 13.2 | 10.2 | -18.3 | 93 | 84 | 72 | 1022.0 | 1016.0 | 19 | 6.4 | 21 | 0.00 |
| Thu | 21 | 19.9 | 13.9 | 8.4 | 13.9 | 10.5 | 7.0 | 93 | 81 | 61 | 1025.0 | 1021.0 | 21 | 6.4 | 21 | 0.00 |
| Fri | 22 | 25.1 | 16.7 | 10.2 | 10.1 | 7.4 | 4.8 | 80 | 57 | 36 | 1024.0 | 1019.0 | 24 | 6.4 | 24 | 0.00 |
| Sat | 23 | 23.6 | 16.8 | 10.3 | 12.8 | 10.1 | 5.0 | 85 | 66 | 45 | 1021.0 | 1018.0 | 44 | 11.3 | 45 | 0.00 |
| Sun | 24 | 17.5 | 12.6 | 8.1 | 10.0 | 6.1 | 0.0 | 90 | 66 | 37 | 1019.0 | 1012.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
| Mon | 25 | 11.2 | 9.8 | 9.2 | 10.0 | 9.3 | 8.7 | 98 | 97 | 89 | 1012.0 | 994.0 | 18 | 6.4 | 19 | 1.25 |
| Tue | 26 | 13.6 | 9.4 | 3.7 | 9.7 | 5.3 | -1.7 | 98 | 77 | 47 | 994.0 | 989.0 | 48 | 11.3 | 53 | 0.46 |
| Wed | 27 | 18.7 | 12.2 | 4.6 | 8.9 | 4.0 | 0.0 | 77 | 59 | 35 | 997.0 | 993.0 | 50 | 11.3 | 50 | 0.00 |
| Thu | 28 | 21.1 | 15.3 | 8.0 | 10.6 | 7.0 | 3.3 | 82 | 60 | 32 | 1003.0 | 994.0 | 39 | 11.3 | 52 | 0.00 |
| Fri | 29 | 20.0 | 13.2 | 7.7 | 12.9 | 8.8 | 4.4 | 93 | 76 | 49 | 1002.0 | 994.0 | 32 | 11.3 | 39 | 0.15 |
| Sat | 30 | 15.2 | 10.0 | 3.6 | 7.9 | 5.4 | 1.0 | 91 | 74 | 55 | 998.0 | 995.0 | 31 | 8 | 35 | 0.05 |
| Sun | 31 | 15.3 | 10.7 | 4.6 | 8.3 | 5.1 | 1.6 | 92 | 70 | 47 | 1002.0 | 995.0 | 39 | 11.3 | 42 | 0.03 |
| 2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Abril |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Mon | 01 | 17.6 | 11.7 | 4.4 | 5.1 | 1.5 | -1.8 | 73 | 51 | 30 | 1017.0 | 1002.0 | 37 | 11.3 | 37 | 0.00 |
| Tue | 02 | 18.0 | 12.7 | 7.3 | 6.2 | 3.4 | -1.1 | 70 | 55 | 31 | 1021.0 | 1017.0 | 39 | 11.3 | 39 | 0.00 |
| Wed | 03 | 22.1 | 15.2 | 7.6 | 8.8 | 6.0 | 2.7 | 75 | 56 | 35 | 1021.0 | 1016.0 | 35 | 9.7 | 37 | 0.00 |
| Thu | 04 | 22.6 | 16.0 | 8.8 | 9.4 | 7.3 | 4.4 | 78 | 58 | 41 | 1021.0 | 1018.0 | 26 | 8 | 27 | 0.00 |
| Fri | 05 | 19.7 | 14.7 | 9.1 | 13.7 | 9.5 | 5.6 | 82 | 72 | 59 | 1021.0 | 1019.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
| Sat | 06 | 20.9 | 14.3 | 7.9 | 14.2 | 9.1 | 3.8 | 92 | 72 | 49 | 1021.0 | 1018.0 | 21 | 6.4 | 23 | 0.00 |
| Sun | 07 | 20.7 | 16.6 | 12.7 | 14.8 | 12.0 | 9.4 | 92 | 75 | 66 | 1020.0 | 1013.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
| Mon | 08 | 22.6 | 17.4 | 12.7 | 15.2 | 11.6 | 6.7 | 83 | 69 | 42 | 1014.0 | 1008.0 | 55 | 6.4 | 58 | 0.00 |
| Tue | 09 | 16.2 | 12.2 | 8.8 | 6.9 | 1.4 | -1.3 | 69 | 49 | 32 | 1029.0 | 1012.0 | 76 | 29 | 410 | 0.00 |
| Wed | 10 | 20.9 | 15.1 | 9.9 | 3.7 | 1.1 | -3.3 | 58 | 41 | 20 | 1029.0 | 1024.0 | 77 | 20.9 | 77 | 0.00 |
| Thu | 11 | 20.6 | 15.5 | 9.4 | 5.3 | 2.5 | -0.6 | 62 | 42 | 31 | 1033.0 | 1025.0 | 50 | 12.9 | 52 | 0.00 |
| Fri | 12 | 24.2 | 16.8 | 7.7 | 6.9 | 4.3 | 1.7 | 69 | 46 | 28 | 1033.0 | 1030.0 | 27 | 8 | 27 | 0.00 |
| Sat | 13 | 26.6 | 19.1 | 10.7 | 7.2 | 4.9 | 2.6 | 60 | 41 | 26 | 1031.0 | 1026.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
| Sun | 14 | 26.7 | 19.6 | 11.1 | 8.9 | 5.4 | 2.6 | 59 | 41 | 25 | 1028.0 | 1023.0 | 32 | 8 | 32 | 0.00 |
| Mon | 15 | 25.9 | 19.8 | 11.6 | 10.3 | 6.7 | 2.7 | 60 | 44 | 33 | 1023.0 | 1018.0 | 42 | 8 | 47 | 0.00 |
| Tue | 16 | 23.1 | 17.6 | 12.8 | 7.2 | 4.4 | 0.0 | 58 | 43 | 30 | 1019.0 | 1013.0 | 72 | 27.4 | 72 | 0.00 |
| Wed | 17 | 20.2 | 14.6 | 9.9 | 8.3 | 4.1 | 2.7 | 62 | 50 | 35 | 1017.0 | 1014.0 | 81 | 22.5 | 84 | 0.00 |
| Thu | 18 | 19.1 | 13.7 | 8.6 | 4.6 | 2.7 | 1.1 | 66 | 49 | 34 | 1021.0 | 1015.0 | 47 | 20.9 | 52 | 0.00 |
| Fri | 19 | 17.5 | 12.3 | 6.8 | 9.7 | 5.9 | 1.0 | 81 | 65 | 51 | 1024.0 | 1019.0 | 37 | 9.7 | 37 | 0.00 |
| Sat | 20 | 20.1 | 13.7 | 6.7 | 10.6 | 6.1 | 1.7 | 86 | 62 | 44 | 1019.0 | 1015.0 | 27 | 9.7 | 29 | 0.00 |
| Sun | 21 | 19.2 | 12.6 | 5.2 | 11.2 | 7.1 | 2.5 | 93 | 71 | 50 | 1018.0 | 1013.0 | 32 | 8 | 32 | 0.00 |
| Mon | 22 | 15.3 | 10.8 | 7.3 | 10.0 | 3.0 | -2.2 | 93 | 60 | 34 | 1017.0 | 1014.0 | 69 | 19.3 | 69 | 0.00 |
| Tue | 23 | 15.6 | 10.2 | 6.1 | 2.9 | 0.4 | -1.7 | 61 | 51 | 39 | 1017.0 | 1013.0 | 76 | 30.6 | 76 | 0.00 |
| Wed | 24 | 18.4 | 11.4 | 6.1 | 4.4 | 1.0 | -1.7 | 67 | 50 | 36 | 1018.0 | 1013.0 | 50 | 16.1 | 58 | 0.00 |
| Thu | 25 | 17.3 | 12.5 | 8.6 | 7.8 | 4.4 | 1.1 | 87 | 59 | 42 | 1015.0 | 1008.0 | 31 | 9.7 | 31 | 0.05 |
| Fri | 26 | 16.8 | 11.9 | 5.1 | 11.7 | 8.4 | 3.6 | 91 | 79 | 62 | 1009.0 | 1005.0 | 31 | 8 | 31 | 0.00 |
| Sat | 27 | 19.4 | 14.0 | 9.5 | 14.6 | 10.9 | 5.6 | 96 | 83 | 57 | 1007.0 | 1002.0 | 37 | 9.7 | 44 | 0.43 |
| Sun | 28 | 16.1 | 12.5 | 7.8 | 11.7 | 9.0 | 4.4 | 90 | 79 | 55 | 1015.0 | 1007.0 | 26 | 6.4 | 27 | 0.03 |
| Mon | 29 | 12.2 | 10.9 | 9.8 | 10.6 | 9.4 | 8.1 | 96 | 91 | 79 | 1016.0 | 1013.0 | 21 | 4.8 | 23 | 0.56 |
| Tue | 30 | 18.7 | 13.9 | 8.6 | 12.2 | 9.0 | 5.1 | 90 | 74 | 42 | 1015.0 | 1010.0 | 31 | 8 | 31 | 0.00 |
| 2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Mayo |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Wed | 01 | 17.6 | 13.1 | 8.9 | 8.9 | 5.3 | 1.4 | 85 | 60 | 34 | 1010.0 | 1005.0 | 48 | 12.9 | 410 | 0.23 |
| Thu | 02 | 18.6 | 12.9 | 7.3 | 5.0 | 2.3 | -1.2 | 70 | 50 | 27 | 1018.0 | 1009.0 | 50 | 14.5 | 50 | 0.00 |
| Fri | 03 | 20.6 | 15.6 | 7.6 | 8.5 | 3.8 | 0.6 | 78 | 47 | 30 | 1019.0 | 1017.0 | 44 | 12.9 | 44 | 0.00 |
| Sat | 04 | 24.7 | 18.3 | 9.6 | 9.6 | 6.3 | 2.8 | 79 | 47 | 31 | 1018.0 | 1015.0 | 27 | 9.7 | 27 | 0.00 |
| Sun | 05 | 24.9 | 19.5 | 13.4 | 14.4 | 11.0 | 6.7 | 78 | 59 | 41 | 1016.0 | 1011.0 | 31 | 8 | 31 | 0.00 |
| Mon | 06 | 20.5 | 17.1 | 13.2 | 14.2 | 11.9 | 9.3 | 92 | 72 | 53 | 1017.0 | 1010.0 | 26 | 11.3 | 29 | 0.56 |
| Tue | 07 | 20.9 | 16.2 | 11.4 | 10.6 | 6.1 | 4.3 | 82 | 53 | 35 | 1021.0 | 1017.0 | 52 | 19.3 | 52 | 0.00 |
| Wed | 08 | 22.9 | 17.3 | 12.1 | 10.0 | 6.8 | 5.0 | 69 | 52 | 35 | 1022.0 | 1020.0 | 48 | 16.1 | 52 | 0.00 |
| Thu | 09 | 24.0 | 17.0 | 8.9 | 10.1 | 7.0 | 4.3 | 74 | 54 | 33 | 1022.0 | 1018.0 | 34 | 11.3 | 37 | 0.00 |
| Fri | 10 | 22.7 | 16.9 | 9.7 | 10.8 | 8.1 | -18.3 | 75 | 57 | 44 | 1020.0 | 1018.0 | 32 | 9.7 | 32 | 0.00 |
| Sat | 11 | 23.8 | 17.4 | 9.6 | 12.3 | 8.1 | 5.3 | 75 | 56 | 34 | 1020.0 | 1018.0 | 32 | 9.7 | 32 | 0.00 |
| Sun | 12 | 23.3 | 17.8 | 12.9 | 13.7 | 10.6 | 8.1 | 84 | 63 | 48 | 1019.0 | 1016.0 | 24 | 6.4 | 29 | 0.03 |
| Mon | 13 | 22.5 | 17.9 | 11.5 | 14.1 | 11.1 | 8.6 | 83 | 66 | 46 | 1017.0 | 1009.0 | 27 | 8 | 27 | 0.00 |
| Tue | 14 | 23.4 | 16.7 | 12.9 | 13.6 | 10.6 | 7.4 | 91 | 70 | 38 | 1009.0 | 1004.0 | 40 | 12.9 | 410 | 0.91 |
| Wed | 15 | 18.1 | 14.5 | 10.9 | 11.7 | 9.1 | 6.3 | 90 | 71 | 49 | 1009.0 | 1006.0 | 26 | 8 | 27 | 0.05 |
| Thu | 16 | 19.6 | 14.5 | 7.6 | 12.7 | 8.6 | 4.9 | 84 | 68 | 52 | 1009.0 | 1007.0 | 24 | 8 | 26 | 0.00 |
| Fri | 17 | 21.4 | 14.6 | 8.3 | 15.1 | 10.4 | 5.0 | 92 | 77 | 48 | 1011.0 | 1008.0 | 32 | 6.4 | 35 | 0.23 |
| Sat | 18 | 20.1 | 15.7 | 10.4 | 14.0 | 11.9 | 8.8 | 92 | 79 | 59 | 1013.0 | 1010.0 | 31 | 9.7 | 35 | 0.03 |
