Datos historicos para Xert
|
Historicos para Febrero 19, 2026 - Abril 18, 2026 |
|
|
|
|
|
| |
Max: |
Min: |
Promedio: |
| Temperatura: |
25.1 °C |
2.4 °C |
12.1 °C |
| Punto de rocio: |
12.9 °C |
-7.4 °C |
5.2 °C |
| Humedad: |
96% |
22% |
65% |
| Viento: |
116km/h |
- |
17.5km/h |
| Rafagas: |
410km/h |
- |
- |
| Presion: |
1031.0 hPa |
1003.0 hPa |
- |
| Lluvia: |
245.9 mm |
|
|
|
|
|
Datos personalizados tabulados |
|
|
|
|
|
| 2026 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Febrero |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Thu | 19 | 12.9 | 10.8 | 7.2 | 7.0 | -0.3 | -2.8 | 72 | 47 | 37 | 1021.0 | 1009.0 | 101 | 49.9 | 124 | 0.00 |
| Fri | 20 | 14.1 | 10.8 | 7.5 | 3.2 | 1.4 | -0.4 | 66 | 52 | 39 | 1028.0 | 1020.0 | 90 | 33.8 | 92 | 0.00 |
| Sat | 21 | 16.3 | 11.2 | 5.3 | 9.8 | 4.9 | -0.1 | 90 | 66 | 44 | 1031.0 | 1027.0 | 27 | 9.7 | 29 | 0.00 |
| Sun | 22 | 19.3 | 12.3 | 5.8 | 9.0 | 5.0 | 0.9 | 81 | 63 | 41 | 1030.0 | 1026.0 | 18 | 8 | 19 | 0.00 |
| Mon | 23 | 21.2 | 13.7 | 7.7 | 9.4 | 3.6 | -0.2 | 71 | 52 | 26 | 1027.0 | 1023.0 | 19 | 8 | 19 | 0.00 |
| Tue | 24 | 21.3 | 13.6 | 6.9 | 10.2 | 5.0 | 1.1 | 76 | 58 | 32 | 1024.0 | 1018.0 | 19 | 8 | 19 | 0.00 |
| Wed | 25 | 14.9 | 10.2 | 5.8 | 9.6 | 5.6 | 1.1 | 92 | 74 | 50 | 1024.0 | 1018.0 | 32 | 9.7 | 32 | 0.00 |
| Thu | 26 | 17.1 | 10.2 | 4.1 | 11.1 | 6.8 | 2.9 | 94 | 80 | 53 | 1028.0 | 1024.0 | 19 | 6.4 | 19 | 0.00 |
| Fri | 27 | 16.7 | 10.1 | 4.7 | 10.0 | 6.2 | 1.7 | 93 | 78 | 51 | 1027.0 | 1021.0 | 21 | 8 | 21 | 0.00 |
| Sat | 28 | 12.8 | 10.1 | 6.6 | 8.3 | 6.9 | 5.2 | 94 | 81 | 63 | 1026.0 | 1021.0 | 19 | 8 | 19 | 0.00 |
| 2026 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Marzo |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Sun | 01 | 12.3 | 10.2 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 6.5 | 90 | 84 | 71 | 1026.0 | 1022.0 | 21 | 6.4 | 21 | 0.00 |
| Mon | 02 | 12.6 | 8.7 | 3.7 | 9.1 | 6.7 | 2.5 | 96 | 88 | 70 | 1022.0 | 1018.0 | 19 | 6.4 | 19 | 0.15 |
| Tue | 03 | 13.1 | 11.1 | 9.2 | 10.0 | 8.3 | 6.6 | 93 | 83 | 77 | 1021.0 | 1018.0 | 42 | 12.9 | 48 | 0.03 |
| Wed | 04 | 11.7 | 11.1 | 10.1 | 10.6 | 9.3 | 7.4 | 95 | 89 | 77 | 1021.0 | 1017.0 | 45 | 14.5 | 45 | 0.23 |
| Thu | 05 | 11.8 | 11.1 | 10.2 | 10.6 | 9.9 | 9.2 | 96 | 93 | 87 | 1017.0 | 1009.0 | 37 | 14.5 | 45 | 8.05 |
| Fri | 06 | 12.6 | 10.5 | 7.9 | 10.8 | 9.4 | 6.5 | 96 | 93 | 78 | 1014.0 | 1009.0 | 39 | 16.1 | 40 | 11.13 |
| Sat | 07 | 10.7 | 8.5 | 7.1 | 9.5 | 7.5 | 5.7 | 95 | 93 | 87 | 1021.0 | 1013.0 | 40 | 11.3 | 44 | 3.86 |
| Sun | 08 | 12.4 | 9.2 | 6.7 | 8.9 | 7.3 | 5.8 | 95 | 88 | 71 | 1021.0 | 1019.0 | 19 | 6.4 | 24 | 0.38 |
| Mon | 09 | 13.7 | 9.4 | 6.1 | 9.1 | 6.9 | 4.9 | 95 | 85 | 66 | 1022.0 | 1017.0 | 16 | 6.4 | 18 | 0.15 |
| Tue | 10 | 11.8 | 8.8 | 5.7 | 9.2 | 7.3 | 4.7 | 95 | 90 | 81 | 1023.0 | 1017.0 | 19 | 6.4 | 19 | 0.03 |
| Wed | 11 | 15.7 | 12.2 | 4.4 | 10.4 | 7.7 | 3.3 | 95 | 75 | 63 | 1025.0 | 1022.0 | 21 | 8 | 21 | 0.00 |
| Thu | 12 | 18.4 | 12.2 | 6.8 | 10.8 | 7.4 | 4.3 | 88 | 74 | 45 | 1026.0 | 1022.0 | 31 | 8 | 31 | 0.00 |
| Fri | 13 | 18.6 | 13.3 | 8.0 | 12.2 | 8.2 | 5.0 | 87 | 72 | 50 | 1022.0 | 1011.0 | 23 | 8 | 23 | 0.00 |
| Sat | 14 | 16.2 | 11.1 | 7.7 | 6.9 | 3.5 | -0.1 | 73 | 60 | 47 | 1011.0 | 1003.0 | 64 | 20.9 | 72 | 0.00 |
| Sun | 15 | 13.1 | 9.4 | 6.3 | 1.4 | 0.3 | -1.3 | 64 | 53 | 38 | 1017.0 | 1006.0 | 92 | 41.8 | 92 | 0.00 |
| Mon | 16 | 19.4 | 11.8 | 7.6 | 7.9 | 4.0 | 0.0 | 78 | 60 | 37 | 1021.0 | 1016.0 | 63 | 19.3 | 63 | 0.00 |
| Tue | 17 | 18.6 | 12.2 | 5.8 | 9.7 | 5.5 | 1.1 | 85 | 65 | 40 | 1019.0 | 1013.0 | 19 | 8 | 21 | 0.00 |
| Wed | 18 | 17.0 | 10.8 | 4.1 | 11.7 | 7.3 | 2.2 | 90 | 80 | 59 | 1014.0 | 1008.0 | 26 | 11.3 | 29 | 0.00 |
| Thu | 19 | 11.7 | 9.7 | 7.0 | 8.4 | 7.1 | 5.2 | 94 | 85 | 68 | 1017.0 | 1014.0 | 27 | 11.3 | 27 | 0.25 |
| Fri | 20 | 13.1 | 9.2 | 4.8 | 7.5 | 5.1 | 2.6 | 94 | 77 | 53 | 1016.0 | 1013.0 | 26 | 8 | 27 | 0.00 |
| Sat | 21 | 13.4 | 8.5 | 4.0 | 7.4 | 5.1 | 2.8 | 94 | 81 | 61 | 1014.0 | 1011.0 | 19 | 6.4 | 19 | 0.00 |
| Sun | 22 | 16.7 | 12.6 | 2.4 | 9.1 | 5.5 | 0.6 | 92 | 63 | 48 | 1012.0 | 1008.0 | 24 | 9.7 | 29 | 0.00 |
| Mon | 23 | 13.1 | 9.8 | 4.8 | 7.6 | 4.9 | 1.7 | 91 | 72 | 50 | 1022.0 | 1010.0 | 56 | 14.5 | 56 | 0.00 |
| Tue | 24 | 16.9 | 10.7 | 3.6 | 6.7 | 4.0 | 1.5 | 93 | 66 | 44 | 1023.0 | 1021.0 | 32 | 9.7 | 32 | 0.00 |
| Wed | 25 | 20.1 | 13.7 | 7.3 | 6.4 | 3.1 | -1.9 | 75 | 51 | 23 | 1022.0 | 1012.0 | 63 | 20.9 | 410 | 0.00 |
| Thu | 26 | 14.3 | 10.1 | 7.3 | 2.0 | -0.5 | -2.6 | 56 | 48 | 40 | 1016.0 | 1009.0 | 100 | 46.7 | 109 | 0.00 |
| Fri | 27 | 16.0 | 10.7 | 6.3 | 2.7 | 0.3 | -2.2 | 61 | 49 | 36 | 1018.0 | 1014.0 | 50 | 22.5 | 53 | 0.00 |
| Sat | 28 | 16.0 | 11.0 | 4.6 | 5.0 | 1.3 | -1.8 | 67 | 52 | 43 | 1020.0 | 1018.0 | 89 | 27.4 | 89 | 0.00 |
| Sun | 29 | 11.8 | 8.3 | 5.5 | -0.7 | -3.9 | -7.4 | 60 | 43 | 26 | 1025.0 | 1016.0 | 97 | 53.1 | 101 | 0.00 |
| Mon | 30 | 16.7 | 10.9 | 5.8 | 5.9 | 1.8 | -2.8 | 62 | 54 | 42 | 1026.0 | 1018.0 | 79 | 37 | 84 | 0.00 |
| Tue | 31 | 17.7 | 13.4 | 10.3 | 5.7 | 3.6 | 2.3 | 62 | 52 | 38 | 1020.0 | 1018.0 | 89 | 48.3 | 89 | 0.00 |
| 2026 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Abril |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Wed | 01 | 17.6 | 13.4 | 9.7 | 5.6 | 4.1 | 2.2 | 65 | 54 | 42 | 1020.0 | 1014.0 | 103 | 49.9 | 103 | 0.00 |
| Thu | 02 | 14.3 | 12.3 | 10.2 | 4.0 | 2.8 | 1.7 | 59 | 53 | 44 | 1016.0 | 1009.0 | 116 | 54.7 | 116 | 0.00 |
| Fri | 03 | 19.9 | 14.0 | 8.8 | 4.7 | 2.7 | 1.5 | 61 | 48 | 30 | 1022.0 | 1016.0 | 74 | 27.4 | 90 | 0.00 |
| Sat | 04 | 22.1 | 16.7 | 11.7 | 8.9 | 5.7 | 3.1 | 69 | 49 | 38 | 1024.0 | 1022.0 | 42 | 11.3 | 42 | 0.00 |
| Sun | 05 | 21.6 | 15.3 | 8.3 | 11.8 | 7.4 | 4.4 | 77 | 61 | 39 | 1026.0 | 1023.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
| Mon | 06 | 21.3 | 13.9 | 7.4 | 7.8 | 4.8 | -0.6 | 80 | 57 | 25 | 1026.0 | 1023.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
| Tue | 07 | 19.9 | 13.4 | 5.9 | 8.0 | 5.3 | 2.2 | 77 | 60 | 42 | 1024.0 | 1019.0 | 23 | 8 | 23 | 0.00 |
| Wed | 08 | 22.2 | 15.7 | 8.8 | 12.0 | 6.6 | 2.1 | 77 | 57 | 32 | 1021.0 | 1019.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
| Thu | 09 | 25.1 | 19.7 | 10.8 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 71 | 42 | 22 | 1021.0 | 1018.0 | 23 | 8 | 24 | 0.00 |
| Fri | 10 | 25.1 | 18.8 | 11.3 | 10.3 | 5.8 | 1.6 | 64 | 44 | 27 | 1020.0 | 1016.0 | 24 | 9.7 | 24 | 0.00 |
| Sat | 11 | 22.9 | 17.9 | 12.1 | 8.2 | 5.0 | 1.7 | 60 | 44 | 28 | 1016.0 | 1009.0 | 32 | 6.4 | 32 | 0.00 |
| Sun | 12 | 16.8 | 12.0 | 8.9 | 8.2 | 6.1 | 1.4 | 80 | 68 | 53 | 1013.0 | 1008.0 | 55 | 29 | 56 | 0.33 |
| Mon | 13 | 14.9 | 11.0 | 7.7 | 3.5 | 1.5 | -0.9 | 62 | 52 | 41 | 1014.0 | 1005.0 | 84 | 38.6 | 84 | 0.00 |
| Tue | 14 | 20.2 | 14.6 | 8.8 | 8.2 | 3.5 | -1.7 | 58 | 48 | 42 | 1018.0 | 1014.0 | 64 | 22.5 | 71 | 0.00 |
| Wed | 15 | 20.9 | 16.7 | 11.4 | 10.6 | 8.7 | 6.7 | 82 | 60 | 43 | 1021.0 | 1018.0 | 37 | 11.3 | 42 | 0.00 |
| Thu | 16 | 21.9 | 16.3 | 10.2 | 11.9 | 7.8 | 5.6 | 84 | 59 | 36 | 1022.0 | 1019.0 | 34 | 11.3 | 37 | 0.00 |
| Fri | 17 | 23.4 | 17.0 | 9.7 | 12.9 | 9.3 | 6.1 | 81 | 62 | 38 | 1020.0 | 1018.0 | 23 | 9.7 | 23 | 0.00 |
Datos historicos para Xert
|