Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Marzo 21, 2022 unidades:  Ambos    Imperiales   Metrico
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 50 °F /  10.0 °C 46.4 °F /  8.0 °C 48.9 °F /  9.4 °C
Punto de rocio: 50 °F /  10.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 47.7 °F /  8.7 °C
Humedad: 97% 96% 97%
Viento: 26.7mph /  43km/h - 11.3mph /  18.2km/h
Rafagas: 26.7mph /  43km/h - -
Viento- - East
Presion: 30.3 in /  1026.8 hPa 30.3 in /  1024.3 hPa -
Lluvia: 2.32 in /  58.80 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Marzo 21, 2022
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 50 °F /  10.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30.3in /  1025.4hPa East 8.7mph /  14km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
00:05 50 °F /  10.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30.3in /  1025.5hPa ESE 6.8mph /  11km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:12 50 °F /  10.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30.3in /  1025.5hPa ESE 3.7mph /  6km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:18 50 °F /  10.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30.3in /  1025.5hPa ESE 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 96% 0.03in /  0.76mm 0.00 W/m2 unknown
00:21 50 °F /  10.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30.3in /  1025.5hPa ESE 6.8mph /  11km/h 8.7mph /  14km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:28 50 °F /  10.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30.3in /  1025.5hPa ESE 3.7mph /  6km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:31 50 °F /  10.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30.3in /  1025.4hPa ENE 3.1mph /  5km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 50 °F /  10.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30.3in /  1025.4hPa East 5mph /  8km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:40 50 °F /  10.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30.3in /  1025.3hPa East 3.7mph /  6km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:47 50 °F /  10.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30.3in /  1025.4hPa East 3.1mph /  5km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0.22in /  5.59mm 0.00 W/m2 unknown
00:51 50 °F /  10.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30.3in /  1025.4hPa ESE 8.1mph /  13km/h 8.7mph /  14km/h 96% 0.56in /  14.22mm 0.00 W/m2 unknown
00:56 50 °F /  10.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30.3in /  1025.4hPa East 11.2mph /  18km/h 13mph /  21km/h 96% 0.28in /  7.11mm 0.00 W/m2 unknown
01:03 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.5hPa SSE 8.1mph /  13km/h 16.8mph /  27km/h 96% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
01:07 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa SE 6.8mph /  11km/h 16.8mph /  27km/h 96% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
01:12 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa ESE 6.2mph /  10km/h 11.8mph /  19km/h 96% 0.06in /  1.40mm 0.00 W/m2 unknown
01:18 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa ESE 6.2mph /  10km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
01:22 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.5hPa SE 6.2mph /  10km/h 14.3mph /  23km/h 96% 0.03in /  0.79mm 0.00 W/m2 unknown
01:26 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.5hPa East 6.2mph /  10km/h 14.3mph /  23km/h 96% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
01:31 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.5hPa ESE 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 96% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
01:36 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.5hPa East 3.7mph /  6km/h 6.8mph /  11km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:42 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa East 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:48 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa East 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:54 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa East 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 96% 0.18in /  4.57mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa ESE 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 96% 0.47in /  11.94mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa ESE 14.9mph /  24km/h 14.9mph /  24km/h 96% 0.28in /  7.19mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa ESE 9.9mph /  16km/h 14.9mph /  24km/h 96% 0.11in /  2.79mm 0.00 W/m2 unknown
02:13 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa ESE 6.8mph /  11km/h 14.9mph /  24km/h 96% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa ESE 6.2mph /  10km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
02:23 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.2hPa ESE 9.9mph /  16km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
02:28 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa SE 11.2mph /  18km/h 11.2mph /  18km/h 96% 2.12in /  53.85mm 0.00 W/m2 unknown
02:33 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa ESE 9.9mph /  16km/h 14.3mph /  23km/h 96% 0.29in /  7.37mm 0.00 W/m2 unknown
02:37 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.2hPa ESE 8.1mph /  13km/h 14.3mph /  23km/h 96% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
02:43 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.2hPa ESE 6.2mph /  10km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0.05in /  1.19mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.2hPa ESE 8.1mph /  13km/h 8.7mph /  14km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:53 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.1hPa ESE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:55 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.0hPa East 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:03 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.1hPa East 6.2mph /  10km/h 8.1mph /  13km/h 96% 0.45in /  11.43mm 0.00 W/m2 unknown
03:06 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.1hPa ESE 6.2mph /  10km/h 8.1mph /  13km/h 96% 0.31in /  7.87mm 0.00 W/m2 unknown
03:13 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.9hPa East 8.1mph /  13km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0.19in /  4.83mm 0.00 W/m2 unknown
03:18 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.8hPa East 8.1mph /  13km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0.09in /  2.39mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.9hPa East 11.2mph /  18km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0.05in /  1.19mm 0.00 W/m2 unknown
03:28 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.8hPa ESE 6.8mph /  11km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0.03in /  0.79mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.7hPa ESE 16.2mph /  26km/h 16.2mph /  26km/h 96% 0.26in /  6.60mm 0.00 W/m2 unknown
03:37 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.7hPa ESE 11.8mph /  19km/h 16.2mph /  26km/h 96% 0.24in /  6.10mm 0.00 W/m2 unknown
03:43 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.7hPa ESE 8.1mph /  13km/h 16.2mph /  26km/h 96% 0.07in /  1.80mm 0.00 W/m2 unknown
03:48 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.8hPa East 9.9mph /  16km/h 13mph /  21km/h 96% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
03:51 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.7hPa ENE 8.7mph /  14km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.7hPa East 11.2mph /  18km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:03 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.7hPa ENE 6.8mph /  11km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0.06in /  1.52mm 0.00 W/m2 unknown
04:07 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.7hPa ENE 5mph /  8km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:13 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.6hPa East 3.7mph /  6km/h 8.7mph /  14km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.5hPa ENE 6.8mph /  11km/h 8.1mph /  13km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:23 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.4hPa East 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.4hPa ENE 8.1mph /  13km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.4hPa East 6.8mph /  11km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.4hPa ENE 8.1mph /  13km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:40 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.3hPa ENE 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.4hPa ESE 6.8mph /  11km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.4hPa East 11.8mph /  19km/h 11.8mph /  19km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:58 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.4hPa East 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:01 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.3hPa East 6.8mph /  11km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:09 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.4hPa ESE 11.2mph /  18km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:13 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.4hPa East 6.2mph /  10km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.5hPa ESE 11.8mph /  19km/h 11.8mph /  19km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:23 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.4hPa East 8.1mph /  13km/h 14.3mph /  23km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.5hPa East 11.2mph /  18km/h 14.3mph /  23km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:33 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.5hPa East 6.8mph /  11km/h 13mph /  21km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:37 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.6hPa ESE 11.8mph /  19km/h 13mph /  21km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:43 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.7hPa ESE 11.2mph /  18km/h 14.3mph /  23km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:49 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.8hPa ESE 6.8mph /  11km/h 14.3mph /  23km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:53 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.8hPa ESE 8.7mph /  14km/h 13mph /  21km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.9hPa ESE 8.1mph /  13km/h 11.8mph /  19km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:04 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.8hPa ESE 6.8mph /  11km/h 11.8mph /  19km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:08 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.9hPa ESE 8.1mph /  13km/h 8.7mph /  14km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:12 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.9hPa East 8.7mph /  14km/h 8.7mph /  14km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:18 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.9hPa ESE 8.7mph /  14km/h 11.8mph /  19km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.1hPa East 9.9mph /  16km/h 11.8mph /  19km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:27 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.8hPa SE 1.9mph /  3km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.1hPa East 6.8mph /  11km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:39 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.9hPa East 6.8mph /  11km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:43 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.8hPa East 8.1mph /  13km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:49 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1024.8hPa East 8.1mph /  13km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:53 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.1hPa East 5mph /  8km/h 13mph /  21km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:57 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.1hPa East 8.7mph /  14km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:03 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.1hPa ESE 6.8mph /  11km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
07:13 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.1hPa ESE 8.7mph /  14km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:18 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.1hPa East 5mph /  8km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.1hPa East 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:28 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.1hPa East 6.8mph /  11km/h 8.1mph /  13km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.1hPa East 6.8mph /  11km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:39 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.2hPa ENE 6.8mph /  11km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:43 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.2hPa East 8.7mph /  14km/h 8.7mph /  14km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:48 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.1hPa ESE 6.8mph /  11km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.1hPa ENE 9.9mph /  16km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:59 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.1hPa ENE 6.8mph /  11km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:03 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.2hPa East 9.9mph /  16km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:09 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.2hPa East 8.7mph /  14km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:10 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.2hPa ESE 9.9mph /  16km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.1hPa ESE 6.2mph /  10km/h 11.2mph /  18km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:24 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.2hPa East 8.1mph /  13km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:27 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.2hPa East 9.9mph /  16km/h 9.9mph /  16km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:34 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa East 11.2mph /  18km/h 13mph /  21km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:39 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa East 11.8mph /  19km/h 13mph /  21km/h 96% 0.72in /  18.29mm 0.00 W/m2 unknown
08:43 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa East 8.7mph /  14km/h 13mph /  21km/h 97% 0.14in /  3.56mm 0.00 W/m2 unknown
08:46 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.3hPa SE 5mph /  8km/h 14.9mph /  24km/h 96% 0.08in /  2.01mm 0.00 W/m2 unknown
08:53 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa East 9.9mph /  16km/h 14.9mph /  24km/h 96% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
08:58 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.5hPa East 6.2mph /  10km/h 14.9mph /  24km/h 97% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
09:04 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.5hPa East 9.9mph /  16km/h 16.2mph /  26km/h 97% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
09:09 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.5hPa East 11.8mph /  19km/h 16.2mph /  26km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:14 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa East 13mph /  21km/h 16.8mph /  27km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.4hPa East 14.3mph /  23km/h 16.2mph /  26km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:22 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.7hPa East 13mph /  21km/h 18mph /  29km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:29 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.5hPa East 11.2mph /  18km/h 18mph /  29km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:33 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.5hPa East 11.2mph /  18km/h 14.3mph /  23km/h 97% 0.03in /  0.76mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.7hPa East 11.8mph /  19km/h 18mph /  29km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.7hPa East 18mph /  29km/h 19.3mph /  31km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:48 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.7hPa East 14.3mph /  23km/h 19.3mph /  31km/h 96% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
09:51 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.7hPa ESE 8.1mph /  13km/h 16.8mph /  27km/h 96% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
09:58 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.7hPa ESE 11.2mph /  18km/h 14.9mph /  24km/h 97% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.8hPa East 6.2mph /  10km/h 16.2mph /  26km/h 97% 0.03in /  0.79mm 0.00 W/m2 unknown
10:07 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.7hPa East 13mph /  21km/h 18mph /  29km/h 97% 0.61in /  15.49mm 0.00 W/m2 unknown
10:14 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.7hPa East 16.8mph /  27km/h 23mph /  37km/h 97% 0.14in /  3.61mm 0.00 W/m2 unknown
10:18 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.8hPa ENE 13mph /  21km/h 23mph /  37km/h 96% 0.06in /  1.60mm 0.00 W/m2 unknown
10:24 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.8hPa ENE 16.8mph /  27km/h 16.8mph /  27km/h 96% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
10:28 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.8hPa ENE 16.2mph /  26km/h 19.9mph /  32km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:32 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.9hPa East 18mph /  29km/h 18mph /  29km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:39 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1026.1hPa ENE 16.8mph /  27km/h 19.9mph /  32km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:43 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1026.1hPa ENE 13mph /  21km/h 19.9mph /  32km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:48 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1026.1hPa East 8.7mph /  14km/h 16.8mph /  27km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:54 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.7hPa East 11.2mph /  18km/h 16.8mph /  27km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:58 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.8hPa East 16.2mph /  26km/h 16.8mph /  27km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.8hPa East 13mph /  21km/h 16.2mph /  26km/h 97% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
11:09 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.8hPa East 14.9mph /  24km/h 16.8mph /  27km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:10 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.8hPa ENE 13mph /  21km/h 16.8mph /  27km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:19 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.8hPa East 19.3mph /  31km/h 19.3mph /  31km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:23 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.8hPa East 16.2mph /  26km/h 19.3mph /  31km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:29 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 30.3in /  1025.7hPa East 16.2mph /  26km/h 19.9mph /  32km/h 96% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
