Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Marzo 25, 2024 unidades:  Ambos    Imperiales   Metrico
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 50 °F /  10 °C
Punto de rocio: 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 48.6 °F /  9.2 °C
Humedad: 98% 89% 96%
Viento: 11.2mph /  18km/h - 3.7mph /  5.9km/h
Rafagas: 11.8mph /  19km/h - -
Viento- - SE
Presion: 29.9 in /  1012.2 hPa 29.3 in /  993.6 hPa -
Lluvia: 0.49 in /  12.45 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Marzo 25, 2024
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:04 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1011.9hPa SSE 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:08 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1012.2hPa SSE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:14 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1011.9hPa SSE 6.2mph /  10km/h 8.7mph /  14km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:19 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1011.9hPa SSE 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:24 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1011.9hPa South 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1011.9hPa SSW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:34 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1011.5hPa SW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1011.5hPa SSW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:43 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1011.5hPa SW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:49 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1011.2hPa SSW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:54 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1011.2hPa SSW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:59 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1011.2hPa SSW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:04 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1010.8hPa South 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:09 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1010.8hPa Calm   1.2mph /  2km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:14 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1010.8hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:19 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm   1.2mph /  2km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:24 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm   1.2mph /  2km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:29 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:34 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1010.2hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:39 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1010.2hPa South 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:43 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1009.8hPa SW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:49 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm   1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:54 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm   1.2mph /  2km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1009.5hPa SW 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1009.5hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1009.5hPa Calm   1.2mph /  2km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:14 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1009.5hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:24 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:29 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:38 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:54 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:04 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1008.5hPa NE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1008.1hPa NE 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1008.1hPa NE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:19 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1008.1hPa NNE 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1007.8hPa NE 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1007.8hPa ENE 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1007.5hPa NE 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:39 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1007.5hPa ENE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:44 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1007.5hPa NE 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1007.5hPa ENE 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:54 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.8in /  1007.5hPa NE 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 93% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1007.1hPa NE 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:03 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1007.1hPa NE 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 93% 0.06in /  1.52mm 0.00 W/m2 unknown
04:09 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1007.1hPa ENE 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 94% 0.18in /  4.57mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1007.1hPa ENE 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 95% 0.18in /  4.57mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.8hPa NE 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 95% 0.08in /  2.03mm 0.00 W/m2 unknown
04:24 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.8hPa ENE 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 95% 0.06in /  1.52mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.8hPa NE 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 95% 0.06in /  1.52mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.8hPa ENE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 95% 0.14in /  3.56mm 0.00 W/m2 unknown
04:38 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.8hPa East 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 95% 0.14in /  3.56mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.8hPa ENE 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 95% 0.08in /  2.03mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.8hPa ENE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 96% 0.08in /  2.03mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.8hPa East 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 96% 0.06in /  1.52mm 0.00 W/m2 unknown
04:59 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.8hPa ENE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 96% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.8hPa ESE 6.2mph /  10km/h 8.1mph /  13km/h 96% 0.21in /  5.33mm 0.00 W/m2 unknown
05:09 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.8hPa ESE 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 96% 0.21in /  5.33mm 0.00 W/m2 unknown
05:14 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.8hPa East 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 96% 0.2in /  5.08mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.8hPa East 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 96% 0.45in /  11.43mm 0.00 W/m2 unknown
05:23 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.8hPa East 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 96% 0.31in /  7.87mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.8hPa ESE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 96% 0.15in /  3.81mm 0.00 W/m2 unknown
05:34 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.8hPa ESE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 96% 0.1in /  2.54mm 0.00 W/m2 unknown
05:38 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.4hPa SE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 96% 0.07in /  1.78mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.4hPa SE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 96% 0.07in /  1.78mm 0.00 W/m2 unknown
05:49 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.4hPa ESE 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 96% 0.3in /  7.62mm 0.00 W/m2 unknown
05:54 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.4hPa ESE 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 96% 0.14in /  3.56mm 0.00 W/m2 unknown
05:58 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.4hPa ESE 6.2mph /  10km/h 6.8mph /  11km/h 96% 0.14in /  3.56mm 0.00 W/m2 unknown
06:04 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.4hPa ESE 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 96% 0.29in /  7.37mm 0.00 W/m2 unknown
06:09 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.4hPa ESE 6.2mph /  10km/h 6.8mph /  11km/h 96% 0.36in /  9.14mm 0.00 W/m2 unknown
06:14 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.1hPa East 3.7mph /  6km/h 6.8mph /  11km/h 96% 0.36in /  9.14mm 0.00 W/m2 unknown
06:18 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.1hPa East 3.1mph /  5km/h 6.8mph /  11km/h 96% 0.18in /  4.57mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.1hPa SE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 96% 0.12in /  3.05mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1006.1hPa ESE 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 96% 0.27in /  6.86mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.8hPa East 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 96% 0.23in /  5.84mm 0.00 W/m2 unknown
06:39 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.8hPa East 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 96% 0.15in /  3.81mm 0.00 W/m2 unknown
06:44 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.8hPa ESE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 96% 0.11in /  2.79mm 0.00 W/m2 unknown
06:49 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.8hPa ESE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 97% 0.1in /  2.54mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.8hPa ESE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 97% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
06:58 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.8hPa East 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 97% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
07:04 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.8hPa ENE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 97% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
07:09 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.4hPa ENE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 97% 0.07in /  1.78mm 0.00 W/m2 unknown
07:14 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.8hPa ENE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 97% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
07:19 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.4hPa East 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 97% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.4hPa East 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.4hPa East 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 97% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.4hPa SE 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 97% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
07:38 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.4hPa SE 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 97% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
07:44 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.4hPa SE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 97% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
07:49 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.4hPa East 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 97% 0.08in /  2.03mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.4hPa East 8.7mph /  14km/h 8.7mph /  14km/h 97% 0.29in /  7.37mm 0.00 W/m2 unknown
07:59 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.4hPa ESE 8.7mph /  14km/h 8.7mph /  14km/h 97% 0.29in /  7.37mm 0.00 W/m2 unknown
08:03 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.1hPa ESE 8.1mph /  13km/h 8.7mph /  14km/h 97% 0.14in /  3.56mm 0.00 W/m2 unknown
08:09 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.1hPa ESE 6.8mph /  11km/h 8.7mph /  14km/h 97% 0.1in /  2.54mm 0.00 W/m2 unknown
08:14 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.1hPa ESE 6.2mph /  10km/h 8.1mph /  13km/h 97% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.1hPa East 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 97% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
08:24 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.1hPa ESE 6.2mph /  10km/h 8.1mph /  13km/h 97% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
08:29 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.1hPa ESE 6.2mph /  10km/h 8.1mph /  13km/h 97% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
08:34 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.1hPa ESE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 97% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
08:38 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1005.1hPa East 6.8mph /  11km/h 8.1mph /  13km/h 97% 0.05in /  1.27mm 0.00 W/m2 unknown
08:44 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.7hPa East 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 97% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
08:49 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.7hPa ENE 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 97% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
08:54 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.7hPa ENE 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 97% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
08:59 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.7hPa East 6.2mph /  10km/h 6.8mph /  11km/h 97% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
09:04 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.7hPa East 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 97% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
09:09 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.7hPa ENE 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 97% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
09:14 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.4hPa ENE 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 97% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.4hPa ENE 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 97% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
09:24 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.4hPa ENE 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 97% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
09:29 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.1hPa ENE 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 97% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
09:34 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.1hPa ENE 6.2mph /  10km/h 6.8mph /  11km/h 97% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.4hPa East 1.9mph /  3km/h 8.1mph /  13km/h 97% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.4hPa ENE 3.7mph /  6km/h 6.8mph /  11km/h 97% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
09:49 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.4hPa East 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 97% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
09:54 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.4hPa ESE 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:59 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.1hPa East 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.1hPa ESE 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:09 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.1hPa East 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:14 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.1hPa ESE 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 97% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
10:19 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.1hPa ESE 3.1mph /  5km/h 6.8mph /  11km/h 97% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
10:24 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.1hPa ESE 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 97% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
10:29 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.1hPa ESE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 97% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
10:34 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.1hPa ESE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 97% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:39 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.7in /  1004.1hPa ESE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 97% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
10:44 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.6in /  1003.7hPa ESE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 97% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
10:48 48.2 °F /  9.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.6in /  1003.7hPa ESE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 97% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
10:54 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.6in /  1003.7hPa SE 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 97% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
10:59 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.6in /  1003.7hPa SSE 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 97% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.6in /  1003.7hPa SSE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 97% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
11:09 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.6in /  1003.4hPa SSE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 97% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
11:14 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.6in /  1003.4hPa SE 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 97% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
11:19 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.6in /  1003.4hPa SE 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 97% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
