Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Abril 11, 2024 unidades:  Metrico    Imperiales   Ambos
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 21.0 °C 9.0 °C 15.4 °C
Punto de rocio: 5.0 °C 0.0 °C 2.5 °C
Humedad: 62% 33% 43%
Viento: 50km/h 0km/h 14.8km/h
Rafagas: 51km/h - -
Viento- - SSW
Presion: 1032.5 hPa 1025.1 hPa -
Lluvia: 0.00 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Abril 11, 2024
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 15.0 °C 2.0 °C 1025.1 hPa ENE 10 km/h 51 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:06 15.0 °C 2.0 °C 1025.7 hPa East 11 km/h 51 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:13 15.0 °C 2.0 °C 1025.7 hPa East 18 km/h 40 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:19 15.0 °C 2.0 °C 1025.7 hPa WNW 31 km/h 42 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:24 15.0 °C 2.0 °C 1026.4 hPa NE 16 km/h 45 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 15.0 °C 2.0 °C 1026.4 hPa ESE 21 km/h 27 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:34 14.0 °C 1.0 °C 1026.1 hPa South 13 km/h 35 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 14.0 °C 1.0 °C 1026.1 hPa South 24 km/h 27 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:44 14.0 °C 1.0 °C 1026.1 hPa NNE 26 km/h 37 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:49 14.0 °C 1.0 °C 1026.4 hPa North 19 km/h 37 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:54 14.0 °C 1.0 °C 1026.1 hPa NNE 29 km/h 32 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:58 14.0 °C 1.0 °C 1026.1 hPa North 29 km/h 34 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:04 14.0 °C 1.0 °C 1026.4 hPa West 21 km/h 43 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:09 14.0 °C 1.0 °C 1026.4 hPa WNW 21 km/h 43 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:14 14.0 °C 1.0 °C 1026.4 hPa NNE 32 km/h 43 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:19 14.0 °C 1.0 °C 1026.4 hPa NNW 29 km/h 35 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:24 14.0 °C 0.0 °C 1026.4 hPa NNW 19 km/h 32 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:29 14.0 °C 0.0 °C 1026.4 hPa North 18 km/h 37 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:33 14.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa North 18 km/h 37 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:39 14.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa NNW 16 km/h 34 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:44 14.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa North 10 km/h 27 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:48 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa NW 10 km/h 27 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:54 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa WNW 13 km/h 27 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 13.0 °C 0.0 °C 1027.1 hPa West 14 km/h 27 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 13.0 °C 0.0 °C 1027.1 hPa WNW 32 km/h 32 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 13.0 °C 0.0 °C 1027.1 hPa WNW 34 km/h 34 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:14 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa WNW 40 km/h 40 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 13.0 °C 0.0 °C 1027.1 hPa WNW 40 km/h 40 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:24 13.0 °C 0.0 °C 1027.1 hPa NW 43 km/h 43 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:29 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa NW 42 km/h 47 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa NW 32 km/h 42 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:38 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa WNW 43 km/h 43 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa WNW 43 km/h 45 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa WNW 50 km/h 50 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:54 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa WNW 42 km/h 50 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa WNW 42 km/h 50 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:04 13.0 °C 0.0 °C 1027.1 hPa WNW 39 km/h 45 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 13.0 °C 0.0 °C 1027.1 hPa WNW 29 km/h 39 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa WNW 35 km/h 48 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:19 13.0 °C 0.0 °C 1027.1 hPa West 37 km/h 37 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa West 34 km/h 37 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:28 13.0 °C 0.0 °C 1027.1 hPa WNW 23 km/h 37 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 13.0 °C 0.0 °C 1027.1 hPa WNW 32 km/h 40 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:38 13.0 °C 0.0 °C 1027.1 hPa WNW 27 km/h 40 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:44 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa WNW 39 km/h 39 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa WNW 21 km/h 39 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:53 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa WNW 29 km/h 34 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa NW 26 km/h 29 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:04 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa WNW 26 km/h 29 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:08 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa NW 21 km/h 29 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 13.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa NW 35 km/h 35 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 13.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa NW 26 km/h 35 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:23 13.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa WNW 31 km/h 31 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 13.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa NW 27 km/h 39 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 13.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa NNW 21 km/h 39 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 12.0 °C 0.0 °C 1026.8 hPa NW 26 km/h 26 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 12.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa NW 26 km/h 31 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 12.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa WNW 16 km/h 31 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 12.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa WNW 19 km/h 26 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:59 12.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa WNW 18 km/h 19 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 12.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa WNW 18 km/h 21 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:09 12.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa WNW 11 km/h 18 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:13 12.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa NW 16 km/h 18 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 12.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa WNW 21 km/h 23 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:24 12.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa WNW 19 km/h 24 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:25 12.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa WNW 11 km/h 27 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:30 12.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa North 13 km/h 23 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:35 12.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa North 19 km/h 23 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:40 12.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa WNW 5 km/h 21 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:45 12.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NNW 6 km/h 21 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:50 12.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NW 13 km/h 24 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:55 12.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NNW 24 km/h 24 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:04 12.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa WNW 19 km/h 24 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:05 12.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa North 18 km/h 24 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:14 12.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa NW 18 km/h 24 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:19 12.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa NW 21 km/h 23 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 12.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa NNW 13 km/h 23 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 12.0 °C 1.0 °C 1026.8 hPa NNW 21 km/h 21 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 12.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NW 13 km/h 21 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:39 12.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NNW 18 km/h 21 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:44 12.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NW 26 km/h 26 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:49 12.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa NW 13 km/h 26 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 12.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa WNW 10 km/h 18 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:59 12.0 °C 1.0 °C 1027.1 hPa WNW 10 km/h 18 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:04 12.0 °C 1.0 °C 1027.4 hPa NW 8 km/h 10 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:09 12.0 °C 1.0 °C 1027.4 hPa WSW 3 km/h 10 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:14 12.0 °C 1.0 °C 1027.4 hPa WSW 5 km/h 8 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:18 12.0 °C 1.0 °C 1027.4 hPa SSE 6 km/h 10 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 11.0 °C 1.0 °C 1027.8 hPa West 6 km/h 8 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 11.0 °C 1.0 °C 1028.1 hPa West 6 km/h 8 km/h 49% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 11.0 °C 1.0 °C 1028.1 hPa WNW 6 km/h 8 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:39 11.0 °C 1.0 °C 1028.1 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:44 10.0 °C 1.0 °C 1028.1 hPa WNW 11 km/h 11 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:49 11.0 °C 1.0 °C 1028.1 hPa WNW 6 km/h 11 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 11.0 °C 1.0 °C 1028.1 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 52% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:59 12.0 °C 1.0 °C 1028.1 hPa NW 10 km/h 11 km/h 51% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:04 12.0 °C 1.0 °C 1028.1 hPa NW 13 km/h 13 km/h 50% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:09 12.0 °C 1.0 °C 1028.1 hPa North 13 km/h 18 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:14 12.0 °C 1.0 °C 1028.1 hPa NNW 21 km/h 21 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:18 12.0 °C 2.0 °C 1028.1 hPa NNW 11 km/h 21 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:24 13.0 °C 2.0 °C 1028.1 hPa NW 10 km/h 16 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:29 13.0 °C 2.0 °C 1028.1 hPa WNW 8 km/h 13 km/h 48% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:34 13.0 °C 2.0 °C 1028.1 hPa NW 8 km/h 8 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:39 13.0 °C 2.0 °C 1028.1 hPa NW 8 km/h 10 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:44 13.0 °C 2.0 °C 1028.1 hPa NNW 11 km/h 11 km/h 47% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:49 13.0 °C 2.0 °C 1028.1 hPa NW 6 km/h 11 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:54 14.0 °C 2.0 °C 1028.5 hPa WNW 5 km/h 11 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:59 14.0 °C 2.0 °C 1028.5 hPa NNE 5 km/h 5 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:04 14.0 °C 2.0 °C 1028.5 hPa NE 13 km/h 13 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:09 14.0 °C 2.0 °C 1028.5 hPa NNW 13 km/h 13 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:14 14.0 °C 2.0 °C 1028.5 hPa NW 11 km/h 13 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 14.0 °C 2.0 °C 1028.5 hPa WNW 6 km/h 13 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:24 14.0 °C 3.0 °C 1028.5 hPa NW 18 km/h 18 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:29 14.0 °C 2.0 °C 1028.8 hPa NNW 18 km/h 18 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:34 14.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa NNW 10 km/h 18 km/h 46% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 14.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa NNW 14 km/h 14 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:43 14.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa NNW 14 km/h 14 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:49 14.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa NW 10 km/h 14 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:54 15.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa WNW 6 km/h 14 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:59 15.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa West 5 km/h 10 km/h 44% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 15.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa WSW 5 km/h 5 km/h 45% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:09 16.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:14 16.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa WNW 10 km/h 10 km/h 43% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:19 16.0 °C 3.0 °C 1028.8 hPa SW 3 km/h 10 km/h 42% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:24 16.0 °C 3.0 °C 1029.1 hPa NW 10 km/h 10 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:29 16.0 °C 3.0 °C 1029.1 hPa WNW 10 km/h 10 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:34 16.0 °C 3.0 °C 1029.1 hPa NNW 8 km/h 10 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:39 17.0 °C 3.0 °C 1029.1 hPa NW 11 km/h 11 km/h 41% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:44 17.0 °C 3.0 °C 1029.1 hPa WNW 8 km/h 11 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:48 17.0 °C 3.0 °C 1029.1 hPa WNW 10 km/h 11 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:54 17.0 °C 3.0 °C 1029.1 hPa NW 21 km/h 21 km/h 40% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:59 17.0 °C 3.0 °C 1029.1 hPa WNW 18 km/h 21 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 17.0 °C 3.0 °C 1029.1 hPa NW 16 km/h 21 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:09 18.0 °C 3.0 °C 1029.1 hPa NW 10 km/h 19 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:14 18.0 °C 3.0 °C 1029.5 hPa NW 14 km/h 19 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:19 18.0 °C 3.0 °C 1029.5 hPa NW 13 km/h 21 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:24 18.0 °C 2.0 °C 1029.5 hPa NNW 8 km/h 21 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:29 18.0 °C 3.0 °C 1029.8 hPa North 13 km/h 14 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:34 18.0 °C 3.0 °C 1029.8 hPa NNE 13 km/h 13 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:39 18.0 °C 3.0 °C 1029.8 hPa West 13 km/h 13 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:44 18.0 °C 3.0 °C 1029.8 hPa WSW 6 km/h 13 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:49 18.0 °C 2.0 °C 1029.8 hPa NE 11 km/h 11 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:54 18.0 °C 2.0 °C 1029.8 hPa ESE 11 km/h 16 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:58 18.0 °C 3.0 °C 1030.1 hPa NE 16 km/h 16 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:04 18.0 °C 3.0 °C 1030.1 hPa ESE 13 km/h 16 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:05 18.0 °C 2.0 °C 1029.8 hPa NE 3 km/h 16 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:14 19.0 °C 3.0 °C 1030.1 hPa NE 14 km/h 16 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:18 19.0 °C 4.0 °C 1030.1 hPa East 19 km/h 19 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:24 19.0 °C 3.0 °C 1030.1 hPa NE 18 km/h 19 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:29 19.0 °C 4.0 °C 1030.1 hPa East 16 km/h 19 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:34 19.0 °C 4.0 °C 1030.1 hPa ESE 14 km/h 18 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:39 19.0 °C 4.0 °C 1030.1 hPa East 19 km/h 19 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:44 18.0 °C 4.0 °C 1030.1 hPa East 16 km/h 19 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:49 18.0 °C 3.0 °C 1030.1 hPa East 14 km/h 19 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:54 19.0 °C 4.0 °C 1030.1 hPa ESE 21 km/h 21 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:59 19.0 °C 4.0 °C 1030.1 hPa East 13 km/h 21 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:04 19.0 °C 4.0 °C 1030.1 hPa NE 16 km/h 21 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:09 19.0 °C 4.0 °C 1030.1 hPa NE 14 km/h 16 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:14 19.0 °C 4.0 °C 1030.1 hPa ESE 16 km/h 16 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:19 19.0 °C 4.0 °C 1030.1 hPa East 16 km/h 18 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:24 19.0 °C 4.0 °C 1030.1 hPa ESE 18 km/h 18 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:29 19.0 °C 4.0 °C 1030.1 hPa ESE 18 km/h 18 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:34 19.0 °C 4.0 °C 1030.1 hPa ESE 19 km/h 19 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:39 19.0 °C 3.0 °C 1030.1 hPa ESE 16 km/h 19 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:44 20.0 °C 4.0 °C 1030.1 hPa SSE 19 km/h 19 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:49 20.0 °C 3.0 °C 1030.1 hPa ESE 14 km/h 21 km/h 34% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:54 20.0 °C 4.0 °C 1030.1 hPa ESE 19 km/h 19 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:58 20.0 °C 3.0 °C 1029.8 hPa SE 16 km/h 19 km/h 34% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:04 20.0 °C 4.0 °C 1029.8 hPa East 19 km/h 19 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:09 20.0 °C 4.0 °C 1029.8 hPa ESE 23 km/h 23 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:14 20.0 °C 4.0 °C 1029.8 hPa SSE 21 km/h 27 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:19 20.0 °C 4.0 °C 1029.5 hPa ESE 24 km/h 26 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:24 20.0 °C 4.0 °C 1029.8 hPa ESE 23 km/h 26 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:29 20.0 °C 4.0 °C 1029.8 hPa East 16 km/h 23 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:34 20.0 °C 4.0 °C 1029.8 hPa SE 18 km/h 19 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:38 20.0 °C 4.0 °C 1029.5 hPa East 21 km/h 21 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:44 20.0 °C 4.0 °C 1029.5 hPa ESE 21 km/h 23 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:49 20.0 °C 4.0 °C 1029.5 hPa ESE 18 km/h 23 km/h 34% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:53 20.0 °C 4.0 °C 1029.5 hPa NE 10 km/h 21 km/h 34% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:59 20.0 °C 4.0 °C 1029.5 hPa ENE 18 km/h 18 km/h 34% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:04 20.0 °C 3.0 °C 1029.5 hPa East 8 km/h 18 km/h 33% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:09 21.0 °C 3.0 °C 1029.1 hPa ESE 21 km/h 21 km/h 33% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:14 20.0 °C 4.0 °C 1029.1 hPa ESE 23 km/h 23 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:18 20.0 °C 4.0 °C 1029.1 hPa East 19 km/h 24 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:24 20.0 °C 4.0 °C 1029.5 hPa ESE 21 km/h 24 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:29 20.0 °C 4.0 °C 1029.5 hPa SE 18 km/h 27 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:33 21.0 °C 5.0 °C 1029.5 hPa East 19 km/h 27 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:39 21.0 °C 4.0 °C 1029.5 hPa ESE 18 km/h 19 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:44 20.0 °C 4.0 °C 1029.5 hPa East 23 km/h 23 km/h 35% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:49 20.0 °C 5.0 °C 1029.5 hPa ESE 19 km/h 23 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:53 20.0 °C 4.0 °C 1029.5 hPa ESE 24 km/h 24 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:59 20.0 °C 5.0 °C 1029.8 hPa SE 21 km/h 24 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:04 20.0 °C 4.0 °C 1029.8 hPa East 18 km/h 24 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:09 19.0 °C 4.0 °C 1029.8 hPa ESE 14 km/h 18 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:14 19.0 °C 5.0 °C 1029.8 hPa East 14 km/h 16 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:19 19.0 °C 5.0 °C 1029.8 hPa ESE 18 km/h 18 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:23 19.0 °C 4.0 °C 1029.8 hPa East 13 km/h 13 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:29 19.0 °C 5.0 °C 1029.8 hPa South 18 km/h 18 km/h 39% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:34 20.0 °C 5.0 °C 1029.8 hPa ESE 16 km/h 19 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:39 19.0 °C 5.0 °C 1029.8 hPa ESE 16 km/h 19 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:44 19.0 °C 5.0 °C 1029.8 hPa SSE 16 km/h 19 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:49 20.0 °C 5.0 °C 1029.8 hPa South 13 km/h 19 km/h 38% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:54 20.0 °C 5.0 °C 1029.8 hPa SE 16 km/h 16 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:59 20.0 °C 4.0 °C 1029.8 hPa South 19 km/h 19 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:04 20.0 °C 4.0 °C 1029.8 hPa South 19 km/h 19 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:09 20.0 °C 5.0 °C 1029.8 hPa SSE 14 km/h 19 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:13 20.0 °C 4.0 °C 1029.8 hPa South 14 km/h 14 km/h 36% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:19 20.0 °C 4.0 °C 1029.8 hPa ESE 18 km/h 18 km/h 37% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
