Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Mayo 13, 2026 unidades:  Metrico    Imperiales   Ambos
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 21.0 °C 12.0 °C 16.4 °C
Punto de rocio: 9.0 °C 5.0 °C 7.4 °C
Humedad: 75% 40% 56%
Viento: 47km/h 2km/h 17.5km/h
Rafagas: 48km/h - -
Viento- - SW
Presion: 1015.2 hPa 1012.5 hPa -
Lluvia: 0.00 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Mayo 13, 2026
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 15.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa WSW 6 km/h 26 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:14 15.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa SW 8 km/h 10 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:19 15.0 °C 8.0 °C 1013.9 hPa WSW 6 km/h 19 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:23 15.0 °C 8.0 °C 1013.9 hPa West 13 km/h 13 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 15.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa SW 6 km/h 13 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:33 15.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa WSW 14 km/h 14 km/h 64% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 15.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa WSW 14 km/h 14 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:43 15.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa WSW 8 km/h 14 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:49 15.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa SSW 19 km/h 19 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:54 15.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa SSW 10 km/h 19 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:59 15.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa SSW 3 km/h 6 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:04 15.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa South 8 km/h 8 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:09 15.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa SE 13 km/h 13 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:13 15.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa SSE 10 km/h 10 km/h 65% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:18 15.0 °C 9.0 °C 1013.9 hPa ESE 14 km/h 21 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:23 15.0 °C 9.0 °C 1013.9 hPa SE 11 km/h 13 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:29 15.0 °C 9.0 °C 1014.2 hPa WSW 5 km/h 11 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:34 15.0 °C 9.0 °C 1013.9 hPa South 2 km/h 18 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:39 14.0 °C 9.0 °C 1013.9 hPa ENE 5 km/h 5 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:44 14.0 °C 8.0 °C 1013.9 hPa SE 21 km/h 21 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:49 14.0 °C 9.0 °C 1013.9 hPa SE 13 km/h 21 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:54 14.0 °C 8.0 °C 1013.9 hPa NNE 5 km/h 21 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 14.0 °C 8.0 °C 1013.9 hPa ESE 5 km/h 10 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 14.0 °C 8.0 °C 1013.9 hPa SE 8 km/h 8 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 14.0 °C 8.0 °C 1013.9 hPa SSE 18 km/h 18 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:14 14.0 °C 8.0 °C 1013.9 hPa South 24 km/h 24 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 14.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa South 29 km/h 29 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:24 14.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa WSW 16 km/h 16 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:29 14.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa WNW 10 km/h 16 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 14.0 °C 8.0 °C 1013.9 hPa SW 10 km/h 16 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:39 14.0 °C 8.0 °C 1013.9 hPa South 16 km/h 16 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 14.0 °C 8.0 °C 1013.9 hPa SSW 16 km/h 16 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 14.0 °C 8.0 °C 1013.6 hPa South 14 km/h 18 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:54 14.0 °C 8.0 °C 1013.6 hPa WSW 29 km/h 29 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 14.0 °C 8.0 °C 1013.6 hPa SSE 23 km/h 29 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:04 14.0 °C 8.0 °C 1013.6 hPa SW 26 km/h 29 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 14.0 °C 8.0 °C 1013.9 hPa WSW 19 km/h 26 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 14.0 °C 8.0 °C 1013.2 hPa WSW 18 km/h 18 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:19 14.0 °C 8.0 °C 1013.2 hPa SE 14 km/h 26 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 14.0 °C 8.0 °C 1013.2 hPa South 10 km/h 10 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 14.0 °C 8.0 °C 1013.2 hPa SSE 14 km/h 14 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 14.0 °C 8.0 °C 1013.2 hPa ESE 16 km/h 18 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:38 14.0 °C 8.0 °C 1013.2 hPa East 10 km/h 16 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:44 14.0 °C 8.0 °C 1013.2 hPa SSE 11 km/h 11 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 14.0 °C 8.0 °C 1013.2 hPa SE 23 km/h 23 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:54 14.0 °C 8.0 °C 1012.9 hPa SE 21 km/h 21 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 14.0 °C 8.0 °C 1012.9 hPa ESE 11 km/h 21 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:04 14.0 °C 8.0 °C 1012.9 hPa SE 11 km/h 21 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:09 14.0 °C 8.0 °C 1012.9 hPa SE 16 km/h 16 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 14.0 °C 8.0 °C 1012.9 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 14.0 °C 8.0 °C 1012.9 hPa North 8 km/h 16 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:24 14.0 °C 8.0 °C 1012.9 hPa WSW 5 km/h 5 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 14.0 °C 8.0 °C 1012.9 hPa NE 11 km/h 11 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 14.0 °C 8.0 °C 1012.9 hPa East 11 km/h 11 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 14.0 °C 8.0 °C 1012.9 hPa East 13 km/h 13 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 14.0 °C 8.0 °C 1012.9 hPa East 6 km/h 6 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 14.0 °C 8.0 °C 1012.9 hPa ESE 16 km/h 16 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 14.0 °C 8.0 °C 1012.9 hPa SSW 14 km/h 14 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:58 14.0 °C 8.0 °C 1012.5 hPa SW 18 km/h 18 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 14.0 °C 8.0 °C 1012.5 hPa SSE 13 km/h 18 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:09 14.0 °C 8.0 °C 1012.5 hPa NW 14 km/h 14 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:14 14.0 °C 8.0 °C 1012.9 hPa NW 8 km/h 8 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 14.0 °C 8.0 °C 1012.5 hPa SE 16 km/h 21 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:24 14.0 °C 7.0 °C 1012.5 hPa East 10 km/h 10 km/h 66% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 13.0 °C 7.0 °C 1012.5 hPa East 11 km/h 11 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:33 13.0 °C 8.0 °C 1012.5 hPa NE 14 km/h 14 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:39 13.0 °C 8.0 °C 1012.5 hPa East 29 km/h 29 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 13.0 °C 7.0 °C 1012.5 hPa NNE 16 km/h 16 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:49 13.0 °C 7.0 °C 1012.9 hPa East 13 km/h 26 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:54 13.0 °C 7.0 °C 1012.9 hPa NE 18 km/h 18 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 13.0 °C 7.0 °C 1012.9 hPa WNW 14 km/h 18 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:03 13.0 °C 7.0 °C 1012.9 hPa North 23 km/h 23 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:08 13.0 °C 7.0 °C 1012.9 hPa NNW 21 km/h 23 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:14 13.0 °C 7.0 °C 1012.9 hPa East 5 km/h 10 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:19 13.0 °C 7.0 °C 1013.2 hPa ENE 5 km/h 18 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:23 13.0 °C 7.0 °C 1013.2 hPa NNW 24 km/h 24 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 13.0 °C 7.0 °C 1013.2 hPa WNW 21 km/h 24 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 13.0 °C 7.0 °C 1013.2 hPa ENE 14 km/h 24 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:38 13.0 °C 7.0 °C 1013.2 hPa East 13 km/h 14 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:44 13.0 °C 7.0 °C 1013.2 hPa ENE 13 km/h 13 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:49 13.0 °C 7.0 °C 1013.6 hPa ENE 14 km/h 14 km/h 68% 0.00 mm 7.00 W/m2 unknown
06:54 13.0 °C 7.0 °C 1013.6 hPa North 6 km/h 6 km/h 68% 0.00 mm 9.00 W/m2 unknown
06:59 13.0 °C 7.0 °C 1013.2 hPa East 11 km/h 11 km/h 69% 0.00 mm 12.00 W/m2 unknown
07:04 13.0 °C 7.0 °C 1013.2 hPa ESE 13 km/h 14 km/h 69% 0.00 mm 14.00 W/m2 unknown
07:09 13.0 °C 7.0 °C 1013.2 hPa NE 11 km/h 13 km/h 68% 0.00 mm 18.00 W/m2 unknown
07:13 12.0 °C 7.0 °C 1013.6 hPa NNE 16 km/h 16 km/h 68% 0.00 mm 21.00 W/m2 unknown
07:19 12.0 °C 7.0 °C 1013.6 hPa ENE 14 km/h 18 km/h 67% 0.00 mm 21.00 W/m2 unknown
07:24 12.0 °C 7.0 °C 1013.6 hPa East 19 km/h 19 km/h 68% 0.00 mm 47.00 W/m2 unknown
07:29 13.0 °C 7.0 °C 1013.6 hPa ENE 11 km/h 19 km/h 67% 0.00 mm 54.00 W/m2 unknown
07:34 13.0 °C 6.0 °C 1013.6 hPa East 13 km/h 19 km/h 65% 0.00 mm 76.00 W/m2 unknown
07:39 13.0 °C 6.0 °C 1013.6 hPa ESE 13 km/h 13 km/h 65% 0.00 mm 86.00 W/m2 unknown
07:44 13.0 °C 7.0 °C 1013.9 hPa NNE 21 km/h 21 km/h 65% 0.00 mm 58.00 W/m2 unknown
07:49 13.0 °C 6.0 °C 1013.9 hPa East 11 km/h 21 km/h 62% 0.00 mm 70.00 W/m2 unknown
07:53 13.0 °C 6.0 °C 1013.9 hPa ESE 16 km/h 16 km/h 62% 0.00 mm 137.00 W/m2 unknown
07:59 13.0 °C 6.0 °C 1013.9 hPa East 8 km/h 16 km/h 62% 0.00 mm 169.00 W/m2 unknown
08:04 14.0 °C 6.0 °C 1013.9 hPa SE 6 km/h 18 km/h 62% 0.00 mm 186.00 W/m2 unknown
08:09 14.0 °C 6.0 °C 1013.9 hPa NE 13 km/h 13 km/h 61% 0.00 mm 204.00 W/m2 unknown
08:14 14.0 °C 6.0 °C 1013.9 hPa SE 19 km/h 19 km/h 59% 0.00 mm 214.00 W/m2 unknown
08:19 14.0 °C 6.0 °C 1013.9 hPa SE 13 km/h 19 km/h 59% 0.00 mm 230.00 W/m2 unknown
08:24 14.0 °C 6.0 °C 1013.9 hPa SE 11 km/h 14 km/h 60% 0.00 mm 250.00 W/m2 unknown
08:29 14.0 °C 6.0 °C 1013.9 hPa SE 11 km/h 11 km/h 60% 0.00 mm 248.00 W/m2 unknown
08:33 14.0 °C 6.0 °C 1013.9 hPa East 8 km/h 11 km/h 57% 0.00 mm 239.00 W/m2 unknown
08:39 14.0 °C 5.0 °C 1013.9 hPa ESE 21 km/h 21 km/h 56% 0.00 mm 237.00 W/m2 unknown
08:44 14.0 °C 5.0 °C 1014.2 hPa ESE 21 km/h 21 km/h 55% 0.00 mm 258.00 W/m2 unknown
08:49 14.0 °C 6.0 °C 1014.2 hPa NE 32 km/h 32 km/h 56% 0.00 mm 306.00 W/m2 unknown
08:54 14.0 °C 6.0 °C 1014.2 hPa SSE 14 km/h 32 km/h 55% 0.00 mm 338.00 W/m2 unknown
08:59 15.0 °C 5.0 °C 1014.2 hPa SSE 18 km/h 18 km/h 53% 0.00 mm 352.00 W/m2 unknown
09:04 15.0 °C 5.0 °C 1014.2 hPa SE 6 km/h 24 km/h 52% 0.00 mm 360.00 W/m2 unknown
09:09 15.0 °C 5.0 °C 1014.6 hPa East 5 km/h 10 km/h 53% 0.00 mm 366.00 W/m2 unknown
09:14 15.0 °C 5.0 °C 1014.6 hPa NW 6 km/h 6 km/h 49% 0.00 mm 369.00 W/m2 unknown
09:19 16.0 °C 5.0 °C 1014.6 hPa South 6 km/h 6 km/h 50% 0.00 mm 371.00 W/m2 unknown
09:24 16.0 °C 5.0 °C 1014.6 hPa South 16 km/h 16 km/h 50% 0.00 mm 366.00 W/m2 unknown
09:29 15.0 °C 5.0 °C 1014.6 hPa South 10 km/h 16 km/h 51% 0.00 mm 341.00 W/m2 unknown
09:34 16.0 °C 5.0 °C 1014.6 hPa SSE 16 km/h 16 km/h 50% 0.00 mm 362.00 W/m2 unknown
09:39 16.0 °C 6.0 °C 1014.6 hPa South 16 km/h 16 km/h 52% 0.00 mm 362.00 W/m2 unknown
09:43 16.0 °C 6.0 °C 1014.6 hPa SSW 16 km/h 16 km/h 52% 0.00 mm 308.00 W/m2 unknown
09:49 16.0 °C 6.0 °C 1014.6 hPa South 18 km/h 18 km/h 52% 0.00 mm 380.00 W/m2 unknown
09:54 16.0 °C 5.0 °C 1014.6 hPa South 21 km/h 21 km/h 51% 0.00 mm 425.00 W/m2 unknown
09:59 16.0 °C 6.0 °C 1014.6 hPa SSE 10 km/h 21 km/h 52% 0.00 mm 432.00 W/m2 unknown
10:04 16.0 °C 6.0 °C 1014.6 hPa SW 16 km/h 19 km/h 52% 0.00 mm 434.00 W/m2 unknown
10:09 16.0 °C 5.0 °C 1014.2 hPa WSW 23 km/h 23 km/h 50% 0.00 mm 429.00 W/m2 unknown
10:14 16.0 °C 6.0 °C 1014.2 hPa WNW 18 km/h 18 km/h 51% 0.00 mm 439.00 W/m2 unknown
10:19 16.0 °C 6.0 °C 1014.2 hPa WSW 21 km/h 23 km/h 52% 0.00 mm 466.00 W/m2 unknown
10:24 16.0 °C 5.0 °C 1014.2 hPa SSW 13 km/h 13 km/h 49% 0.00 mm 492.00 W/m2 unknown
10:29 16.0 °C 6.0 °C 1014.2 hPa South 16 km/h 16 km/h 50% 0.00 mm 563.00 W/m2 unknown
10:34 16.0 °C 6.0 °C 1014.2 hPa South 16 km/h 16 km/h 52% 0.00 mm 605.00 W/m2 unknown
10:39 16.0 °C 6.0 °C 1014.2 hPa SSW 14 km/h 16 km/h 50% 0.00 mm 664.00 W/m2 unknown
10:44 16.0 °C 6.0 °C 1014.2 hPa South 19 km/h 19 km/h 50% 0.00 mm 682.00 W/m2 unknown
10:49 16.0 °C 6.0 °C 1014.2 hPa South 16 km/h 19 km/h 51% 0.00 mm 700.00 W/m2 unknown
10:54 16.0 °C 6.0 °C 1014.2 hPa ESE 23 km/h 23 km/h 49% 0.00 mm 717.00 W/m2 unknown
10:59 16.0 °C 6.0 °C 1014.2 hPa South 19 km/h 23 km/h 49% 0.00 mm 731.00 W/m2 unknown
11:04 17.0 °C 6.0 °C 1014.2 hPa WSW 21 km/h 21 km/h 51% 0.00 mm 745.00 W/m2 unknown
11:08 17.0 °C 6.0 °C 1014.2 hPa WSW 3 km/h 21 km/h 49% 0.00 mm 768.00 W/m2 unknown
11:14 17.0 °C 7.0 °C 1014.6 hPa SW 23 km/h 23 km/h 50% 0.00 mm 803.00 W/m2 unknown
11:19 17.0 °C 7.0 °C 1014.2 hPa South 14 km/h 26 km/h 50% 0.00 mm 793.00 W/m2 unknown
11:24 17.0 °C 7.0 °C 1014.6 hPa West 19 km/h 23 km/h 50% 0.00 mm 796.00 W/m2 unknown
11:29 18.0 °C 7.0 °C 1014.6 hPa West 18 km/h 19 km/h 50% 0.00 mm 807.00 W/m2 unknown
11:34 18.0 °C 7.0 °C 1014.9 hPa WSW 18 km/h 19 km/h 49% 0.00 mm 809.00 W/m2 unknown
11:39 18.0 °C 7.0 °C 1014.9 hPa West 37 km/h 37 km/h 50% 0.00 mm 817.00 W/m2 unknown
11:44 17.0 °C 6.0 °C 1014.9 hPa West 47 km/h 47 km/h 48% 0.00 mm 842.00 W/m2 unknown
11:49 17.0 °C 6.0 °C 1014.9 hPa West 31 km/h 45 km/h 48% 0.00 mm 844.00 W/m2 unknown
12:00 18.0 °C 7.0 °C 1014.6 hPa WSW 32 km/h 35 km/h 48% 0.00 mm 863.00 W/m2 unknown
12:14 18.0 °C 7.0 °C 1014.9 hPa WSW 42 km/h 42 km/h 49% 0.00 mm 895.00 W/m2 unknown
12:19 18.0 °C 7.0 °C 1014.9 hPa West 35 km/h 48 km/h 49% 0.00 mm 918.00 W/m2 unknown
12:23 18.0 °C 7.0 °C 1014.9 hPa West 27 km/h 42 km/h 49% 0.00 mm 933.00 W/m2 unknown
12:29 18.0 °C 7.0 °C 1014.9 hPa WSW 29 km/h 29 km/h 50% 0.00 mm 953.00 W/m2 unknown
12:34 18.0 °C 7.0 °C 1015.2 hPa WSW 29 km/h 39 km/h 50% 0.00 mm 986.00 W/m2 unknown
12:39 18.0 °C 7.0 °C 1015.2 hPa West 26 km/h 27 km/h 48% 0.00 mm 991.00 W/m2 unknown
12:44 18.0 °C 7.0 °C 1015.2 hPa West 34 km/h 34 km/h 47% 0.00 mm 1007.00 W/m2 unknown
12:49 18.0 °C 6.0 °C 1015.2 hPa WSW 35 km/h 35 km/h 45% 0.00 mm 1058.00 W/m2 unknown
12:53 18.0 °C 7.0 °C 1015.2 hPa WNW 31 km/h 35 km/h 47% 0.00 mm 1058.00 W/m2 unknown
12:59 18.0 °C 7.0 °C 1015.2 hPa WSW 40 km/h 40 km/h 47% 0.00 mm 1056.00 W/m2 unknown
13:04 18.0 °C 6.0 °C 1015.2 hPa WSW 43 km/h 47 km/h 46% 0.00 mm 1002.00 W/m2 unknown
13:09 18.0 °C 7.0 °C 1015.2 hPa West 29 km/h 43 km/h 48% 0.00 mm 1011.00 W/m2 unknown
13:14 18.0 °C 7.0 °C 1014.9 hPa West 29 km/h 29 km/h 48% 0.00 mm 986.00 W/m2 unknown
13:18 18.0 °C 7.0 °C 1015.2 hPa WSW 37 km/h 42 km/h 46% 0.00 mm 986.00 W/m2 unknown
13:24 18.0 °C 7.0 °C 1015.2 hPa West 45 km/h 45 km/h 47% 0.00 mm 1002.00 W/m2 unknown
13:29 19.0 °C 7.0 °C 1014.9 hPa West 31 km/h 45 km/h 47% 0.00 mm 1020.00 W/m2 unknown
13:34 18.0 °C 7.0 °C 1014.9 hPa West 39 km/h 45 km/h 47% 0.00 mm 1025.00 W/m2 unknown
13:39 19.0 °C 7.0 °C 1014.9 hPa WSW 43 km/h 43 km/h 48% 0.00 mm 1081.00 W/m2 unknown
13:44 19.0 °C 7.0 °C 1014.9 hPa West 42 km/h 43 km/h 47% 0.00 mm 1081.00 W/m2 unknown
13:49 19.0 °C 7.0 °C 1014.9 hPa WSW 23 km/h 39 km/h 46% 0.00 mm 1063.00 W/m2 unknown
13:53 19.0 °C 7.0 °C 1014.9 hPa WSW 27 km/h 39 km/h 46% 0.00 mm 1009.00 W/m2 unknown
13:59 19.0 °C 7.0 °C 1014.9 hPa West 42 km/h 42 km/h 47% 0.00 mm 1071.00 W/m2 unknown
14:04 19.0 °C 7.0 °C 1014.9 hPa West 26 km/h 42 km/h 47% 0.00 mm 1002.00 W/m2 unknown
14:09 19.0 °C 8.0 °C 1014.9 hPa WSW 31 km/h 31 km/h 48% 0.00 mm 1160.00 W/m2 unknown
14:14 19.0 °C 7.0 °C 1014.6 hPa WSW 37 km/h 37 km/h 46% 0.00 mm 986.00 W/m2 unknown
14:19 19.0 °C 7.0 °C 1014.6 hPa WSW 29 km/h 42 km/h 46% 0.00 mm 1005.00 W/m2 unknown
14:24 19.0 °C 7.0 °C 1014.6 hPa West 37 km/h 37 km/h 46% 0.00 mm 1028.00 W/m2 unknown
14:28 19.0 °C 7.0 °C 1014.6 hPa WSW 27 km/h 37 km/h 45% 0.00 mm 1023.00 W/m2 unknown
14:34 20.0 °C 8.0 °C 1014.6 hPa West 29 km/h 37 km/h 47% 0.00 mm 1002.00 W/m2 unknown
14:39 20.0 °C 7.0 °C 1014.6 hPa West 34 km/h 34 km/h 45% 0.00 mm 1002.00 W/m2 unknown
14:44 19.0 °C 7.0 °C 1014.6 hPa WSW 31 km/h 31 km/h 46% 0.00 mm 939.00 W/m2 unknown
14:49 19.0 °C 7.0 °C 1014.6 hPa WSW 42 km/h 42 km/h 46% 0.00 mm 939.00 W/m2 unknown
14:54 20.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa West 35 km/h 42 km/h 46% 0.00 mm 935.00 W/m2 unknown
14:59 20.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa WSW 32 km/h 32 km/h 46% 0.00 mm 939.00 W/m2 unknown
15:03 20.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa WSW 42 km/h 42 km/h 46% 0.00 mm 958.00 W/m2 unknown
15:09 20.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa WSW 32 km/h 42 km/h 45% 0.00 mm 958.00 W/m2 unknown
15:14 20.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa West 32 km/h 32 km/h 47% 0.00 mm 921.00 W/m2 unknown
15:19 20.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa West 23 km/h 34 km/h 47% 0.00 mm 935.00 W/m2 unknown
15:24 20.0 °C 8.0 °C 1014.2 hPa WSW 26 km/h 26 km/h 45% 0.00 mm 962.00 W/m2 unknown
15:29 20.0 °C 8.0 °C 1013.9 hPa WSW 31 km/h 31 km/h 45% 0.00 mm 991.00 W/m2 unknown
15:34 20.0 °C 7.0 °C 1014.2 hPa WSW 29 km/h 31 km/h 43% 0.00 mm 1074.00 W/m2 unknown
15:39 20.0 °C 8.0 °C 1013.9 hPa WSW 37 km/h 37 km/h 44% 0.00 mm 1056.00 W/m2 unknown
15:44 20.0 °C 8.0 °C 1013.9 hPa WSW 29 km/h 37 km/h 44% 0.00 mm 1005.00 W/m2 unknown
15:49 21.0 °C 8.0 °C 1013.9 hPa West 34 km/h 34 km/h 44% 0.00 mm 972.00 W/m2 unknown
15:53 21.0 °C 7.0 °C 1013.9 hPa WSW 32 km/h 32 km/h 41% 0.00 mm 984.00 W/m2 unknown
15:59 21.0 °C 7.0 °C 1013.9 hPa WSW 26 km/h 32 km/h 42% 0.00 mm 1004.00 W/m2 unknown
16:04 21.0 °C 7.0 °C 1013.9 hPa WSW 31 km/h 32 km/h 42% 0.00 mm 962.00 W/m2 unknown
16:09 21.0 °C 7.0 °C 1013.9 hPa West 32 km/h 32 km/h 40% 0.00 mm 455.00 W/m2 unknown
16:14 20.0 °C 7.0 °C 1013.6 hPa WSW 21 km/h 21 km/h 42% 0.00 mm 316.00 W/m2 unknown
16:19 21.0 °C 8.0 °C 1013.6 hPa WSW 18 km/h 32 km/h 43% 0.00 mm 1014.00 W/m2 unknown
16:23 21.0 °C 7.0 °C 1013.6 hPa WSW 24 km/h 24 km/h 42% 0.00 mm 925.00 W/m2 unknown
16:29 21.0 °C 7.0 °C 1013.6 hPa West 24 km/h 24 km/h 42% 0.00 mm 965.00 W/m2 unknown
16:34 21.0 °C 7.0 °C 1013.6 hPa West 29 km/h 29 km/h 42% 0.00 mm 958.00 W/m2 unknown
16:39 21.0 °C 7.0 °C 1013.6 hPa WSW 16 km/h 29 km/h 42% 0.00 mm 953.00 W/m2 unknown
16:44 21.0 °C 7.0 °C 1013.6 hPa West 29 km/h 29 km/h 42% 0.00 mm 352.00 W/m2 unknown
16:49 21.0 °C 7.0 °C 1013.6 hPa WNW 13 km/h 29 km/h 42% 0.00 mm 926.00 W/m2 unknown
16:54 21.0 °C 8.0 °C 1013.2 hPa NW 29 km/h 29 km/h 42% 0.00 mm 886.00 W/m2 unknown
16:59 21.0 °C 8.0 °C 1013.6 hPa WNW 18 km/h 29 km/h 42% 0.00 mm 874.00 W/m2 unknown
17:04 21.0 °C 8.0 °C 1013.2 hPa WSW 16 km/h 37 km/h 42% 0.00 mm 812.00 W/m2 unknown
17:09 21.0 °C 8.0 °C 1013.6 hPa West 23 km/h 23 km/h 43% 0.00 mm 788.00 W/m2 unknown
17:14 21.0 °C 8.0 °C 1013.6 hPa WSW 18 km/h 18 km/h 43% 0.00 mm 812.00 W/m2 unknown
17:19 21.0 °C 7.0 °C 1013.6 hPa WSW 27 km/h 27 km/h 43% 0.00 mm 812.00 W/m2 unknown
17:24 20.0 °C 7.0 °C 1013.6 hPa WSW 19 km/h 19 km/h 43% 0.00 mm 812.00 W/m2 unknown
17:29 21.0 °C 8.0 °C 1013.6 hPa West 21 km/h 21 km/h 44% 0.00 mm 751.00 W/m2 unknown
17:34 21.0 °C 8.0 °C 1013.6 hPa West 18 km/h 24 km/h 43% 0.00 mm 719.00 W/m2 unknown
17:39 21.0 °C 8.0 °C 1013.6 hPa West 16 km/h 18 km/h 44% 0.00 mm 236.00 W/m2 unknown
17:44 21.0 °C 8.0 °C 1013.6 hPa West 23 km/h 23 km/h 44% 0.00 mm 754.00 W/m2 unknown
