Datos historicos para Xert
|
Historicos para Junio 06, 2026 - Agosto 15, 2026 |
|
|
|
|
|
| |
Max: |
Min: |
Promedio: |
| Temperatura: |
36.4 °C |
12.2 °C |
25.1 °C |
| Punto de rocio: |
25.0 °C |
5.7 °C |
16.9 °C |
| Humedad: |
94% |
18% |
63% |
| Viento: |
63km/h |
- |
10.3km/h |
| Rafagas: |
410km/h |
- |
- |
| Presion: |
1026.0 hPa |
1010.0 hPa |
- |
| Lluvia: |
3.4 mm |
|
|
|
|
|
Datos personalizados tabulados |
|
|
|
|
|
| 2026 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Junio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Sat | 06 | 23.4 | 19.3 | 13.7 | 18.6 | 15.8 | 12.2 | 92 | 80 | 69 | 1022.0 | 1016.0 | 21 | 8 | 24 | 0.00 |
| Sun | 07 | 23.4 | 19.6 | 14.5 | 17.6 | 15.7 | 13.2 | 94 | 79 | 65 | 1025.0 | 1021.0 | 27 | 9.7 | 27 | 0.00 |
| Mon | 08 | 26.4 | 21.0 | 14.4 | 19.4 | 16.3 | 12.8 | 92 | 75 | 62 | 1022.0 | 1017.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
| Tue | 09 | 23.7 | 19.9 | 15.0 | 17.2 | 14.4 | 10.8 | 89 | 72 | 52 | 1020.0 | 1017.0 | 27 | 9.7 | 27 | 0.00 |
| Wed | 10 | 24.6 | 19.4 | 15.0 | 15.7 | 12.9 | 9.4 | 86 | 67 | 45 | 1022.0 | 1018.0 | 24 | 8 | 31 | 0.00 |
| Thu | 11 | 23.8 | 18.6 | 12.2 | 16.9 | 12.4 | 8.1 | 89 | 68 | 45 | 1025.0 | 1022.0 | 27 | 11.3 | 27 | 0.00 |
| Fri | 12 | 27.3 | 21.0 | 12.2 | 18.0 | 13.1 | 8.9 | 90 | 63 | 41 | 1026.0 | 1024.0 | 26 | 9.7 | 27 | 0.00 |
| Sat | 13 | 29.7 | 23.2 | 14.9 | 13.2 | 10.4 | 7.2 | 70 | 47 | 29 | 1025.0 | 1021.0 | 31 | 9.7 | 410 | 0.00 |
| Sun | 14 | 30.6 | 24.2 | 16.3 | 15.0 | 10.0 | 5.7 | 62 | 42 | 22 | 1021.0 | 1014.0 | 53 | 9.7 | 53 | 0.00 |
| Mon | 15 | 29.5 | 23.6 | 15.9 | 13.9 | 10.5 | 7.6 | 61 | 45 | 29 | 1017.0 | 1013.0 | 27 | 11.3 | 29 | 0.00 |
| Tue | 16 | 30.6 | 24.5 | 16.2 | 14.9 | 11.8 | 8.2 | 65 | 47 | 28 | 1021.0 | 1017.0 | 29 | 9.7 | 29 | 0.00 |
| Wed | 17 | 31.8 | 24.3 | 15.9 | 17.8 | 13.1 | 8.2 | 71 | 51 | 30 | 1022.0 | 1020.0 | 27 | 9.7 | 27 | 0.00 |
| Thu | 18 | 28.1 | 22.2 | 15.6 | 18.6 | 13.6 | 8.1 | 88 | 60 | 31 | 1022.0 | 1017.0 | 31 | 9.7 | 31 | 0.00 |
| Fri | 19 | 28.9 | 22.4 | 15.4 | 20.6 | 16.2 | 11.1 | 90 | 69 | 46 | 1020.0 | 1018.0 | 27 | 11.3 | 27 | 0.00 |
| Sat | 20 | 31.0 | 24.4 | 17.7 | 19.6 | 15.2 | 10.2 | 85 | 58 | 28 | 1024.0 | 1019.0 | 29 | 9.7 | 31 | 0.00 |
| Sun | 21 | 32.6 | 26.2 | 17.8 | 15.4 | 11.6 | 8.9 | 69 | 43 | 24 | 1026.0 | 1023.0 | 29 | 11.3 | 29 | 0.00 |
| Mon | 22 | 34.6 | 28.1 | 19.4 | 14.9 | 11.9 | 9.1 | 58 | 38 | 24 | 1026.0 | 1021.0 | 29 | 9.7 | 31 | 0.00 |
| Tue | 23 | 33.4 | 27.0 | 19.6 | 19.6 | 13.8 | 8.6 | 61 | 45 | 26 | 1021.0 | 1018.0 | 24 | 9.7 | 24 | 0.00 |
| Wed | 24 | 32.6 | 26.6 | 18.9 | 19.1 | 13.8 | 11.7 | 65 | 47 | 30 | 1019.0 | 1017.0 | 29 | 9.7 | 31 | 0.00 |
| Thu | 25 | 31.3 | 25.7 | 18.8 | 19.8 | 14.1 | 11.0 | 66 | 50 | 34 | 1019.0 | 1017.0 | 39 | 11.3 | 39 | 0.00 |
| Fri | 26 | 29.9 | 24.6 | 17.8 | 19.3 | 16.0 | 12.8 | 78 | 60 | 44 | 1021.0 | 1018.0 | 31 | 11.3 | 31 | 0.00 |
| Sat | 27 | 29.2 | 24.0 | 17.5 | 21.8 | 18.6 | 15.6 | 90 | 73 | 55 | 1021.0 | 1019.0 | 27 | 9.7 | 27 | 0.00 |
| Sun | 28 | 31.2 | 25.6 | 17.8 | 19.6 | 15.8 | 12.3 | 81 | 56 | 36 | 1022.0 | 1020.0 | 45 | 11.3 | 52 | 0.00 |
| Mon | 29 | 30.9 | 26.6 | 22.4 | 17.9 | 15.7 | 13.8 | 71 | 52 | 40 | 1023.0 | 1021.0 | 37 | 14.5 | 45 | 0.00 |
| Tue | 30 | 31.8 | 26.8 | 19.5 | 21.1 | 17.2 | 13.9 | 71 | 56 | 43 | 1022.0 | 1020.0 | 29 | 9.7 | 29 | 0.00 |
| 2026 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Julio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Wed | 01 | 32.0 | 27.3 | 22.3 | 20.3 | 14.2 | 10.2 | 59 | 45 | 31 | 1023.0 | 1019.0 | 32 | 14.5 | 35 | 0.00 |
| Thu | 02 | 31.6 | 24.7 | 19.3 | 17.2 | 12.4 | 7.7 | 66 | 48 | 23 | 1023.0 | 1020.0 | 39 | 17.7 | 40 | 0.00 |
| Fri | 03 | 30.9 | 26.4 | 21.8 | 19.1 | 14.5 | 10.5 | 73 | 49 | 31 | 1025.0 | 1022.0 | 29 | 12.9 | 29 | 0.00 |
| Sat | 04 | 30.6 | 25.0 | 17.6 | 19.7 | 15.3 | 12.5 | 80 | 57 | 35 | 1026.0 | 1023.0 | 31 | 12.9 | 31 | 0.00 |
| Sun | 05 | 32.7 | 26.7 | 18.3 | 15.8 | 12.5 | 9.0 | 73 | 45 | 24 | 1025.0 | 1021.0 | 39 | 11.3 | 39 | 0.00 |
| Mon | 06 | 34.7 | 28.9 | 20.9 | 14.9 | 11.4 | 7.6 | 55 | 35 | 21 | 1022.0 | 1019.0 | 29 | 11.3 | 31 | 0.00 |
| Tue | 07 | 36.4 | 29.0 | 20.7 | 17.3 | 12.3 | 7.2 | 52 | 37 | 23 | 1021.0 | 1019.0 | 32 | 8 | 32 | 0.00 |
| Wed | 08 | 36.4 | 30.1 | 22.2 | 15.2 | 12.5 | 7.4 | 61 | 35 | 18 | 1021.0 | 1015.0 | 55 | 11.3 | 55 | 0.00 |
| Thu | 09 | 34.5 | 27.7 | 20.9 | 21.3 | 14.0 | 8.9 | 77 | 45 | 25 | 1017.0 | 1012.0 | 26 | 11.3 | 27 | 0.00 |
| Fri | 10 | 30.3 | 25.0 | 18.1 | 19.0 | 15.2 | 10.3 | 78 | 56 | 32 | 1014.0 | 1011.0 | 32 | 11.3 | 32 | 0.00 |
| Sat | 11 | 28.5 | 24.9 | 20.7 | 21.7 | 19.9 | 18.1 | 90 | 74 | 57 | 1016.0 | 1014.0 | 27 | 9.7 | 27 | 0.00 |
| Sun | 12 | 28.8 | 24.2 | 19.8 | 21.8 | 20.1 | 17.4 | 90 | 79 | 55 | 1017.0 | 1014.0 | 32 | 12.9 | 34 | 0.00 |
| Mon | 13 | 30.2 | 25.4 | 19.9 | 23.3 | 21.3 | 18.3 | 94 | 79 | 62 | 1016.0 | 1014.0 | 26 | 9.7 | 32 | 0.00 |
| Tue | 14 | 29.3 | 24.8 | 20.2 | 23.4 | 21.3 | 18.6 | 93 | 82 | 69 | 1019.0 | 1016.0 | 26 | 8 | 410 | 0.00 |
| Wed | 15 | 33.9 | 27.8 | 20.8 | 23.3 | 20.8 | 18.0 | 91 | 67 | 49 | 1019.0 | 1017.0 | 23 | 8 | 23 | 0.00 |
| Thu | 16 | 31.1 | 26.6 | 21.9 | 23.3 | 20.6 | 16.3 | 88 | 71 | 52 | 1019.0 | 1016.0 | 29 | 11.3 | 31 | 0.00 |
| Fri | 17 | 30.5 | 26.5 | 20.0 | 22.8 | 20.3 | 16.5 | 88 | 70 | 51 | 1017.0 | 1015.0 | 27 | 11.3 | 27 | 0.00 |
| Sat | 18 | 29.3 | 25.5 | 21.9 | 23.1 | 21.8 | 19.9 | 90 | 80 | 63 | 1017.0 | 1014.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
| Sun | 19 | 30.5 | 26.2 | 22.3 | 23.3 | 22.0 | 20.6 | 93 | 79 | 60 | 1017.0 | 1014.0 | 23 | 8 | 26 | 0.00 |
| Mon | 20 | 31.4 | 26.3 | 21.3 | 24.0 | 22.4 | 19.7 | 93 | 80 | 64 | 1017.0 | 1014.0 | 23 | 9.7 | 24 | 0.03 |
| Tue | 21 | 31.4 | 26.2 | 22.2 | 23.8 | 22.1 | 20.3 | 93 | 79 | 53 | 1019.0 | 1014.0 | 23 | 8 | 27 | 0.08 |
| Wed | 22 | 28.6 | 24.8 | 21.0 | 22.4 | 19.6 | 16.4 | 90 | 73 | 60 | 1020.0 | 1017.0 | 26 | 9.7 | 26 | 0.10 |
| Thu | 23 | 33.5 | 26.8 | 19.9 | 24.4 | 21.8 | 18.7 | 94 | 76 | 50 | 1018.0 | 1014.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
| Fri | 24 | 28.9 | 25.5 | 21.0 | 24.7 | 22.3 | 16.7 | 93 | 83 | 69 | 1016.0 | 1011.0 | 26 | 9.7 | 26 | 0.00 |
| Sat | 25 | 31.2 | 25.9 | 18.8 | 24.6 | 14.8 | 6.4 | 93 | 54 | 23 | 1013.0 | 1010.0 | 55 | 16.1 | 63 | 0.00 |
| Sun | 26 | 28.7 | 23.0 | 19.0 | 16.6 | 12.0 | 9.8 | 69 | 51 | 33 | 1019.0 | 1013.0 | 63 | 25.7 | 77 | 0.00 |
| Mon | 27 | 29.6 | 24.7 | 19.0 | 18.4 | 14.8 | 10.6 | 71 | 55 | 39 | 1020.0 | 1018.0 | 29 | 11.3 | 31 | 0.00 |
| Tue | 28 | 30.8 | 24.9 | 18.1 | 21.7 | 17.0 | 12.2 | 74 | 62 | 51 | 1021.0 | 1019.0 | 32 | 9.7 | 32 | 0.00 |
| Wed | 29 | 32.4 | 25.9 | 18.8 | 20.8 | 16.7 | 12.1 | 76 | 58 | 39 | 1022.0 | 1020.0 | 27 | 9.7 | 31 | 0.00 |
| Thu | 30 | 32.3 | 26.4 | 18.9 | 21.2 | 16.1 | 11.6 | 78 | 55 | 30 | 1021.0 | 1018.0 | 26 | 9.7 | 26 | 0.00 |
| Fri | 31 | 30.3 | 25.1 | 19.2 | 23.3 | 19.2 | 12.5 | 84 | 71 | 55 | 1019.0 | 1016.0 | 27 | 9.7 | 27 | 0.00 |
| 2026 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Agosto |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Sat | 01 | 29.3 | 24.2 | 20.3 | 23.2 | 21.2 | 18.9 | 93 | 84 | 65 | 1018.0 | 1014.0 | 24 | 6.4 | 26 | 0.05 |
| Sun | 02 | 30.3 | 25.0 | 19.3 | 23.6 | 21.4 | 18.0 | 94 | 81 | 65 | 1014.0 | 1011.0 | 23 | 6.4 | 26 | 0.00 |
| Mon | 03 | 28.8 | 25.8 | 22.7 | 23.4 | 22.0 | 19.9 | 92 | 80 | 60 | 1013.0 | 1011.0 | 27 | 6.4 | 27 | 0.03 |
| Tue | 04 | 30.4 | 24.1 | 19.8 | 23.0 | 20.5 | 17.9 | 94 | 81 | 58 | 1018.0 | 1013.0 | 27 | 6.4 | 29 | 0.00 |
| Wed | 05 | 30.2 | 25.6 | 21.2 | 23.3 | 21.4 | 19.4 | 91 | 78 | 55 | 1020.0 | 1017.0 | 23 | 8 | 27 | 0.00 |
| Thu | 06 | 30.2 | 25.5 | 21.4 | 23.9 | 22.0 | 20.0 | 93 | 81 | 65 | 1020.0 | 1018.0 | 19 | 6.4 | 24 | 0.00 |
| Fri | 07 | 31.2 | 26.4 | 22.0 | 23.3 | 20.4 | 13.3 | 91 | 71 | 38 | 1021.0 | 1016.0 | 31 | 12.9 | 50 | 0.05 |
| Sat | 08 | 32.3 | 26.1 | 19.9 | 25.0 | 21.0 | 17.2 | 87 | 74 | 56 | 1019.0 | 1016.0 | 23 | 9.7 | 31 | 0.00 |
| Sun | 09 | 33.5 | 26.9 | 20.3 | 22.2 | 19.6 | 15.0 | 90 | 67 | 33 | 1019.0 | 1015.0 | 23 | 9.7 | 35 | 0.00 |
| Mon | 10 | 29.4 | 25.2 | 20.3 | 23.9 | 19.7 | 15.0 | 83 | 72 | 57 | 1018.0 | 1015.0 | 26 | 12.9 | 34 | 0.00 |
| Tue | 11 | 31.1 | 27.4 | 20.5 | 23.9 | 22.0 | 15.6 | 87 | 73 | 56 | 1019.0 | 1017.0 | 31 | 11.3 | 31 | 0.00 |
| Wed | 12 | 31.9 | 26.1 | 20.4 | 23.9 | 21.1 | 18.8 | 93 | 76 | 47 | 1022.0 | 1018.0 | 27 | 8 | 31 | 0.00 |
| Thu | 13 | 33.0 | 27.4 | 20.3 | 24.4 | 21.2 | 16.7 | 90 | 71 | 39 | 1022.0 | 1020.0 | 26 | 8 | 27 | 0.00 |
| Fri | 14 | 34.1 | 27.4 | 20.8 | 23.0 | 18.9 | 13.2 | 80 | 62 | 30 | 1021.0 | 1016.0 | 31 | 8 | 31 | 0.00 |
Datos historicos para Xert
|