Datos historicos para Xert
|
Historicos para Agosto 15, 2026 - Octubre 15, 2026 |
|
|
|
|
|
| |
Max: |
Min: |
Promedio: |
| Temperatura: |
97.9 °F / 36.6 °C |
50.4 °F / 10.2 °C |
72.3 °F / 22.4 °C |
| Punto de rocio: |
76.1 °F / 24.5 °C |
-0.9 °F / -18.3 °C |
59.2 °F / 15.1 °C |
| Humedad: |
96% |
16% |
66% |
| Viento: |
64mph / 103km/h |
- |
4mph / 10.5km/h |
| Rafagas: |
64mph / 103km/h |
- |
- |
| Presion: |
30.4 in / 1029.0 hPa |
29.8 in / 1010.0 hPa |
- |
| Lluvia: |
5.02 in / 128.6 mm |
|
|
|
|
|
Datos personalizados tabulados |
|
|
|
|
|
| 2026 |
Temp (°F / °C) |
Punto rocio (°F / °C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (in / hPa) |
Viento (mph / km/h) |
Rafagas (mph / km/h) |
Lluvia (in / cm) |
| Agosto |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Sat | 15 | 87.1 / 30.6 | 79 / 26.1 | 70.3 / 21.3 | 69.6 / 20.9 | 63 / 17.2 | 57.9 / 14.4 | 86 | 59 | 38 | 30.1 / 1018.0 | 30 / 1015.0 | 16.2 / 26 | 2.5 / 6.4 | 16.2 / 26 | 0.02 / 0.41 |
| Sun | 16 | 88.9 / 31.6 | 77.9 / 25.5 | 65.8 / 18.8 | 72.9 / 22.7 | 64.8 / 18.2 | 57.7 / 14.3 | 87 | 66 | 39 | 30.1 / 1018.0 | 30 / 1016.0 | 18 / 29 | 3.1 / 8 | 19.9 / 32 | 0 / 0.03 |
| Mon | 17 | 90.1 / 32.3 | 79.2 / 26.2 | 66 / 18.9 | 74.8 / 23.8 | 68.9 / 20.5 | 61.7 / 16.5 | 90 | 72 | 49 | 30.1 / 1019.0 | 30 / 1016.0 | 14.9 / 24 | 3.1 / 8 | 16.2 / 26 | 0 / 0.03 |
| Tue | 18 | 88.9 / 31.6 | 80.8 / 27.1 | 69.1 / 20.6 | 74.3 / 23.5 | 67.1 / 19.5 | 57 / 13.9 | 76 | 64 | 52 | 30.1 / 1019.0 | 30 / 1015.0 | 21.7 / 35 | 4.3 / 11.3 | 24.2 / 39 | 0 / 0.00 |
| Wed | 19 | 91.9 / 33.3 | 81.9 / 27.7 | 70 / 21.1 | 76.1 / 24.5 | 69.1 / 20.6 | 49.5 / 9.7 | 82 | 66 | 26 | 30 / 1016.0 | 29.9 / 1011.0 | 16.2 / 26 | 4.3 / 11.3 | 16.2 / 26 | 0 / 0.00 |
| Thu | 20 | 93 / 33.9 | 80.6 / 27.0 | 72.7 / 22.6 | 66.2 / 19.0 | 58.6 / 14.8 | 47.5 / 8.6 | 71 | 48 | 24 | 29.9 / 1013.0 | 29.9 / 1011.0 | 24.9 / 40 | 5 / 12.9 | 24.9 / 40 | 0 / 0.00 |
| Fri | 21 | 84.4 / 29.1 | 75.7 / 24.3 | 69.3 / 20.7 | 64 / 17.8 | 60.6 / 15.9 | 56.5 / 13.6 | 73 | 60 | 41 | 30 / 1017.0 | 29.9 / 1012.0 | 31.1 / 50 | 5.6 / 14.5 | 31.1 / 50 | 0 / 0.00 |
| Sat | 22 | 77.4 / 25.2 | 72.3 / 22.4 | 65.3 / 18.5 | 69.4 / 20.8 | 65.1 / 18.4 | 57.7 / 14.3 | 89 | 78 | 62 | 30.1 / 1019.0 | 30 / 1017.0 | 19.9 / 32 | 5 / 12.9 | 19.9 / 32 | 0 / 0.00 |
| Sun | 23 | 84.4 / 29.1 | 75.9 / 24.4 | 66.2 / 19.0 | 72.3 / 22.4 | 68 / 20.0 | 63.5 / 17.5 | 92 | 78 | 61 | 30.1 / 1018.0 | 30 / 1016.0 | 21.1 / 34 | 3.7 / 9.7 | 21.1 / 34 | 0 / 0.00 |
| Mon | 24 | 85.3 / 29.6 | 76.5 / 24.7 | 66.7 / 19.3 | 71.2 / 21.8 | 67.6 / 19.8 | 63.3 / 17.4 | 91 | 75 | 60 | 30 / 1017.0 | 29.8 / 1010.0 | 23 / 37 | 4.3 / 11.3 | 23 / 37 | 0 / 0.00 |
| Tue | 25 | 86 / 30.0 | 77.9 / 25.5 | 67.6 / 19.8 | 66 / 18.9 | 58.3 / 14.6 | 53.4 / 11.9 | 80 | 52 | 38 | 30 / 1015.0 | 29.9 / 1012.0 | 18 / 29 | 4.3 / 11.3 | 19.3 / 31 | 0 / 0.00 |
| Wed | 26 | 86.4 / 30.2 | 76.6 / 24.8 | 68.5 / 20.3 | 70.5 / 21.4 | 64 / 17.8 | 56.8 / 13.8 | 83 | 66 | 45 | 30 / 1016.0 | 29.9 / 1012.0 | 21.1 / 34 | 4.3 / 11.3 | 21.1 / 34 | 0 / 0.00 |
| Thu | 27 | 92.8 / 33.8 | 77.9 / 25.5 | 66.7 / 19.3 | 70.2 / 21.2 | 63.3 / 17.4 | 51.3 / 10.7 | 90 | 65 | 25 | 30 / 1016.0 | 29.9 / 1011.0 | 24.2 / 39 | 4.3 / 11.3 | 32.9 / 53 | 0 / 0.00 |
| Fri | 28 | 82.9 / 28.3 | 74.1 / 23.4 | 63.7 / 17.6 | 60.4 / 15.8 | 51.4 / 10.8 | 39.7 / 4.3 | 72 | 46 | 24 | 30.1 / 1020.0 | 29.9 / 1014.0 | 28 / 45 | 6.2 / 16.1 | 28 / 45 | 0 / 0.00 |
| Sat | 29 | 82 / 27.8 | 72.3 / 22.4 | 60.1 / 15.6 | 63 / 17.2 | 54.1 / 12.3 | 45 / 7.2 | 71 | 54 | 35 | 30.2 / 1021.0 | 30.1 / 1018.0 | 16.8 / 27 | 3.7 / 9.7 | 16.8 / 27 | 0 / 0.00 |
| Sun | 30 | 85.3 / 29.6 | 73.9 / 23.3 | 61.2 / 16.2 | 67.5 / 19.7 | 58.1 / 14.5 | 48 / 8.9 | 77 | 58 | 41 | 30.1 / 1019.0 | 30 / 1017.0 | 18 / 29 | 3.7 / 9.7 | 18 / 29 | 0 / 0.00 |
| Mon | 31 | 82.9 / 28.3 | 72.9 / 22.7 | 62.4 / 16.9 | 69.4 / 20.8 | 63 / 17.2 | 53.1 / 11.7 | 89 | 72 | 52 | 30.2 / 1021.0 | 30.1 / 1018.0 | 16.8 / 27 | 4.3 / 11.3 | 16.8 / 27 | 0 / 0.00 |
| 2026 |
Temp (°F / °C) |
Punto rocio (°F / °C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (in / hPa) |
Viento (mph / km/h) |
Rafagas (mph / km/h) |
Lluvia (in / cm) |
| Septiembre |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Tue | 01 | 80.1 / 26.7 | 72.9 / 22.7 | 64.6 / 18.1 | 69.4 / 20.8 | 66.4 / 19.1 | -0.9 / -18.3 | 93 | 81 | 66 | 30.2 / 1022.0 | 30.1 / 1019.0 | 14.3 / 23 | 2.5 / 6.4 | 14.9 / 24 | 0 / 0.00 |
| Wed | 02 | 85.5 / 29.7 | 75.4 / 24.1 | 64.6 / 18.1 | 73.2 / 22.9 | 67.8 / 19.9 | 62.1 / 16.7 | 93 | 78 | 63 | 30.2 / 1023.0 | 30.1 / 1020.0 | 16.2 / 26 | 3.1 / 8 | 18 / 29 | 0 / 0.00 |
| Thu | 03 | 88 / 31.1 | 77.2 / 25.1 | 66.9 / 19.4 | 73.2 / 22.9 | 68.9 / 20.5 | 64 / 17.8 | 93 | 77 | 54 | 30.2 / 1024.0 | 30.2 / 1022.0 | 16.2 / 26 | 3.1 / 8 | 16.2 / 26 | 0 / 0.00 |
| Fri | 04 | 93 / 33.9 | 80.4 / 26.9 | 67.1 / 19.5 | 72.5 / 22.5 | 66.4 / 19.1 | 61.3 / 16.3 | 87 | 65 | 44 | 30.2 / 1023.0 | 30.1 / 1020.0 | 16.2 / 26 | 3.1 / 8 | 16.2 / 26 | 0 / 0.00 |
| Sat | 05 | 95.2 / 35.1 | 82.6 / 28.1 | 70.3 / 21.3 | 72.3 / 22.4 | 61.5 / 16.4 | 52.2 / 11.2 | 74 | 51 | 24 | 30.2 / 1024.0 | 30.2 / 1021.0 | 18 / 29 | 3.7 / 9.7 | 18 / 29 | 0 / 0.00 |
| Sun | 06 | 97.9 / 36.6 | 84.7 / 29.3 | 69.6 / 20.9 | 54.1 / 12.3 | 48.7 / 9.3 | 42.3 / 5.7 | 42 | 30 | 20 | 30.2 / 1023.0 | 30.2 / 1021.0 | 19.9 / 32 | 3.7 / 9.7 | 19.9 / 32 | 0 / 0.00 |
| Mon | 07 | 88.9 / 31.6 | 81 / 27.2 | 69.4 / 20.8 | 69.4 / 20.8 | 57.6 / 14.2 | 43 / 6.1 | 67 | 46 | 29 | 30.3 / 1025.0 | 30.2 / 1022.0 | 16.2 / 26 | 4.3 / 11.3 | 16.2 / 26 | 0 / 0.00 |
| Tue | 08 | 90 / 32.2 | 78.3 / 25.7 | 66.9 / 19.4 | 71.1 / 21.7 | 60.4 / 15.8 | 50 / 10.0 | 72 | 55 | 40 | 30.2 / 1022.0 | 29.9 / 1013.0 | 14.3 / 23 | 3.1 / 8 | 14.3 / 23 | 0 / 0.03 |
| Wed | 09 | 79.7 / 26.5 | 72.7 / 22.6 | 65.5 / 18.6 | 65.5 / 18.6 | 52 / 11.1 | 44.1 / 6.7 | 76 | 49 | 38 | 30 / 1017.0 | 29.9 / 1012.0 | 36 / 58 | 10.6 / 27.4 | 37.9 / 61 | 0 / 0.00 |
| Thu | 10 | 78.3 / 25.7 | 69.6 / 20.9 | 60.3 / 15.7 | 61.5 / 16.4 | 52.3 / 11.3 | 43 / 6.1 | 85 | 56 | 31 | 30.1 / 1019.0 | 30 / 1015.0 | 21.7 / 35 | 5 / 12.9 | 29.2 / 47 | 0 / 0.00 |
| Fri | 11 | 80.6 / 27.0 | 67.5 / 19.7 | 57.2 / 14.0 | 63 / 17.2 | 47.3 / 8.5 | -0.9 / -18.3 | 84 | 50 | 28 | 30.2 / 1023.0 | 30.1 / 1019.0 | 16.8 / 27 | 3.7 / 9.7 | 16.8 / 27 | 0 / 0.00 |
| Sat | 12 | 79.5 / 26.4 | 74.1 / 23.4 | 58.6 / 14.8 | 63.3 / 17.4 | 61.5 / 16.4 | 51.1 / 10.6 | 85 | 65 | 46 | 30.2 / 1024.0 | 30.2 / 1022.0 | 19.3 / 31 | 5 / 12.9 | 19.3 / 31 | 0 / 0.00 |
| Sun | 13 | 84 / 28.9 | 71.4 / 21.9 | 58.5 / 14.7 | 62.1 / 16.7 | 56.7 / 13.7 | 52.2 / 11.2 | 88 | 63 | 36 | 30.3 / 1025.0 | 30.2 / 1022.0 | 19.9 / 32 | 3.1 / 8 | 19.9 / 32 | 0 / 0.00 |
| Mon | 14 | 86.7 / 30.4 | 73.9 / 23.3 | 59.5 / 15.3 | 61.5 / 16.4 | 51.4 / 10.8 | 44.2 / 6.8 | 64 | 47 | 29 | 30.2 / 1024.0 | 30.2 / 1022.0 | 16.2 / 26 | 3.7 / 9.7 | 16.8 / 27 | 0 / 0.00 |
| Tue | 15 | 90.3 / 32.4 | 77.4 / 25.2 | 62.6 / 17.0 | 57 / 13.9 | 50.4 / 10.2 | 36 / 2.2 | 58 | 41 | 16 | 30.2 / 1022.0 | 30.1 / 1019.0 | 16.8 / 27 | 3.7 / 9.7 | 18 / 29 | 0 / 0.00 |
| Wed | 16 | 80.1 / 26.7 | 72 / 22.2 | 61.3 / 16.3 | 61.7 / 16.5 | 55.9 / 13.3 | 48.6 / 9.2 | 83 | 58 | 40 | 30.1 / 1020.0 | 30 / 1017.0 | 21.7 / 35 | 4.3 / 11.3 | 21.7 / 35 | 0.02 / 0.48 |
| Thu | 17 | 73.2 / 22.9 | 66.2 / 19.0 | 59.9 / 15.5 | 60.1 / 15.6 | 54.5 / 12.5 | 49.6 / 9.8 | 90 | 67 | 51 | 30.1 / 1020.0 | 30 / 1016.0 | 18 / 29 | 5 / 12.9 | 18 / 29 | 0 / 0.08 |
| Fri | 18 | 74.8 / 23.8 | 67.6 / 19.8 | 59.5 / 15.3 | 57.9 / 14.4 | 52 / 11.1 | 46.9 / 8.3 | 82 | 58 | 48 | 30.2 / 1021.0 | 30 / 1017.0 | 16.8 / 27 | 5 / 12.9 | 18 / 29 | 0 / 0.00 |
| Sat | 19 | 77.5 / 25.3 | 67.8 / 19.9 | 56.1 / 13.4 | 63 / 17.2 | 56.7 / 13.7 | 49.8 / 9.9 | 87 | 69 | 47 | 30.3 / 1025.0 | 30.1 / 1020.0 | 16.2 / 26 | 3.7 / 9.7 | 16.8 / 27 | 0 / 0.00 |
| Sun | 20 | 79.9 / 26.6 | 68.7 / 20.4 | 56.1 / 13.4 | 59.2 / 15.1 | 56.5 / 13.6 | 51.3 / 10.7 | 91 | 68 | 40 | 30.3 / 1027.0 | 30.2 / 1024.0 | 18 / 29 | 3.1 / 8 | 19.3 / 31 | 0 / 0.00 |
| Mon | 21 | 87.1 / 30.6 | 74.3 / 23.5 | 60.1 / 15.6 | 56.3 / 13.5 | 51.4 / 10.8 | 46 / 7.8 | 76 | 47 | 32 | 30.3 / 1027.0 | 30.2 / 1022.0 | 16.2 / 26 | 3.1 / 8 | 16.2 / 26 | 0 / 0.00 |
| Tue | 22 | 84.7 / 29.3 | 75 / 23.9 | 63.9 / 17.7 | 55.8 / 13.2 | 49.8 / 9.9 | 42.3 / 5.7 | 61 | 42 | 29 | 30.2 / 1022.0 | 30.1 / 1020.0 | 18 / 29 | 4.3 / 11.3 | 18 / 29 | 0 / 0.00 |
| Wed | 23 | 80.6 / 27.0 | 69.6 / 20.9 | 59.2 / 15.1 | 66.6 / 19.2 | 58.1 / 14.5 | 46.9 / 8.3 | 83 | 68 | 51 | 30.2 / 1024.0 | 30.2 / 1021.0 | 14.9 / 24 | 3.7 / 9.7 | 16.2 / 26 | 0 / 0.00 |
| Thu | 24 | 83.1 / 28.4 | 71.2 / 21.8 | 59.7 / 15.4 | 66.4 / 19.1 | 61.2 / 16.2 | 55.4 / 13.0 | 92 | 73 | 39 | 30.3 / 1025.0 | 30.2 / 1021.0 | 18 / 29 | 3.1 / 8 | 18 / 29 | 0 / 0.00 |
| Fri | 25 | 88 / 31.1 | 75.6 / 24.2 | 63.9 / 17.7 | 62.2 / 16.8 | 56.8 / 13.8 | 41.2 / 5.1 | 82 | 55 | 20 | 30.2 / 1021.0 | 30.1 / 1019.0 | 14.9 / 24 | 4.3 / 11.3 | 16.2 / 26 | 0 / 0.00 |
| Sat | 26 | 79.7 / 26.5 | 69.6 / 20.9 | 59.7 / 15.4 | 68 / 20.0 | 62.1 / 16.7 | 53.6 / 12.0 | 88 | 77 | 62 | 30.2 / 1023.0 | 30.2 / 1021.0 | 14.9 / 24 | 3.7 / 9.7 | 14.9 / 24 | 0 / 0.00 |
| Sun | 27 | 79.5 / 26.4 | 69.1 / 20.6 | 60.3 / 15.7 | 67.3 / 19.6 | 62.6 / 17.0 | 57.9 / 14.4 | 94 | 81 | 55 | 30.2 / 1022.0 | 30.1 / 1019.0 | 14.9 / 24 | 3.1 / 8 | 16.8 / 27 | 0 / 0.00 |
| Mon | 28 | 76.3 / 24.6 | 69.3 / 20.7 | 60.8 / 16.0 | 66 / 18.9 | 62.8 / 17.1 | 58.5 / 14.7 | 93 | 81 | 66 | 30.2 / 1021.0 | 30.1 / 1018.0 | 19.3 / 31 | 3.1 / 8 | 19.3 / 31 | 0 / 0.00 |
| Tue | 29 | 76.5 / 24.7 | 69.3 / 20.7 | 64.2 / 17.9 | 68.2 / 20.1 | 64.8 / 18.2 | 61.5 / 16.4 | 94 | 86 | 65 | 30.1 / 1020.0 | 30.1 / 1018.0 | 14.3 / 23 | 2.5 / 6.4 | 16.2 / 26 | 0.03 / 0.84 |
| Wed | 30 | 75.9 / 24.4 | 68.5 / 20.3 | 63.9 / 17.7 | 68.2 / 20.1 | 64 / 17.8 | 61.5 / 16.4 | 94 | 86 | 71 | 30.2 / 1022.0 | 30.1 / 1019.0 | 16.2 / 26 | 1.9 / 4.8 | 16.8 / 27 | 0.03 / 0.64 |
| 2026 |
Temp (°F / °C) |
Punto rocio (°F / °C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (in / hPa) |
Viento (mph / km/h) |
Rafagas (mph / km/h) |
Lluvia (in / cm) |
| Octubre |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Thu | 01 | 79 / 26.1 | 69.4 / 20.8 | 63.7 / 17.6 | 66 / 18.9 | 63.3 / 17.4 | 60.6 / 15.9 | 92 | 82 | 60 | 30.3 / 1025.0 | 30.1 / 1019.0 | 19.3 / 31 | 3.7 / 9.7 | 21.1 / 34 | 0.01 / 0.18 |
| Fri | 02 | 68.5 / 20.3 | 65.7 / 18.7 | 63 / 17.2 | 64.4 / 18.0 | 62.6 / 17.0 | 61 / 16.1 | 95 | 90 | 80 | 30.3 / 1027.0 | 30.2 / 1024.0 | 16.2 / 26 | 3.1 / 8 | 18 / 29 | 0.1 / 2.62 |
| Sat | 03 | 68.4 / 20.2 | 65.5 / 18.6 | 63 / 17.2 | 64 / 17.8 | 62.4 / 16.9 | 60.1 / 15.6 | 95 | 90 | 82 | 30.3 / 1025.0 | 30.2 / 1022.0 | 14.9 / 24 | 4.3 / 11.3 | 16.8 / 27 | 0.14 / 3.68 |
| Sun | 04 | 73.8 / 23.2 | 65.7 / 18.7 | 57.9 / 14.4 | 65.3 / 18.5 | 61 / 16.1 | 56.3 / 13.5 | 95 | 85 | 70 | 30.2 / 1023.0 | 30.1 / 1020.0 | 13 / 21 | 2.5 / 6.4 | 14.3 / 23 | 0 / 0.00 |
| Mon | 05 | 75.7 / 24.3 | 68 / 20.0 | 63.3 / 17.4 | 66.9 / 19.4 | 64 / 17.8 | 61.3 / 16.3 | 95 | 88 | 69 | 30.2 / 1022.0 | 30.1 / 1019.0 | 11.8 / 19 | 2.5 / 6.4 | 14.3 / 23 | 0.15 / 3.81 |
| Tue | 06 | 72.7 / 22.6 | 67.5 / 19.7 | 63.7 / 17.6 | 66.6 / 19.2 | 64.2 / 17.9 | 61.9 / 16.6 | 96 | 90 | 78 | 30.2 / 1021.0 | 29.9 / 1013.0 | 9.3 / 15 | 1.9 / 4.8 | 9.9 / 16 | 0 / 0.03 |
| Wed | 07 | 75.6 / 24.2 | 66 / 18.9 | 57.7 / 14.3 | 62.2 / 16.8 | 56.5 / 13.6 | 49.6 / 9.8 | 95 | 73 | 42 | 30 / 1015.0 | 29.9 / 1011.0 | 19.9 / 32 | 3.1 / 8 | 19.9 / 32 | 0 / 0.00 |
| Thu | 08 | 67.6 / 19.8 | 62.8 / 17.1 | 55.6 / 13.1 | 55 / 12.8 | 44.8 / 7.1 | 38.5 / 3.6 | 72 | 53 | 39 | 30.2 / 1022.0 | 29.9 / 1014.0 | 64 / 103 | 14.9 / 38.6 | 64 / 103 | 0 / 0.00 |
| Fri | 09 | 69.3 / 20.7 | 58.6 / 14.8 | 52.5 / 11.4 | 48 / 8.9 | 42.1 / 5.6 | 38.7 / 3.7 | 69 | 55 | 33 | 30.2 / 1022.0 | 30.1 / 1020.0 | 32.9 / 53 | 7.5 / 19.3 | 44.7 / 72 | 0 / 0.00 |
| Sat | 10 | 70.5 / 21.4 | 61.3 / 16.3 | 50.4 / 10.2 | 53.2 / 11.8 | 47.1 / 8.4 | 41 / 5.0 | 77 | 60 | 45 | 30.1 / 1020.0 | 30 / 1017.0 | 13 / 21 | 3.1 / 8 | 21.1 / 34 | 0 / 0.00 |
| Sun | 11 | 73.8 / 23.2 | 64.4 / 18.0 | 55.2 / 12.9 | 60.1 / 15.6 | 53.8 / 12.1 | 48 / 8.9 | 83 | 69 | 48 | 30.1 / 1018.0 | 29.9 / 1014.0 | 11.8 / 19 | 3.1 / 8 | 11.8 / 19 | 0 / 0.00 |
| Mon | 12 | 75 / 23.9 | 66 / 18.9 | 57 / 13.9 | 64 / 17.8 | 57.4 / 14.1 | 51.1 / 10.6 | 92 | 74 | 53 | 30.2 / 1022.0 | 30 / 1016.0 | 13 / 21 | 3.1 / 8 | 13 / 21 | 0 / 0.00 |
| Tue | 13 | 73.9 / 23.3 | 65.3 / 18.5 | 57.7 / 14.3 | 65.8 / 18.8 | 61 / 16.1 | 55.8 / 13.2 | 95 | 87 | 74 | 30.4 / 1028.0 | 30.2 / 1022.0 | 13 / 21 | 2.5 / 6.4 | 13 / 21 | 0 / 0.00 |
| Wed | 14 | 76.1 / 24.5 | 67.3 / 19.6 | 59.2 / 15.1 | 64.9 / 18.3 | 61.3 / 16.3 | 57 / 13.9 | 94 | 82 | 62 | 30.4 / 1029.0 | 30.3 / 1026.0 | 13 / 21 | 3.1 / 8 | 13 / 21 | 0 / 0.00 |
Datos historicos para Xert
|