Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Septiembre 27, 2025 unidades:  Metrico    Imperiales   Ambos
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 24.0 °C 12.0 °C 18.2 °C
Punto de rocio: 18.0 °C 11.0 °C 14.7 °C
Humedad: 94% 62% 81%
Viento: 23km/h 0km/h 6.9km/h
Rafagas: 23km/h - -
Viento- - South
Presion: 1018.6 hPa 1016.3 hPa -
Lluvia: 0.00 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Septiembre 27, 2025
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 15.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa South 2 km/h 3 km/h 85% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:14 15.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa Calm     86% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:19 15.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa NNW 2 km/h 3 km/h 86% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:24 14.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa WNW 3 km/h 3 km/h 87% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 14.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa West 3 km/h 3 km/h 88% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:34 14.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa West 2 km/h 3 km/h 88% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 14.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa Calm   2 km/h 88% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:44 14.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa West 2 km/h 2 km/h 88% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:48 14.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa West 3 km/h 3 km/h 88% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:54 14.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa West 3 km/h 3 km/h 88% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:59 14.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa West 2 km/h 3 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:04 14.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa West 2 km/h 3 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:08 14.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa West 2 km/h 2 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:14 14.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa Calm   2 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:19 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa NNW 2 km/h 3 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:24 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa NW 2 km/h 2 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:29 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa West 3 km/h 3 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:33 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa West 3 km/h 3 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:39 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa West 3 km/h 3 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:43 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa WNW 3 km/h 3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:49 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa West 3 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:53 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa West 3 km/h 3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa West 2 km/h 3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa West 5 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa West 3 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:14 13.0 °C 11.0 °C 1018.3 hPa West 5 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa West 5 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:24 13.0 °C 11.0 °C 1018.3 hPa West 3 km/h 3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:29 13.0 °C 11.0 °C 1018.3 hPa WNW 2 km/h 3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa WNW 3 km/h 3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:39 13.0 °C 11.0 °C 1018.3 hPa West 5 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 13.0 °C 11.0 °C 1018.3 hPa West 5 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa West 3 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:54 13.0 °C 11.0 °C 1018.3 hPa West 3 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa West 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:04 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa West 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa West 5 km/h 5 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:13 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa West 5 km/h 5 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:18 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa West 3 km/h 5 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa SSW 5 km/h 5 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa SSW 3 km/h 5 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa Calm   5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:39 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa WSW 2 km/h 2 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:43 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa WSW 2 km/h 2 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa WSW 2 km/h 3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:54 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa NNW 2 km/h 2 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa NNW 2 km/h 2 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:04 13.0 °C 12.0 °C 1018.3 hPa NNW 2 km/h 2 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:09 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa NNW 3 km/h 3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa NNW 2 km/h 2 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa NW 2 km/h 3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:23 13.0 °C 11.0 °C 1018.0 hPa West 3 km/h 3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 13.0 °C 11.0 °C 1018.0 hPa NW 3 km/h 3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 13.0 °C 11.0 °C 1018.0 hPa NNW 3 km/h 3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 13.0 °C 11.0 °C 1018.0 hPa NW 2 km/h 2 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 13.0 °C 11.0 °C 1018.0 hPa NW 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 13.0 °C 12.0 °C 1017.6 hPa NNW 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 13.0 °C 11.0 °C 1017.6 hPa WNW 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:58 13.0 °C 11.0 °C 1017.6 hPa West 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 13.0 °C 12.0 °C 1017.6 hPa West 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:09 13.0 °C 11.0 °C 1017.6 hPa West 2 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:14 13.0 °C 11.0 °C 1017.6 hPa West 2 km/h 2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 13.0 °C 12.0 °C 1017.6 hPa WSW 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:24 13.0 °C 12.0 °C 1017.6 hPa WNW 2 km/h 2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 13.0 °C 12.0 °C 1017.6 hPa WNW 2 km/h 2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:34 13.0 °C 12.0 °C 1017.6 hPa WNW 2 km/h 2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:38 13.0 °C 12.0 °C 1017.6 hPa WNW 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 13.0 °C 12.0 °C 1017.6 hPa WNW 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:49 13.0 °C 12.0 °C 1017.6 hPa WNW 2 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:54 13.0 °C 12.0 °C 1017.6 hPa WNW 3 km/h 3 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 13.0 °C 12.0 °C 1017.6 hPa WNW 2 km/h 2 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:04 13.0 °C 12.0 °C 1017.6 hPa WNW 2 km/h 3 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:09 13.0 °C 12.0 °C 1017.6 hPa NNE 2 km/h 2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:13 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa NNE 2 km/h 2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:19 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa NNE 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa NNE 2 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa North 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa Calm   3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:38 13.0 °C 11.0 °C 1018.0 hPa NW 2 km/h 2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:44 13.0 °C 11.0 °C 1018.0 hPa NW 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:49 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa NW 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 13.0 °C 11.0 °C 1018.0 hPa WNW 2 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:59 12.0 °C 11.0 °C 1018.0 hPa WNW 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:04 12.0 °C 11.0 °C 1018.0 hPa NNE 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:09 12.0 °C 11.0 °C 1017.6 hPa NE 2 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:14 12.0 °C 11.0 °C 1017.6 hPa NNE 2 km/h 2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:19 12.0 °C 11.0 °C 1017.6 hPa Calm   2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 12.0 °C 11.0 °C 1018.0 hPa Calm   2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 12.0 °C 11.0 °C 1018.0 hPa NNE 2 km/h 2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 12.0 °C 11.0 °C 1018.0 hPa West 3 km/h 3 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:39 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa WSW 5 km/h 5 km/h 94% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:44 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa West 2 km/h 5 km/h 94% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:49 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa SW 8 km/h 8 km/h 94% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa SW 2 km/h 8 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:59 13.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa West 5 km/h 5 km/h 93% 0.00 mm 7.00 W/m2 unknown
08:04 14.0 °C 13.0 °C 1018.0 hPa West 2 km/h 5 km/h 93% 0.00 mm 14.00 W/m2 unknown
08:09 14.0 °C 13.0 °C 1018.0 hPa South 5 km/h 5 km/h 93% 0.00 mm 23.00 W/m2 unknown
08:14 14.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa SSW 3 km/h 3 km/h 91% 0.00 mm 30.00 W/m2 unknown
08:19 14.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa SW 6 km/h 6 km/h 91% 0.00 mm 32.00 W/m2 unknown
08:24 14.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa North 3 km/h 6 km/h 90% 0.00 mm 44.00 W/m2 unknown
08:29 14.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa North 3 km/h 3 km/h 90% 0.00 mm 49.00 W/m2 unknown
08:34 14.0 °C 12.0 °C 1018.0 hPa WNW 3 km/h 3 km/h 90% 0.00 mm 54.00 W/m2 unknown
08:39 14.0 °C 13.0 °C 1018.0 hPa West 5 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 60.00 W/m2 unknown
08:44 15.0 °C 13.0 °C 1018.0 hPa West 3 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 72.00 W/m2 unknown
08:49 15.0 °C 13.0 °C 1018.0 hPa NW 2 km/h 6 km/h 91% 0.00 mm 86.00 W/m2 unknown
08:54 15.0 °C 13.0 °C 1018.3 hPa NE 5 km/h 5 km/h 90% 0.00 mm 102.00 W/m2 unknown
08:59 16.0 °C 13.0 °C 1018.3 hPa SW 8 km/h 8 km/h 88% 0.00 mm 118.00 W/m2 unknown
09:04 16.0 °C 14.0 °C 1018.3 hPa WNW 2 km/h 8 km/h 86% 0.00 mm 125.00 W/m2 unknown
09:09 16.0 °C 14.0 °C 1018.3 hPa South 3 km/h 3 km/h 85% 0.00 mm 148.00 W/m2 unknown
09:14 16.0 °C 13.0 °C 1018.3 hPa SSW 5 km/h 5 km/h 83% 0.00 mm 160.00 W/m2 unknown
09:19 16.0 °C 13.0 °C 1018.3 hPa SSE 8 km/h 8 km/h 82% 0.00 mm 176.00 W/m2 unknown
09:24 16.0 °C 13.0 °C 1018.3 hPa South 8 km/h 8 km/h 80% 0.00 mm 195.00 W/m2 unknown
09:29 16.0 °C 13.0 °C 1018.3 hPa South 8 km/h 8 km/h 81% 0.00 mm 213.00 W/m2 unknown
09:34 17.0 °C 13.0 °C 1018.3 hPa South 3 km/h 10 km/h 81% 0.00 mm 229.00 W/m2 unknown
09:39 17.0 °C 14.0 °C 1018.3 hPa South 6 km/h 6 km/h 81% 0.00 mm 241.00 W/m2 unknown
09:44 17.0 °C 14.0 °C 1018.3 hPa SSW 8 km/h 8 km/h 79% 0.00 mm 262.00 W/m2 unknown
09:49 17.0 °C 14.0 °C 1018.3 hPa South 11 km/h 11 km/h 79% 0.00 mm 276.00 W/m2 unknown
09:53 17.0 °C 13.0 °C 1018.3 hPa SSW 13 km/h 13 km/h 78% 0.00 mm 292.00 W/m2 unknown
09:59 18.0 °C 14.0 °C 1018.3 hPa SSW 11 km/h 13 km/h 77% 0.00 mm 318.00 W/m2 unknown
10:04 18.0 °C 14.0 °C 1018.3 hPa SW 11 km/h 13 km/h 77% 0.00 mm 350.00 W/m2 unknown
10:08 18.0 °C 14.0 °C 1018.6 hPa South 5 km/h 11 km/h 76% 0.00 mm 404.00 W/m2 unknown
10:14 19.0 °C 14.0 °C 1018.6 hPa SW 6 km/h 6 km/h 76% 0.00 mm 425.00 W/m2 unknown
10:19 19.0 °C 14.0 °C 1018.6 hPa WSW 5 km/h 8 km/h 74% 0.00 mm 411.00 W/m2 unknown
10:24 19.0 °C 14.0 °C 1018.6 hPa West 2 km/h 3 km/h 73% 0.00 mm 338.00 W/m2 unknown
10:29 20.0 °C 14.0 °C 1018.6 hPa NE 6 km/h 6 km/h 72% 0.00 mm 292.00 W/m2 unknown
10:34 20.0 °C 14.0 °C 1018.6 hPa SSE 6 km/h 6 km/h 72% 0.00 mm 232.00 W/m2 unknown
10:39 20.0 °C 14.0 °C 1018.6 hPa SSE 3 km/h 6 km/h 71% 0.00 mm 517.00 W/m2 unknown
10:44 20.0 °C 14.0 °C 1018.6 hPa WSW 3 km/h 3 km/h 71% 0.00 mm 517.00 W/m2 unknown
10:49 20.0 °C 15.0 °C 1018.6 hPa WNW 3 km/h 3 km/h 71% 0.00 mm 420.00 W/m2 unknown
10:54 20.0 °C 15.0 °C 1018.6 hPa WNW 3 km/h 3 km/h 71% 0.00 mm 445.00 W/m2 unknown
10:59 21.0 °C 15.0 °C 1018.6 hPa NW 3 km/h 3 km/h 69% 0.00 mm 483.00 W/m2 unknown
11:04 21.0 °C 15.0 °C 1018.6 hPa SE 8 km/h 8 km/h 68% 0.00 mm 506.00 W/m2 unknown
11:09 21.0 °C 15.0 °C 1018.6 hPa ESE 10 km/h 10 km/h 67% 0.00 mm 510.00 W/m2 unknown
11:14 21.0 °C 14.0 °C 1018.6 hPa SE 6 km/h 6 km/h 67% 0.00 mm 513.00 W/m2 unknown
11:19 21.0 °C 14.0 °C 1018.6 hPa South 5 km/h 10 km/h 66% 0.00 mm 519.00 W/m2 unknown
11:24 21.0 °C 15.0 °C 1018.6 hPa South 8 km/h 8 km/h 66% 0.00 mm 531.00 W/m2 unknown
11:28 21.0 °C 15.0 °C 1018.6 hPa East 8 km/h 8 km/h 67% 0.00 mm 534.00 W/m2 unknown
11:34 22.0 °C 15.0 °C 1018.6 hPa SSE 11 km/h 11 km/h 66% 0.00 mm 550.00 W/m2 unknown
11:39 22.0 °C 15.0 °C 1018.6 hPa SE 10 km/h 11 km/h 66% 0.00 mm 566.00 W/m2 unknown
11:44 22.0 °C 15.0 °C 1018.6 hPa SE 11 km/h 11 km/h 66% 0.00 mm 555.00 W/m2 unknown
11:49 22.0 °C 15.0 °C 1018.6 hPa SSE 11 km/h 11 km/h 66% 0.00 mm 580.00 W/m2 unknown
11:54 22.0 °C 15.0 °C 1018.6 hPa ESE 11 km/h 11 km/h 66% 0.00 mm 591.00 W/m2 unknown
11:59 22.0 °C 15.0 °C 1018.6 hPa East 14 km/h 14 km/h 65% 0.00 mm 543.00 W/m2 unknown
12:03 22.0 °C 15.0 °C 1018.3 hPa ESE 11 km/h 14 km/h 64% 0.00 mm 568.00 W/m2 unknown
12:09 22.0 °C 15.0 °C 1018.6 hPa SE 8 km/h 11 km/h 65% 0.00 mm 606.00 W/m2 unknown
12:14 22.0 °C 15.0 °C 1018.3 hPa ESE 11 km/h 11 km/h 66% 0.00 mm 647.00 W/m2 unknown
12:18 22.0 °C 15.0 °C 1018.3 hPa East 11 km/h 16 km/h 65% 0.00 mm 636.00 W/m2 unknown
12:24 23.0 °C 15.0 °C 1018.3 hPa East 11 km/h 11 km/h 65% 0.00 mm 708.00 W/m2 unknown
12:29 23.0 °C 15.0 °C 1018.3 hPa SE 13 km/h 13 km/h 63% 0.00 mm 619.00 W/m2 unknown
12:34 23.0 °C 15.0 °C 1018.3 hPa ESE 11 km/h 16 km/h 63% 0.00 mm 520.00 W/m2 unknown
12:39 23.0 °C 15.0 °C 1018.3 hPa SE 13 km/h 13 km/h 63% 0.00 mm 452.00 W/m2 unknown
12:44 23.0 °C 16.0 °C 1018.0 hPa ESE 14 km/h 14 km/h 64% 0.00 mm 715.00 W/m2 unknown
12:49 23.0 °C 15.0 °C 1018.3 hPa SE 10 km/h 14 km/h 62% 0.00 mm 721.00 W/m2 unknown
12:54 23.0 °C 16.0 °C 1018.0 hPa SE 6 km/h 6 km/h 63% 0.00 mm 612.00 W/m2 unknown
12:59 23.0 °C 17.0 °C 1018.0 hPa ENE 13 km/h 13 km/h 66% 0.00 mm 670.00 W/m2 unknown
13:04 24.0 °C 17.0 °C 1018.0 hPa East 18 km/h 18 km/h 66% 0.00 mm 777.00 W/m2 unknown
13:09 23.0 °C 17.0 °C 1018.3 hPa SE 13 km/h 18 km/h 66% 0.00 mm 724.00 W/m2 unknown
13:13 23.0 °C 17.0 °C 1018.0 hPa ENE 13 km/h 13 km/h 67% 0.00 mm 758.00 W/m2 unknown
13:19 23.0 °C 17.0 °C 1018.3 hPa East 13 km/h 16 km/h 67% 0.00 mm 751.00 W/m2 unknown
13:24 23.0 °C 17.0 °C 1018.3 hPa NE 10 km/h 10 km/h 66% 0.00 mm 714.00 W/m2 unknown
13:29 23.0 °C 17.0 °C 1018.3 hPa East 14 km/h 14 km/h 67% 0.00 mm 712.00 W/m2 unknown
13:34 23.0 °C 17.0 °C 1018.3 hPa ESE 13 km/h 14 km/h 66% 0.00 mm 693.00 W/m2 unknown
13:38 23.0 °C 16.0 °C 1018.0 hPa South 10 km/h 13 km/h 66% 0.00 mm 710.00 W/m2 unknown
13:44 23.0 °C 17.0 °C 1018.0 hPa ESE 14 km/h 14 km/h 66% 0.00 mm 717.00 W/m2 unknown
13:49 23.0 °C 17.0 °C 1018.0 hPa East 23 km/h 23 km/h 66% 0.00 mm 737.00 W/m2 unknown
13:54 23.0 °C 17.0 °C 1018.0 hPa ESE 11 km/h 11 km/h 67% 0.00 mm 786.00 W/m2 unknown
13:59 23.0 °C 17.0 °C 1018.0 hPa ENE 13 km/h 13 km/h 68% 0.00 mm 788.00 W/m2 unknown
14:03 24.0 °C 17.0 °C 1018.0 hPa East 14 km/h 14 km/h 67% 0.00 mm 780.00 W/m2 unknown
14:08 24.0 °C 17.0 °C 1018.0 hPa ESE 6 km/h 14 km/h 65% 0.00 mm 737.00 W/m2 unknown
14:14 24.0 °C 17.0 °C 1017.6 hPa SSE 8 km/h 14 km/h 64% 0.00 mm 722.00 W/m2 unknown
14:19 24.0 °C 17.0 °C 1017.6 hPa East 10 km/h 10 km/h 65% 0.00 mm 726.00 W/m2 unknown
14:24 24.0 °C 17.0 °C 1017.6 hPa East 18 km/h 18 km/h 65% 0.00 mm 728.00 W/m2 unknown
14:29 24.0 °C 17.0 °C 1017.6 hPa East 13 km/h 18 km/h 64% 0.00 mm 724.00 W/m2 unknown
14:33 24.0 °C 17.0 °C 1017.6 hPa East 13 km/h 18 km/h 64% 0.00 mm 694.00 W/m2 unknown
14:39 24.0 °C 17.0 °C 1017.6 hPa SE 16 km/h 16 km/h 66% 0.00 mm 700.00 W/m2 unknown
14:44 24.0 °C 17.0 °C 1017.6 hPa SE 13 km/h 16 km/h 65% 0.00 mm 700.00 W/m2 unknown
14:49 24.0 °C 17.0 °C 1017.6 hPa ESE 10 km/h 16 km/h 65% 0.00 mm 700.00 W/m2 unknown
14:54 24.0 °C 17.0 °C 1017.3 hPa East 14 km/h 14 km/h 64% 0.00 mm 700.00 W/m2 unknown
14:59 24.0 °C 18.0 °C 1017.3 hPa East 13 km/h 14 km/h 66% 0.00 mm 680.00 W/m2 unknown
15:04 24.0 °C 18.0 °C 1016.9 hPa NE 16 km/h 16 km/h 67% 0.00 mm 673.00 W/m2 unknown
15:09 24.0 °C 18.0 °C 1016.9 hPa NE 16 km/h 16 km/h 68% 0.00 mm 684.00 W/m2 unknown
15:14 24.0 °C 18.0 °C 1016.9 hPa ENE 13 km/h 13 km/h 68% 0.00 mm 686.00 W/m2 unknown
15:19 24.0 °C 18.0 °C 1016.9 hPa ENE 16 km/h 18 km/h 68% 0.00 mm 686.00 W/m2 unknown
15:24 24.0 °C 18.0 °C 1016.9 hPa ENE 18 km/h 18 km/h 68% 0.00 mm 729.00 W/m2 unknown
15:28 24.0 °C 18.0 °C 1016.9 hPa NE 13 km/h 18 km/h 67% 0.00 mm 751.00 W/m2 unknown
15:34 24.0 °C 18.0 °C 1016.9 hPa ENE 16 km/h 18 km/h 68% 0.00 mm 729.00 W/m2 unknown
15:39 24.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa ENE 14 km/h 16 km/h 67% 0.00 mm 754.00 W/m2 unknown
15:44 24.0 °C 17.0 °C 1016.9 hPa SE 13 km/h 13 km/h 67% 0.00 mm 830.00 W/m2 unknown
15:49 24.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa ENE 16 km/h 18 km/h 67% 0.00 mm 830.00 W/m2 unknown
15:54 24.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa ESE 14 km/h 14 km/h 67% 0.00 mm 756.00 W/m2 unknown
15:58 24.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa ESE 13 km/h 14 km/h 67% 0.00 mm 701.00 W/m2 unknown
16:04 24.0 °C 17.0 °C 1016.6 hPa NE 13 km/h 16 km/h 66% 0.00 mm 708.00 W/m2 unknown
16:09 24.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa ENE 18 km/h 18 km/h 69% 0.00 mm 255.00 W/m2 unknown
16:14 24.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa ENE 16 km/h 16 km/h 69% 0.00 mm 675.00 W/m2 unknown
16:19 24.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa NE 16 km/h 19 km/h 69% 0.00 mm 624.00 W/m2 unknown
16:24 24.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa ENE 13 km/h 13 km/h 69% 0.00 mm 626.00 W/m2 unknown
16:29 24.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa NE 16 km/h 16 km/h 70% 0.00 mm 631.00 W/m2 unknown
16:34 24.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa ENE 21 km/h 21 km/h 70% 0.00 mm 608.00 W/m2 unknown
16:39 24.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa NE 18 km/h 21 km/h 71% 0.00 mm 450.00 W/m2 unknown
16:44 24.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa ENE 14 km/h 21 km/h 71% 0.00 mm 635.00 W/m2 unknown
16:49 24.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa NE 13 km/h 18 km/h 70% 0.00 mm 585.00 W/m2 unknown
16:54 24.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa ENE 14 km/h 14 km/h 71% 0.00 mm 522.00 W/m2 unknown
16:59 24.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa ENE 14 km/h 14 km/h 71% 0.00 mm 522.00 W/m2 unknown
17:04 24.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa ENE 19 km/h 19 km/h 71% 0.00 mm 425.00 W/m2 unknown
17:08 23.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa NE 14 km/h 19 km/h 72% 0.00 mm 387.00 W/m2 unknown
17:14 23.0 °C 18.0 °C 1016.3 hPa ENE 14 km/h 14 km/h 73% 0.00 mm 408.00 W/m2 unknown
17:19 23.0 °C 18.0 °C 1016.3 hPa NE 13 km/h 16 km/h 73% 0.00 mm 202.00 W/m2 unknown
17:23 23.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa ESE 11 km/h 11 km/h 74% 0.00 mm 211.00 W/m2 unknown
17:29 23.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa ENE 13 km/h 13 km/h 74% 0.00 mm 434.00 W/m2 unknown
17:34 23.0 °C 18.0 °C 1016.6 hPa East 11 km/h 14 km/h 74% 0.00 mm 436.00 W/m2 unknown
