Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Enero 10, 2024 unidades:  Ambos    Imperiales   Metrico
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 48.2 °F /  9.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 44.4 °F /  6.9 °C
Punto de rocio: 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 41.4 °F /  5.2 °C
Humedad: 96% 80% 89%
Viento: 8.1mph /  13km/h - 1.5mph /  2.4km/h
Rafagas: 11.2mph /  18km/h - -
Viento- - SW
Presion: 30.1 in /  1019.6 hPa 30 in /  1016.9 hPa -
Lluvia: 0.06 in /  1.52 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Enero 10, 2024
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:05 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:14 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.6hPa West 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:19 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WSW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:24 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WSW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm   3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:34 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   3.1mph /  5km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   1.2mph /  2km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:44 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   1.2mph /  2km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:49 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:54 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   1.2mph /  2km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:59 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   1.9mph /  3km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:04 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:09 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:14 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:19 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:24 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:29 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:34 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:39 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:44 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:49 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:54 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:03 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:14 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:18 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa SW 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:24 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa SW 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:29 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm   1.2mph /  2km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm   1.2mph /  2km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:39 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa SW 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm   1.2mph /  2km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:53 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:04 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:08 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:19 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa ESE 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 44.6 °F /  7.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa East 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:39 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:43 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:54 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:04 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:09 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa North 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:13 44.6 °F /  7.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1019.0hPa NNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 44.6 °F /  7.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1019.0hPa NNW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:24 44.6 °F /  7.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm   3.1mph /  5km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa South 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm   1.2mph /  2km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm   1.2mph /  2km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:59 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:08 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:14 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:24 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.3hPa NE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1018.3hPa NE 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:34 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1018.3hPa NE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:39 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1018.3hPa NE 6.2mph /  10km/h 8.1mph /  13km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.3hPa North 6.8mph /  11km/h 8.1mph /  13km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:48 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.3hPa NNE 3.7mph /  6km/h 6.8mph /  11km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:54 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.3hPa NE 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.3hPa West 3.1mph /  5km/h 6.8mph /  11km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:03 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.3hPa West 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:05 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.3hPa West 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:14 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm   3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:15 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm   1.2mph /  2km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:20 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:25 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:30 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:36 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:40 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:45 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:50 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:55 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:00 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:09 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:14 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:19 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:39 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:44 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:49 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:59 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:04 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:08 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:14 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:24 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:28 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:33 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1018.6hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:39 39.2 °F /  4.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1018.6hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:44 39.2 °F /  4.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm   3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:49 39.2 °F /  4.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm   1.2mph /  2km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:54 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:59 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm   1.2mph /  2km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:04 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm   1.2mph /  2km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:09 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:13 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:24 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:29 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:34 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa West 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:49 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:53 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.3hPa West 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:58 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1019.3hPa WNW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:03 44.6 °F /  7.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1019.3hPa West 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:09 44.6 °F /  7.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1019.3hPa West 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:14 44.6 °F /  7.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1019.3hPa West 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:19 44.6 °F /  7.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1019.3hPa West 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:24 44.6 °F /  7.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1019.3hPa West 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:29 44.6 °F /  7.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1019.3hPa West 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:34 44.6 °F /  7.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1019.3hPa West 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:39 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   1.9mph /  3km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:44 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   1.2mph /  2km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:49 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:54 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1019.3hPa WSW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:59 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   1.9mph /  3km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   1.2mph /  2km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:09 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa WSW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:14 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa SW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:19 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa SW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:24 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa SW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:29 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   1.9mph /  3km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:34 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa WSW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:39 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   1.2mph /  2km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:44 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   1.2mph /  2km/h 80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:49 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa SSE 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:54 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa SSW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:59 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.0hPa SSE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
12:04 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.0hPa SW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
12:05 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1018.6hPa SW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
12:14 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.0hPa South 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
12:19 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
12:24 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
12:29 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1018.6hPa South 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
12:34 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
12:39 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1018.6hPa SE 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
12:44 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1018.3hPa SE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
