Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Marzo 13, 2024 unidades:  Ambos    Imperiales   Metrico
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 64.4 °F /  18.0 °C 41 °F /  5.0 °C 51.3 °F /  10.7 °C
Punto de rocio: 48.2 °F /  9.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 42.4 °F /  5.8 °C
Humedad: 89% 49% 74%
Viento: 14.3mph /  23km/h - 4.5mph /  7.2km/h
Rafagas: 14.9mph /  24km/h - -
Viento- - SW
Presion: 30.2 in /  1022.0 hPa 30 in /  1016.6 hPa -
Lluvia: 0 in /  0.00 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Marzo 13, 2024
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 42.8 °F /  6.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.2in /  1022.0hPa NW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:05 42.8 °F /  6.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.2in /  1021.7hPa NW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:14 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.7hPa WNW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:19 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.7hPa WNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:24 42.8 °F /  6.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.2in /  1021.7hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.7hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:33 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.3hPa WNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.3hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:44 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.3hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:49 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.3hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:54 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm   1.9mph /  3km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:59 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.3hPa WSW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:04 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.3hPa WSW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:09 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.0hPa WSW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:14 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.3hPa WSW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:19 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:24 42.8 °F /  6.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:29 42.8 °F /  6.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm   3.7mph /  6km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:34 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm   1.2mph /  2km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:39 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:44 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:49 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:54 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.3hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:14 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1020.7hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:18 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1020.7hPa West 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:24 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1020.7hPa West 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:29 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1020.7hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm   3.1mph /  5km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:39 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm   1.9mph /  3km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 42.8 °F /  6.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1020.7hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1020.7hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:54 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1020.3hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 42.8 °F /  6.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm   1.9mph /  3km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:03 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1020.3hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1020.3hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1020.3hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:18 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1020.3hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1020.3hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1020.0hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1020.0hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:39 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1020.0hPa WNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:44 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1020.0hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1020.0hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:53 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1020.0hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:04 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:08 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1020.0hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 42.8 °F /  6.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:24 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 42.8 °F /  6.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 42.8 °F /  6.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 42.8 °F /  6.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm   3.7mph /  6km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:59 41 °F /  5.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:08 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:14 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:24 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:34 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:39 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:43 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:49 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:54 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.3hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:04 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.3hPa NW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:14 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa NW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:18 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.3hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:39 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.3hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:44 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.3hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:49 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.3hPa WNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.3hPa WNW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:59 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   3.1mph /  5km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:04 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:09 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:14 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:19 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1020.0hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:39 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1020.0hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:44 41 °F /  5.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1020.0hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:49 42.8 °F /  6.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30.1in /  1020.0hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:59 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:04 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:09 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:14 44.6 °F /  7.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm   3.1mph /  5km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:24 46.4 °F /  8.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm   1.2mph /  2km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:29 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:34 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     80% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:39 50 °F /  10.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:44 50 °F /  10.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.3hPa SW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:49 50 °F /  10.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa WSW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:54 51.8 °F /  11.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa SSW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:59 51.8 °F /  11.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa SW 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:04 51.8 °F /  11.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WSW 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 71% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:09 51.8 °F /  11.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WSW 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:14 51.8 °F /  11.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WSW 3.7mph /  6km/h 6.8mph /  11km/h 69% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 53.6 °F /  12.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WSW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 68% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:23 53.6 °F /  12.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.6hPa WSW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 68% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:29 55.4 °F /  13.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa SW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 66% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:34 55.4 °F /  13.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.6hPa SSE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 66% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 55.4 °F /  13.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.6hPa SE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 66% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 55.4 °F /  13.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.6hPa South 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 66% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:49 55.4 °F /  13.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.6hPa South 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:54 55.4 °F /  13.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.6hPa South 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 64% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:59 57.2 °F /  14.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1020.0hPa South 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 63% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 57.2 °F /  14.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1020.0hPa SSE 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:09 55.4 °F /  13.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1020.0hPa SSE 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:14 55.4 °F /  13.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1020.0hPa SSE 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:19 57.2 °F /  14.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1020.0hPa SSE 6.2mph /  10km/h 6.8mph /  11km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:24 57.2 °F /  14.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa SSE 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:29 57.2 °F /  14.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa SE 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 58% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:34 57.2 °F /  14.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa SE 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:38 57.2 °F /  14.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa SSE 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:44 57.2 °F /  14.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1020.0hPa SSE 6.2mph /  10km/h 8.1mph /  13km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:49 57.2 °F /  14.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.6hPa ESE 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:53 57.2 °F /  14.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.1in /  1019.6hPa SSE 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:59 59 °F /  15.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa SSE 9.9mph /  16km/h 9.9mph /  16km/h 58% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 59 °F /  15.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa SSE 8.7mph /  14km/h 11.2mph /  18km/h 56% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:09 59 °F /  15.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.6hPa South 8.1mph /  13km/h 11.2mph /  18km/h 55% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:14 59 °F /  15.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa SE 6.8mph /  11km/h 13mph /  21km/h 54% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:19 59 °F /  15.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30.1in /  1019.3hPa SSW 9.9mph /  16km/h 9.9mph /  16km/h 54% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
