Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Marzo 18, 2025 unidades:  Ambos    Imperiales   Metrico
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 48.2 °F /  9.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 46 °F /  7.8 °C
Punto de rocio: 48.2 °F /  9.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 43.7 °F /  6.5 °C
Humedad: 95% 76% 91%
Viento: 14.3mph /  23km/h - 3.8mph /  6.1km/h
Rafagas: 18mph /  29km/h - -
Viento- - ESE
Presion: 30.1 in /  1018.6 hPa 30 in /  1014.2 hPa -
Lluvia: 0.66 in /  16.76 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Marzo 18, 2025
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30in /  1016.3hPa Calm   3.7mph /  6km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:05 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30in /  1015.9hPa West 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:10 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30in /  1015.9hPa WSW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:15 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30in /  1015.9hPa SW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:20 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30in /  1015.9hPa Calm   1.9mph /  3km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:26 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30in /  1015.9hPa West 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:30 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30in /  1015.9hPa SW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:35 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30in /  1015.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:40 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30in /  1015.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:45 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30in /  1015.6hPa SSW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:50 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30in /  1015.6hPa Calm   3.1mph /  5km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:56 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30in /  1015.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:00 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30in /  1015.2hPa ENE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:05 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30in /  1015.2hPa Calm   1.9mph /  3km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:10 44.6 °F /  7.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 30in /  1015.2hPa Calm   1.2mph /  2km/h 79% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:15 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.2hPa Calm   1.2mph /  2km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:20 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.2hPa Calm   1.2mph /  2km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:25 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.6hPa ESE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:30 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:35 44.6 °F /  7.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:40 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:45 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.6hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:50 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.6hPa Calm     83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:55 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.6hPa Calm     85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:01 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.6hPa Calm   1.2mph /  2km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:05 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:11 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.6hPa West 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:15 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.6hPa West 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:21 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.6hPa West 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:25 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.6hPa WSW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:31 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.2hPa Calm   1.9mph /  3km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:35 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.2hPa WSW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:41 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.2hPa Calm   1.9mph /  3km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:46 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.2hPa Calm   1.9mph /  3km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:50 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.2hPa Calm   1.9mph /  3km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:55 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.2hPa South 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:06 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.2hPa Calm   3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:10 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1015.2hPa Calm   1.2mph /  2km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:16 42.8 °F /  6.0 °C 39.2 °F /  4.0 °C 30in /  1014.9hPa Calm     90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:20 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30in /  1014.9hPa Calm   1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:26 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30in /  1014.9hPa Calm   1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:30 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30in /  1014.6hPa WSW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:36 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30in /  1014.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:40 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30in /  1014.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:46 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30in /  1014.6hPa SSW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:51 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30in /  1014.6hPa SSW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:55 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30in /  1014.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:01 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30in /  1014.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:05 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30in /  1014.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:10 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30in /  1014.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:16 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30in /  1014.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:20 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30in /  1014.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:31 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30in /  1014.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:35 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30in /  1014.6hPa SSE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:41 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30in /  1014.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:45 42.8 °F /  6.0 °C 41 °F /  5.0 °C 30in /  1014.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:56 42.8 °F /  6.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.2hPa Calm   1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:00 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.2hPa Calm   1.9mph /  3km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:06 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.2hPa Calm     93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:10 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.2hPa Calm   1.9mph /  3km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:21 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.2hPa NNE 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:25 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.2hPa ENE 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:31 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.2hPa North 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:35 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.2hPa NE 1.2mph /  2km/h 6.8mph /  11km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:41 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.2hPa NE 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:46 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.2hPa NNE 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:50 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.2hPa NE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:56 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.2hPa NNE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:00 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.2hPa NNW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:11 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.2hPa NNE 3.7mph /  6km/h 8.1mph /  13km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:15 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.2hPa NNE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:20 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.6hPa NNE 1.2mph /  2km/h 6.2mph /  10km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:26 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.6hPa NNE 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:30 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.6hPa North 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:36 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.6hPa NE 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:40 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.6hPa NE 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:51 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.6hPa NNW 1.2mph /  2km/h 8.1mph /  13km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:55 44.6 °F /  7.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.6hPa NE 6.8mph /  11km/h 8.1mph /  13km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:01 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.6hPa North 3.1mph /  5km/h 8.7mph /  14km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:05 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.6hPa North 3.7mph /  6km/h 8.7mph /  14km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:11 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.6hPa NNE 1.9mph /  3km/h 8.1mph /  13km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:16 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.6hPa NNE 3.7mph /  6km/h 8.1mph /  13km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:20 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.6hPa NNW 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:26 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.9hPa North 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:30 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.9hPa North 6.8mph /  11km/h 8.7mph /  14km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:35 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1015.2hPa NNE 6.8mph /  11km/h 8.7mph /  14km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:41 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1014.9hPa NE 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:45 46.4 °F /  8.0 °C 42.8 °F /  6.0 °C 30in /  1015.2hPa NNE 1.9mph /  3km/h 8.1mph /  13km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:51 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.2hPa North 1.9mph /  3km/h 8.1mph /  13km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:55 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1014.9hPa NE 1.9mph /  3km/h 13mph /  21km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:01 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.2hPa NNE 6.8mph /  11km/h 11.2mph /  18km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:05 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.2hPa North 6.8mph /  11km/h 9.9mph /  16km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:10 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.2hPa NNE 3.1mph /  5km/h 9.9mph /  16km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:16 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.2hPa North 3.1mph /  5km/h 8.7mph /  14km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:20 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.2hPa NNE 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:26 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.2hPa NNE 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:30 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.2hPa North 3.7mph /  6km/h 11.8mph /  19km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:35 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.2hPa North 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:41 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.2hPa Calm   9.9mph /  16km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:45 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.2hPa ENE 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:51 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.2hPa NE 3.1mph /  5km/h 9.9mph /  16km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:55 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.2hPa ENE 3.1mph /  5km/h 9.9mph /  16km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:01 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.6hPa NNE 3.7mph /  6km/h 9.9mph /  16km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:10 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.6hPa NNE 6.2mph /  10km/h 9.9mph /  16km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:16 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.6hPa NE 3.1mph /  5km/h 9.9mph /  16km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:20 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.9hPa ENE 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:26 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.9hPa NNW 3.7mph /  6km/h 8.7mph /  14km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:31 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.9hPa ENE 6.2mph /  10km/h 11.8mph /  19km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:35 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1015.9hPa NE 6.8mph /  11km/h 11.8mph /  19km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:41 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.3hPa NNW 6.2mph /  10km/h 11.2mph /  18km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:46 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.3hPa NE 14.3mph /  23km/h 14.3mph /  23km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:50 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.3hPa NE 1.9mph /  3km/h 14.3mph /  23km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:55 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.3hPa NNE 5mph /  8km/h 14.3mph /  23km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:01 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.3hPa North 5mph /  8km/h 9.9mph /  16km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:05 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.3hPa North 6.8mph /  11km/h 9.9mph /  16km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:10 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.3hPa NE 1.9mph /  3km/h 9.9mph /  16km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:16 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NNE 8.1mph /  13km/h 11.2mph /  18km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:20 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NNE 6.2mph /  10km/h 11.2mph /  18km/h 93% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
10:26 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.3hPa NNE 6.2mph /  10km/h 8.7mph /  14km/h 92% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
10:31 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa North 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 92% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
10:36 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NE 6.8mph /  11km/h 11.2mph /  18km/h 92% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
10:41 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NE 3.7mph /  6km/h 11.2mph /  18km/h 92% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
10:45 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NE 9.9mph /  16km/h 11.8mph /  19km/h 92% 0.02in /  0.51mm 0.00 W/m2 unknown
10:51 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa ENE 1.2mph /  2km/h 11.8mph /  19km/h 92% 0.03in /  0.76mm 0.00 W/m2 unknown
10:55 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NE 8.1mph /  13km/h 8.7mph /  14km/h 92% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
11:00 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa North 6.8mph /  11km/h 13mph /  21km/h 92% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
11:06 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NE 3.7mph /  6km/h 13mph /  21km/h 92% 0.04in /  1.02mm 0.00 W/m2 unknown
11:10 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NE 6.8mph /  11km/h 9.9mph /  16km/h 92% 0.06in /  1.52mm 0.00 W/m2 unknown
11:21 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NNE 1.9mph /  3km/h 14.3mph /  23km/h 92% 0.07in /  1.78mm 0.00 W/m2 unknown
11:25 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NNE 6.2mph /  10km/h 14.3mph /  23km/h 92% 0.07in /  1.78mm 0.00 W/m2 unknown
11:31 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NE 6.2mph /  10km/h 13mph /  21km/h 92% 0.08in /  2.03mm 0.00 W/m2 unknown
11:35 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.9hPa North 3.1mph /  5km/h 13mph /  21km/h 93% 0.07in /  1.78mm 0.00 W/m2 unknown
11:41 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa ENE 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 93% 0.07in /  1.78mm 0.00 W/m2 unknown
11:45 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NE 5mph /  8km/h 11.8mph /  19km/h 93% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
11:51 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NE 6.8mph /  11km/h 11.2mph /  18km/h 93% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
11:55 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NE 6.8mph /  11km/h 11.2mph /  18km/h 93% 0.08in /  2.03mm 0.00 W/m2 unknown
12:00 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa ENE 8.7mph /  14km/h 11.2mph /  18km/h 94% 0.08in /  2.03mm 0.00 W/m2 unknown
12:06 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NE 3.7mph /  6km/h 11.2mph /  18km/h 93% 0.07in /  1.78mm 0.00 W/m2 unknown
12:11 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NNE 5mph /  8km/h 11.2mph /  18km/h 94% 0.07in /  1.78mm 0.00 W/m2 unknown
12:15 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NE 6.8mph /  11km/h 11.2mph /  18km/h 93% 0.06in /  1.52mm 0.00 W/m2 unknown
12:26 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NE 8.1mph /  13km/h 11.2mph /  18km/h 93% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
12:30 46.4 °F /  8.0 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30in /  1016.6hPa NE 8.1mph /  13km/h 11.2mph /  18km/h 93% 0.09in /  2.29mm 0.00 W/m2 unknown
