Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Marzo 25, 2024 unidades:  Metrico    Imperiales   Ambos
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 11.0 °C 9.0 °C 10 °C
Punto de rocio: 10.0 °C 9.0 °C 9.2 °C
Humedad: 98% 89% 96%
Viento: 18km/h 0km/h 5.9km/h
Rafagas: 19km/h - -
Viento- - SE
Presion: 1012.2 hPa 993.6 hPa -
Lluvia: 12.45 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Marzo 25, 2024
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:04 11.0 °C 9.0 °C 1011.9 hPa SSE 5 km/h 10 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:08 11.0 °C 9.0 °C 1012.2 hPa SSE 13 km/h 13 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:14 11.0 °C 9.0 °C 1011.9 hPa SSE 10 km/h 14 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:19 11.0 °C 9.0 °C 1011.9 hPa SSE 8 km/h 13 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:24 11.0 °C 9.0 °C 1011.9 hPa South 5 km/h 10 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 11.0 °C 9.0 °C 1011.9 hPa SSW 5 km/h 8 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:34 11.0 °C 9.0 °C 1011.5 hPa SW 6 km/h 6 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 11.0 °C 9.0 °C 1011.5 hPa SSW 5 km/h 6 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:43 11.0 °C 9.0 °C 1011.5 hPa SW 6 km/h 6 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:49 11.0 °C 9.0 °C 1011.2 hPa SSW 3 km/h 6 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:54 11.0 °C 9.0 °C 1011.2 hPa SSW 3 km/h 5 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:59 11.0 °C 9.0 °C 1011.2 hPa SSW 2 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:04 11.0 °C 9.0 °C 1010.8 hPa South 2 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:09 11.0 °C 9.0 °C 1010.8 hPa Calm   2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:14 11.0 °C 9.0 °C 1010.8 hPa Calm     92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:19 11.0 °C 9.0 °C 1010.5 hPa Calm   2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:24 11.0 °C 9.0 °C 1010.5 hPa Calm   2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:29 11.0 °C 9.0 °C 1010.5 hPa Calm     92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:34 11.0 °C 9.0 °C 1010.2 hPa Calm     92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:39 11.0 °C 9.0 °C 1010.2 hPa South 2 km/h 2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:43 11.0 °C 9.0 °C 1009.8 hPa SW 2 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:49 11.0 °C 9.0 °C 1009.8 hPa Calm   3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:54 11.0 °C 9.0 °C 1009.8 hPa Calm   2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 11.0 °C 9.0 °C 1009.5 hPa SW 2 km/h 2 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 11.0 °C 9.0 °C 1009.5 hPa Calm     92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 10.0 °C 9.0 °C 1009.5 hPa Calm   2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:14 10.0 °C 9.0 °C 1009.5 hPa Calm     92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 10.0 °C 9.0 °C 1009.1 hPa Calm     92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:24 10.0 °C 9.0 °C 1009.1 hPa Calm     92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:29 10.0 °C 9.0 °C 1009.1 hPa Calm     92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 10.0 °C 9.0 °C 1009.1 hPa Calm     92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:38 10.0 °C 9.0 °C 1009.1 hPa Calm     92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 10.0 °C 9.0 °C 1009.1 hPa Calm     92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 10.0 °C 9.0 °C 1008.8 hPa Calm     92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:54 10.0 °C 9.0 °C 1008.8 hPa Calm     93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 10.0 °C 9.0 °C 1008.5 hPa Calm     93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:04 10.0 °C 9.0 °C 1008.5 hPa NE 6 km/h 6 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 10.0 °C 9.0 °C 1008.1 hPa NE 5 km/h 8 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 10.0 °C 9.0 °C 1008.1 hPa NE 8 km/h 8 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:19 10.0 °C 9.0 °C 1008.1 hPa NNE 6 km/h 8 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 10.0 °C 9.0 °C 1007.8 hPa NE 6 km/h 8 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 10.0 °C 9.0 °C 1007.8 hPa ENE 10 km/h 10 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 10.0 °C 9.0 °C 1007.5 hPa NE 8 km/h 11 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:39 10.0 °C 9.0 °C 1007.5 hPa ENE 8 km/h 8 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:44 10.0 °C 9.0 °C 1007.5 hPa NE 10 km/h 10 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 10.0 °C 9.0 °C 1007.5 hPa ENE 6 km/h 10 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:54 10.0 °C 9.0 °C 1007.5 hPa NE 10 km/h 10 km/h 93% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 10.0 °C 9.0 °C 1007.1 hPa NE 8 km/h 10 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:03 10.0 °C 9.0 °C 1007.1 hPa NE 10 km/h 10 km/h 93% 1.52 mm 0.00 W/m2 unknown
04:09 10.0 °C 9.0 °C 1007.1 hPa ENE 8 km/h 10 km/h 94% 4.57 mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 10.0 °C 9.0 °C 1007.1 hPa ENE 10 km/h 10 km/h 95% 4.57 mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 10.0 °C 9.0 °C 1006.8 hPa NE 6 km/h 10 km/h 95% 2.03 mm 0.00 W/m2 unknown
04:24 10.0 °C 9.0 °C 1006.8 hPa ENE 6 km/h 10 km/h 95% 1.52 mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 10.0 °C 9.0 °C 1006.8 hPa NE 5 km/h 6 km/h 95% 1.52 mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 10.0 °C 9.0 °C 1006.8 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 95% 3.56 mm 0.00 W/m2 unknown
04:38 10.0 °C 9.0 °C 1006.8 hPa East 8 km/h 8 km/h 95% 3.56 mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 10.0 °C 9.0 °C 1006.8 hPa ENE 8 km/h 11 km/h 95% 2.03 mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 10.0 °C 9.0 °C 1006.8 hPa ENE 8 km/h 8 km/h 96% 2.03 mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 10.0 °C 9.0 °C 1006.8 hPa East 8 km/h 8 km/h 96% 1.52 mm 0.00 W/m2 unknown
04:59 10.0 °C 9.0 °C 1006.8 hPa ENE 8 km/h 8 km/h 96% 1.27 mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 10.0 °C 9.0 °C 1006.8 hPa ESE 10 km/h 13 km/h 96% 5.33 mm 0.00 W/m2 unknown
05:09 10.0 °C 9.0 °C 1006.8 hPa ESE 8 km/h 13 km/h 96% 5.33 mm 0.00 W/m2 unknown
05:14 10.0 °C 9.0 °C 1006.8 hPa East 8 km/h 10 km/h 96% 5.08 mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 10.0 °C 9.0 °C 1006.8 hPa East 6 km/h 8 km/h 96% 11.43 mm 0.00 W/m2 unknown
05:23 10.0 °C 9.0 °C 1006.8 hPa East 6 km/h 8 km/h 96% 7.87 mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 10.0 °C 9.0 °C 1006.8 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 96% 3.81 mm 0.00 W/m2 unknown
05:34 10.0 °C 9.0 °C 1006.8 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 96% 2.54 mm 0.00 W/m2 unknown
05:38 10.0 °C 9.0 °C 1006.4 hPa SE 8 km/h 8 km/h 96% 1.78 mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 10.0 °C 9.0 °C 1006.4 hPa SE 8 km/h 8 km/h 96% 1.78 mm 0.00 W/m2 unknown
05:49 10.0 °C 9.0 °C 1006.4 hPa ESE 8 km/h 10 km/h 96% 7.62 mm 0.00 W/m2 unknown
05:54 10.0 °C 9.0 °C 1006.4 hPa ESE 11 km/h 11 km/h 96% 3.56 mm 0.00 W/m2 unknown
05:58 10.0 °C 9.0 °C 1006.4 hPa ESE 10 km/h 11 km/h 96% 3.56 mm 0.00 W/m2 unknown
06:04 10.0 °C 9.0 °C 1006.4 hPa ESE 11 km/h 11 km/h 96% 7.37 mm 0.00 W/m2 unknown
06:09 9.0 °C 9.0 °C 1006.4 hPa ESE 10 km/h 11 km/h 96% 9.14 mm 0.00 W/m2 unknown
06:14 9.0 °C 9.0 °C 1006.1 hPa East 6 km/h 11 km/h 96% 9.14 mm 0.00 W/m2 unknown
06:18 9.0 °C 9.0 °C 1006.1 hPa East 5 km/h 11 km/h 96% 4.57 mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 9.0 °C 9.0 °C 1006.1 hPa SE 3 km/h 6 km/h 96% 3.05 mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 10.0 °C 9.0 °C 1006.1 hPa ESE 5 km/h 6 km/h 96% 6.86 mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 10.0 °C 9.0 °C 1005.8 hPa East 5 km/h 5 km/h 96% 5.84 mm 0.00 W/m2 unknown
06:39 10.0 °C 9.0 °C 1005.8 hPa East 6 km/h 6 km/h 96% 3.81 mm 0.00 W/m2 unknown
06:44 10.0 °C 9.0 °C 1005.8 hPa ESE 3 km/h 6 km/h 96% 2.79 mm 0.00 W/m2 unknown
06:49 10.0 °C 9.0 °C 1005.8 hPa ESE 2 km/h 5 km/h 97% 2.54 mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 10.0 °C 9.0 °C 1005.8 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 97% 2.29 mm 0.00 W/m2 unknown
06:58 10.0 °C 9.0 °C 1005.8 hPa East 2 km/h 6 km/h 97% 2.29 mm 0.00 W/m2 unknown
07:04 10.0 °C 9.0 °C 1005.8 hPa ENE 3 km/h 6 km/h 97% 2.29 mm 0.00 W/m2 unknown
07:09 10.0 °C 9.0 °C 1005.4 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 97% 1.78 mm 0.00 W/m2 unknown
07:14 10.0 °C 9.0 °C 1005.8 hPa ENE 3 km/h 6 km/h 97% 1.27 mm 0.00 W/m2 unknown
07:19 10.0 °C 9.0 °C 1005.4 hPa East 6 km/h 6 km/h 97% 1.27 mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 10.0 °C 9.0 °C 1005.4 hPa East 2 km/h 2 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 10.0 °C 9.0 °C 1005.4 hPa East 2 km/h 6 km/h 97% 0.51 mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 10.0 °C 9.0 °C 1005.4 hPa SE 3 km/h 3 km/h 97% 0.51 mm 0.00 W/m2 unknown
07:38 10.0 °C 9.0 °C 1005.4 hPa SE 3 km/h 3 km/h 97% 0.51 mm 0.00 W/m2 unknown
07:44 10.0 °C 9.0 °C 1005.4 hPa SE 8 km/h 8 km/h 97% 1.27 mm 0.00 W/m2 unknown
07:49 10.0 °C 9.0 °C 1005.4 hPa East 8 km/h 8 km/h 97% 2.03 mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 10.0 °C 9.0 °C 1005.4 hPa East 14 km/h 14 km/h 97% 7.37 mm 0.00 W/m2 unknown
07:59 10.0 °C 9.0 °C 1005.4 hPa ESE 14 km/h 14 km/h 97% 7.37 mm 0.00 W/m2 unknown
08:03 10.0 °C 9.0 °C 1005.1 hPa ESE 13 km/h 14 km/h 97% 3.56 mm 0.00 W/m2 unknown
08:09 10.0 °C 9.0 °C 1005.1 hPa ESE 11 km/h 14 km/h 97% 2.54 mm 0.00 W/m2 unknown
08:14 9.0 °C 9.0 °C 1005.1 hPa ESE 10 km/h 13 km/h 97% 1.27 mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 9.0 °C 9.0 °C 1005.1 hPa East 11 km/h 11 km/h 97% 1.27 mm 0.00 W/m2 unknown
08:24 9.0 °C 9.0 °C 1005.1 hPa ESE 10 km/h 13 km/h 97% 1.27 mm 0.00 W/m2 unknown
08:29 10.0 °C 9.0 °C 1005.1 hPa ESE 10 km/h 13 km/h 97% 1.27 mm 0.00 W/m2 unknown
08:34 9.0 °C 9.0 °C 1005.1 hPa ESE 13 km/h 13 km/h 97% 1.02 mm 0.00 W/m2 unknown
08:38 9.0 °C 9.0 °C 1005.1 hPa East 11 km/h 13 km/h 97% 1.27 mm 0.00 W/m2 unknown
08:44 9.0 °C 9.0 °C 1004.7 hPa East 11 km/h 11 km/h 97% 1.02 mm 0.00 W/m2 unknown
08:49 9.0 °C 9.0 °C 1004.7 hPa ENE 11 km/h 11 km/h 97% 1.02 mm 0.00 W/m2 unknown
08:54 9.0 °C 9.0 °C 1004.7 hPa ENE 11 km/h 11 km/h 97% 1.02 mm 0.00 W/m2 unknown
08:59 9.0 °C 9.0 °C 1004.7 hPa East 10 km/h 11 km/h 97% 1.02 mm 0.00 W/m2 unknown
09:04 9.0 °C 9.0 °C 1004.7 hPa East 10 km/h 10 km/h 97% 1.02 mm 0.00 W/m2 unknown
09:09 9.0 °C 9.0 °C 1004.7 hPa ENE 8 km/h 11 km/h 97% 0.51 mm 0.00 W/m2 unknown
09:14 9.0 °C 9.0 °C 1004.4 hPa ENE 8 km/h 11 km/h 97% 0.51 mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 9.0 °C 9.0 °C 1004.4 hPa ENE 6 km/h 10 km/h 97% 0.51 mm 0.00 W/m2 unknown
09:24 9.0 °C 9.0 °C 1004.4 hPa ENE 10 km/h 10 km/h 97% 0.51 mm 0.00 W/m2 unknown
09:29 9.0 °C 9.0 °C 1004.1 hPa ENE 11 km/h 11 km/h 97% 0.51 mm 0.00 W/m2 unknown
09:34 9.0 °C 9.0 °C 1004.1 hPa ENE 10 km/h 11 km/h 97% 0.51 mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 9.0 °C 9.0 °C 1004.4 hPa East 3 km/h 13 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 9.0 °C 9.0 °C 1004.4 hPa ENE 6 km/h 11 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
09:49 9.0 °C 9.0 °C 1004.4 hPa East 5 km/h 10 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
09:54 9.0 °C 9.0 °C 1004.4 hPa ESE 10 km/h 10 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:59 9.0 °C 9.0 °C 1004.1 hPa East 8 km/h 10 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 10.0 °C 9.0 °C 1004.1 hPa ESE 8 km/h 10 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:09 10.0 °C 9.0 °C 1004.1 hPa East 11 km/h 11 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:14 9.0 °C 9.0 °C 1004.1 hPa ESE 8 km/h 14 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
10:19 9.0 °C 9.0 °C 1004.1 hPa ESE 5 km/h 11 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
10:24 9.0 °C 9.0 °C 1004.1 hPa ESE 6 km/h 10 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
10:29 9.0 °C 9.0 °C 1004.1 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
10:34 9.0 °C 9.0 °C 1004.1 hPa ESE 8 km/h 8 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:39 9.0 °C 9.0 °C 1004.1 hPa ESE 8 km/h 8 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
10:44 9.0 °C 9.0 °C 1003.7 hPa ESE 3 km/h 8 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
10:48 9.0 °C 9.0 °C 1003.7 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
10:54 10.0 °C 9.0 °C 1003.7 hPa SE 5 km/h 6 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
10:59 10.0 °C 9.0 °C 1003.7 hPa SSE 5 km/h 6 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 10.0 °C 9.0 °C 1003.7 hPa SSE 6 km/h 6 km/h 97% 0.51 mm 0.00 W/m2 unknown
11:09 10.0 °C 9.0 °C 1003.4 hPa SSE 6 km/h 6 km/h 97% 0.51 mm 0.00 W/m2 unknown
11:14 10.0 °C 9.0 °C 1003.4 hPa SE 10 km/h 10 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
11:19 10.0 °C 9.0 °C 1003.4 hPa SE 8 km/h 11 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
11:24 10.0 °C 9.0 °C 1003.4 hPa ESE 10 km/h 10 km/h 97% 0.51 mm 0.00 W/m2 unknown
11:28 10.0 °C 9.0 °C 1003.1 hPa SE 10 km/h 11 km/h 97% 0.51 mm 0.00 W/m2 unknown
11:34 10.0 °C 9.0 °C 1003.1 hPa SE 14 km/h 14 km/h 97% 1.27 mm 0.00 W/m2 unknown
11:39 10.0 °C 9.0 °C 1003.1 hPa ESE 8 km/h 14 km/h 97% 1.27 mm 0.00 W/m2 unknown
11:44 10.0 °C 9.0 °C 1003.1 hPa ESE 13 km/h 13 km/h 97% 1.27 mm 0.00 W/m2 unknown
11:49 10.0 °C 9.0 °C 1002.7 hPa SE 8 km/h 14 km/h 97% 1.02 mm 0.00 W/m2 unknown
11:54 10.0 °C 9.0 °C 1002.7 hPa SSE 6 km/h 14 km/h 97% 1.02 mm 0.00 W/m2 unknown
11:59 10.0 °C 9.0 °C 1002.7 hPa SE 5 km/h 6 km/h 97% 1.02 mm 0.00 W/m2 unknown
12:04 10.0 °C 9.0 °C 1002.4 hPa South 3 km/h 8 km/h 97% 1.02 mm 0.00 W/m2 unknown
12:05 10.0 °C 9.0 °C 1002.4 hPa Calm   8 km/h 97% 0.51 mm 0.00 W/m2 unknown
12:14 10.0 °C 9.0 °C 1002.0 hPa SSE 5 km/h 5 km/h 97% 0.51 mm 0.00 W/m2 unknown
12:19 10.0 °C 9.0 °C 1002.0 hPa South 5 km/h 5 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:24 10.0 °C 9.0 °C 1002.0 hPa South 3 km/h 5 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
12:29 10.0 °C 9.0 °C 1001.7 hPa SSW 5 km/h 5 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
12:33 10.0 °C 9.0 °C 1001.7 hPa South 6 km/h 6 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
12:39 10.0 °C 9.0 °C 1001.7 hPa SSE 10 km/h 10 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:44 10.0 °C 10.0 °C 1001.7 hPa SSE 10 km/h 10 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:49 10.0 °C 10.0 °C 1001.7 hPa SE 5 km/h 10 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:54 10.0 °C 10.0 °C 1001.4 hPa SSE 5 km/h 10 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:59 10.0 °C 10.0 °C 1001.4 hPa South 8 km/h 8 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:04 10.0 °C 9.0 °C 1001.4 hPa South 18 km/h 18 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:09 10.0 °C 9.0 °C 1001.4 hPa South 14 km/h 18 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:14 10.0 °C 9.0 °C 1001.4 hPa South 18 km/h 18 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:18 10.0 °C 9.0 °C 1001.4 hPa South 13 km/h 19 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:24 10.0 °C 9.0 °C 1001.0 hPa South 18 km/h 19 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:29 10.0 °C 9.0 °C 1001.0 hPa South 14 km/h 18 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:34 10.0 °C 9.0 °C 1001.0 hPa SSW 8 km/h 14 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:38 10.0 °C 9.0 °C 1000.7 hPa SSW 6 km/h 11 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:44 10.0 °C 9.0 °C 1000.7 hPa SW 8 km/h 10 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:49 10.0 °C 9.0 °C 1000.3 hPa SSW 6 km/h 10 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:54 10.0 °C 10.0 °C 1000.3 hPa South 8 km/h 10 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:59 10.0 °C 10.0 °C 1000.0 hPa South 16 km/h 16 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:04 10.0 °C 10.0 °C 1000.0 hPa South 11 km/h 16 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:09 10.0 °C 10.0 °C 1000.0 hPa South 8 km/h 16 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:14 10.0 °C 10.0 °C 999.7 hPa South 11 km/h 11 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:19 10.0 °C 10.0 °C 999.7 hPa SW 10 km/h 11 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:24 10.0 °C 10.0 °C 999.7 hPa South 14 km/h 14 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:29 10.0 °C 10.0 °C 999.7 hPa South 14 km/h 14 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:34 10.0 °C 10.0 °C 999.3 hPa South 16 km/h 16 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:39 10.0 °C 10.0 °C 999.3 hPa South 11 km/h 16 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:44 10.0 °C 10.0 °C 999.0 hPa South 11 km/h 16 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:49 10.0 °C 10.0 °C 999.0 hPa SSW 13 km/h 13 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:54 10.0 °C 10.0 °C 999.0 hPa South 13 km/h 13 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:58 10.0 °C 10.0 °C 999.0 hPa SSW 8 km/h 13 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:04 10.0 °C 10.0 °C 999.0 hPa SSW 8 km/h 13 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:09 10.0 °C 10.0 °C 999.0 hPa South 13 km/h 13 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:13 10.0 °C 10.0 °C 998.7 hPa South 14 km/h 14 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:19 10.0 °C 9.0 °C 998.7 hPa SSW 13 km/h 14 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:24 10.0 °C 9.0 °C 998.7 hPa SSW 5 km/h 14 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:29 10.0 °C 9.0 °C 998.7 hPa SSW 6 km/h 11 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:34 10.0 °C 9.0 °C 998.7 hPa SW 6 km/h 6 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:38 10.0 °C 9.0 °C 998.3 hPa SW 8 km/h 10 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:44 10.0 °C 9.0 °C 998.3 hPa SSW 6 km/h 10 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:49 10.0 °C 9.0 °C 998.3 hPa SW 8 km/h 8 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:54 10.0 °C 9.0 °C 998.3 hPa SSW 6 km/h 8 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:59 10.0 °C 9.0 °C 998.0 hPa South 6 km/h 8 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:04 10.0 °C 9.0 °C 998.0 hPa SSW 11 km/h 11 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:09 10.0 °C 9.0 °C 998.0 hPa South 13 km/h 13 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:14 10.0 °C 9.0 °C 998.0 hPa SSW 8 km/h 13 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:19 10.0 °C 9.0 °C 997.6 hPa South 5 km/h 13 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:24 10.0 °C 9.0 °C 997.6 hPa SSE 5 km/h 8 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:29 10.0 °C 9.0 °C 997.6 hPa SSE 2 km/h 6 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:34 10.0 °C 9.0 °C 997.6 hPa SSE 2 km/h 5 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:39 10.0 °C 9.0 °C 997.3 hPa East 3 km/h 3 km/h 97% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:44 10.0 °C 9.0 °C 997.3 hPa East 3 km/h 3 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
16:49 10.0 °C 9.0 °C 997.3 hPa SSE 5 km/h 5 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
16:54 10.0 °C 9.0 °C 997.0 hPa SSW 3 km/h 5 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
16:59 10.0 °C 9.0 °C 997.0 hPa South 8 km/h 8 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
17:04 10.0 °C 9.0 °C 997.0 hPa South 5 km/h 8 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
17:09 10.0 °C 9.0 °C 997.0 hPa SSE 6 km/h 8 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
17:14 10.0 °C 9.0 °C 997.0 hPa SSW 5 km/h 6 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
17:19 10.0 °C 9.0 °C 997.0 hPa SSW 5 km/h 6 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
17:24 10.0 °C 9.0 °C 997.0 hPa SSE 6 km/h 6 km/h 97% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
17:29 10.0 °C 10.0 °C 997.0 hPa SE 5 km/h 6 km/h 98% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
17:34 10.0 °C 10.0 °C 996.6 hPa SSE 5 km/h 5 km/h 98% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
17:39 10.0 °C 10.0 °C 997.0 hPa SSW 3 km/h 5 km/h 98% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
17:44 10.0 °C 10.0 °C 996.6 hPa SSW 3 km/h 5 km/h 98% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:49 10.0 °C 10.0 °C 996.6 hPa SSW 6 km/h 6 km/h 98% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
