Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Marzo 6, 2024 unidades:  Ambos    Imperiales   Metrico
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 59 °F /  15.0 °C 37.4 °F /  3.0 °C 48 °F /  8.9 °C
Punto de rocio: 46.4 °F /  8.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 37.2 °F /  2.9 °C
Humedad: 87% 42% 68%
Viento: 16.2mph /  26km/h - 4.9mph /  7.9km/h
Rafagas: 16.8mph /  27km/h - -
Viento- - SW
Presion: 30.2 in /  1023.7 hPa 30.1 in /  1019.3 hPa -
Lluvia: 0 in /  0.00 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Marzo 6, 2024
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 41 °F /  5.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:06 41 °F /  5.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.4hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:14 41 °F /  5.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.4hPa WNW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:19 41 °F /  5.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:24 41 °F /  5.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:29 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1023.4hPa WNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:34 41 °F /  5.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.4hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 41 °F /  5.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.4hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:44 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.4hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:49 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.4hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:54 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.4hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:59 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm   1.9mph /  3km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:04 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.4hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:09 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:14 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:19 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:24 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:29 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 69% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:34 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:39 44.6 °F /  7.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 6.8mph /  11km/h 8.1mph /  13km/h 69% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:44 44.6 °F /  7.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 6.8mph /  11km/h 11.2mph /  18km/h 68% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:49 44.6 °F /  7.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa NW 5mph /  8km/h 11.2mph /  18km/h 68% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:54 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 6.2mph /  10km/h 6.8mph /  11km/h 69% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 69% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:04 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 71% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:09 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:14 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 41 °F /  5.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 71% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:24 41 °F /  5.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:29 41 °F /  5.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:34 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 71% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:39 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:44 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.4hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 69% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.4hPa WSW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 68% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:54 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.4hPa South 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.4hPa South 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:04 41 °F /  5.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.4hPa South 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 71% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:09 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1023.0hPa West 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 41 °F /  5.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1023.0hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:19 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1023.0hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1023.0hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1023.0hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:34 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:38 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:43 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa NW 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa NNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:54 41 °F /  5.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa NNW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:04 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:09 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa NW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:19 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:24 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:29 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:44 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:59 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa NW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.0hPa NW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:08 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.0hPa NW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:14 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:24 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.0hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:33 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:39 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa NW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa NW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:49 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:54 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa NW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa NW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:04 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa NW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:05 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa Calm   3.1mph /  5km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:14 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.0hPa WNW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:19 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa NW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:39 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 73% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:44 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:48 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:59 37.4 °F /  3.0 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:04 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:09 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.4hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:14 37.4 °F /  3.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa NW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:18 37.4 °F /  3.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:24 37.4 °F /  3.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 37.4 °F /  3.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:33 37.4 °F /  3.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:39 37.4 °F /  3.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:44 37.4 °F /  3.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:49 37.4 °F /  3.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:59 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:04 39.2 °F /  4.0 °C 32 °F /  0.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:09 41 °F /  5.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:14 41 °F /  5.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 74% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:24 42.8 °F /  6.0 °C 33.8 °F /  1.0 °C 30.2in /  1022.7hPa Calm   1.2mph /  2km/h 72% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:28 44.6 °F /  7.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1022.7hPa Calm   1.2mph /  2km/h 70% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:34 46.4 °F /  8.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm   1.2mph /  2km/h 67% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:39 46.4 °F /  8.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1022.7hPa West 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 67% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:44 46.4 °F /  8.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1022.7hPa WSW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:49 48.2 °F /  9.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa WSW 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 63% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:54 48.2 °F /  9.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa WSW 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 62% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:59 48.2 °F /  9.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa WSW 6.8mph /  11km/h 8.7mph /  14km/h 61% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:04 48.2 °F /  9.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa WSW 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 60% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:09 50 °F /  10.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa WSW 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 59% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:13 50 °F /  10.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa WSW 6.2mph /  10km/h 6.8mph /  11km/h 58% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 51.8 °F /  11.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa SW 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 57% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:24 51.8 °F /  11.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa WSW 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 56% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:29 51.8 °F /  11.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa SW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 55% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:34 51.8 °F /  11.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa SW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 54% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 53.6 °F /  12.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm   3.7mph /  6km/h 53% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 53.6 °F /  12.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa SW 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 51% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:49 55.4 °F /  13.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa South 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 51% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:54 55.4 °F /  13.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa South 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 49% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:59 55.4 °F /  13.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa SSE 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 48% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 55.4 °F /  13.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa ESE 6.8mph /  11km/h 6.8mph /  11km/h 47% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:09 55.4 °F /  13.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa SE 8.7mph /  14km/h 8.7mph /  14km/h 47% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:14 55.4 °F /  13.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa East 8.1mph /  13km/h 8.7mph /  14km/h 47% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:19 55.4 °F /  13.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa ESE 6.2mph /  10km/h 8.7mph /  14km/h 47% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:23 55.4 °F /  13.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa ESE 8.1mph /  13km/h 8.7mph /  14km/h 47% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:29 55.4 °F /  13.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa SE 8.1mph /  13km/h 8.7mph /  14km/h 47% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:33 55.4 °F /  13.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa East 8.1mph /  13km/h 8.7mph /  14km/h 46% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:39 55.4 °F /  13.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1022.7hPa East 6.2mph /  10km/h 8.7mph /  14km/h 47% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:44 55.4 °F /  13.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1022.7hPa SE 6.8mph /  11km/h 8.7mph /  14km/h 47% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:49 55.4 °F /  13.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1022.7hPa ESE 8.1mph /  13km/h 8.7mph /  14km/h 47% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:54 55.4 °F /  13.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1022.7hPa SE 8.1mph /  13km/h 9.9mph /  16km/h 47% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:59 57.2 °F /  14.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1023.0hPa ESE 6.8mph /  11km/h 9.9mph /  16km/h 47% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 57.2 °F /  14.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1022.7hPa SSE 11.2mph /  18km/h 11.2mph /  18km/h 45% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:08 57.2 °F /  14.0 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1022.7hPa SE 8.1mph /  13km/h 11.2mph /  18km/h 45% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
