Datos historicos para Xert
|
Anual Historicos para 2022 |
|
|
|
|
|
| |
Max: |
Min: |
Promedio: |
| Temperatura: |
98.2 °F |
30 °F |
61.7 °F |
| Punto de rocio: |
76.6 °F |
-0.9 °F |
50.4 °F |
| Humedad: |
97% |
17% |
69% |
| Viento: |
73.9mph |
- |
4.2mph |
| Rafagas: |
254.7mph |
- |
- |
| Presion: |
30.6 in |
29.4 in |
- |
| Lluvia: |
43.29 in |
|
|
|
|
| 2022 |
Temp (°F) |
Punto rocio (°F) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (in) |
Viento (mph) |
Rafagas (mph) |
Lluvia (in) |
| Enero |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Sat | 01 | 72.1 | 56.3 | 46.8 | 47.5 | 40.6 | 33.1 | 78 | 57 | 30 | 30.4 | 30.3 | 6.8 | 3.1 | 6.8 | 0 |
| Sun | 02 | 72.3 | 56.5 | 48 | 48 | 37.6 | 30.9 | 63 | 50 | 30 | 30.4 | 30.3 | 6.8 | 3.1 | 8.1 | 0 |
| Mon | 03 | 62.8 | 50.7 | 43.9 | 48 | 41.2 | 33.8 | 80 | 70 | 44 | 30.4 | 30.1 | 6.2 | 1.9 | 6.8 | 0 |
| Tue | 04 | 69.3 | 59 | 47.1 | 49.1 | 42.3 | 35.4 | 77 | 55 | 37 | 30.1 | 29.7 | 32.9 | 3.7 | 44.7 | 0 |
| Wed | 05 | 47.8 | 45.7 | 43.5 | 37.9 | 32.2 | 29.7 | 77 | 59 | 51 | 30 | 29.7 | 65.2 | 21.7 | 75.8 | 0.03 |
| Thu | 06 | 47.8 | 41.5 | 36.9 | 31.1 | 24.1 | 20.1 | 64 | 50 | 37 | 30.2 | 29.9 | 34.8 | 10.6 | 39.1 | 0 |
| Fri | 07 | 54.9 | 48.9 | 41.5 | 40.5 | 35.4 | 26.1 | 65 | 60 | 48 | 30.3 | 30.2 | 47.8 | 13 | 47.8 | 0 |
| Sat | 08 | 54.9 | 48 | 40.3 | 35.1 | 31.5 | 23 | 65 | 53 | 31 | 30.3 | 30.1 | 46 | 12.4 | 60.3 | 0 |
| Sun | 09 | 61.7 | 56.8 | 52.7 | 48 | 40.3 | 28.8 | 61 | 54 | 37 | 30.1 | 29.9 | 50.3 | 14.3 | 52.2 | 0 |
| Mon | 10 | 62.8 | 60.1 | 55 | 49.3 | 46.6 | 43 | 75 | 61 | 52 | 30.1 | 29.8 | 73.9 | 23.6 | 73.9 | 0 |
| Tue | 11 | 58.3 | 52.2 | 47.1 | 47.3 | 43 | 36 | 91 | 72 | 55 | 30.3 | 30.1 | 24.2 | 5 | 24.9 | 0 |
| Wed | 12 | 55 | 47.3 | 39.6 | 40.5 | 32.2 | 22.8 | 87 | 58 | 34 | 30.5 | 30.3 | 16.8 | 3.7 | 21.7 | 0 |
| Thu | 13 | 53.4 | 41 | 32.7 | 37.8 | 32.2 | 27.7 | 92 | 73 | 43 | 30.6 | 30.5 | 9.3 | 1.9 | 9.9 | 0 |
| Fri | 14 | 50 | 39 | 30.6 | 38.3 | 29.7 | 21.6 | 87 | 70 | 48 | 30.6 | 30.5 | 14.9 | 1.9 | 14.9 | 0 |
| Sat | 15 | 54.9 | 42.8 | 33.4 | 38.5 | 32.2 | 27.9 | 87 | 67 | 43 | 30.5 | 30.3 | 9.9 | 2.5 | 11.2 | 0 |
| Sun | 16 | 55.8 | 43.3 | 34.5 | 34.9 | 27.3 | 23 | 75 | 55 | 34 | 30.5 | 30.3 | 13 | 3.1 | 14.3 | 0 |
| Mon | 17 | 57 | 46 | 35.2 | 38.5 | 30.9 | 24.1 | 81 | 58 | 30 | 30.6 | 30.4 | 11.8 | 3.1 | 13 | 0 |
| Tue | 18 | 56.5 | 42.3 | 32.4 | 40.8 | 30.7 | 24.1 | 89 | 66 | 32 | 30.5 | 30.4 | 9.3 | 3.1 | 11.8 | 0 |
| Wed | 19 | 53.2 | 40.5 | 32.9 | 42.6 | 35.1 | 29.8 | 93 | 82 | 58 | 30.5 | 30.4 | 9.3 | 2.5 | 9.9 | 0 |
| Thu | 20 | 55.6 | 47.3 | 38.8 | 39.7 | 35.8 | 33.6 | 82 | 65 | 47 | 30.4 | 30.3 | 19.9 | 5.6 | 24.9 | 0 |
| Fri | 21 | 51.4 | 44.4 | 35.8 | 36.9 | 31.6 | 25 | 81 | 62 | 45 | 30.4 | 30.2 | 19.9 | 5 | 23 | 0 |
| Sat | 22 | 50.5 | 39.7 | 30 | 39 | 31.3 | 23.7 | 91 | 72 | 56 | 30.5 | 30.4 | 16.2 | 3.1 | 16.2 | 0 |
| Sun | 23 | 48.4 | 40.5 | 33.4 | 41 | 36.5 | 30.7 | 93 | 86 | 73 | 30.4 | 30.4 | 6.2 | 1.2 | 6.8 | 0 |
| Mon | 24 | 48 | 42.3 | 32.7 | 41.7 | 37.8 | 30 | 92 | 84 | 71 | 30.5 | 30.4 | 8.1 | 1.2 | 9.9 | 0 |
| Tue | 25 | 54.7 | 43 | 33.3 | 42.1 | 35.6 | 30 | 91 | 77 | 54 | 30.6 | 30.5 | 11.2 | 1.9 | 11.2 | 0 |
| Wed | 26 | 59.2 | 43.3 | 31.8 | 40.8 | 31.3 | 25 | 90 | 67 | 28 | 30.5 | 30.4 | 9.3 | 1.9 | 9.9 | 0 |
| Thu | 27 | 61 | 45.9 | 34.3 | 37.2 | 28 | 21.4 | 79 | 52 | 22 | 30.4 | 30.4 | 11.8 | 3.1 | 13 | 0 |
| Fri | 28 | 64 | 48.2 | 36.1 | 36 | 26.2 | 18 | 69 | 45 | 18 | 30.5 | 30.4 | 14.9 | 3.7 | 14.9 | 0 |
| Sat | 29 | 63.5 | 50.9 | 40.1 | 33.1 | 23 | 10.2 | 56 | 34 | 19 | 30.6 | 30.5 | 11.8 | 3.7 | 13 | 0 |
| Sun | 30 | 66.2 | 52.5 | 41.4 | 35.4 | 24.3 | 16.9 | 54 | 34 | 21 | 30.5 | 30.2 | 9.9 | 3.1 | 9.9 | 0 |
| Mon | 31 | 59.7 | 54.9 | 48.9 | 40.3 | 29.7 | 15.1 | 59 | 40 | 19 | 30.2 | 30.1 | 54.1 | 9.9 | 55.3 | 0 |
| 2022 |
Temp (°F) |
Punto rocio (°F) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (in) |
Viento (mph) |
Rafagas (mph) |
Lluvia (in) |
| Febrero |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Tue | 01 | 57.7 | 50 | 44.8 | 39 | 34.9 | 33.1 | 64 | 56 | 43 | 30.3 | 30.1 | 47.2 | 16.8 | 55.3 | 0 |
| Wed | 02 | 74.7 | 60.6 | 49.1 | 46.9 | 39 | 28 | 62 | 46 | 22 | 30.3 | 30.2 | 29.2 | 6.2 | 32.9 | 0 |
| Thu | 03 | 66.7 | 54.9 | 44.8 | 42.1 | 32.9 | 25.2 | 61 | 44 | 29 | 30.2 | 30.1 | 11.2 | 3.7 | 11.8 | 0 |
| Fri | 04 | 63.9 | 54.1 | 46.9 | 48.4 | 40.8 | 34 | 74 | 61 | 44 | 30.2 | 30.1 | 16.2 | 2.5 | 16.2 | 0 |
| Sat | 05 | 57.4 | 52.5 | 47.1 | 41.4 | 38.8 | 28 | 66 | 60 | 47 | 30.4 | 30.2 | 26.1 | 6.8 | 26.1 | 0 |
| Sun | 06 | 58.5 | 48.4 | 40.8 | 38.8 | 29.5 | 24.1 | 78 | 49 | 36 | 30.4 | 30.3 | 16.2 | 4.3 | 16.2 | 0 |
| Mon | 07 | 61 | 55.4 | 47.1 | 41.4 | 39.4 | 26.1 | 61 | 55 | 39 | 30.4 | 30.3 | 24.2 | 8.7 | 28 | 0 |
| Tue | 08 | 58.5 | 46.4 | 39 | 46.6 | 38.7 | 32.9 | 91 | 75 | 55 | 30.5 | 30.4 | 13 | 3.1 | 14.3 | 0 |
| Wed | 09 | 57.9 | 45.1 | 37 | 46.8 | 39.6 | 35.1 | 93 | 82 | 54 | 30.5 | 30.4 | 11.2 | 1.9 | 11.8 | 0 |
| Thu | 10 | 56.7 | 45.1 | 35.1 | 47.3 | 39.9 | 32.5 | 93 | 83 | 63 | 30.4 | 30.3 | 14.3 | 1.9 | 14.3 | 0 |
| Fri | 11 | 59.4 | 50 | 39.4 | 43.7 | 37.9 | 32 | 91 | 64 | 45 | 30.4 | 30.3 | 13 | 3.7 | 13 | 0 |
| Sat | 12 | 59.5 | 48.4 | 39.6 | 45 | 40.8 | 34.3 | 89 | 76 | 54 | 30.4 | 30.2 | 16.2 | 1.9 | 19.3 | 0 |
| Sun | 13 | 59 | 49.1 | 39.4 | 48 | 43.5 | 37 | 92 | 81 | 64 | 30.3 | 30 | 13 | 2.5 | 14.9 | 0 |
| Mon | 14 | 56.7 | 50.2 | 41.4 | 44.1 | 35.2 | 29.1 | 91 | 59 | 37 | 30.1 | 29.9 | 29.2 | 6.2 | 36 | 0 |
| Tue | 15 | 57.2 | 50.9 | 46.4 | 34.3 | 31.5 | 25.7 | 59 | 48 | 33 | 30.3 | 30.1 | 55.3 | 12.4 | 60.3 | 0 |
| Wed | 16 | 64.4 | 56.1 | 50.4 | 43.5 | 37.8 | 30 | 59 | 50 | 44 | 30.3 | 30.2 | 34.2 | 7.5 | 39.1 | 0 |
| Thu | 17 | 70 | 59.2 | 48 | 49.3 | 44.4 | 40.3 | 77 | 59 | 47 | 30.3 | 30.1 | 36 | 6.2 | 42.2 | 0 |
| Fri | 18 | 69.3 | 58.1 | 44.6 | 50.2 | 44.6 | 38.8 | 81 | 62 | 41 | 30.2 | 29.9 | 21.1 | 3.1 | 26.1 | 0 |
| Sat | 19 | 58.8 | 49.1 | 45.5 | 45.3 | 37.6 | 32 | 75 | 65 | 56 | 30.3 | 30 | 24.9 | 9.3 | 31.1 | 0 |
| Sun | 20 | 59.4 | 50.9 | 44.1 | 41.4 | 35.1 | 23 | 65 | 55 | 42 | 30.4 | 30.3 | 29.8 | 6.8 | 31.1 | 0 |
| Mon | 21 | 63.1 | 55.9 | 46.8 | 42.3 | 37.6 | 29.8 | 73 | 52 | 36 | 30.3 | 30.2 | 57.2 | 12.4 | 57.8 | 0 |
| Tue | 22 | 67.3 | 58.1 | 49.6 | 37.9 | 28.8 | 19.9 | 49 | 34 | 17 | 30.4 | 30.3 | 36 | 8.7 | 39.1 | 0 |
| Wed | 23 | 59 | 51.3 | 43.7 | 48.2 | 39.2 | 28.8 | 88 | 64 | 35 | 30.3 | 30.2 | 16.2 | 3.1 | 18 | 0 |
| Thu | 24 | 60.1 | 49.6 | 38.5 | 48.9 | 41.9 | 33.6 | 88 | 75 | 53 | 30.3 | 30.2 | 14.3 | 2.5 | 16.8 | 0 |
| Fri | 25 | 58.1 | 51.4 | 47.1 | 44.8 | 39.4 | 35.4 | 82 | 64 | 52 | 30.3 | 30.2 | 16.2 | 3.7 | 19.9 | 0 |
| Sat | 26 | 49.1 | 45.3 | 43.3 | 43.3 | 40.1 | 35.1 | 91 | 83 | 63 | 30.3 | 30.2 | 9.9 | 1.2 | 11.8 | 0 |
| Sun | 27 | 54.7 | 47.1 | 41.4 | 43.2 | 40.8 | 38.7 | 91 | 80 | 60 | 30.3 | 30.2 | 9.9 | 1.2 | 11.2 | 0 |
| Mon | 28 | 53.4 | 48 | 40.8 | 46 | 43.3 | 37.9 | 91 | 83 | 73 | 30.4 | 30.3 | 9.9 | 2.5 | 11.2 | 0 |
| 2022 |
Temp (°F) |
Punto rocio (°F) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (in) |
Viento (mph) |
Rafagas (mph) |
Lluvia (in) |
| Marzo |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Tue | 01 | 61.5 | 50.5 | 40.5 | 48 | 42.3 | 36.3 | 91 | 75 | 53 | 30.3 | 30.3 | 13 | 3.1 | 14.3 | 0 |
| Wed | 02 | 58.8 | 47.8 | 38.1 | 51.3 | 42.1 | 34.3 | 91 | 81 | 60 | 30.3 | 30.1 | 21.7 | 2.5 | 21.7 | 0.02 |
| Thu | 03 | 58.3 | 51.1 | 40.5 | 46 | 41.7 | 35.1 | 83 | 71 | 56 | 30.1 | 29.9 | 21.1 | 3.7 | 29.2 | 0 |
| Fri | 04 | 55 | 50 | 46.6 | 44.1 | 39.9 | 35.1 | 86 | 69 | 60 | 30 | 29.9 | 32.3 | 9.9 | 39.8 | 0 |
| Sat | 05 | 53.8 | 47.3 | 40.3 | 38.3 | 34.7 | 32 | 80 | 62 | 50 | 30.1 | 30 | 32.9 | 5 | 34.8 | 0 |
| Sun | 06 | 50.4 | 45.1 | 41.2 | 41 | 37 | 33.1 | 91 | 74 | 58 | 30.1 | 30 | 14.9 | 3.7 | 14.9 | 0.01 |
| Mon | 07 | 45.5 | 43.9 | 42.3 | 43 | 41.4 | 39.6 | 93 | 91 | 88 | 30.1 | 30 | 9.9 | 1.2 | 9.9 | 0.03 |
| Tue | 08 | 53.2 | 45.7 | 39.7 | 46.6 | 42.4 | 37.2 | 94 | 88 | 74 | 30.2 | 30 | 13 | 1.9 | 14.3 | 0.01 |
| Wed | 09 | 54 | 46.4 | 36.5 | 47.1 | 41.7 | 33.8 | 94 | 84 | 68 | 30.2 | 30.2 | 11.8 | 2.5 | 11.8 | 0 |
| Thu | 10 | 57.7 | 49.6 | 40.8 | 48 | 44.1 | 37.6 | 91 | 81 | 66 | 30.2 | 30.1 | 18 | 3.7 | 19.3 | 0 |
| Fri | 11 | 53.1 | 49.5 | 44.2 | 48.7 | 46.6 | 41.7 | 95 | 90 | 84 | 30.1 | 29.9 | 11.2 | 1.2 | 11.2 | 0.04 |
| Sat | 12 | 63.3 | 50.5 | 41.5 | 48 | 41.5 | 34.3 | 95 | 73 | 34 | 30 | 29.9 | 24.9 | 5 | 29.2 | 0.05 |
| Sun | 13 | 61.9 | 49.3 | 41 | 46.2 | 39.6 | 33.4 | 89 | 71 | 36 | 30.1 | 29.9 | 21.1 | 2.5 | 24.9 | 0 |
| Mon | 14 | 51.8 | 49.6 | 43.2 | 51.1 | 48 | 38.7 | 96 | 95 | 80 | 30.2 | 30 | 24.2 | 8.1 | 32.9 | 0.07 |
| Tue | 15 | 52.2 | 51.6 | 50 | 51.4 | 50.7 | 48.9 | 97 | 97 | 96 | 30.2 | 30.1 | 27.3 | 9.9 | 31.1 | 0.02 |
| Wed | 16 | 51.6 | 50.7 | 49.8 | 50 | 49.3 | 48.7 | 97 | 95 | 93 | 30.2 | 30 | 27.3 | 5.6 | 34.2 | 0.01 |
| Thu | 17 | 56.1 | 51.4 | 48.4 | 50.4 | 47.1 | 43.5 | 93 | 86 | 72 | 30.2 | 30.1 | 16.2 | 4.3 | 21.7 | 0.04 |
| Fri | 18 | 53.6 | 50.7 | 48 | 46.8 | 44.8 | 42.8 | 90 | 80 | 73 | 30.3 | 30.2 | 14.9 | 5 | 18 | 0.01 |
| Sat | 19 | 49.6 | 47.7 | 45.5 | 46.2 | 44.2 | 41 | 95 | 88 | 74 | 30.3 | 30.3 | 19.3 | 5.6 | 21.1 | 0.04 |
| Sun | 20 | 51.8 | 49.5 | 46.2 | 50 | 47.5 | 43.9 | 96 | 93 | 89 | 30.3 | 30.3 | 14.9 | 4.3 | 18 | 0.04 |
| Mon | 21 | 50.7 | 48.6 | 45.7 | 50 | 47.7 | 44.8 | 97 | 96 | 96 | 30.3 | 30.2 | 27.3 | 8.1 | 27.3 | 0.23 |
| Tue | 22 | 50.7 | 46.8 | 44.8 | 48.2 | 44.2 | 41.5 | 97 | 91 | 72 | 30.4 | 30.3 | 19.9 | 6.2 | 23 | 0.08 |
| Wed | 23 | 49.3 | 46 | 44.1 | 45.1 | 43.2 | 41 | 93 | 89 | 82 | 30.4 | 30.3 | 19.9 | 5.6 | 23 | 0.04 |
| Thu | 24 | 47.5 | 45 | 43.5 | 45 | 43.2 | 41 | 95 | 93 | 90 | 30.3 | 30.2 | 24.2 | 7.5 | 24.2 | 0.05 |
| Fri | 25 | 53.8 | 48.6 | 45.9 | 46 | 44.4 | 40.3 | 93 | 86 | 66 | 30.3 | 30.1 | 21.7 | 5.6 | 26.1 | 0.01 |
| Sat | 26 | 49.6 | 47.1 | 44.2 | 44.1 | 41.5 | 39.4 | 89 | 81 | 71 | 30.2 | 30.1 | 21.1 | 6.8 | 23 | 0.03 |
| Sun | 27 | 60.3 | 52.7 | 45 | 46.6 | 42.6 | 36.1 | 83 | 70 | 41 | 30.3 | 30.2 | 18 | 3.7 | 18 | 0 |
| Mon | 28 | 60.1 | 49.8 | 40.3 | 48.4 | 43.2 | 37.6 | 92 | 79 | 61 | 30.4 | 30.1 | 11.2 | 1.9 | 11.8 | 0 |
| Tue | 29 | 57.2 | 49.6 | 41.5 | 48.4 | 41.7 | 36.7 | 85 | 75 | 50 | 30.1 | 29.7 | 16.2 | 2.5 | 16.2 | 0 |
| Wed | 30 | 59.5 | 53.6 | 47.1 | 48.9 | 45.5 | 41.2 | 89 | 75 | 61 | 29.7 | 29.6 | 16.8 | 3.7 | 29.2 | 0 |
| Thu | 31 | 58.6 | 52.3 | 48.6 | 41.5 | 37.6 | 32.4 | 70 | 58 | 38 | 29.6 | 29.5 | 50.3 | 14.3 | 54.1 | 0 |
| 2022 |
Temp (°F) |
Punto rocio (°F) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (in) |
Viento (mph) |
Rafagas (mph) |
Lluvia (in) |
| Abril |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Fri | 01 | 50.4 | 44.4 | 39.4 | 36.7 | 25.5 | 18.1 | 63 | 48 | 35 | 30 | 29.6 | 60.9 | 18 | 70.2 | 0 |
| Sat | 02 | 50.4 | 43 | 37.9 | 26.4 | 22.8 | 16 | 60 | 46 | 26 | 30 | 29.9 | 57.8 | 23 | 70.2 | 0 |
| Sun | 03 | 52.2 | 42.4 | 36.3 | 37.8 | 27.5 | 21 | 84 | 57 | 33 | 30.1 | 30 | 28 | 6.8 | 37.3 | 0 |
| Mon | 04 | 49.1 | 42.1 | 37 | 37.9 | 32.9 | 25 | 84 | 70 | 54 | 30.1 | 30 | 13 | 3.7 | 16.2 | 0 |
| Tue | 05 | 53.8 | 46.2 | 37.9 | 38.5 | 33.3 | 28 | 81 | 62 | 39 | 30.1 | 29.9 | 18 | 5 | 19.3 | 0 |
| Wed | 06 | 62.4 | 52.2 | 43.2 | 42.3 | 37.6 | 34 | 80 | 59 | 42 | 30 | 29.9 | 14.3 | 3.1 | 18 | 0 |
| Thu | 07 | 74.7 | 61.5 | 46.8 | 47.5 | 41 | 31.3 | 73 | 49 | 21 | 30 | 29.9 | 19.3 | 3.7 | 19.9 | 0 |
| Fri | 08 | 73 | 63.7 | 53.6 | 45.9 | 39.7 | 28.9 | 62 | 43 | 21 | 30 | 29.9 | 23 | 4.3 | 23 | 0 |
| Sat | 09 | 66.9 | 58.3 | 50.9 | 47.1 | 42.3 | 38.3 | 73 | 56 | 36 | 30.1 | 29.9 | 31.1 | 7.5 | 32.3 | 0 |
| Sun | 10 | 55.8 | 50.4 | 44.1 | 51.1 | 46 | 39.4 | 92 | 85 | 68 | 30.2 | 30 | 13 | 2.5 | 14.9 | 0 |
| Mon | 11 | 62.8 | 51.4 | 39.7 | 52 | 45.9 | 37.2 | 92 | 82 | 66 | 30 | 29.9 | 14.9 | 3.7 | 16.8 | 0 |
| Tue | 12 | 54.1 | 51.8 | 50.4 | 52 | 50 | 48.6 | 96 | 94 | 89 | 29.9 | 29.9 | 21.1 | 4.3 | 26.1 | 0.01 |
| Wed | 13 | 53.2 | 51.6 | 49.1 | 52.2 | 50.5 | 47.7 | 97 | 96 | 95 | 30 | 29.8 | 24.2 | 4.3 | 24.2 | 0.39 |
| Thu | 14 | 67.5 | 58.5 | 49.5 | 51.4 | 44.6 | 38.7 | 97 | 62 | 39 | 30.2 | 30 | 24.2 | 5.6 | 24.2 | 0 |
| Fri | 15 | 73.8 | 64.4 | 49.1 | 51.6 | 48 | 42.1 | 83 | 57 | 36 | 30.2 | 30.1 | 16.8 | 5.6 | 16.8 | 0 |
| Sat | 16 | 77.4 | 69.1 | 53.4 | 55.9 | 48.9 | 42.3 | 82 | 50 | 33 | 30.2 | 30 | 21.1 | 5.6 | 27.3 | 0 |
| Sun | 17 | 72.9 | 64.2 | 54.7 | 52.9 | 45.7 | 37.9 | 75 | 52 | 37 | 30 | 30 | 21.7 | 5.6 | 26.1 | 0 |
| Mon | 18 | 66.7 | 59.5 | 52.3 | 53.8 | 48.9 | 43 | 85 | 68 | 57 | 30 | 29.9 | 14.9 | 3.7 | 14.9 | 0 |
| Tue | 19 | 58.6 | 53.8 | 50.4 | 53.1 | 50 | 45.1 | 93 | 87 | 80 | 29.9 | 29.8 | 13 | 2.5 | 13 | 0.01 |
| Wed | 20 | 52.2 | 48.7 | 44.1 | 45.1 | 42.6 | 40.3 | 94 | 80 | 70 | 29.8 | 29.5 | 32.3 | 9.3 | 32.3 | 0.11 |
| Thu | 21 | 59.4 | 51.4 | 44.2 | 45.9 | 42.4 | 38.8 | 85 | 72 | 57 | 29.7 | 29.6 | 31.1 | 7.5 | 34.2 | 0.01 |
| Fri | 22 | 62.8 | 53.6 | 43.2 | 49.3 | 43.9 | 37.8 | 85 | 70 | 48 | 29.7 | 29.5 | 18 | 3.1 | 18 | 0 |
| Sat | 23 | 63.3 | 55.2 | 47.8 | 46.2 | 39.4 | 33.3 | 91 | 58 | 33 | 29.7 | 29.4 | 26.1 | 5 | 27.3 | 0 |
| Sun | 24 | 68.9 | 59 | 50.2 | 48.4 | 42.1 | 37.8 | 74 | 54 | 39 | 29.9 | 29.7 | 42.2 | 7.5 | 46 | 0 |
| Mon | 25 | 66.7 | 56.3 | 45.5 | 52.9 | 46 | 39.9 | 83 | 69 | 52 | 30 | 29.9 | 16.8 | 3.1 | 16.8 | 0 |
| Tue | 26 | 68.4 | 57.4 | 43.9 | 50.2 | 42.6 | 36 | 83 | 60 | 34 | 30 | 29.9 | 14.9 | 3.1 | 14.9 | 0 |
| Wed | 27 | 65.1 | 56.8 | 49.3 | 52 | 44.6 | 37.8 | 82 | 65 | 37 | 30.1 | 30 | 11.8 | 1.9 | 16.2 | 0 |
| Thu | 28 | 64.9 | 58.6 | 53.1 | 52.2 | 46.9 | 42.3 | 88 | 67 | 46 | 30.2 | 30 | 18 | 3.7 | 21.1 | 0 |
| Fri | 29 | 72.3 | 64.2 | 54.9 | 53.1 | 49.1 | 41.2 | 80 | 59 | 35 | 30.3 | 30.2 | 16.2 | 4.3 | 16.2 | 0 |
| Sat | 30 | 70.7 | 63 | 53.1 | 59 | 51.8 | 46.2 | 83 | 68 | 48 | 30.2 | 30.1 | 13 | 3.1 | 14.3 | 0.01 |
| 2022 |
Temp (°F) |
Punto rocio (°F) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (in) |
Viento (mph) |
Rafagas (mph) |
Lluvia (in) |
| Mayo |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Sun | 01 | 70.2 | 60.4 | 49.6 | 56.5 | 50.4 | 43.5 | 91 | 71 | 46 | 30.1 | 30 | 16.2 | 3.1 | 16.8 | 0 |
| Mon | 02 | 63 | 56.8 | 50.2 | 54.7 | 52 | 47.8 | 93 | 85 | 65 | 30 | 29.9 | 16.2 | 4.3 | 19.3 | 0.16 |
| Tue | 03 | 58.5 | 54.3 | 50 | 50.7 | 48.6 | 45.3 | 93 | 81 | 66 | 30 | 29.9 | 21.7 | 5 | 23 | 0.07 |
| Wed | 04 | 63 | 55.8 | 48 | 51.6 | 48.2 | 43.9 | 87 | 76 | 54 | 30.1 | 30 | 18 | 3.7 | 21.7 | 0 |
| Thu | 05 | 69.6 | 61.9 | 53.1 | 50.2 | 47.3 | 44.6 | 83 | 60 | 42 | 30.2 | 30.1 | 34.8 | 7.5 | 34.8 | 0 |
| Fri | 06 | 70.9 | 63.7 | 55 | 46.9 | 44.4 | 40.5 | 65 | 51 | 37 | 30.2 | 30.1 | 21.1 | 8.1 | 29.8 | 0 |
| Sat | 07 | 73.2 | 63.7 | 54.3 | 51.1 | 45 | 42.3 | 70 | 52 | 34 | 30.1 | 30.1 | 26.1 | 5.6 | 26.1 | 0 |
| Sun | 08 | 71.8 | 63.1 | 52 | 55.9 | 48.9 | 44.1 | 76 | 61 | 45 | 30.2 | 30.1 | 13 | 3.7 | 14.3 | 0 |
| Mon | 09 | 73.8 | 63 | 48.7 | 54.1 | 47.8 | 43.7 | 86 | 61 | 38 | 30.2 | 30.2 | 18 | 3.1 | 19.3 | 0 |
| Tue | 10 | 75 | 64 | 49.8 | 56.5 | 48 | 42.1 | 77 | 58 | 41 | 30.2 | 30.2 | 18 | 3.7 | 19.3 | 0 |
| Wed | 11 | 76.1 | 64.8 | 51.1 | 60.3 | 49.6 | 43 | 76 | 59 | 40 | 30.2 | 30.1 | 16.2 | 3.1 | 18 | 0 |
| Thu | 12 | 73.9 | 62.1 | 48.4 | 58.3 | 49.3 | 42.6 | 84 | 64 | 37 | 30.2 | 30.1 | 14.9 | 3.1 | 16.2 | 0 |
| Fri | 13 | 73.9 | 63 | 50 | 61.9 | 52.7 | 43.9 | 85 | 70 | 56 | 30.2 | 30.1 | 11.8 | 2.5 | 13 | 0 |
| Sat | 14 | 76.3 | 66.7 | 54.7 | 61.9 | 55.6 | 50.9 | 88 | 69 | 44 | 30.2 | 30 | 11.8 | 3.1 | 16.8 | 0 |
| Sun | 15 | 78.6 | 68 | 55.8 | 59.4 | 54.3 | 48.2 | 87 | 64 | 35 | 30.1 | 30 | 14.9 | 3.1 | 18 | 0 |
| Mon | 16 | 82.2 | 71.2 | 56.1 | 62.6 | 55.6 | 48.7 | 79 | 60 | 41 | 30.1 | 30 | 14.3 | 3.1 | 16.2 | 0 |
| Tue | 17 | 82 | 71.2 | 55.8 | 68 | 58.8 | 50 | 82 | 66 | 51 | 30.1 | 30 | 14.3 | 2.5 | 14.3 | 0 |
| Wed | 18 | 82 | 70.5 | 59.9 | 66.7 | 57.6 | 52.5 | 85 | 66 | 38 | 30.1 | 30 | 14.3 | 2.5 | 14.3 | 0 |
| Thu | 19 | 78.6 | 68.7 | 56.5 | 65.8 | 57.9 | 50.4 | 85 | 69 | 50 | 30.2 | 30.1 | 14.3 | 3.1 | 16.8 | 0 |
| Fri | 20 | 84 | 70.5 | 57 | 63.9 | 54.9 | 50.7 | 82 | 60 | 34 | 30.3 | 30.2 | 18 | 2.5 | 18 | 0 |
| Sat | 21 | 85.8 | 71.4 | 56.5 | 62.4 | 55.6 | 48.9 | 78 | 59 | 38 | 30.2 | 30 | 13 | 2.5 | 14.3 | 0 |
| Sun | 22 | 90.5 | 74.1 | 59.7 | 65.5 | 53.6 | 43.7 | 74 | 51 | 25 | 30 | 29.8 | 14.9 | 3.1 | 14.9 | 0 |
| Mon | 23 | 82.8 | 73.4 | 63.1 | 61.5 | 55.4 | 50 | 72 | 54 | 38 | 29.8 | 29.7 | 27.3 | 5.6 | 34.8 | 0 |
