Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Anual Historicos para 2022 unidades:  Ambos    Imperiales   Metrico
« Anterior Año
Proximo Año »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 98.2 °F /  36.8 °C 30 °F /  -1.1 °C 61.7 °F /  16.5 °C
Punto de rocio: 76.6 °F /  24.8 °C -0.9 °F /  -18.3 °C 50.4 °F /  10.2 °C
Humedad: 97% 17% 69%
Viento: 73.9mph /  119km/h - 4.2mph /  10.9km/h
Rafagas: 254.7mph /  410km/h - -
Presion: 30.6 in /  1036.0 hPa 29.4 in /  996.0 hPa -
Lluvia: 43.29 in /  1109.9 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos anuales tabulados
2022 Temp (°F / °C) Punto rocio (°F / °C) Humedad (%) Presion nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Rafagas (mph / km/h) Lluvia (in / cm)
Enero max media min max media min max media min max min max media max total
Sat0172.1 /  22.356.3 /  13.546.8 /  8.247.5 /  8.640.6 /  4.833.1 /  0.678573030.4 /  1029.030.3 /  1027.06.8 /  113.1 /  86.8 /  110 /  0.00
Sun0272.3 /  22.456.5 /  13.648 /  8.948 /  8.937.6 /  3.130.9 /  -0.663503030.4 /  1029.030.3 /  1026.06.8 /  113.1 /  88.1 /  130 /  0.00
Mon0362.8 /  17.150.7 /  10.443.9 /  6.648 /  8.941.2 /  5.133.8 /  1.080704430.4 /  1028.030.1 /  1020.06.2 /  101.9 /  4.86.8 /  110 /  0.00
Tue0469.3 /  20.759 /  15.047.1 /  8.449.1 /  9.542.3 /  5.735.4 /  1.977553730.1 /  1020.029.7 /  1004.032.9 /  533.7 /  9.744.7 /  720 /  0.00
Wed0547.8 /  8.845.7 /  7.643.5 /  6.437.9 /  3.332.2 /  0.129.7 /  -1.377595130 /  1015.029.7 /  1004.065.2 /  10521.7 /  56.375.8 /  1220.03 /  0.74
Thu0647.8 /  8.841.5 /  5.336.9 /  2.731.1 /  -0.524.1 /  -4.420.1 /  -6.664503730.2 /  1022.029.9 /  1014.034.8 /  5610.6 /  27.439.1 /  630 /  0.00
Fri0754.9 /  12.748.9 /  9.441.5 /  5.340.5 /  4.735.4 /  1.926.1 /  -3.365604830.3 /  1026.030.2 /  1021.047.8 /  7713 /  33.847.8 /  770 /  0.00
Sat0854.9 /  12.748 /  8.940.3 /  4.635.1 /  1.731.5 /  -0.323 /  -5.065533130.3 /  1027.030.1 /  1018.046 /  7412.4 /  32.260.3 /  970 /  0.00
Sun0961.7 /  16.556.8 /  13.852.7 /  11.548 /  8.940.3 /  4.628.8 /  -1.861543730.1 /  1018.029.9 /  1011.050.3 /  8114.3 /  3752.2 /  840 /  0.00
Mon1062.8 /  17.160.1 /  15.655 /  12.849.3 /  9.646.6 /  8.143 /  6.175615230.1 /  1020.029.8 /  1010.073.9 /  11923.6 /  61.273.9 /  1190 /  0.06
Tue1158.3 /  14.652.2 /  11.247.1 /  8.447.3 /  8.543 /  6.136 /  2.291725530.3 /  1025.030.1 /  1020.024.2 /  395 /  12.924.9 /  400 /  0.00
Wed1255 /  12.847.3 /  8.539.6 /  4.240.5 /  4.732.2 /  0.122.8 /  -5.187583430.5 /  1033.030.3 /  1025.016.8 /  273.7 /  9.721.7 /  350 /  0.00
Thu1353.4 /  11.941 /  5.032.7 /  0.437.8 /  3.232.2 /  0.127.7 /  -2.492734330.6 /  1036.030.5 /  1032.09.3 /  151.9 /  4.89.9 /  160 /  0.00
Fri1450 /  10.039 /  3.930.6 /  -0.838.3 /  3.529.7 /  -1.321.6 /  -5.887704830.6 /  1036.030.5 /  1032.014.9 /  241.9 /  4.814.9 /  240 /  0.00
Sat1554.9 /  12.742.8 /  6.033.4 /  0.838.5 /  3.632.2 /  0.127.9 /  -2.387674330.5 /  1032.030.3 /  1027.09.9 /  162.5 /  6.411.2 /  180 /  0.00
Sun1655.8 /  13.243.3 /  6.334.5 /  1.434.9 /  1.627.3 /  -2.623 /  -5.075553430.5 /  1033.030.3 /  1027.013 /  213.1 /  814.3 /  230 /  0.00
Mon1757 /  13.946 /  7.835.2 /  1.838.5 /  3.630.9 /  -0.624.1 /  -4.481583030.6 /  1035.030.4 /  1031.011.8 /  193.1 /  813 /  210 /  0.00
Tue1856.5 /  13.642.3 /  5.732.4 /  0.240.8 /  4.930.7 /  -0.724.1 /  -4.489663230.5 /  1034.030.4 /  1030.09.3 /  153.1 /  811.8 /  190 /  0.00
Wed1953.2 /  11.840.5 /  4.732.9 /  0.542.6 /  5.935.1 /  1.729.8 /  -1.293825830.5 /  1034.030.4 /  1030.09.3 /  152.5 /  6.49.9 /  160 /  0.00
Thu2055.6 /  13.147.3 /  8.538.8 /  3.839.7 /  4.335.8 /  2.133.6 /  0.982654730.4 /  1031.030.3 /  1025.019.9 /  325.6 /  14.524.9 /  400 /  0.00
Fri2151.4 /  10.844.4 /  6.935.8 /  2.136.9 /  2.731.6 /  -0.225 /  -3.981624530.4 /  1030.030.2 /  1023.019.9 /  325 /  12.923 /  370 /  0.00
Sat2250.5 /  10.339.7 /  4.330 /  -1.139 /  3.931.3 /  -0.423.7 /  -4.691725630.5 /  1033.030.4 /  1029.016.2 /  263.1 /  816.2 /  260 /  0.00
Sun2348.4 /  9.140.5 /  4.733.4 /  0.841 /  5.036.5 /  2.530.7 /  -0.793867330.4 /  1031.030.4 /  1028.06.2 /  101.2 /  3.26.8 /  110 /  0.00
Mon2448 /  8.942.3 /  5.732.7 /  0.441.7 /  5.437.8 /  3.230 /  -1.192847130.5 /  1033.030.4 /  1029.08.1 /  131.2 /  3.29.9 /  160 /  0.03
Tue2554.7 /  12.643 /  6.133.3 /  0.742.1 /  5.635.6 /  2.030 /  -1.191775430.6 /  1035.030.5 /  1033.011.2 /  181.9 /  4.811.2 /  180 /  0.00
Wed2659.2 /  15.143.3 /  6.331.8 /  -0.140.8 /  4.931.3 /  -0.425 /  -3.990672830.5 /  1034.030.4 /  1030.09.3 /  151.9 /  4.89.9 /  160 /  0.03
Thu2761 /  16.145.9 /  7.734.3 /  1.337.2 /  2.928 /  -2.221.4 /  -5.979522230.4 /  1031.030.4 /  1029.011.8 /  193.1 /  813 /  210 /  0.00
Fri2864 /  17.848.2 /  9.036.1 /  2.336 /  2.226.2 /  -3.218 /  -7.869451830.5 /  1033.030.4 /  1030.014.9 /  243.7 /  9.714.9 /  240 /  0.00
Sat2963.5 /  17.550.9 /  10.540.1 /  4.533.1 /  0.623 /  -5.010.2 /  -12.156341930.6 /  1035.030.5 /  1032.011.8 /  193.7 /  9.713 /  210 /  0.00
Sun3066.2 /  19.052.5 /  11.441.4 /  5.235.4 /  1.924.3 /  -4.316.9 /  -8.454342130.5 /  1032.030.2 /  1024.09.9 /  163.1 /  89.9 /  160 /  0.00
Mon3159.7 /  15.454.9 /  12.748.9 /  9.440.3 /  4.629.7 /  -1.315.1 /  -9.459401930.2 /  1024.030.1 /  1019.054.1 /  879.9 /  25.755.3 /  890 /  0.00
2022 Temp (°F / °C) Punto rocio (°F / °C) Humedad (%) Presion nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Rafagas (mph / km/h) Lluvia (in / cm)
Febrero max media min max media min max media min max min max media max total
Tue0157.7 /  14.350 /  10.044.8 /  7.139 /  3.934.9 /  1.633.1 /  0.664564330.3 /  1027.030.1 /  1020.047.2 /  7616.8 /  43.555.3 /  890 /  0.03
Wed0274.7 /  23.760.6 /  15.949.1 /  9.546.9 /  8.339 /  3.928 /  -2.262462230.3 /  1027.030.2 /  1022.029.2 /  476.2 /  16.132.9 /  530 /  0.00
Thu0366.7 /  19.354.9 /  12.744.8 /  7.142.1 /  5.632.9 /  0.525.2 /  -3.861442930.2 /  1023.030.1 /  1019.011.2 /  183.7 /  9.711.8 /  190 /  0.00
Fri0463.9 /  17.754.1 /  12.346.9 /  8.348.4 /  9.140.8 /  4.934 /  1.174614430.2 /  1022.030.1 /  1019.016.2 /  262.5 /  6.416.2 /  260 /  0.00
Sat0557.4 /  14.152.5 /  11.447.1 /  8.441.4 /  5.238.8 /  3.828 /  -2.266604730.4 /  1028.030.2 /  1022.026.1 /  426.8 /  17.726.1 /  420 /  0.00
Sun0658.5 /  14.748.4 /  9.140.8 /  4.938.8 /  3.829.5 /  -1.424.1 /  -4.478493630.4 /  1029.030.3 /  1027.016.2 /  264.3 /  11.316.2 /  260 /  0.00
Mon0761 /  16.155.4 /  13.047.1 /  8.441.4 /  5.239.4 /  4.126.1 /  -3.361553930.4 /  1029.030.3 /  1025.024.2 /  398.7 /  22.528 /  450 /  0.00
Tue0858.5 /  14.746.4 /  8.039 /  3.946.6 /  8.138.7 /  3.732.9 /  0.591755530.5 /  1033.030.4 /  1029.013 /  213.1 /  814.3 /  230 /  0.00
Wed0957.9 /  14.445.1 /  7.337 /  2.846.8 /  8.239.6 /  4.235.1 /  1.793825430.5 /  1034.030.4 /  1031.011.2 /  181.9 /  4.811.8 /  190 /  0.00
Thu1056.7 /  13.745.1 /  7.335.1 /  1.747.3 /  8.539.9 /  4.432.5 /  0.393836330.4 /  1031.030.3 /  1027.014.3 /  231.9 /  4.814.3 /  230 /  0.03
Fri1159.4 /  15.250 /  10.039.4 /  4.143.7 /  6.537.9 /  3.332 /  0.091644530.4 /  1028.030.3 /  1026.013 /  213.7 /  9.713 /  210 /  0.03
Sat1259.5 /  15.348.4 /  9.139.6 /  4.245 /  7.240.8 /  4.934.3 /  1.389765430.4 /  1028.030.2 /  1024.016.2 /  261.9 /  4.819.3 /  310 /  0.00
Sun1359 /  15.049.1 /  9.539.4 /  4.148 /  8.943.5 /  6.437 /  2.892816430.3 /  1025.030 /  1016.013 /  212.5 /  6.414.9 /  240 /  0.00
Mon1456.7 /  13.750.2 /  10.141.4 /  5.244.1 /  6.735.2 /  1.829.1 /  -1.691593730.1 /  1020.029.9 /  1013.029.2 /  476.2 /  16.136 /  580 /  0.03
Tue1557.2 /  14.050.9 /  10.546.4 /  8.034.3 /  1.331.5 /  -0.325.7 /  -3.559483330.3 /  1026.030.1 /  1019.055.3 /  8912.4 /  32.260.3 /  970 /  0.00
Wed1664.4 /  18.056.1 /  13.450.4 /  10.243.5 /  6.437.8 /  3.230 /  -1.159504430.3 /  1025.030.2 /  1022.034.2 /  557.5 /  19.339.1 /  630 /  0.00
Thu1770 /  21.159.2 /  15.148 /  8.949.3 /  9.644.4 /  6.940.3 /  4.677594730.3 /  1025.030.1 /  1020.036 /  586.2 /  16.142.2 /  680 /  0.00
Fri1869.3 /  20.758.1 /  14.544.6 /  7.050.2 /  10.144.6 /  7.038.8 /  3.881624130.2 /  1022.029.9 /  1014.021.1 /  343.1 /  826.1 /  420 /  0.00
Sat1958.8 /  14.949.1 /  9.545.5 /  7.545.3 /  7.437.6 /  3.132 /  0.075655630.3 /  1026.030 /  1016.024.9 /  409.3 /  24.131.1 /  500 /  0.00
Sun2059.4 /  15.250.9 /  10.544.1 /  6.741.4 /  5.235.1 /  1.723 /  -5.065554230.4 /  1030.030.3 /  1025.029.8 /  486.8 /  17.731.1 /  500 /  0.00
Mon2163.1 /  17.355.9 /  13.346.8 /  8.242.3 /  5.737.6 /  3.129.8 /  -1.273523630.3 /  1027.030.2 /  1022.057.2 /  9212.4 /  32.257.8 /  930 /  0.00
Tue2267.3 /  19.658.1 /  14.549.6 /  9.837.9 /  3.328.8 /  -1.819.9 /  -6.749341730.4 /  1028.030.3 /  1025.036 /  588.7 /  22.539.1 /  630 /  0.00
Wed2359 /  15.051.3 /  10.743.7 /  6.548.2 /  9.039.2 /  4.028.8 /  -1.888643530.3 /  1027.030.2 /  1023.016.2 /  263.1 /  818 /  290 /  0.00
Thu2460.1 /  15.649.6 /  9.838.5 /  3.648.9 /  9.441.9 /  5.533.6 /  0.988755330.3 /  1025.030.2 /  1021.014.3 /  232.5 /  6.416.8 /  270 /  0.00
Fri2558.1 /  14.551.4 /  10.847.1 /  8.444.8 /  7.139.4 /  4.135.4 /  1.982645230.3 /  1026.030.2 /  1024.016.2 /  263.7 /  9.719.9 /  320 /  0.00
Sat2649.1 /  9.545.3 /  7.443.3 /  6.343.3 /  6.340.1 /  4.535.1 /  1.791836330.3 /  1026.030.2 /  1024.09.9 /  161.2 /  3.211.8 /  190 /  0.10
Sun2754.7 /  12.647.1 /  8.441.4 /  5.243.2 /  6.240.8 /  4.938.7 /  3.791806030.3 /  1026.030.2 /  1023.09.9 /  161.2 /  3.211.2 /  180 /  0.00
Mon2853.4 /  11.948 /  8.940.8 /  4.946 /  7.843.3 /  6.337.9 /  3.391837330.4 /  1029.030.3 /  1025.09.9 /  162.5 /  6.411.2 /  180 /  0.00
2022 Temp (°F / °C) Punto rocio (°F / °C) Humedad (%) Presion nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Rafagas (mph / km/h) Lluvia (in / cm)
Marzo max media min max media min max media min max min max media max total
Tue0161.5 /  16.450.5 /  10.340.5 /  4.748 /  8.942.3 /  5.736.3 /  2.491755330.3 /  1027.030.3 /  1025.013 /  213.1 /  814.3 /  230 /  0.00
Wed0258.8 /  14.947.8 /  8.838.1 /  3.451.3 /  10.742.1 /  5.634.3 /  1.391816030.3 /  1026.030.1 /  1019.021.7 /  352.5 /  6.421.7 /  350.02 /  0.43
Thu0358.3 /  14.651.1 /  10.640.5 /  4.746 /  7.841.7 /  5.435.1 /  1.783715630.1 /  1020.029.9 /  1013.021.1 /  343.7 /  9.729.2 /  470 /  0.00
Fri0455 /  12.850 /  10.046.6 /  8.144.1 /  6.739.9 /  4.435.1 /  1.786696030 /  1017.029.9 /  1013.032.3 /  529.9 /  25.739.8 /  640 /  0.00
Sat0553.8 /  12.147.3 /  8.540.3 /  4.638.3 /  3.534.7 /  1.532 /  0.080625030.1 /  1018.030 /  1015.032.9 /  535 /  12.934.8 /  560 /  0.00
Sun0650.4 /  10.245.1 /  7.341.2 /  5.141 /  5.037 /  2.833.1 /  0.691745830.1 /  1018.030 /  1015.014.9 /  243.7 /  9.714.9 /  240.01 /  0.36
Mon0745.5 /  7.543.9 /  6.642.3 /  5.743 /  6.141.4 /  5.239.6 /  4.293918830.1 /  1018.030 /  1016.09.9 /  161.2 /  3.29.9 /  160.03 /  0.71
Tue0853.2 /  11.845.7 /  7.639.7 /  4.346.6 /  8.142.4 /  5.837.2 /  2.994887430.2 /  1021.030 /  1017.013 /  211.9 /  4.814.3 /  230.01 /  0.32
Wed0954 /  12.246.4 /  8.036.5 /  2.547.1 /  8.441.7 /  5.433.8 /  1.094846830.2 /  1024.030.2 /  1021.011.8 /  192.5 /  6.411.8 /  190 /  0.00
Thu1057.7 /  14.349.6 /  9.840.8 /  4.948 /  8.944.1 /  6.737.6 /  3.191816630.2 /  1024.030.1 /  1020.018 /  293.7 /  9.719.3 /  310 /  0.00
Fri1153.1 /  11.749.5 /  9.744.2 /  6.848.7 /  9.346.6 /  8.141.7 /  5.495908430.1 /  1020.029.9 /  1014.011.2 /  181.2 /  3.211.2 /  180.04 /  0.94
Sat1263.3 /  17.450.5 /  10.341.5 /  5.348 /  8.941.5 /  5.334.3 /  1.395733430 /  1015.029.9 /  1011.024.9 /  405 /  12.929.2 /  470.05 /  1.32
Sun1361.9 /  16.649.3 /  9.641 /  5.046.2 /  7.939.6 /  4.233.4 /  0.889713630.1 /  1020.029.9 /  1012.021.1 /  342.5 /  6.424.9 /  400 /  0.03
Mon1451.8 /  11.049.6 /  9.843.2 /  6.251.1 /  10.648 /  8.938.7 /  3.796958030.2 /  1021.030 /  1017.024.2 /  398.1 /  20.932.9 /  530.07 /  1.84
Tue1552.2 /  11.251.6 /  10.950 /  10.051.4 /  10.850.7 /  10.448.9 /  9.497979630.2 /  1024.030.1 /  1020.027.3 /  449.9 /  25.731.1 /  500.02 /  0.48
Wed1651.6 /  10.950.7 /  10.449.8 /  9.950 /  10.049.3 /  9.648.7 /  9.397959330.2 /  1023.030 /  1016.027.3 /  445.6 /  14.534.2 /  550.01 /  0.31
Thu1756.1 /  13.451.4 /  10.848.4 /  9.150.4 /  10.247.1 /  8.443.5 /  6.493867230.2 /  1024.030.1 /  1018.016.2 /  264.3 /  11.321.7 /  350.04 /  1.10
Fri1853.6 /  12.050.7 /  10.448 /  8.946.8 /  8.244.8 /  7.142.8 /  6.090807330.3 /  1027.030.2 /  1023.014.9 /  245 /  12.918 /  290.01 /  0.20
Sat1949.6 /  9.847.7 /  8.745.5 /  7.546.2 /  7.944.2 /  6.841 /  5.095887430.3 /  1027.030.3 /  1025.019.3 /  315.6 /  14.521.1 /  340.04 /  1.12
Sun2051.8 /  11.049.5 /  9.746.2 /  7.950 /  10.047.5 /  8.643.9 /  6.696938930.3 /  1027.030.3 /  1025.014.9 /  244.3 /  11.318 /  290.04 /  1.09
Mon2150.7 /  10.448.6 /  9.245.7 /  7.650 /  10.047.7 /  8.744.8 /  7.197969630.3 /  1027.030.2 /  1024.027.3 /  448.1 /  20.927.3 /  440.23 /  5.88
Tue2250.7 /  10.446.8 /  8.244.8 /  7.148.2 /  9.044.2 /  6.841.5 /  5.397917230.4 /  1029.030.3 /  1026.019.9 /  326.2 /  16.123 /  370.08 /  2.11
Wed2349.3 /  9.646 /  7.844.1 /  6.745.1 /  7.343.2 /  6.241 /  5.093898230.4 /  1028.030.3 /  1025.019.9 /  325.6 /  14.523 /  370.04 /  1.12
Thu2447.5 /  8.645 /  7.243.5 /  6.445 /  7.243.2 /  6.241 /  5.095939030.3 /  1026.030.2 /  1024.024.2 /  397.5 /  19.324.2 /  390.05 /  1.35
Fri2553.8 /  12.148.6 /  9.245.9 /  7.746 /  7.844.4 /  6.940.3 /  4.693866630.3 /  1025.030.1 /  1020.021.7 /  355.6 /  14.526.1 /  420.01 /  0.18
Sat2649.6 /  9.847.1 /  8.444.2 /  6.844.1 /  6.741.5 /  5.339.4 /  4.189817130.2 /  1024.030.1 /  1020.021.1 /  346.8 /  17.723 /  370.03 /  0.86
Sun2760.3 /  15.752.7 /  11.545 /  7.246.6 /  8.142.6 /  5.936.1 /  2.383704130.3 /  1027.030.2 /  1023.018 /  293.7 /  9.718 /  290 /  0.00
Mon2860.1 /  15.649.8 /  9.940.3 /  4.648.4 /  9.143.2 /  6.237.6 /  3.192796130.4 /  1028.030.1 /  1019.011.2 /  181.9 /  4.811.8 /  190 /  0.00
Tue2957.2 /  14.049.6 /  9.841.5 /  5.348.4 /  9.141.7 /  5.436.7 /  2.685755030.1 /  1019.029.7 /  1006.016.2 /  262.5 /  6.416.2 /  260 /  0.00
Wed3059.5 /  15.353.6 /  12.047.1 /  8.448.9 /  9.445.5 /  7.541.2 /  5.189756129.7 /  1006.029.6 /  1001.016.8 /  273.7 /  9.729.2 /  470 /  0.00
Thu3158.6 /  14.852.3 /  11.348.6 /  9.241.5 /  5.337.6 /  3.132.4 /  0.270583829.6 /  1001.029.5 /  999.050.3 /  8114.3 /  3754.1 /  870 /  0.00
2022 Temp (°F / °C) Punto rocio (°F / °C) Humedad (%) Presion nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Rafagas (mph / km/h) Lluvia (in / cm)
Abril max media min max media min max media min max min max media max total
Fri0150.4 /  10.244.4 /  6.939.4 /  4.136.7 /  2.625.5 /  -3.618.1 /  -7.763483530 /  1015.029.6 /  1001.060.9 /  9818 /  46.770.2 /  1130 /  0.00
Sat0250.4 /  10.243 /  6.137.9 /  3.326.4 /  -3.122.8 /  -5.116 /  -8.960462630 /  1016.029.9 /  1011.057.8 /  9323 /  59.570.2 /  1130 /  0.00
Sun0352.2 /  11.242.4 /  5.836.3 /  2.437.8 /  3.227.5 /  -2.521 /  -6.184573330.1 /  1019.030 /  1015.028 /  456.8 /  17.737.3 /  600 /  0.05
Mon0449.1 /  9.542.1 /  5.637 /  2.837.9 /  3.332.9 /  0.525 /  -3.984705430.1 /  1020.030 /  1017.013 /  213.7 /  9.716.2 /  260 /  0.00
Tue0553.8 /  12.146.2 /  7.937.9 /  3.338.5 /  3.633.3 /  0.728 /  -2.281623930.1 /  1019.029.9 /  1014.018 /  295 /  12.919.3 /  310 /  0.00
Wed0662.4 /  16.952.2 /  11.243.2 /  6.242.3 /  5.737.6 /  3.134 /  1.180594230 /  1015.029.9 /  1011.014.3 /  233.1 /  818 /  290 /  0.00
Thu0774.7 /  23.761.5 /  16.446.8 /  8.247.5 /  8.641 /  5.031.3 /  -0.473492130 /  1017.029.9 /  1014.019.3 /  313.7 /  9.719.9 /  320 /  0.00
Fri0873 /  22.863.7 /  17.653.6 /  12.045.9 /  7.739.7 /  4.328.9 /  -1.762432130 /  1016.029.9 /  1011.023 /  374.3 /  11.323 /  370 /  0.00
Sat0966.9 /  19.458.3 /  14.650.9 /  10.547.1 /  8.442.3 /  5.738.3 /  3.573563630.1 /  1019.029.9 /  1012.031.1 /  507.5 /  19.332.3 /  520 /  0.00
Sun1055.8 /  13.250.4 /  10.244.1 /  6.751.1 /  10.646 /  7.839.4 /  4.192856830.2 /  1021.030 /  1017.013 /  212.5 /  6.414.9 /  240 /  0.00
Mon1162.8 /  17.151.4 /  10.839.7 /  4.352 /  11.145.9 /  7.737.2 /  2.992826630 /  1017.029.9 /  1012.014.9 /  243.7 /  9.716.8 /  270 /  0.00
Tue1254.1 /  12.351.8 /  11.050.4 /  10.252 /  11.150 /  10.048.6 /  9.296948929.9 /  1013.029.9 /  1011.021.1 /  344.3 /  11.326.1 /  420.01 /  0.16
Wed1353.2 /  11.851.6 /  10.949.1 /  9.552.2 /  11.250.5 /  10.347.7 /  8.797969530 /  1017.029.8 /  1010.024.2 /  394.3 /  11.324.2 /  390.39 /  10.02
Thu1467.5 /  19.758.5 /  14.749.5 /  9.751.4 /  10.844.6 /  7.038.7 /  3.797623930.2 /  1021.030 /  1016.024.2 /  395.6 /  14.524.2 /  390 /  0.10
Fri1573.8 /  23.264.4 /  18.049.1 /  9.551.6 /  10.948 /  8.942.1 /  5.683573630.2 /  1021.030.1 /  1019.016.8 /  275.6 /  14.516.8 /  270 /  0.00
Sat1677.4 /  25.269.1 /  20.653.4 /  11.955.9 /  13.348.9 /  9.442.3 /  5.782503330.2 /  1021.030 /  1015.021.1 /  345.6 /  14.527.3 /  440 /  0.00
Sun1772.9 /  22.764.2 /  17.954.7 /  12.652.9 /  11.645.7 /  7.637.9 /  3.375523730 /  1017.030 /  1016.021.7 /  355.6 /  14.526.1 /  420 /  0.00
Mon1866.7 /  19.359.5 /  15.352.3 /  11.353.8 /  12.148.9 /  9.443 /  6.185685730 /  1017.029.9 /  1013.014.9 /  243.7 /  9.714.9 /  240 /  0.00
Tue1958.6 /  14.853.8 /  12.150.4 /  10.253.1 /  11.750 /  10.045.1 /  7.393878029.9 /  1014.029.8 /  1008.013 /  212.5 /  6.413 /  210.01 /  0.33
Wed2052.2 /  11.248.7 /  9.344.1 /  6.745.1 /  7.342.6 /  5.940.3 /  4.694807029.8 /  1009.029.5 /  1000.032.3 /  529.3 /  24.132.3 /  520.11 /  2.77
Thu2159.4 /  15.251.4 /  10.844.2 /  6.845.9 /  7.742.4 /  5.838.8 /  3.885725729.7 /  1006.029.6 /  1003.031.1 /  507.5 /  19.334.2 /  550.01 /  0.33
Fri2262.8 /  17.153.6 /  12.043.2 /  6.249.3 /  9.643.9 /  6.637.8 /  3.285704829.7 /  1005.029.5 /  999.018 /  293.1 /  818 /  290 /  0.00
Sat2363.3 /  17.455.2 /  12.947.8 /  8.846.2 /  7.939.4 /  4.133.3 /  0.791583329.7 /  1005.029.4 /  996.026.1 /  425 /  12.927.3 /  440 /  0.06
Sun2468.9 /  20.559 /  15.050.2 /  10.148.4 /  9.142.1 /  5.637.8 /  3.274543929.9 /  1013.029.7 /  1005.042.2 /  687.5 /  19.346 /  740 /  0.00
Mon2566.7 /  19.356.3 /  13.545.5 /  7.552.9 /  11.646 /  7.839.9 /  4.483695230 /  1015.029.9 /  1012.016.8 /  273.1 /  816.8 /  270 /  0.00
Tue2668.4 /  20.257.4 /  14.143.9 /  6.650.2 /  10.142.6 /  5.936 /  2.283603430 /  1016.029.9 /  1013.014.9 /  243.1 /  814.9 /  240 /  0.00
Wed2765.1 /  18.456.8 /  13.849.3 /  9.652 /  11.144.6 /  7.037.8 /  3.282653730.1 /  1019.030 /  1015.011.8 /  191.9 /  4.816.2 /  260 /  0.00
Thu2864.9 /  18.358.6 /  14.853.1 /  11.752.2 /  11.246.9 /  8.342.3 /  5.788674630.2 /  1024.030 /  1017.018 /  293.7 /  9.721.1 /  340 /  0.03
Fri2972.3 /  22.464.2 /  17.954.9 /  12.753.1 /  11.749.1 /  9.541.2 /  5.180593530.3 /  1025.030.2 /  1021.016.2 /  264.3 /  11.316.2 /  260 /  0.00
Sat3070.7 /  21.563 /  17.253.1 /  11.759 /  15.051.8 /  11.046.2 /  7.983684830.2 /  1023.030.1 /  1018.013 /  213.1 /  814.3 /  230.01 /  0.24
2022 Temp (°F / °C) Punto rocio (°F / °C) Humedad (%) Presion nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Rafagas (mph / km/h) Lluvia (in / cm)
Mayo max media min max media min max media min max min max media max total
Sun0170.2 /  21.260.4 /  15.849.6 /  9.856.5 /  13.650.4 /  10.243.5 /  6.491714630.1 /  1020.030 /  1015.016.2 /  263.1 /  816.8 /  270 /  0.00
Mon0263 /  17.256.8 /  13.850.2 /  10.154.7 /  12.652 /  11.147.8 /  8.893856530 /  1017.029.9 /  1011.016.2 /  264.3 /  11.319.3 /  310.16 /  4.16
Tue0358.5 /  14.754.3 /  12.450 /  10.050.7 /  10.448.6 /  9.245.3 /  7.493816630 /  1017.029.9 /  1011.021.7 /  355 /  12.923 /  370.07 /  1.78
Wed0463 /  17.255.8 /  13.248 /  8.951.6 /  10.948.2 /  9.043.9 /  6.687765430.1 /  1020.030 /  1016.018 /  293.7 /  9.721.7 /  350 /  0.00
Thu0569.6 /  20.961.9 /  16.653.1 /  11.750.2 /  10.147.3 /  8.544.6 /  7.083604230.2 /  1021.030.1 /  1018.034.8 /  567.5 /  19.334.8 /  560 /  0.00
Fri0670.9 /  21.663.7 /  17.655 /  12.846.9 /  8.344.4 /  6.940.5 /  4.765513730.2 /  1021.030.1 /  1018.021.1 /  348.1 /  20.929.8 /  480 /  0.00
Sat0773.2 /  22.963.7 /  17.654.3 /  12.451.1 /  10.645 /  7.242.3 /  5.770523430.1 /  1020.030.1 /  1018.026.1 /  425.6 /  14.526.1 /  420 /  0.00
Sun0871.8 /  22.163.1 /  17.352 /  11.155.9 /  13.348.9 /  9.444.1 /  6.776614530.2 /  1021.030.1 /  1018.013 /  213.7 /  9.714.3 /  230 /  0.00
Mon0973.8 /  23.263 /  17.248.7 /  9.354.1 /  12.347.8 /  8.843.7 /  6.586613830.2 /  1024.030.2 /  1021.018 /  293.1 /  819.3 /  310 /  0.00
Tue1075 /  23.964 /  17.849.8 /  9.956.5 /  13.648 /  8.942.1 /  5.677584130.2 /  1024.030.2 /  1021.018 /  293.7 /  9.719.3 /  310 /  0.00
Wed1176.1 /  24.564.8 /  18.251.1 /  10.660.3 /  15.749.6 /  9.843 /  6.176594030.2 /  1022.030.1 /  1019.016.2 /  263.1 /  818 /  290 /  0.00
Thu1273.9 /  23.362.1 /  16.748.4 /  9.158.3 /  14.649.3 /  9.642.6 /  5.984643730.2 /  1022.030.1 /  1020.014.9 /  243.1 /  816.2 /  260 /  0.00
Fri1373.9 /  23.363 /  17.250 /  10.061.9 /  16.652.7 /  11.543.9 /  6.685705630.2 /  1022.030.1 /  1020.011.8 /  192.5 /  6.413 /  210 /  0.00
