Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Mayo 2, 2022 unidades:  Ambos    Imperiales   Metrico
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 62.6 °F /  17.0 °C 50 °F /  10.0 °C 56.3 °F /  13.5 °C
Punto de rocio: 55.4 °F /  13.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 51.6 °F /  10.9 °C
Humedad: 93% 67% 85%
Viento: 16.2mph /  26km/h - 4.9mph /  7.9km/h
Rafagas: 19.3mph /  31km/h - -
Viento- - SSE
Presion: 30 in /  1016.6 hPa 29.9 in /  1011.5 hPa -
Lluvia: 1.64 in /  41.61 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Mayo 2, 2022
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.3hPa ENE 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:05 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.2hPa NE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:10 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.3hPa Calm   5mph /  8km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:20 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.3hPa Calm     81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:26 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.4hPa Calm     81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:30 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.6hPa SW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.6hPa SW 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:44 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.6hPa SSW 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:46 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.6hPa South 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:52 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.4hPa Calm   1.9mph /  3km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
00:58 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.3hPa South 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:03 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.3hPa South 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:07 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.2hPa Calm   1.2mph /  2km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:13 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.3hPa SW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:17 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.1hPa Calm   3.1mph /  5km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:20 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1016.0hPa Calm   3.1mph /  5km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:28 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.9hPa Calm     84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:30 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.9hPa Calm     84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:35 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.8hPa Calm     84% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:41 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.7hPa Calm     85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:47 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.7hPa Calm     85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:52 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.7hPa Calm     85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.6hPa Calm     85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:01 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.6hPa Calm     85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:06 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.5hPa SSE 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:13 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.6hPa SSE 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.6hPa SSE 1.9mph /  3km/h 6.2mph /  10km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:20 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.2hPa SSE 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:26 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.2hPa Calm   3.1mph /  5km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:33 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.2hPa SSE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:38 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.2hPa SSE 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:43 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.1hPa Calm   3.1mph /  5km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.0hPa North 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 88% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
02:51 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.0hPa North 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1015.0hPa Calm   1.9mph /  3km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:04 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1014.9hPa NE 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:06 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1014.8hPa Calm   1.2mph /  2km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1014.9hPa Calm   1.2mph /  2km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:17 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1014.9hPa Calm   1.2mph /  2km/h 90% 0.01in /  0.25mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1014.9hPa NE 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 55.4 °F /  13.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1014.9hPa NE 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:33 53.6 °F /  12.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30in /  1014.9hPa ENE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:37 53.6 °F /  12.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30in /  1014.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:42 53.6 °F /  12.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30in /  1014.7hPa NNE 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 53.6 °F /  12.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 30in /  1014.6hPa North 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:54 53.6 °F /  12.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30in /  1014.6hPa North 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 53.6 °F /  12.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30in /  1014.7hPa North 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:02 53.6 °F /  12.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30in /  1014.6hPa North 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:07 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30in /  1014.6hPa North 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30in /  1014.6hPa NW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:16 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30in /  1014.4hPa NW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:20 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30in /  1014.2hPa NNW 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:27 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30in /  1014.2hPa Calm   3.1mph /  5km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 53.6 °F /  12.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30in /  1014.2hPa Calm   1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 53.6 °F /  12.0 °C 50 °F /  10.0 °C 30in /  1014.2hPa Calm   1.2mph /  2km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:42 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1014.1hPa Calm   1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1014.0hPa East 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.9hPa North 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
04:59 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.9hPa NW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.9hPa NNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:06 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.7hPa NW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:12 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:24 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.7hPa NE 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.7hPa ENE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:34 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.7hPa NNE 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:37 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.6hPa NNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.6hPa NW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:46 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.6hPa NNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:52 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.5hPa North 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.6hPa NNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:01 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.3hPa NNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:09 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.6hPa NNW 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:12 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.6hPa NNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:18 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.4hPa North 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.6hPa North 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.6hPa North 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.6hPa North 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:36 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.6hPa North 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:43 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.6hPa NNW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:49 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.6hPa North 1.2mph /  2km/h 3.1mph /  5km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.6hPa North 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
06:56 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.6hPa North 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:03 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.6hPa NNW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:05 50 °F /  10.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.6hPa NW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:10 51.8 °F /  11.0 °C 48.2 °F /  9.0 °C 29.9in /  1013.6hPa NW 1.9mph /  3km/h 3.1mph /  5km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:19 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.6hPa NNW 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:23 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.6hPa North 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm   1.9mph /  3km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm   1.2mph /  2km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:35 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm     93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:43 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.7hPa ENE 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 93% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:45 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.7hPa ENE 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.9hPa WSW 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
07:59 51.8 °F /  11.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.9hPa SW 1.2mph /  2km/h 3.7mph /  6km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:03 53.6 °F /  12.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.9hPa WSW 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:09 53.6 °F /  12.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm   1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:12 53.6 °F /  12.0 °C 50 °F /  10.0 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 53.6 °F /  12.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm   1.2mph /  2km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:24 53.6 °F /  12.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm   1.2mph /  2km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:28 53.6 °F /  12.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:34 53.6 °F /  12.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:39 53.6 °F /  12.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1013.9hPa East 1.2mph /  2km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:44 53.6 °F /  12.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm   1.9mph /  3km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:48 53.6 °F /  12.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1013.8hPa East 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  2km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:54 55.4 °F /  13.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1013.9hPa ENE 1.9mph /  3km/h 1.9mph /  3km/h 92% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
08:58 55.4 °F /  13.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1013.9hPa ESE 3.1mph /  5km/h 3.1mph /  5km/h 91% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:01 55.4 °F /  13.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1013.9hPa East 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 90% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:08 55.4 °F /  13.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1013.9hPa East 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:14 55.4 °F /  13.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1013.9hPa East 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 55.4 °F /  13.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1013.9hPa ESE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:24 55.4 °F /  13.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1014.0hPa East 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:29 55.4 °F /  13.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1014.1hPa East 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:34 55.4 °F /  13.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1014.0hPa ESE 1.9mph /  3km/h 3.7mph /  6km/h 89% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 57.2 °F /  14.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1014.0hPa ESE 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 57.2 °F /  14.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1014.0hPa East 3.1mph /  5km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:46 57.2 °F /  14.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1014.0hPa ESE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:53 57.2 °F /  14.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1014.0hPa NE 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
09:59 57.2 °F /  14.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1014.0hPa ESE 3.7mph /  6km/h 6.8mph /  11km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 57.2 °F /  14.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1014.0hPa ESE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:08 57.2 °F /  14.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1014.1hPa East 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:14 57.2 °F /  14.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1014.0hPa East 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:19 57.2 °F /  14.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1014.0hPa East 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 87% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:21 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1014.1hPa East 1.9mph /  3km/h 6.8mph /  11km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:28 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1014.1hPa ENE 5mph /  8km/h 6.8mph /  11km/h 86% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:34 57.2 °F /  14.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 3.1mph /  5km/h 6.8mph /  11km/h 85% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:36 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1013.8hPa ESE 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 83% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:44 57.2 °F /  14.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1013.9hPa ENE 6.2mph /  10km/h 6.2mph /  10km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:47 59 °F /  15.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1013.6hPa NE 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:54 59 °F /  15.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1013.6hPa ENE 3.7mph /  6km/h 8.7mph /  14km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
10:58 59 °F /  15.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1013.9hPa ENE 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 59 °F /  15.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1013.9hPa East 8.7mph /  14km/h 8.7mph /  14km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:08 59 °F /  15.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1013.9hPa SSE 8.7mph /  14km/h 8.7mph /  14km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:14 59 °F /  15.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1013.9hPa SSE 6.2mph /  10km/h 8.7mph /  14km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:18 59 °F /  15.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1013.9hPa SSE 8.1mph /  13km/h 8.7mph /  14km/h 82% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:24 59 °F /  15.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1014.0hPa SSE 8.7mph /  14km/h 8.7mph /  14km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:28 59 °F /  15.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1013.9hPa SSE 6.2mph /  10km/h 8.7mph /  14km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:34 59 °F /  15.0 °C 53.6 °F /  12.0 °C 29.9in /  1014.0hPa SSE 5mph /  8km/h 8.7mph /  14km/h 81% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:38 59 °F /  15.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1014.0hPa SSE 3.7mph /  6km/h 8.1mph /  13km/h 78% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:44 59 °F /  15.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1014.0hPa SSE 9.9mph /  16km/h 9.9mph /  16km/h 77% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:47 59 °F /  15.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1014.0hPa SSE 8.7mph /  14km/h 13mph /  21km/h 76% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
11:53 59 °F /  15.0 °C 51.8 °F /  11.0 °C 29.9in /  1013.9hPa SSE 11.8mph /  19km/h 13mph /  21km/h 75% 0in /  0.00mm 0.00 W/m2 unknown
