Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Diario Historicos para Mayo 2, 2022 unidades:  Metrico    Imperiales   Ambos
« Anterior Dia
Proximo Dia »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 17.0 °C 10.0 °C 13.5 °C
Punto de rocio: 13.0 °C 9.0 °C 10.9 °C
Humedad: 93% 67% 85%
Viento: 26km/h 0km/h 7.9km/h
Rafagas: 31km/h - -
Viento- - SSE
Presion: 1016.6 hPa 1011.5 hPa -
Lluvia: 41.61 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos tabulados para Mayo 2, 2022
Hora Temperatura Punto Rocio Presion Viento Viento Rafagas Humedad Tasa lluvia (1 hora) solar Condiciones
00:00 14.0 °C 11.0 °C 1016.3 hPa ENE 3 km/h 11 km/h 81% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:05 14.0 °C 11.0 °C 1016.2 hPa NE 3 km/h 8 km/h 81% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:10 14.0 °C 11.0 °C 1016.3 hPa Calm   8 km/h 81% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:20 14.0 °C 11.0 °C 1016.3 hPa Calm     81% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:26 14.0 °C 11.0 °C 1016.4 hPa Calm     81% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:30 14.0 °C 11.0 °C 1016.6 hPa SW 2 km/h 5 km/h 82% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:39 14.0 °C 11.0 °C 1016.6 hPa SW 2 km/h 5 km/h 83% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:44 14.0 °C 11.0 °C 1016.6 hPa SSW 2 km/h 2 km/h 83% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:46 14.0 °C 11.0 °C 1016.6 hPa South 2 km/h 3 km/h 83% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:52 14.0 °C 11.0 °C 1016.4 hPa Calm   3 km/h 83% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
00:58 14.0 °C 11.0 °C 1016.3 hPa South 2 km/h 3 km/h 83% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:03 14.0 °C 11.0 °C 1016.3 hPa South 2 km/h 2 km/h 83% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:07 14.0 °C 11.0 °C 1016.2 hPa Calm   2 km/h 83% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:13 14.0 °C 11.0 °C 1016.3 hPa SW 5 km/h 5 km/h 83% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:17 14.0 °C 11.0 °C 1016.1 hPa Calm   5 km/h 83% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:20 14.0 °C 11.0 °C 1016.0 hPa Calm   5 km/h 83% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:28 13.0 °C 11.0 °C 1015.9 hPa Calm     84% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:30 13.0 °C 11.0 °C 1015.9 hPa Calm     84% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:35 13.0 °C 11.0 °C 1015.8 hPa Calm     84% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:41 13.0 °C 11.0 °C 1015.7 hPa Calm     85% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:47 13.0 °C 11.0 °C 1015.7 hPa Calm     85% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:52 13.0 °C 11.0 °C 1015.7 hPa Calm     85% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
01:59 13.0 °C 11.0 °C 1015.6 hPa Calm     85% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:01 13.0 °C 11.0 °C 1015.6 hPa Calm     85% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:06 13.0 °C 11.0 °C 1015.5 hPa SSE 2 km/h 2 km/h 85% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:13 13.0 °C 11.0 °C 1015.6 hPa SSE 3 km/h 10 km/h 86% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:19 13.0 °C 11.0 °C 1015.6 hPa SSE 3 km/h 10 km/h 86% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:20 13.0 °C 11.0 °C 1015.2 hPa SSE 3 km/h 5 km/h 87% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:26 13.0 °C 11.0 °C 1015.2 hPa Calm   5 km/h 88% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:33 13.0 °C 11.0 °C 1015.2 hPa SSE 3 km/h 8 km/h 85% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:38 13.0 °C 11.0 °C 1015.2 hPa SSE 2 km/h 8 km/h 86% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:43 13.0 °C 11.0 °C 1015.1 hPa Calm   5 km/h 88% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:49 13.0 °C 11.0 °C 1015.0 hPa North 2 km/h 5 km/h 88% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
02:51 13.0 °C 11.0 °C 1015.0 hPa North 2 km/h 3 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
02:59 13.0 °C 11.0 °C 1015.0 hPa Calm   3 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:04 13.0 °C 11.0 °C 1014.9 hPa NE 2 km/h 2 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:06 13.0 °C 11.0 °C 1014.8 hPa Calm   2 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:14 13.0 °C 11.0 °C 1014.9 hPa Calm   2 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:17 13.0 °C 11.0 °C 1014.9 hPa Calm   2 km/h 90% 0.25 mm 0.00 W/m2 unknown
03:24 13.0 °C 11.0 °C 1014.9 hPa NE 3 km/h 3 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:29 13.0 °C 11.0 °C 1014.9 hPa NE 3 km/h 3 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:33 12.0 °C 10.0 °C 1014.9 hPa ENE 2 km/h 3 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:37 12.0 °C 10.0 °C 1014.6 hPa Calm   3 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:42 12.0 °C 10.0 °C 1014.7 hPa NNE 3 km/h 3 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:49 12.0 °C 11.0 °C 1014.6 hPa North 2 km/h 3 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:54 12.0 °C 10.0 °C 1014.6 hPa North 3 km/h 3 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
03:59 12.0 °C 10.0 °C 1014.7 hPa North 3 km/h 3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:02 12.0 °C 10.0 °C 1014.6 hPa North 2 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:07 11.0 °C 10.0 °C 1014.6 hPa North 3 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:14 11.0 °C 10.0 °C 1014.6 hPa NW 5 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:16 11.0 °C 10.0 °C 1014.4 hPa NW 3 km/h 5 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:20 11.0 °C 10.0 °C 1014.2 hPa NNW 3 km/h 3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:27 11.0 °C 10.0 °C 1014.2 hPa Calm   5 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:34 12.0 °C 10.0 °C 1014.2 hPa Calm   3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:39 12.0 °C 10.0 °C 1014.2 hPa Calm   2 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:42 11.0 °C 10.0 °C 1014.1 hPa Calm   3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:49 11.0 °C 10.0 °C 1014.0 hPa East 3 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:54 11.0 °C 10.0 °C 1013.9 hPa North 3 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
04:59 11.0 °C 10.0 °C 1013.9 hPa NW 3 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:04 11.0 °C 10.0 °C 1013.9 hPa NNW 6 km/h 6 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:06 11.0 °C 10.0 °C 1013.7 hPa NW 5 km/h 6 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:12 11.0 °C 10.0 °C 1013.9 hPa NNE 3 km/h 6 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:19 11.0 °C 10.0 °C 1013.9 hPa NNE 2 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:24 11.0 °C 10.0 °C 1013.7 hPa NE 2 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:29 11.0 °C 9.0 °C 1013.7 hPa ENE 2 km/h 3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:34 11.0 °C 9.0 °C 1013.7 hPa NNE 3 km/h 3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:37 11.0 °C 9.0 °C 1013.6 hPa NNW 5 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:44 10.0 °C 9.0 °C 1013.6 hPa NW 5 km/h 5 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:46 10.0 °C 9.0 °C 1013.6 hPa NNW 5 km/h 5 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:52 10.0 °C 9.0 °C 1013.5 hPa North 2 km/h 6 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
05:59 11.0 °C 9.0 °C 1013.6 hPa NNW 5 km/h 6 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:01 10.0 °C 9.0 °C 1013.3 hPa NNW 5 km/h 6 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:09 10.0 °C 9.0 °C 1013.6 hPa NNW 5 km/h 6 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:12 10.0 °C 9.0 °C 1013.6 hPa NNW 3 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:18 10.0 °C 9.0 °C 1013.4 hPa North 2 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:24 10.0 °C 9.0 °C 1013.6 hPa North 2 km/h 3 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:29 10.0 °C 9.0 °C 1013.6 hPa North 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:34 10.0 °C 9.0 °C 1013.6 hPa North 2 km/h 5 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:36 10.0 °C 9.0 °C 1013.6 hPa North 3 km/h 5 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:43 10.0 °C 9.0 °C 1013.6 hPa NNW 3 km/h 5 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:49 10.0 °C 9.0 °C 1013.6 hPa North 2 km/h 5 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:54 10.0 °C 9.0 °C 1013.6 hPa North 2 km/h 3 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
06:56 10.0 °C 9.0 °C 1013.6 hPa North 3 km/h 3 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:03 10.0 °C 9.0 °C 1013.6 hPa NNW 5 km/h 5 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:05 10.0 °C 9.0 °C 1013.6 hPa NW 3 km/h 5 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:10 11.0 °C 9.0 °C 1013.6 hPa NW 3 km/h 5 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:19 11.0 °C 10.0 °C 1013.6 hPa NNW 2 km/h 3 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:23 11.0 °C 10.0 °C 1013.6 hPa North 2 km/h 3 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:29 11.0 °C 10.0 °C 1013.6 hPa Calm   3 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:34 11.0 °C 10.0 °C 1013.6 hPa Calm   2 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:35 11.0 °C 10.0 °C 1013.6 hPa Calm     93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:43 11.0 °C 10.0 °C 1013.7 hPa ENE 2 km/h 2 km/h 93% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:45 11.0 °C 10.0 °C 1013.7 hPa ENE 2 km/h 2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:54 11.0 °C 10.0 °C 1013.9 hPa WSW 5 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
07:59 11.0 °C 10.0 °C 1013.9 hPa SW 2 km/h 6 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:03 12.0 °C 10.0 °C 1013.9 hPa WSW 3 km/h 6 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:09 12.0 °C 10.0 °C 1013.9 hPa Calm   3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:12 12.0 °C 10.0 °C 1013.9 hPa NE 2 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:19 12.0 °C 11.0 °C 1013.9 hPa Calm   2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:24 12.0 °C 11.0 °C 1013.9 hPa Calm   2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:28 12.0 °C 11.0 °C 1013.9 hPa Calm     92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:34 12.0 °C 11.0 °C 1013.9 hPa Calm     92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:39 12.0 °C 11.0 °C 1013.9 hPa East 2 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:44 12.0 °C 11.0 °C 1013.9 hPa Calm   3 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:48 12.0 °C 11.0 °C 1013.8 hPa East 2 km/h 2 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:54 13.0 °C 12.0 °C 1013.9 hPa ENE 3 km/h 3 km/h 92% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
08:58 13.0 °C 12.0 °C 1013.9 hPa ESE 5 km/h 5 km/h 91% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:01 13.0 °C 12.0 °C 1013.9 hPa East 5 km/h 8 km/h 90% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:08 13.0 °C 12.0 °C 1013.9 hPa East 3 km/h 8 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:14 13.0 °C 12.0 °C 1013.9 hPa East 5 km/h 6 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:19 13.0 °C 12.0 °C 1013.9 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 88% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:24 13.0 °C 12.0 °C 1014.0 hPa East 3 km/h 8 km/h 88% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:29 13.0 °C 12.0 °C 1014.1 hPa East 2 km/h 8 km/h 88% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:34 13.0 °C 12.0 °C 1014.0 hPa ESE 3 km/h 6 km/h 89% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:39 14.0 °C 12.0 °C 1014.0 hPa ESE 5 km/h 6 km/h 88% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:44 14.0 °C 12.0 °C 1014.0 hPa East 5 km/h 6 km/h 88% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:46 14.0 °C 12.0 °C 1014.0 hPa ESE 3 km/h 8 km/h 88% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:53 14.0 °C 12.0 °C 1014.0 hPa NE 8 km/h 11 km/h 87% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
09:59 14.0 °C 12.0 °C 1014.0 hPa ESE 6 km/h 11 km/h 87% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:04 14.0 °C 12.0 °C 1014.0 hPa ESE 8 km/h 8 km/h 87% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:08 14.0 °C 12.0 °C 1014.1 hPa East 6 km/h 8 km/h 87% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:14 14.0 °C 12.0 °C 1014.0 hPa East 6 km/h 10 km/h 87% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:19 14.0 °C 12.0 °C 1014.0 hPa East 5 km/h 10 km/h 87% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:21 14.0 °C 11.0 °C 1014.1 hPa East 3 km/h 11 km/h 86% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:28 14.0 °C 11.0 °C 1014.1 hPa ENE 8 km/h 11 km/h 86% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:34 14.0 °C 12.0 °C 1013.9 hPa NE 5 km/h 11 km/h 85% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:36 14.0 °C 11.0 °C 1013.8 hPa ESE 5 km/h 10 km/h 83% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:44 14.0 °C 11.0 °C 1013.9 hPa ENE 10 km/h 10 km/h 82% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:47 15.0 °C 11.0 °C 1013.6 hPa NE 8 km/h 14 km/h 82% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:54 15.0 °C 12.0 °C 1013.6 hPa ENE 6 km/h 14 km/h 82% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
10:58 15.0 °C 12.0 °C 1013.9 hPa ENE 8 km/h 14 km/h 82% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:04 15.0 °C 12.0 °C 1013.9 hPa East 14 km/h 14 km/h 81% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:08 15.0 °C 11.0 °C 1013.9 hPa SSE 14 km/h 14 km/h 82% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:14 15.0 °C 11.0 °C 1013.9 hPa SSE 10 km/h 14 km/h 82% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:18 15.0 °C 11.0 °C 1013.9 hPa SSE 13 km/h 14 km/h 82% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:24 15.0 °C 11.0 °C 1014.0 hPa SSE 14 km/h 14 km/h 81% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:28 15.0 °C 11.0 °C 1013.9 hPa SSE 10 km/h 14 km/h 81% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:34 15.0 °C 12.0 °C 1014.0 hPa SSE 8 km/h 14 km/h 81% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:38 15.0 °C 11.0 °C 1014.0 hPa SSE 6 km/h 13 km/h 78% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:44 15.0 °C 11.0 °C 1014.0 hPa SSE 16 km/h 16 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:47 15.0 °C 11.0 °C 1014.0 hPa SSE 14 km/h 21 km/h 76% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:53 15.0 °C 11.0 °C 1013.9 hPa SSE 19 km/h 21 km/h 75% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
11:59 15.0 °C 11.0 °C 1014.0 hPa SSE 16 km/h 19 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:02 15.0 °C 11.0 °C 1014.0 hPa SSE 14 km/h 19 km/h 75% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:08 16.0 °C 11.0 °C 1013.9 hPa SSE 10 km/h 16 km/h 75% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:14 16.0 °C 11.0 °C 1013.9 hPa SSE 10 km/h 14 km/h 75% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:19 16.0 °C 11.0 °C 1013.9 hPa SSE 13 km/h 14 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:22 15.0 °C 11.0 °C 1014.0 hPa SSE 11 km/h 18 km/h 75% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:27 16.0 °C 11.0 °C 1013.9 hPa SSE 14 km/h 18 km/h 75% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:34 16.0 °C 11.0 °C 1013.9 hPa SSE 16 km/h 18 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:36 16.0 °C 10.0 °C 1013.8 hPa SSE 14 km/h 19 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:44 16.0 °C 10.0 °C 1013.9 hPa SSE 16 km/h 19 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:48 16.0 °C 10.0 °C 1013.7 hPa SSE 13 km/h 19 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:54 16.0 °C 10.0 °C 1013.6 hPa SSE 8 km/h 19 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
12:58 16.0 °C 10.0 °C 1013.6 hPa SSE 10 km/h 14 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:04 16.0 °C 10.0 °C 1013.6 hPa SSE 10 km/h 16 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:05 16.0 °C 10.0 °C 1013.3 hPa SSE 8 km/h 16 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:11 16.0 °C 11.0 °C 1013.2 hPa SSE 13 km/h 19 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:19 16.0 °C 11.0 °C 1013.2 hPa SSE 21 km/h 21 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:24 16.0 °C 11.0 °C 1013.2 hPa SSE 16 km/h 26 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:28 17.0 °C 11.0 °C 1013.2 hPa SSE 11 km/h 24 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:33 17.0 °C 11.0 °C 1013.3 hPa SSE 18 km/h 19 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:37 17.0 °C 11.0 °C 1013.2 hPa SSE 6 km/h 18 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:40 17.0 °C 10.0 °C 1013.3 hPa SSE 8 km/h 27 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:49 16.0 °C 11.0 °C 1013.2 hPa SSE 11 km/h 27 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:51 16.0 °C 10.0 °C 1013.2 hPa SSE 13 km/h 18 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
13:57 16.0 °C 11.0 °C 1013.0 hPa SSE 14 km/h 16 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:01 16.0 °C 11.0 °C 1013.0 hPa SSE 11 km/h 16 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:09 17.0 °C 12.0 °C 1012.9 hPa SSE 11 km/h 16 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:13 17.0 °C 12.0 °C 1012.9 hPa SSE 19 km/h 19 km/h 73% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:17 17.0 °C 11.0 °C 1012.9 hPa SSE 14 km/h 21 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:20 17.0 °C 11.0 °C 1012.8 hPa SSE 13 km/h 21 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:28 17.0 °C 11.0 °C 1012.9 hPa SSE 18 km/h 23 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:32 17.0 °C 11.0 °C 1012.7 hPa SSE 14 km/h 19 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:38 17.0 °C 11.0 °C 1012.9 hPa SSE 13 km/h 19 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:44 17.0 °C 11.0 °C 1012.5 hPa SSE 18 km/h 19 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:48 17.0 °C 11.0 °C 1012.5 hPa SE 21 km/h 23 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:51 17.0 °C 11.0 °C 1012.5 hPa East 16 km/h 21 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
14:58 17.0 °C 11.0 °C 1012.5 hPa ENE 26 km/h 26 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:02 17.0 °C 11.0 °C 1012.3 hPa ENE 24 km/h 26 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:08 17.0 °C 11.0 °C 1012.5 hPa ESE 23 km/h 29 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:14 17.0 °C 10.0 °C 1012.5 hPa ENE 18 km/h 29 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:19 17.0 °C 11.0 °C 1012.5 hPa East 13 km/h 24 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:22 17.0 °C 11.0 °C 1012.3 hPa SSE 16 km/h 23 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:27 17.0 °C 11.0 °C 1012.2 hPa SSE 16 km/h 23 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:34 17.0 °C 11.0 °C 1012.2 hPa SSE 23 km/h 24 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:39 17.0 °C 11.0 °C 1012.2 hPa SSE 26 km/h 31 km/h 67% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:42 17.0 °C 11.0 °C 1012.2 hPa SSE 14 km/h 31 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:46 17.0 °C 11.0 °C 1012.2 hPa SSE 6 km/h 26 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:54 17.0 °C 11.0 °C 1012.2 hPa SSE 13 km/h 26 km/h 68% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
15:58 17.0 °C 11.0 °C 1012.2 hPa SSE 11 km/h 21 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:04 17.0 °C 11.0 °C 1012.2 hPa SSE 19 km/h 21 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:07 17.0 °C 11.0 °C 1012.2 hPa SSE 18 km/h 21 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:11 17.0 °C 11.0 °C 1011.9 hPa SSE 13 km/h 21 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:19 17.0 °C 11.0 °C 1011.9 hPa SSE 19 km/h 24 km/h 69% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:23 17.0 °C 12.0 °C 1011.9 hPa SSE 19 km/h 27 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:29 17.0 °C 12.0 °C 1011.9 hPa SSE 18 km/h 27 km/h 70% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:34 17.0 °C 12.0 °C 1011.9 hPa SSE 21 km/h 26 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:36 17.0 °C 11.0 °C 1011.9 hPa SSE 18 km/h 21 km/h 71% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:43 17.0 °C 11.0 °C 1011.6 hPa SSE 19 km/h 21 km/h 72% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:49 16.0 °C 12.0 °C 1011.7 hPa SSE 23 km/h 23 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:53 16.0 °C 12.0 °C 1011.7 hPa SSE 19 km/h 23 km/h 74% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
16:58 16.0 °C 12.0 °C 1011.6 hPa SSE 14 km/h 21 km/h 76% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:04 16.0 °C 12.0 °C 1011.5 hPa SSE 16 km/h 21 km/h 77% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:07 16.0 °C 12.0 °C 1011.5 hPa SSE 23 km/h 23 km/h 79% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:14 16.0 °C 13.0 °C 1011.5 hPa SSE 16 km/h 23 km/h 85% 0.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:18 15.0 °C 12.0 °C 1011.5 hPa SSE 21 km/h 27 km/h 87% 32.00 mm 0.00 W/m2 unknown
17:24 14.0 °C 13.0 °C 1011.5 hPa SSE 18 km/h 27 km/h 89% 30.99 mm 0.00 W/m2 unknown
17:29 14.0 °C 12.0 °C 1011.5 hPa SSE 19 km/h 19 km/h 90% 13.21 mm 0.00 W/m2 unknown
17:32 14.0 °C 12.0 °C 1011.6 hPa SSE 18 km/h 19 km/h 90% 2.54 mm 0.00 W/m2 unknown
17:39 14.0 °C 13.0 °C 1011.5 hPa SSE 21 km/h 27 km/h 91% 2.79 mm 0.00 W/m2 unknown
17:44 14.0 °C 12.0 °C 1011.9 hPa SSE 14 km/h 27 km/h 90% 2.79 mm 0.00 W/m2 unknown
17:49 14.0 °C 12.0 °C 1011.9 hPa SSE 14 km/h 21 km/h 91% 2.03 mm 0.00 W/m2 unknown
