Datos historicos para Xert
|
Anual Historicos para 2021 |
|
|
|
|
|
| |
Max: |
Min: |
Promedio: |
| Temperatura: |
36.8 °C |
-0.6 °C |
15.2 °C |
| Punto de rocio: |
24.8 °C |
-18.3 °C |
9.6 °C |
| Humedad: |
98% |
18% |
71% |
| Viento: |
114km/h |
- |
12.7km/h |
| Rafagas: |
410km/h |
- |
- |
| Presion: |
1038.0 hPa |
999.0 hPa |
- |
| Lluvia: |
670.5 mm |
|
|
|
|
| 2021 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Enero |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Fri | 01 | 8.2 | 6.2 | 3.1 | 2.3 | -0.3 | -3.3 | 78 | 64 | 52 | 1008.0 | 1003.0 | 60 | 24.1 | 60 | 0.03 |
| Sat | 02 | 6.2 | 4.2 | 3.2 | -1.1 | -3.4 | -5.1 | 66 | 58 | 51 | 1010.0 | 1005.0 | 77 | 43.5 | 77 | 0.00 |
| Sun | 03 | 8.7 | 5.1 | 1.3 | -1.6 | -3.6 | -6.4 | 71 | 54 | 47 | 1013.0 | 1008.0 | 82 | 32.2 | 87 | 0.00 |
| Mon | 04 | 9.2 | 3.5 | -0.5 | -1.6 | -3.8 | -5.3 | 76 | 60 | 38 | 1012.0 | 1008.0 | 34 | 9.7 | 37 | 0.00 |
| Tue | 05 | 7.9 | 3.6 | -0.6 | -2.2 | -3.6 | -4.7 | 78 | 60 | 44 | 1014.0 | 1010.0 | 32 | 11.3 | 37 | 0.00 |
| Wed | 06 | 9.2 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | -2.1 | -3.9 | 89 | 68 | 43 | 1017.0 | 1013.0 | 31 | 9.7 | 32 | 0.00 |
| Thu | 07 | 5.7 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | -1.1 | -3.9 | 92 | 81 | 51 | 1016.0 | 1013.0 | 23 | 6.4 | 23 | 0.31 |
| Fri | 08 | 5.7 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | -1.0 | -2.8 | 93 | 78 | 67 | 1015.0 | 1011.0 | 24 | 11.3 | 24 | 0.26 |
| Sat | 09 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | 2.8 | 0.9 | -0.9 | 96 | 94 | 89 | 1011.0 | 1005.0 | 39 | 14.5 | 39 | 5.28 |
| Sun | 10 | 4.1 | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | -1.7 | 91 | 81 | 75 | 1018.0 | 1009.0 | 35 | 24.1 | 45 | 0.90 |
| Mon | 11 | 4.7 | 2.7 | 1.1 | -1.4 | -3.4 | -5.6 | 76 | 64 | 54 | 1025.0 | 1018.0 | 52 | 24.1 | 55 | 0.00 |
| Tue | 12 | 8.4 | 5.4 | 2.4 | 0.0 | -3.0 | -6.1 | 64 | 55 | 46 | 1028.0 | 1025.0 | 45 | 24.1 | 52 | 0.00 |
| Wed | 13 | 10.4 | 8.3 | 5.8 | 3.3 | 1.9 | -0.1 | 69 | 64 | 55 | 1028.0 | 1025.0 | 53 | 20.9 | 60 | 0.00 |
| Thu | 14 | 12.8 | 9.9 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | -3.8 | 66 | 51 | 32 | 1027.0 | 1020.0 | 68 | 20.9 | 82 | 0.00 |
| Fri | 15 | 10.9 | 9.1 | 7.5 | 3.9 | 1.3 | 0.0 | 63 | 58 | 51 | 1024.0 | 1019.0 | 84 | 46.7 | 85 | 0.00 |
| Sat | 16 | 13.1 | 9.4 | 6.4 | 0.7 | -2.2 | -10.6 | 65 | 47 | 19 | 1027.0 | 1020.0 | 74 | 27.4 | 81 | 0.00 |
| Sun | 17 | 16.3 | 13.2 | 7.7 | 5.6 | 0.9 | -9.6 | 62 | 44 | 20 | 1027.0 | 1021.0 | 85 | 30.6 | 85 | 0.00 |
| Mon | 18 | 14.8 | 9.0 | 3.9 | 7.8 | 4.0 | 2.6 | 93 | 72 | 45 | 1028.0 | 1025.0 | 44 | 8 | 44 | 0.00 |
| Tue | 19 | 13.9 | 6.5 | 1.6 | 8.3 | 3.3 | 0.0 | 94 | 81 | 53 | 1028.0 | 1021.0 | 18 | 4.8 | 18 | 0.03 |
| Wed | 20 | 9.0 | 4.9 | 1.6 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 95 | 89 | 76 | 1021.0 | 1011.0 | 16 | 3.2 | 18 | 0.03 |
| Thu | 21 | 16.0 | 11.1 | 5.6 | 8.6 | 5.1 | 3.1 | 85 | 68 | 47 | 1015.0 | 1011.0 | 26 | 8 | 27 | 0.00 |
| Fri | 22 | 14.2 | 11.1 | 7.6 | 8.2 | 3.7 | 0.0 | 87 | 62 | 43 | 1011.0 | 1000.0 | 89 | 46.7 | 92 | 0.18 |
| Sat | 23 | 16.7 | 9.9 | 2.9 | 6.7 | 1.6 | -1.3 | 75 | 57 | 42 | 1013.0 | 1001.0 | 63 | 12.9 | 92 | 0.00 |
| Sun | 24 | 17.3 | 11.5 | 5.3 | 7.2 | 2.9 | 1.1 | 78 | 57 | 40 | 1013.0 | 1000.0 | 95 | 38.6 | 98 | 0.24 |
| Mon | 25 | 13.4 | 9.4 | 4.9 | 7.6 | 4.4 | 1.5 | 80 | 71 | 54 | 1017.0 | 1008.0 | 64 | 9.7 | 64 | 0.00 |
| Tue | 26 | 14.2 | 9.0 | 3.4 | 9.3 | 5.7 | 1.1 | 90 | 80 | 63 | 1024.0 | 1017.0 | 24 | 6.4 | 24 | 0.00 |
| Wed | 27 | 18.8 | 16.4 | 9.7 | 11.4 | 10.3 | 7.6 | 87 | 68 | 59 | 1023.0 | 1020.0 | 60 | 22.5 | 60 | 0.00 |
| Thu | 28 | 25.7 | 19.1 | 14.3 | 10.7 | 9.2 | 7.7 | 68 | 54 | 35 | 1022.0 | 1018.0 | 53 | 17.7 | 58 | 0.00 |
| Fri | 29 | 21.6 | 17.8 | 10.6 | 9.1 | 8.0 | 5.2 | 77 | 54 | 39 | 1019.0 | 1015.0 | 58 | 17.7 | 60 | 0.00 |
| Sat | 30 | 16.4 | 13.3 | 9.7 | 7.8 | 4.4 | 1.4 | 75 | 56 | 41 | 1015.0 | 1003.0 | 97 | 35.4 | 97 | 0.00 |
| Sun | 31 | 17.6 | 14.1 | 11.1 | 7.8 | 4.4 | 1.1 | 56 | 52 | 47 | 1008.0 | 1002.0 | 98 | 59.5 | 108 | 0.00 |
| 2021 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Febrero |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Mon | 01 | 18.9 | 16.2 | 13.4 | 6.8 | 4.5 | 1.9 | 52 | 46 | 33 | 1013.0 | 1003.0 | 114 | 62.8 | 114 | 0.03 |
| Tue | 02 | 21.3 | 14.8 | 8.3 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 81 | 61 | 41 | 1016.0 | 1012.0 | 44 | 12.9 | 53 | 0.00 |
| Wed | 03 | 16.9 | 11.4 | 6.9 | 10.0 | 7.2 | 4.4 | 86 | 76 | 58 | 1015.0 | 1012.0 | 11 | 3.2 | 11 | 0.00 |
| Thu | 04 | 15.0 | 10.8 | 7.3 | 10.6 | 7.8 | 5.6 | 96 | 82 | 71 | 1015.0 | 1011.0 | 16 | 6.4 | 19 | 0.00 |
| Fri | 05 | 10.8 | 9.4 | 7.9 | 9.1 | 8.3 | 7.0 | 96 | 93 | 85 | 1013.0 | 1005.0 | 31 | 9.7 | 32 | 0.00 |
| Sat | 06 | 17.4 | 11.9 | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 4.1 | 90 | 76 | 50 | 1006.0 | 1000.0 | 55 | 12.9 | 410 | 0.05 |
| Sun | 07 | 12.9 | 9.3 | 6.9 | 4.0 | -0.2 | -2.5 | 72 | 52 | 40 | 1005.0 | 1002.0 | 61 | 19.3 | 69 | 0.00 |
| Mon | 08 | 15.2 | 10.6 | 6.7 | 7.0 | 3.1 | 0.6 | 86 | 61 | 39 | 1004.0 | 999.0 | 58 | 12.9 | 58 | 0.00 |
| Tue | 09 | 13.7 | 10.3 | 6.6 | 7.5 | 4.3 | 1.8 | 77 | 67 | 52 | 1007.0 | 1001.0 | 39 | 8 | 42 | 0.00 |
| Wed | 10 | 14.1 | 10.7 | 5.8 | 4.8 | 2.3 | 0.9 | 80 | 58 | 42 | 1017.0 | 1002.0 | 71 | 24.1 | 71 | 0.00 |
| Thu | 11 | 19.3 | 13.2 | 8.1 | 8.5 | 4.9 | 0.0 | 74 | 58 | 45 | 1019.0 | 1017.0 | 42 | 9.7 | 42 | 0.00 |
| Fri | 12 | 17.9 | 13.5 | 11.2 | 10.1 | 7.1 | 3.6 | 85 | 66 | 41 | 1018.0 | 1014.0 | 114 | 29 | 114 | 0.10 |
| Sat | 13 | 17.4 | 13.3 | 8.9 | 5.4 | 3.9 | 1.8 | 66 | 54 | 42 | 1027.0 | 1017.0 | 95 | 20.9 | 95 | 0.00 |
| Sun | 14 | 10.6 | 7.1 | 5.0 | 7.9 | 5.4 | 1.7 | 96 | 90 | 58 | 1037.0 | 1026.0 | 29 | 9.7 | 31 | 0.84 |
| Mon | 15 | 8.8 | 7.8 | 6.2 | 8.3 | 7.2 | 5.6 | 97 | 96 | 95 | 1037.0 | 1033.0 | 18 | 3.2 | 18 | 0.20 |
| Tue | 16 | 15.8 | 10.2 | 6.9 | 10.7 | 7.5 | 4.3 | 96 | 84 | 69 | 1033.0 | 1024.0 | 16 | 6.4 | 16 | 0.00 |
| Wed | 17 | 15.9 | 10.5 | 5.4 | 11.0 | 7.1 | 3.5 | 92 | 80 | 62 | 1026.0 | 1021.0 | 19 | 4.8 | 21 | 0.00 |
| Thu | 18 | 13.2 | 7.7 | 2.4 | 9.8 | 6.0 | 1.3 | 96 | 89 | 77 | 1021.0 | 1019.0 | 16 | 4.8 | 18 | 0.00 |
| Fri | 19 | 15.1 | 9.6 | 4.0 | 10.0 | 5.5 | 1.3 | 96 | 76 | 55 | 1023.0 | 1020.0 | 19 | 8 | 19 | 0.00 |
| Sat | 20 | 12.5 | 7.4 | 1.9 | 9.8 | 5.9 | 1.1 | 95 | 90 | 78 | 1022.0 | 1019.0 | 19 | 6.4 | 19 | 0.03 |
| Sun | 21 | 10.6 | 9.6 | 7.9 | 10.6 | 8.8 | 6.4 | 98 | 95 | 88 | 1019.0 | 1009.0 | 42 | 19.3 | 52 | 0.18 |
| Mon | 22 | 11.3 | 9.0 | 6.4 | 10.7 | 7.1 | 3.9 | 98 | 88 | 76 | 1027.0 | 1008.0 | 42 | 11.3 | 53 | 0.80 |
| Tue | 23 | 14.9 | 9.4 | 3.9 | 10.7 | 6.8 | 2.6 | 95 | 85 | 62 | 1038.0 | 1027.0 | 18 | 6.4 | 18 | 0.00 |
| Wed | 24 | 13.9 | 10.8 | 8.8 | 11.1 | 9.3 | 7.8 | 95 | 91 | 81 | 1038.0 | 1032.0 | 16 | 3.2 | 18 | 0.00 |
| Thu | 25 | 15.2 | 10.9 | 6.2 | 10.4 | 8.4 | 5.3 | 95 | 86 | 68 | 1033.0 | 1029.0 | 23 | 4.8 | 26 | 0.00 |
| Fri | 26 | 13.0 | 8.8 | 5.4 | 9.6 | 7.1 | 4.4 | 95 | 89 | 78 | 1032.0 | 1029.0 | 13 | 4.8 | 13 | 0.00 |
| Sat | 27 | 16.2 | 10.9 | 5.4 | 9.7 | 6.8 | 4.1 | 95 | 77 | 51 | 1029.0 | 1024.0 | 19 | 6.4 | 21 | 0.03 |
| Sun | 28 | 10.0 | 8.8 | 7.7 | 8.5 | 7.2 | 6.1 | 94 | 90 | 85 | 1026.0 | 1024.0 | 21 | 6.4 | 24 | 0.20 |
| 2021 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Marzo |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Mon | 01 | 10.4 | 9.0 | 8.3 | 8.6 | 7.9 | 6.9 | 95 | 92 | 82 | 1027.0 | 1025.0 | 24 | 11.3 | 24 | 0.08 |
| Tue | 02 | 9.9 | 9.5 | 8.9 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 97 | 94 | 91 | 1032.0 | 1026.0 | 26 | 12.9 | 27 | 0.08 |
| Wed | 03 | 12.8 | 9.9 | 7.3 | 10.0 | 8.3 | 6.4 | 96 | 90 | 77 | 1032.0 | 1028.0 | 15 | 3.2 | 16 | 0.00 |
| Thu | 04 | 13.6 | 9.4 | 5.4 | 9.2 | 7.2 | 4.6 | 96 | 87 | 69 | 1028.0 | 1020.0 | 19 | 4.8 | 23 | 0.03 |
| Fri | 05 | 14.8 | 9.7 | 4.2 | 9.3 | 6.6 | 3.3 | 95 | 82 | 63 | 1021.0 | 1017.0 | 21 | 4.8 | 21 | 0.00 |
| Sat | 06 | 13.1 | 8.9 | 5.4 | 8.3 | 6.6 | 4.4 | 95 | 86 | 69 | 1024.0 | 1020.0 | 19 | 6.4 | 23 | 0.00 |
| Sun | 07 | 9.8 | 8.6 | 7.0 | 8.2 | 7.2 | 5.7 | 95 | 91 | 82 | 1024.0 | 1017.0 | 19 | 6.4 | 19 | 0.51 |
| Mon | 08 | 10.0 | 8.0 | 6.6 | 8.3 | 6.7 | 5.3 | 95 | 91 | 82 | 1018.0 | 1014.0 | 15 | 3.2 | 18 | 0.56 |
| Tue | 09 | 13.7 | 9.3 | 6.7 | 5.3 | 3.0 | 0.2 | 84 | 65 | 52 | 1021.0 | 1016.0 | 39 | 20.9 | 40 | 0.00 |
| Wed | 10 | 14.1 | 9.0 | 4.2 | 6.3 | 1.9 | -1.3 | 87 | 62 | 41 | 1024.0 | 1020.0 | 39 | 12.9 | 42 | 0.00 |
| Thu | 11 | 20.2 | 14.2 | 4.7 | 8.8 | 4.8 | 1.1 | 79 | 54 | 35 | 1024.0 | 1020.0 | 24 | 9.7 | 29 | 0.00 |
| Fri | 12 | 18.1 | 13.4 | 5.3 | 10.7 | 6.4 | 1.4 | 79 | 63 | 48 | 1023.0 | 1018.0 | 47 | 11.3 | 56 | 0.00 |
| Sat | 13 | 17.6 | 11.2 | 4.1 | 9.1 | 3.9 | 0.9 | 85 | 63 | 35 | 1023.0 | 1020.0 | 31 | 9.7 | 39 | 0.00 |
| Sun | 14 | 14.8 | 11.7 | 7.6 | 4.6 | 2.9 | 1.0 | 67 | 55 | 43 | 1025.0 | 1020.0 | 84 | 27.4 | 92 | 0.00 |
| Mon | 15 | 16.2 | 11.2 | 7.2 | 5.0 | 2.6 | 0.5 | 64 | 56 | 44 | 1026.0 | 1021.0 | 66 | 24.1 | 66 | 0.00 |
| Tue | 16 | 18.7 | 13.1 | 8.7 | 6.9 | 3.7 | 1.7 | 65 | 54 | 38 | 1026.0 | 1022.0 | 55 | 22.5 | 64 | 0.00 |
| Wed | 17 | 18.5 | 13.6 | 9.7 | 6.9 | 3.4 | -2.4 | 66 | 51 | 36 | 1026.0 | 1018.0 | 63 | 30.6 | 64 | 0.00 |
| Thu | 18 | 14.2 | 9.7 | 6.3 | 1.9 | 0.5 | -1.4 | 64 | 53 | 38 | 1021.0 | 1015.0 | 45 | 20.9 | 52 | 0.00 |
| Fri | 19 | 9.4 | 6.0 | 1.4 | 3.8 | 1.2 | -1.7 | 92 | 72 | 56 | 1017.0 | 1010.0 | 37 | 12.9 | 45 | 0.74 |
| Sat | 20 | 10.8 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | -0.8 | -3.5 | 92 | 61 | 39 | 1021.0 | 1014.0 | 37 | 19.3 | 45 | 0.00 |
| Sun | 21 | 14.4 | 9.0 | 3.2 | 0.8 | -1.0 | -3.3 | 67 | 51 | 35 | 1021.0 | 1016.0 | 63 | 30.6 | 64 | 0.00 |
| Mon | 22 | 16.6 | 11.4 | 6.7 | 2.6 | 0.6 | -1.7 | 65 | 49 | 33 | 1019.0 | 1015.0 | 68 | 24.1 | 85 | 0.00 |
| Tue | 23 | 16.6 | 10.8 | 3.6 | 7.9 | 3.4 | -1.1 | 86 | 62 | 41 | 1024.0 | 1019.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
| Wed | 24 | 18.2 | 11.4 | 4.0 | 10.3 | 6.3 | 2.7 | 93 | 73 | 51 | 1026.0 | 1023.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
| Thu | 25 | 18.0 | 12.4 | 6.9 | 9.6 | 6.6 | 4.4 | 86 | 69 | 47 | 1024.0 | 1022.0 | 23 | 8 | 23 | 0.00 |
| Fri | 26 | 17.4 | 11.6 | 6.3 | 12.2 | 8.3 | 3.6 | 92 | 80 | 67 | 1023.0 | 1020.0 | 18 | 6.4 | 18 | 0.00 |
| Sat | 27 | 14.2 | 11.4 | 6.3 | 9.8 | 5.6 | 3.0 | 91 | 68 | 54 | 1030.0 | 1022.0 | 48 | 9.7 | 48 | 0.00 |
| Sun | 28 | 17.8 | 10.9 | 3.9 | 7.8 | 4.6 | 1.9 | 89 | 67 | 47 | 1032.0 | 1029.0 | 23 | 6.4 | 24 | 0.00 |
| Mon | 29 | 18.1 | 11.8 | 5.7 | 6.4 | 4.3 | 1.0 | 88 | 63 | 40 | 1033.0 | 1030.0 | 26 | 9.7 | 32 | 0.00 |
| Tue | 30 | 19.1 | 13.3 | 8.2 | 10.2 | 5.4 | 2.2 | 76 | 60 | 35 | 1032.0 | 1027.0 | 23 | 8 | 23 | 0.00 |
| Wed | 31 | 17.7 | 11.4 | 5.1 | 11.2 | 5.1 | 0.9 | 87 | 67 | 44 | 1028.0 | 1022.0 | 21 | 8 | 23 | 0.00 |
| 2021 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Abril |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Thu | 01 | 19.2 | 12.4 | 6.1 | 8.6 | 5.0 | 1.1 | 90 | 63 | 32 | 1023.0 | 1017.0 | 19 | 6.4 | 23 | 0.00 |
| Fri | 02 | 18.9 | 13.2 | 6.4 | 12.0 | 6.9 | 2.3 | 88 | 67 | 45 | 1017.0 | 1012.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
| Sat | 03 | 21.3 | 15.9 | 8.7 | 9.6 | 7.5 | 5.3 | 89 | 59 | 41 | 1014.0 | 1009.0 | 26 | 9.7 | 29 | 0.00 |
| Sun | 04 | 17.2 | 12.7 | 8.1 | 10.4 | 6.3 | 2.2 | 89 | 66 | 49 | 1018.0 | 1011.0 | 37 | 12.9 | 37 | 0.00 |
| Mon | 05 | 19.6 | 13.0 | 6.2 | 10.7 | 7.1 | 4.3 | 92 | 69 | 46 | 1019.0 | 1015.0 | 27 | 9.7 | 27 | 0.00 |
| Tue | 06 | 21.1 | 16.4 | 10.1 | 8.2 | 0.8 | -6.2 | 65 | 36 | 18 | 1015.0 | 1009.0 | 60 | 25.7 | 64 | 0.00 |
| Wed | 07 | 12.1 | 8.1 | 5.7 | 6.1 | 0.6 | -5.8 | 94 | 62 | 37 | 1026.0 | 1013.0 | 56 | 19.3 | 56 | 0.03 |
| Thu | 08 | 9.8 | 8.4 | 7.3 | 7.6 | 6.4 | 5.3 | 94 | 87 | 80 | 1027.0 | 1023.0 | 21 | 6.4 | 21 | 0.03 |
| Fri | 09 | 8.9 | 7.7 | 4.3 | 8.1 | 6.6 | 3.2 | 96 | 93 | 85 | 1024.0 | 1020.0 | 11 | 3.2 | 13 | 0.61 |
| Sat | 10 | 13.5 | 10.0 | 6.9 | 9.9 | 8.1 | 5.8 | 94 | 88 | 75 | 1020.0 | 1014.0 | 15 | 3.2 | 16 | 0.00 |
| Sun | 11 | 17.2 | 11.4 | 9.0 | 12.7 | 8.8 | 3.4 | 95 | 85 | 60 | 1019.0 | 1012.0 | 32 | 8 | 37 | 2.08 |
| Mon | 12 | 15.4 | 10.0 | 6.2 | 6.7 | 1.7 | -4.8 | 90 | 58 | 38 | 1026.0 | 1018.0 | 61 | 20.9 | 61 | 0.00 |
| Tue | 13 | 14.7 | 10.4 | 5.1 | 10.3 | 6.5 | 2.1 | 89 | 78 | 53 | 1026.0 | 1022.0 | 24 | 6.4 | 27 | 0.00 |
| Wed | 14 | 11.3 | 10.2 | 9.5 | 9.4 | 8.6 | 8.1 | 94 | 90 | 82 | 1023.0 | 1019.0 | 13 | 1.6 | 15 | 0.06 |
| Thu | 15 | 10.1 | 8.8 | 6.4 | 8.9 | 7.6 | 5.6 | 95 | 92 | 87 | 1020.0 | 1017.0 | 21 | 4.8 | 21 | 0.23 |
| Fri | 16 | 14.6 | 9.3 | 4.7 | 6.6 | 3.5 | -1.0 | 95 | 69 | 36 | 1020.0 | 1016.0 | 29 | 9.7 | 31 | 0.00 |
| Sat | 17 | 14.1 | 8.9 | 2.9 | 1.6 | -1.1 | -3.2 | 76 | 51 | 31 | 1020.0 | 1016.0 | 52 | 19.3 | 55 | 0.00 |
| Sun | 18 | 15.8 | 10.2 | 5.7 | 3.9 | 1.1 | -1.7 | 73 | 54 | 34 | 1021.0 | 1019.0 | 40 | 19.3 | 45 | 0.00 |
| Mon | 19 | 17.4 | 11.7 | 4.8 | 6.9 | 3.5 | 0.4 | 75 | 58 | 43 | 1021.0 | 1016.0 | 18 | 8 | 18 | 0.00 |
| Tue | 20 | 15.7 | 11.0 | 6.7 | 11.2 | 8.0 | 2.9 | 93 | 82 | 64 | 1017.0 | 1013.0 | 23 | 8 | 23 | 0.64 |
| Wed | 21 | 13.1 | 10.5 | 9.5 | 11.0 | 9.4 | 8.5 | 96 | 93 | 84 | 1016.0 | 1012.0 | 19 | 8 | 21 | 0.88 |
| Thu | 22 | 10.0 | 9.3 | 8.1 | 9.4 | 8.6 | 7.2 | 97 | 96 | 93 | 1021.0 | 1015.0 | 31 | 14.5 | 31 | 1.98 |
| Fri | 23 | 15.9 | 11.4 | 5.2 | 10.7 | 7.9 | 4.1 | 95 | 80 | 59 | 1022.0 | 1020.0 | 24 | 8 | 24 | 0.00 |
| Sat | 24 | 15.6 | 11.3 | 6.8 | 10.8 | 8.9 | 5.7 | 94 | 86 | 68 | 1022.0 | 1019.0 | 19 | 4.8 | 19 | 0.08 |
| Sun | 25 | 17.0 | 12.8 | 7.4 | 11.1 | 8.9 | 5.9 | 91 | 78 | 56 | 1019.0 | 1011.0 | 31 | 12.9 | 35 | 0.08 |
| Mon | 26 | 14.1 | 11.8 | 10.1 | 11.9 | 9.9 | 8.4 | 93 | 88 | 81 | 1014.0 | 1005.0 | 44 | 9.7 | 44 | 0.94 |
| Tue | 27 | 15.9 | 12.4 | 8.8 | 12.5 | 10.6 | 7.8 | 95 | 89 | 77 | 1008.0 | 1005.0 | 16 | 4.8 | 18 | 0.76 |
| Wed | 28 | 16.8 | 12.7 | 10.1 | 13.2 | 11.5 | 9.3 | 96 | 92 | 75 | 1008.0 | 1006.0 | 18 | 4.8 | 18 | 1.73 |
| Thu | 29 | 17.4 | 13.2 | 8.8 | 14.3 | 11.4 | 8.1 | 96 | 90 | 79 | 1009.0 | 1007.0 | 18 | 6.4 | 18 | 0.03 |
| Fri | 30 | 17.0 | 13.8 | 9.9 | 13.3 | 11.6 | 8.9 | 96 | 88 | 72 | 1009.0 | 1007.0 | 26 | 9.7 | 26 | 1.00 |
| 2021 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Mayo |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Sat | 01 | 18.1 | 13.4 | 10.2 | 12.2 | 6.5 | 4.1 | 95 | 64 | 44 | 1017.0 | 1007.0 | 45 | 16.1 | 52 | 0.10 |
| Sun | 02 | 14.4 | 11.7 | 9.9 | 9.6 | 6.1 | 1.7 | 93 | 69 | 53 | 1022.0 | 1016.0 | 31 | 12.9 | 31 | 0.13 |
| Mon | 03 | 15.1 | 11.4 | 7.8 | 9.0 | 7.5 | 4.4 | 93 | 78 | 54 | 1024.0 | 1020.0 | 21 | 6.4 | 21 | 0.03 |
| Tue | 04 | 19.8 | 14.1 | 8.0 | 13.1 | 9.9 | 6.5 | 91 | 77 | 59 | 1022.0 | 1015.0 | 23 | 6.4 | 24 | 0.00 |
| Wed | 05 | 23.5 | 17.0 | 9.0 | 13.4 | 9.0 | 5.9 | 90 | 62 | 33 | 1016.0 | 1014.0 | 40 | 12.9 | 40 | 0.00 |
| Thu | 06 | 22.0 | 16.6 | 8.7 | 16.5 | 12.3 | 7.0 | 90 | 76 | 59 | 1017.0 | 1013.0 | 19 | 8 | 21 | 0.00 |
| Fri | 07 | 26.5 | 20.6 | 13.8 | 15.4 | 11.5 | 6.2 | 90 | 58 | 36 | 1019.0 | 1014.0 | 27 | 11.3 | 31 | 0.00 |
| Sat | 08 | 22.9 | 16.6 | 11.1 | 16.8 | 13.3 | 10.0 | 95 | 82 | 59 | 1019.0 | 1014.0 | 23 | 8 | 23 | 0.00 |
| Mon | 10 | 20.1 | 14.9 | 10.2 | 13.8 | 10.1 | 6.0 | 96 | 74 | 44 | 1010.0 | 1007.0 | 37 | 12.9 | 37 | 0.03 |
| Tue | 11 | 18.8 | 15.0 | 9.9 | 8.9 | 2.9 | -0.9 | 85 | 46 | 28 | 1020.0 | 1009.0 | 61 | 20.9 | 74 | 0.00 |
| Wed | 12 | 22.9 | 16.2 | 8.9 | 9.6 | 5.5 | 1.8 | 73 | 51 | 28 | 1020.0 | 1012.0 | 39 | 12.9 | 45 | 0.00 |
| Thu | 13 | 21.3 | 15.7 | 9.8 | 13.2 | 8.6 | 4.3 | 86 | 64 | 39 | 1017.0 | 1010.0 | 32 | 11.3 | 32 | 0.00 |
| Fri | 14 | 21.7 | 15.9 | 12.1 | 11.0 | 5.7 | 1.7 | 86 | 52 | 32 | 1017.0 | 1010.0 | 48 | 19.3 | 50 | 0.00 |
| Sat | 15 | 25.4 | 19.2 | 10.4 | 15.7 | 10.4 | 5.9 | 76 | 58 | 38 | 1017.0 | 1010.0 | 19 | 6.4 | 21 | 0.00 |
| Sun | 16 | 27.8 | 23.2 | 18.0 | 14.3 | 12.2 | 10.4 | 67 | 51 | 39 | 1012.0 | 1009.0 | 40 | 9.7 | 40 | 0.00 |
| Mon | 17 | 21.2 | 16.7 | 12.7 | 14.0 | 11.1 | 7.2 | 89 | 70 | 53 | 1020.0 | 1012.0 | 34 | 12.9 | 34 | 0.00 |
| Tue | 18 | 22.5 | 17.3 | 11.4 | 17.2 | 13.3 | 9.3 | 90 | 78 | 57 | 1020.0 | 1015.0 | 55 | 11.3 | 55 | 0.00 |
| Wed | 19 | 21.2 | 17.0 | 13.4 | 14.0 | 8.8 | 6.1 | 77 | 59 | 38 | 1024.0 | 1017.0 | 58 | 14.5 | 69 | 0.00 |
| Thu | 20 | 20.9 | 16.0 | 8.7 | 15.6 | 10.1 | 3.8 | 89 | 69 | 44 | 1024.0 | 1020.0 | 31 | 9.7 | 31 | 0.00 |
