Test XHTML 1.0 Strict Page for WU-History Testing
Datos historicos para Xert
Anual Historicos para 2025 unidades:  Ambos    Imperiales   Metrico
« Anterior Año
Proximo Año »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Max: Min: Promedio:
Temperatura: 99.1 °F /  37.3 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 61.2 °F /  16.2 °C
Punto de rocio: 75 °F /  23.9 °C -0.9 °F /  -18.3 °C 50 °F /  10 °C
Humedad: 98% 21% 69%
Viento: 64mph /  103km/h - 4.3mph /  11.3km/h
Rafagas: 254.7mph /  410km/h - -
Presion: 30.4 in /  1031.0 hPa 29.3 in /  993.0 hPa -
Lluvia: 33.81 in /  867 mm    
Historical Graphs
 
 
Observa nuestra WebCam, mapa de radar de tormentas para Europa y mapa del radar de nuvosidad

Weather Camera

Radar Tormentas

Radar Sat24

Radar Meteociel





Condiciones meteorologicas Actuales:

Datos anuales tabulados
2025 Temp (°F / °C) Punto rocio (°F / °C) Humedad (%) Presion nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Rafagas (mph / km/h) Lluvia (in / cm)
Enero max media min max media min max media min max min max media max total
Wed0152.5 /  11.445.7 /  7.638.3 /  3.545 /  7.241.5 /  5.336 /  2.292867430.4 /  1030.030.3 /  1027.06.8 /  111.2 /  3.29.9 /  160 /  0.00
Thu0258.3 /  14.644.4 /  6.936.9 /  2.745 /  7.238.3 /  3.534 /  1.192805530.3 /  1027.030.2 /  1022.09.3 /  151.9 /  4.811.8 /  190 /  0.03
Fri0361.9 /  16.654.5 /  12.542.4 /  5.842.1 /  5.637.2 /  2.930.9 /  -0.679533330.2 /  1023.030.1 /  1018.016.2 /  265.6 /  14.524.9 /  400 /  0.00
Sat0463.3 /  17.453.1 /  11.742.6 /  5.948 /  8.943.3 /  6.337.9 /  3.385715430.1 /  1020.030 /  1017.016.8 /  273.1 /  821.1 /  340 /  0.00
Sun0556.7 /  13.748 /  8.939.7 /  4.346.9 /  8.341.7 /  5.437 /  2.889796530 /  1017.029.7 /  1007.06.8 /  111.9 /  4.88.1 /  130 /  0.00
Mon0660.1 /  15.650.9 /  10.543.7 /  6.548 /  8.941.5 /  5.337 /  2.883715529.8 /  1008.029.6 /  1002.027.3 /  445 /  12.944.7 /  720 /  0.00
Tue0759.4 /  15.250.5 /  10.345.1 /  7.339 /  3.934.9 /  1.630.9 /  -0.673563530.1 /  1018.029.8 /  1008.036 /  589.3 /  24.144.1 /  710 /  0.00
Wed0863.3 /  17.453.4 /  11.945.9 /  7.748.9 /  9.442.8 /  6.035.1 /  1.780685430.1 /  1018.029.9 /  1012.09.9 /  162.5 /  6.414.9 /  240 /  0.00
Thu0964.2 /  17.956.7 /  13.744.8 /  7.148 /  8.943.7 /  6.539 /  3.981634730.2 /  1021.029.9 /  1014.028 /  456.2 /  16.132.9 /  530 /  0.00
Fri1066.6 /  19.259.7 /  15.452 /  11.148 /  8.946.2 /  7.944.1 /  6.776625030.2 /  1023.030.1 /  1019.018 /  296.2 /  16.126.1 /  420 /  0.00
Sat1162.8 /  17.159.5 /  15.352.5 /  11.450 /  10.045.7 /  7.639 /  3.966615230.2 /  1022.030 /  1016.062.1 /  10021.1 /  54.778.3 /  1260 /  0.00
Sun1253.2 /  11.850 /  10.041.5 /  5.339.9 /  4.429.3 /  -1.512.9 /  -10.664472730.3 /  1026.030.1 /  1020.046 /  7416.2 /  41.860.9 /  980 /  0.00
Mon1352.2 /  11.242.1 /  5.630.9 /  -0.628.9 /  -1.717.8 /  -7.98.1 /  -13.378422130.4 /  1028.030.2 /  1024.019.3 /  314.3 /  11.324.2 /  390 /  0.00
Tue1455 /  12.838.3 /  3.529.1 /  -1.630.9 /  -0.623.5 /  -4.716 /  -8.981572630.4 /  1029.030.3 /  1026.011.2 /  183.1 /  813 /  210 /  0.00
Wed1556.1 /  13.443 /  6.130.4 /  -0.937 /  2.824.6 /  -4.116 /  -8.978522430.3 /  1026.030.1 /  1019.013 /  213.1 /  8254.7 /  4100 /  0.00
Thu1649.8 /  9.943.3 /  6.335.2 /  1.839.9 /  4.432.5 /  0.317.1 /  -8.383672830.3 /  1026.030.1 /  1020.014.9 /  244.3 /  11.324.2 /  390 /  0.03
Fri1749.8 /  9.944.4 /  6.938.7 /  3.739.9 /  4.437.9 /  3.333.1 /  0.689786830.4 /  1028.030.3 /  1025.021.1 /  346.8 /  17.724.2 /  390.01 /  0.36
Sat1857.9 /  14.446.9 /  8.336.7 /  2.639 /  3.933.8 /  1.030 /  -1.183623530.3 /  1026.030.1 /  1020.016.8 /  275 /  12.921.1 /  340 /  0.00
Sun1954.5 /  12.544.2 /  6.834.5 /  1.442.1 /  5.632.9 /  0.528 /  -2.288664430.2 /  1021.030 /  1016.09.9 /  163.1 /  816.2 /  260 /  0.00
Mon2053.8 /  12.143.9 /  6.635.8 /  2.146 /  7.837.9 /  3.330.9 /  -0.692805830.1 /  1018.029.9 /  1014.06.2 /  101.2 /  3.29.9 /  160 /  0.05
Tue2153.1 /  11.746.4 /  8.039.9 /  4.446.9 /  8.343.5 /  6.437.9 /  3.395907930 /  1015.029.9 /  1011.06.2 /  100.6 /  1.68.1 /  130.01 /  0.18
Wed2266.2 /  19.055.6 /  13.145.9 /  7.750 /  10.046.4 /  8.043 /  6.195735129.9 /  1011.029.7 /  1007.014.3 /  233.1 /  8254.7 /  4100 /  0.00
Thu2365.1 /  18.455.8 /  13.246.9 /  8.351.1 /  10.647.1 /  8.444.1 /  6.788735630.1 /  1018.029.8 /  1009.013 /  212.5 /  6.419.9 /  320 /  0.00
Fri2465.8 /  18.852.5 /  11.444.1 /  6.753.1 /  11.746.2 /  7.941 /  5.090805730.1 /  1019.030 /  1015.08.1 /  131.9 /  4.811.2 /  180 /  0.00
Sat2560.3 /  15.749.8 /  9.942.6 /  5.951.1 /  10.644.1 /  6.739 /  3.991815830.1 /  1018.029.9 /  1012.09.9 /  161.2 /  3.219.9 /  320 /  0.03
Sun2656.5 /  13.648.9 /  9.439.7 /  4.346.9 /  8.342.1 /  5.636 /  2.288786530.1 /  1018.029.9 /  1012.06.8 /  111.9 /  4.811.2 /  180 /  0.00
Mon2768.5 /  20.357.7 /  14.349.1 /  9.557 /  13.949.5 /  9.739.9 /  4.489754729.9 /  1012.029.6 /  1003.029.8 /  484.3 /  11.347.2 /  760 /  0.03
Tue2855.6 /  13.153.2 /  11.851.1 /  10.642.1 /  5.634.2 /  1.230 /  -1.165493830.1 /  1018.029.7 /  1006.042.9 /  6916.2 /  41.850.9 /  820 /  0.00
Wed2952.5 /  11.447.1 /  8.441.4 /  5.242.1 /  5.636.9 /  2.733.1 /  0.683695230.1 /  1020.029.8 /  1008.014.3 /  232.5 /  6.426.1 /  420 /  0.00
Thu3052 /  11.148 /  8.944.4 /  6.941 /  5.037.9 /  3.332 /  0.080695530.2 /  1021.029.8 /  1008.032.9 /  539.3 /  24.147.2 /  760 /  0.03
Fri3153.8 /  12.146.8 /  8.239.9 /  4.437.9 /  3.334.9 /  1.628.9 /  -1.775645330.3 /  1025.030.2 /  1021.023 /  378.7 /  22.529.8 /  480 /  0.00
2025 Temp (°F / °C) Punto rocio (°F / °C) Humedad (%) Presion nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Rafagas (mph / km/h) Lluvia (in / cm)
Febrero max media min max media min max media min max min max media max total
Sat0149.6 /  9.843.2 /  6.236.9 /  2.742.1 /  5.634 /  1.123 /  -5.093713830.2 /  1024.030 /  1017.014.3 /  233.1 /  816.2 /  260.01 /  0.15
Sun0254 /  12.245.3 /  7.437.6 /  3.142.1 /  5.636.3 /  2.434 /  1.188725330.1 /  1020.030 /  1016.016.2 /  263.7 /  9.721.1 /  340 /  0.00
Mon0358.3 /  14.647.7 /  8.738.8 /  3.843 /  6.137.6 /  3.134 /  1.189695030.3 /  1025.030.1 /  1020.014.3 /  234.3 /  11.318 /  290 /  0.00
Tue0459 /  15.046.2 /  7.936.3 /  2.444.1 /  6.737.6 /  3.132 /  0.088734530.4 /  1028.030.2 /  1024.09.9 /  163.1 /  811.8 /  190 /  0.00
Wed0561.2 /  16.249.8 /  9.939.6 /  4.246.9 /  8.336.7 /  2.630.9 /  -0.690623730.4 /  1031.030.4 /  1028.011.8 /  193.1 /  819.9 /  320 /  0.00
Thu0657.6 /  14.244.2 /  6.835.8 /  2.146 /  7.837.4 /  3.030.9 /  -0.693785530.4 /  1030.030.2 /  1023.08.1 /  132.5 /  6.411.8 /  190 /  0.00
Fri0751.4 /  10.843 /  6.134.5 /  1.445 /  7.239 /  3.933.1 /  0.693867630.2 /  1023.029.9 /  1014.08.1 /  131.2 /  3.211.8 /  190 /  0.00
Sat0853.8 /  12.145.5 /  7.538.7 /  3.739.9 /  4.431.8 /  -0.125 /  -3.988613630.2 /  1023.029.9 /  1014.021.1 /  345.6 /  14.532.3 /  520 /  0.00
Sun0957.2 /  14.047.8 /  8.837.4 /  3.045 /  7.237 /  2.830 /  -1.186684830.3 /  1025.030.2 /  1023.014.3 /  233.1 /  816.2 /  260 /  0.00
Mon1053.8 /  12.146.9 /  8.338.7 /  3.748 /  8.942.4 /  5.834 /  1.192847830.2 /  1024.030.1 /  1020.08.1 /  131.2 /  3.29.9 /  160 /  0.00
Tue1157.4 /  14.149.8 /  9.942.3 /  5.748.9 /  9.445.7 /  7.639.9 /  4.492867030.1 /  1020.030 /  1016.014.3 /  232.5 /  6.416.2 /  260 /  0.00
Wed1257.7 /  14.350 /  10.043.5 /  6.451.1 /  10.645.1 /  7.341 /  5.094846630 /  1016.029.9 /  1012.013 /  212.5 /  6.421.7 /  350 /  0.05
Thu1361.3 /  16.352.7 /  11.546.6 /  8.145 /  7.240.6 /  4.837 /  2.879644430.1 /  1019.030 /  1015.029.8 /  486.8 /  17.736 /  580 /  0.00
Fri1468.5 /  20.357.2 /  14.048.6 /  9.251.1 /  10.646.9 /  8.343 /  6.183694630 /  1017.029.9 /  1014.013 /  213.7 /  9.716.2 /  260 /  0.00
Sat1554 /  12.248.6 /  9.240.8 /  4.950 /  10.045.7 /  7.637.9 /  3.396897730 /  1016.029.9 /  1013.06.8 /  111.2 /  3.29.9 /  160 /  0.00
Sun1665.5 /  18.651.6 /  10.939.9 /  4.455 /  12.845 /  7.237.9 /  3.396795229.9 /  1014.029.9 /  1011.09.3 /  152.5 /  6.413 /  210 /  0.03
Mon1763.9 /  17.754.5 /  12.545.5 /  7.552 /  11.143.9 /  6.637.9 /  3.391685230 /  1016.029.9 /  1013.09.9 /  162.5 /  6.411.8 /  190 /  0.00
Tue1858.5 /  14.750.7 /  10.446.6 /  8.151.1 /  10.646.4 /  8.044.1 /  6.791857330 /  1016.029.9 /  1013.09.9 /  161.9 /  4.811.8 /  190 /  0.00
Wed1956.1 /  13.449.5 /  9.741.7 /  5.451.1 /  10.646.2 /  7.939.9 /  4.494898230.2 /  1024.030 /  1015.011.8 /  192.5 /  6.414.9 /  240 /  0.00
Thu2055.8 /  13.251.8 /  11.049.1 /  9.551.1 /  10.648.4 /  9.146 /  7.892888230.3 /  1026.030.2 /  1023.06.8 /  111.9 /  4.89.3 /  150 /  0.00
Fri2155.2 /  12.952 /  11.150.2 /  10.151.1 /  10.649.3 /  9.648 /  8.994908430.3 /  1026.030.1 /  1020.011.8 /  191.9 /  4.814.3 /  230 /  0.00
Sat2259.9 /  15.552.9 /  11.648.6 /  9.253.1 /  11.749.1 /  9.543 /  6.194876630.2 /  1023.030.1 /  1018.08.1 /  131.9 /  4.811.2 /  180 /  0.05
Sun2360.6 /  15.952.2 /  11.243 /  6.148 /  8.942.8 /  6.039.9 /  4.490715830.4 /  1029.030.2 /  1022.014.3 /  233.7 /  9.718 /  290 /  0.00
Mon2464.4 /  18.050.9 /  10.540.5 /  4.750 /  10.042.4 /  5.837 /  2.891754630.4 /  1029.030.2 /  1022.08.1 /  131.9 /  4.811.2 /  180 /  0.00
Tue2560.8 /  16.053.1 /  11.746.8 /  8.246.9 /  8.339.9 /  4.434 /  1.174625030.2 /  1022.030.1 /  1018.037.9 /  618.1 /  20.955.3 /  890 /  0.00
Wed2660.4 /  15.850.2 /  10.140.6 /  4.841 /  5.035.1 /  1.732 /  0.075583630.2 /  1024.030.1 /  1020.041 /  667.5 /  19.344.1 /  710 /  0.00
Thu2754.7 /  12.647.8 /  8.840.5 /  4.746.9 /  8.339 /  3.932 /  0.090725230.2 /  1021.030 /  1016.09.3 /  152.5 /  6.413 /  210 /  0.00
Fri2855.6 /  13.147.7 /  8.739 /  3.946.9 /  8.343 /  6.136 /  2.292846630.1 /  1018.030 /  1015.014.3 /  233.7 /  9.718 /  290 /  0.00
2025 Temp (°F / °C) Punto rocio (°F / °C) Humedad (%) Presion nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Rafagas (mph / km/h) Lluvia (in / cm)
Marzo max media min max media min max media min max min max media max total
Sat0152.9 /  11.647.7 /  8.745 /  7.246 /  7.843.7 /  6.539 /  3.992866630.1 /  1018.029.9 /  1014.011.8 /  193.7 /  9.714.3 /  230.01 /  0.15
Sun0246.8 /  8.245.5 /  7.542.4 /  5.844.1 /  6.740.8 /  4.937 /  2.891837330.2 /  1021.030.1 /  1018.011.8 /  194.3 /  11.319.3 /  310.03 /  0.71
Mon0351.1 /  10.648 /  8.945.3 /  7.450 /  10.046.8 /  8.243 /  6.197959030.2 /  1021.030 /  1017.019.3 /  317.5 /  19.3254.7 /  4100.26 /  6.48
Tue0450.5 /  10.349.1 /  9.547.8 /  8.850 /  10.048 /  8.946.9 /  8.397968830.1 /  1020.030.1 /  1018.019.9 /  326.2 /  16.121.7 /  350.02 /  0.43
Wed0550.2 /  10.148.9 /  9.447.3 /  8.548.9 /  9.447.5 /  8.645 /  7.296949130.2 /  1021.030.1 /  1018.016.8 /  276.2 /  16.1254.7 /  4100.03 /  0.66
Thu0653.1 /  11.750.2 /  10.147.8 /  8.852 /  11.149.1 /  9.546.9 /  8.398969430.1 /  1018.029.9 /  1014.016.2 /  267.5 /  19.323 /  370.11 /  2.74
Fri0751.6 /  10.949.8 /  9.947.8 /  8.851.1 /  10.648.7 /  9.346.9 /  8.397969230 /  1016.029.8 /  1010.013 /  214.3 /  11.316.8 /  270.05 /  1.30
Sat0853.2 /  11.851.6 /  10.949.6 /  9.853.1 /  11.750.9 /  10.548.9 /  9.498979729.8 /  1009.029.5 /  999.019.3 /  315 /  12.924.9 /  400.06 /  1.40
Sun0957.9 /  14.450.4 /  10.243.2 /  6.252 /  11.143.2 /  6.235.1 /  1.797784329.5 /  1000.029.4 /  996.011.2 /  183.1 /  8254.7 /  4100.17 /  4.19
Mon1058.5 /  14.748 /  8.940.3 /  4.646 /  7.840.6 /  4.836 /  2.290765329.6 /  1003.029.5 /  999.09.9 /  161.9 /  4.814.9 /  240 /  0.00
Tue1159.5 /  15.349.8 /  9.943.7 /  6.550 /  10.043.5 /  6.439.9 /  4.491805829.6 /  1002.029.4 /  997.011.8 /  192.5 /  6.4254.7 /  4100 /  0.08
Wed1262.8 /  17.153.6 /  12.044.2 /  6.842.1 /  5.638.8 /  3.834 /  1.183593529.5 /  1000.029.4 /  997.024.2 /  394.3 /  11.331.1 /  500 /  0.00
Thu1356.1 /  13.450.7 /  10.445.9 /  7.746 /  7.841.2 /  5.136 /  2.290715029.5 /  998.029.3 /  993.014.3 /  232.5 /  6.4254.7 /  4100 /  0.05
Fri1446 /  7.843.2 /  6.241.2 /  5.142.1 /  5.635.6 /  2.028 /  -2.288755529.6 /  1003.029.4 /  995.019.3 /  316.8 /  17.7254.7 /  4100.03 /  0.81
Sat1551.6 /  10.944.4 /  6.938.8 /  3.830.9 /  -0.627 /  -2.824.1 /  -4.470523529.9 /  1014.029.6 /  1003.032.9 /  538.7 /  22.539.8 /  640 /  0.00
Sun1648.4 /  9.142.8 /  6.038.8 /  3.841 /  5.034.5 /  1.428.9 /  -1.786735930 /  1016.029.9 /  1012.013 /  213.1 /  814.9 /  240.03 /  0.66
Mon1747.7 /  8.743.7 /  6.536.9 /  2.737 /  2.833.3 /  0.728.9 /  -1.777675530 /  1016.030 /  1015.09.9 /  162.5 /  6.413 /  210 /  0.00
Tue1849.1 /  9.546 /  7.843 /  6.148 /  8.943.5 /  6.437 /  2.895917630.1 /  1019.029.9 /  1014.014.3 /  233.7 /  9.718 /  290.07 /  1.68
Wed1956.8 /  13.852 /  11.149.3 /  9.653.1 /  11.750.2 /  10.148 /  8.996938530.2 /  1021.030.1 /  1018.09.9 /  163.7 /  9.716.2 /  260.03 /  0.79
Thu2054.7 /  12.653.1 /  11.751.6 /  10.954 /  12.252.2 /  11.250 /  10.097969530.2 /  1021.029.9 /  1014.016.8 /  275.6 /  14.521.7 /  350.02 /  0.56
Fri2164.9 /  18.355.2 /  12.949.5 /  9.754 /  12.248.6 /  9.239.9 /  4.497814130 /  1015.029.7 /  1005.021.1 /  344.3 /  11.324.9 /  400.01 /  0.13
Sat2262.4 /  16.953.6 /  12.045.9 /  7.744.1 /  6.738.5 /  3.630.9 /  -0.685603529.7 /  1007.029.6 /  1002.014.9 /  243.7 /  9.721.7 /  350 /  0.00
Sun2356.1 /  13.450.7 /  10.446.6 /  8.144.1 /  6.738.1 /  3.436 /  2.275635129.8 /  1008.029.6 /  1002.014.9 /  244.3 /  11.321.1 /  340 /  0.00
Mon2457.9 /  14.451.6 /  10.946.8 /  8.246.9 /  8.340.6 /  4.836 /  2.283674830 /  1017.029.7 /  1007.021.7 /  353.7 /  9.727.3 /  440 /  0.00
Tue2562.4 /  16.953.4 /  11.947.5 /  8.648.9 /  9.442.1 /  5.639 /  3.984674430.1 /  1020.030 /  1016.021.1 /  345.6 /  14.532.9 /  530.01 /  0.33
Wed2660.1 /  15.654 /  12.249.8 /  9.939.9 /  4.438.3 /  3.536 /  2.266564430.1 /  1019.030 /  1016.029.8 /  489.3 /  24.137.9 /  610 /  0.03
Thu2760.3 /  15.752.9 /  11.646.9 /  8.344.1 /  6.739.2 /  4.036 /  2.274604830 /  1016.029.9 /  1012.018 /  295 /  12.928 /  450 /  0.00
Fri2860.3 /  15.753.6 /  12.048.4 /  9.139 /  3.936.5 /  2.534 /  1.163534229.9 /  1014.029.9 /  1011.044.1 /  7112.4 /  32.260.9 /  980 /  0.00
Sat2956.8 /  13.852.3 /  11.346.8 /  8.237.9 /  3.332.9 /  0.528 /  -2.257483730 /  1016.029.8 /  1010.054.1 /  8724.2 /  62.864 /  1030 /  0.00
Sun3068.5 /  20.355.4 /  13.044.8 /  7.135.1 /  1.731.5 /  -0.328 /  -2.255422630.1 /  1019.030 /  1016.028 /  458.1 /  20.931.1 /  500 /  0.00
Mon3175.6 /  24.262.8 /  17.148.9 /  9.446.9 /  8.339.4 /  4.133.1 /  0.671433430.1 /  1019.029.9 /  1013.09.9 /  163.1 /  813 /  210 /  0.00
2025 Temp (°F / °C) Punto rocio (°F / °C) Humedad (%) Presion nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Rafagas (mph / km/h) Lluvia (in / cm)
Abril max media min max media min max media min max min max media max total
Tue0167.8 /  19.955.4 /  13.044.2 /  6.848.9 /  9.439.9 /  4.433.1 /  0.690593129.9 /  1014.029.7 /  1005.011.8 /  193.7 /  9.714.9 /  240 /  0.00
Wed0252.7 /  11.550.9 /  10.547.8 /  8.851.1 /  10.648.7 /  9.345 /  7.295928729.9 /  1012.029.7 /  1005.09.9 /  163.1 /  8254.7 /  4100.06 /  1.55
Thu0354.7 /  12.652 /  11.149.6 /  9.851.1 /  10.650.2 /  10.148 /  8.996938630 /  1015.029.9 /  1012.018 /  296.2 /  16.123 /  370.01 /  0.23
Fri0454.7 /  12.652.5 /  11.450.7 /  10.452 /  11.149.8 /  9.948 /  8.996908030 /  1015.029.8 /  1009.016.8 /  274.3 /  11.324.2 /  390.01 /  0.20
Sat0566.4 /  19.156.7 /  13.747.5 /  8.651.1 /  10.646.8 /  8.243 /  6.195724329.9 /  1012.029.8 /  1010.016.2 /  263.1 /  816.2 /  260 /  0.00
Sun0671.8 /  22.161.7 /  16.551.3 /  10.753.2 /  11.850.2 /  10.144.1 /  6.778674229.9 /  1013.029.8 /  1010.014.9 /  242.5 /  6.421.7 /  350 /  0.00
Mon0771.2 /  21.863.9 /  17.751.6 /  10.954.1 /  12.349.1 /  9.545 /  7.289604430.1 /  1020.029.9 /  1013.024.2 /  395 /  12.924.2 /  390 /  0.00
Tue0866.6 /  19.257.4 /  14.147.5 /  8.654.3 /  12.449.8 /  9.945 /  7.293775730.2 /  1022.030.1 /  1020.011.8 /  193.1 /  813 /  210 /  0.00
Wed0967.6 /  19.859.9 /  15.547.5 /  8.657.4 /  14.153.2 /  11.845.5 /  7.594796130.2 /  1021.030 /  1015.011.8 /  193.7 /  9.711.8 /  190 /  0.00
Thu1062.8 /  17.155.6 /  13.149.3 /  9.654 /  12.250.7 /  10.446.9 /  8.394846830.2 /  1021.030.1 /  1018.014.3 /  233.1 /  816.2 /  260 /  0.00
Fri1160.1 /  15.654.3 /  12.446.2 /  7.953.1 /  11.750.2 /  10.144.1 /  6.794866930.2 /  1021.029.9 /  1013.019.3 /  313.1 /  821.1 /  340 /  0.00
Sat1267.3 /  19.655.8 /  13.246.9 /  8.355.6 /  13.149.5 /  9.743.3 /  6.393805930 /  1015.029.7 /  1007.09.9 /  161.9 /  4.89.9 /  160 /  0.00
Sun1367.3 /  19.658.6 /  14.849.8 /  9.956.1 /  13.452.3 /  11.346 /  7.893806529.8 /  1010.029.7 /  1007.013 /  211.9 /  4.813 /  210 /  0.00
Mon1459.7 /  15.456.3 /  13.552.2 /  11.255.9 /  13.353.8 /  12.150 /  10.094918229.8 /  1009.029.6 /  1003.011.2 /  182.5 /  6.411.2 /  180 /  0.05
Tue1562.8 /  17.155.4 /  13.049.3 /  9.652 /  11.143.2 /  6.238.5 /  3.694654229.7 /  1004.029.5 /  1000.026.1 /  424.3 /  11.3254.7 /  4100.02 /  0.58
Wed1661.9 /  16.653.4 /  11.946.6 /  8.139.2 /  4.033.4 /  0.823.5 /  -4.769482429.9 /  1011.029.7 /  1004.044.7 /  7210.6 /  27.444.7 /  720 /  0.00
Thu1767.3 /  19.655.4 /  13.046.6 /  8.143.7 /  6.537 /  2.830.6 /  -0.875513030 /  1015.029.8 /  1010.029.8 /  486.8 /  17.729.8 /  480 /  0.00
Fri1866.9 /  19.457.2 /  14.047.7 /  8.754 /  12.246.8 /  8.239.7 /  4.388695130 /  1015.029.8 /  1008.014.9 /  243.7 /  9.714.9 /  240 /  0.00
Sat1968.2 /  20.156.1 /  13.446 /  7.852 /  11.140.3 /  4.629.7 /  -1.392602629.8 /  1008.029.6 /  1001.029.2 /  475 /  12.929.2 /  470 /  0.00
Sun2059.5 /  15.351.6 /  10.940.6 /  4.847.5 /  8.639.6 /  4.232 /  0.076644529.9 /  1012.029.7 /  1006.016.2 /  263.7 /  9.716.8 /  270 /  0.05
Mon2165.1 /  18.455.9 /  13.344.8 /  7.150.4 /  10.245.3 /  7.439.4 /  4.186685130 /  1017.029.9 /  1012.014.3 /  233.1 /  814.9 /  240 /  0.00
Tue2261.7 /  16.556.1 /  13.450.2 /  10.154.1 /  12.348.4 /  9.142.1 /  5.689765930.1 /  1020.030 /  1015.019.3 /  312.5 /  6.419.3 /  310.01 /  0.15
Wed2372.5 /  22.561.7 /  16.553.2 /  11.848.9 /  9.440.3 /  4.631.8 /  -0.171463630.2 /  1021.030.1 /  1018.034.8 /  566.8 /  17.736 /  580 /  0.00
Thu2475.4 /  24.164.4 /  18.055 /  12.854.1 /  12.349.3 /  9.645 /  7.283593930.1 /  1020.030 /  1016.034.2 /  556.2 /  16.134.8 /  560 /  0.00
Fri2569.1 /  20.659.2 /  15.147.5 /  8.658.6 /  14.852.3 /  11.342.6 /  5.988796730 /  1017.029.9 /  1011.011.8 /  192.5 /  6.414.3 /  230 /  0.00
Sat2670.5 /  21.463 /  17.255.6 /  13.155.9 /  13.346.9 /  8.340.8 /  4.994583730.1 /  1019.029.9 /  1011.037.9 /  617.5 /  19.337.9 /  610 /  0.00
Sun2768.5 /  20.359.5 /  15.350.5 /  10.350 /  10.044.2 /  6.839.7 /  4.378583730.2 /  1023.030 /  1016.044.1 /  718.7 /  22.544.1 /  710 /  0.00
Mon2867.6 /  19.854 /  12.246.6 /  8.148.9 /  9.444.2 /  6.841.5 /  5.386714730.2 /  1023.030.2 /  1021.011.8 /  191.9 /  4.814.3 /  230 /  0.00
Tue2964.9 /  18.359.9 /  15.552.2 /  11.253.4 /  11.950.2 /  10.146.8 /  8.291715830.2 /  1021.030.1 /  1018.016.8 /  275 /  12.916.8 /  270 /  0.00
Wed3063.1 /  17.357.6 /  14.252.9 /  11.654.3 /  12.452.2 /  11.249.3 /  9.691826630.1 /  1020.030 /  1017.018 /  295 /  12.918 /  290 /  0.00
2025 Temp (°F / °C) Punto rocio (°F / °C) Humedad (%) Presion nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Rafagas (mph / km/h) Lluvia (in / cm)
Mayo max media min max media min max media min max min max media max total
Thu0167.1 /  19.560.1 /  15.654 /  12.255.4 /  13.052.5 /  11.448.4 /  9.189776030.1 /  1019.030 /  1016.021.1 /  345 /  12.921.7 /  350 /  0.00
Fri0259.2 /  15.157.6 /  14.255.9 /  13.355.9 /  13.354.7 /  12.653.4 /  11.993908730.1 /  1018.029.9 /  1013.024.2 /  395 /  12.924.9 /  400.02 /  0.43
Sat0373.9 /  23.363.5 /  17.557.7 /  14.362.1 /  16.757.4 /  14.154.3 /  12.491816330 /  1016.029.9 /  1011.014.3 /  232.5 /  6.414.3 /  230 /  0.00
Sun0471.8 /  22.164.6 /  18.158.6 /  14.858.3 /  14.651.1 /  10.643.9 /  6.689634529.9 /  1012.029.7 /  1006.024.9 /  405 /  12.929.2 /  470.01 /  0.25
Mon0569.8 /  21.062.2 /  16.855.8 /  13.250.4 /  10.245.9 /  7.734.7 /  1.564554229.8 /  1009.029.7 /  1006.032.9 /  538.1 /  20.932.9 /  530 /  0.00
Tue0664.8 /  18.255.9 /  13.348.7 /  9.343.2 /  6.236 /  2.232 /  0.063483330 /  1015.029.8 /  1008.039.8 /  649.3 /  24.142.2 /  680 /  0.00
Wed0763.7 /  17.656.3 /  13.548.9 /  9.451.3 /  10.743.2 /  6.235.1 /  1.787624530 /  1015.029.9 /  1012.019.9 /  325.6 /  14.521.1 /  340 /  0.05
Thu0859.2 /  15.152 /  11.150.9 /  10.553.1 /  11.748 /  8.946.9 /  8.393867429.9 /  1013.029.8 /  1010.06.8 /  111.2 /  3.2254.7 /  4100.03 /  0.86
Fri0963.3 /  17.455.8 /  13.247.7 /  8.754 /  12.250.9 /  10.546 /  7.895856829.9 /  1013.029.8 /  1009.09.3 /  152.5 /  6.411.2 /  180 /  0.00
Sat1064.8 /  18.257 /  13.951.6 /  10.955.9 /  13.352.9 /  11.650 /  10.094866929.9 /  1013.029.9 /  1011.013 /  213.7 /  9.719.3 /  310.04 /  1.12
Sun1164.8 /  18.255.8 /  13.246.9 /  8.355 /  12.850.2 /  10.145 /  7.294825829.9 /  1012.029.8 /  1009.09.9 /  163.1 /  814.9 /  240.02 /  0.53
Mon1268.2 /  20.160.8 /  16.050.5 /  10.352 /  11.146.6 /  8.141 /  5.076603929.9 /  1013.029.9 /  1012.011.2 /  183.7 /  9.714.9 /  240 /  0.00
Tue1367.3 /  19.656.5 /  13.647.1 /  8.455 /  12.848.9 /  9.443 /  6.191775929.9 /  1014.029.9 /  1012.013 /  213.1 /  816.8 /  270.07 /  1.65
Wed1465.7 /  18.757.6 /  14.249.3 /  9.655.9 /  13.352.5 /  11.446 /  7.895846530 /  1015.029.9 /  1013.011.2 /  182.5 /  6.414.3 /  230 /  0.00
