Datos historicos para Xert
|
Historicos para Agosto 3, 2024 - Abril 11, 2026 |
|
|
|
|
|
| |
Max: |
Min: |
Promedio: |
| Temperatura: |
37.3 °C |
-1.6 °C |
15.5 °C |
| Punto de rocio: |
24.3 °C |
-18.3 °C |
9.6 °C |
| Humedad: |
98% |
20% |
70% |
| Viento: |
134km/h |
- |
12.6km/h |
| Rafagas: |
410km/h |
- |
- |
| Presion: |
1038.0 hPa |
986.0 hPa |
- |
| Lluvia: |
1973.3 mm |
|
|
|
|
|
Datos personalizados tabulados |
|
|
|
|
|
| 2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Agosto |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Sat | 03 | 31.5 | 25.9 | 21.4 | 22.9 | 18.1 | 13.9 | 87 | 63 | 41 | 1016.0 | 1014.0 | 39 | 14.5 | 42 | 0.00 |
| Sun | 04 | 31.4 | 26.0 | 19.4 | 23.4 | 16.5 | 8.7 | 88 | 57 | 36 | 1017.0 | 1014.0 | 26 | 9.7 | 26 | 0.00 |
| Mon | 05 | 29.7 | 24.8 | 20.0 | 23.9 | 21.2 | 17.8 | 89 | 81 | 65 | 1015.0 | 1012.0 | 21 | 6.4 | 26 | 0.00 |
| Tue | 06 | 31.1 | 24.9 | 19.7 | 24.3 | 21.5 | 18.5 | 94 | 82 | 62 | 1014.0 | 1011.0 | 27 | 6.4 | 27 | 0.00 |
| Wed | 07 | 30.0 | 24.7 | 18.4 | 23.6 | 20.2 | 16.6 | 94 | 77 | 58 | 1016.0 | 1012.0 | 26 | 8 | 27 | 0.03 |
| Thu | 08 | 31.2 | 25.1 | 17.9 | 22.9 | 19.1 | 13.2 | 83 | 70 | 50 | 1018.0 | 1016.0 | 24 | 8 | 26 | 0.00 |
| Fri | 09 | 32.7 | 26.1 | 18.7 | 23.1 | 19.7 | 16.5 | 88 | 69 | 50 | 1020.0 | 1018.0 | 27 | 8 | 27 | 0.00 |
| Sat | 10 | 34.1 | 26.8 | 18.5 | 23.5 | 18.7 | 14.7 | 87 | 64 | 35 | 1021.0 | 1018.0 | 32 | 8 | 32 | 0.00 |
| Sun | 11 | 32.1 | 25.7 | 19.3 | 23.3 | 19.5 | 15.0 | 90 | 70 | 50 | 1019.0 | 1015.0 | 26 | 8 | 29 | 0.00 |
| Mon | 12 | 32.0 | 25.6 | 18.8 | 23.9 | 20.6 | 17.0 | 93 | 76 | 43 | 1016.0 | 1012.0 | 24 | 8 | 26 | 0.00 |
| Tue | 13 | 28.7 | 23.8 | 20.1 | 23.0 | 20.2 | 17.2 | 91 | 81 | 65 | 1014.0 | 1010.0 | 31 | 8 | 34 | 0.03 |
| Wed | 14 | 26.5 | 23.5 | 19.3 | 17.9 | 16.2 | 13.3 | 77 | 64 | 54 | 1015.0 | 1011.0 | 55 | 20.9 | 56 | 0.03 |
| Thu | 15 | 27.6 | 22.2 | 17.7 | 17.2 | 14.1 | 10.6 | 75 | 61 | 46 | 1019.0 | 1014.0 | 45 | 17.7 | 410 | 0.00 |
| Fri | 16 | 29.9 | 24.7 | 17.9 | 18.6 | 15.5 | 13.1 | 77 | 58 | 43 | 1019.0 | 1016.0 | 27 | 9.7 | 27 | 0.00 |
| Sat | 17 | 31.2 | 25.1 | 17.6 | 21.1 | 15.8 | 9.9 | 82 | 59 | 32 | 1019.0 | 1014.0 | 32 | 9.7 | 32 | 0.00 |
| Sun | 18 | 31.9 | 27.1 | 21.9 | 19.4 | 16.2 | 11.7 | 82 | 52 | 37 | 1015.0 | 1012.0 | 50 | 17.7 | 50 | 0.00 |
| Mon | 19 | 29.9 | 24.1 | 17.1 | 17.1 | 11.0 | 3.9 | 75 | 46 | 20 | 1016.0 | 1013.0 | 34 | 11.3 | 35 | 0.00 |
| Tue | 20 | 30.3 | 24.3 | 16.4 | 22.8 | 13.7 | 6.1 | 82 | 53 | 25 | 1017.0 | 1014.0 | 26 | 8 | 26 | 0.00 |
| Wed | 21 | 30.0 | 25.9 | 21.9 | 22.2 | 18.0 | 8.9 | 82 | 63 | 32 | 1019.0 | 1016.0 | 37 | 12.9 | 40 | 0.00 |
| Thu | 22 | 29.8 | 24.7 | 19.9 | 23.7 | 21.4 | 18.3 | 91 | 82 | 69 | 1017.0 | 1014.0 | 23 | 4.8 | 23 | 0.00 |
| Fri | 23 | 31.3 | 25.9 | 21.6 | 24.1 | 22.0 | 20.0 | 93 | 80 | 60 | 1017.0 | 1015.0 | 27 | 6.4 | 27 | 0.00 |
| Sat | 24 | 31.3 | 24.8 | 17.9 | 22.5 | 19.4 | 16.1 | 91 | 74 | 49 | 1017.0 | 1014.0 | 32 | 8 | 32 | 0.00 |
| Sun | 25 | 25.7 | 21.7 | 19.9 | 20.6 | 18.7 | 16.7 | 96 | 84 | 67 | 1021.0 | 1016.0 | 24 | 6.4 | 24 | 0.18 |
| Mon | 26 | 26.2 | 22.3 | 17.9 | 20.9 | 18.9 | 16.4 | 92 | 81 | 71 | 1020.0 | 1016.0 | 26 | 6.4 | 26 | 0.00 |
| Tue | 27 | 29.2 | 23.9 | 18.4 | 22.8 | 20.3 | 16.9 | 92 | 81 | 67 | 1018.0 | 1014.0 | 29 | 9.7 | 34 | 0.00 |
| Wed | 28 | 28.4 | 24.7 | 21.1 | 22.2 | 20.6 | 18.2 | 91 | 79 | 58 | 1017.0 | 1015.0 | 27 | 8 | 27 | 0.00 |
| Thu | 29 | 28.0 | 23.6 | 20.1 | 22.1 | 20.1 | 18.2 | 90 | 81 | 67 | 1018.0 | 1017.0 | 26 | 8 | 31 | 0.00 |
| Fri | 30 | 26.1 | 23.5 | 21.4 | 21.7 | 20.4 | 19.2 | 90 | 83 | 72 | 1018.0 | 1015.0 | 21 | 6.4 | 24 | 0.00 |
| Sat | 31 | 27.1 | 23.3 | 19.6 | 21.8 | 20.0 | 18.0 | 93 | 82 | 66 | 1018.0 | 1015.0 | 24 | 6.4 | 26 | 0.00 |
| 2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Septiembre |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Sun | 01 | 27.2 | 22.5 | 20.1 | 20.9 | 19.4 | 17.4 | 94 | 83 | 65 | 1016.0 | 1013.0 | 26 | 6.4 | 26 | 0.20 |
| Mon | 02 | 25.9 | 23.1 | 17.8 | 21.7 | 20.0 | 16.1 | 92 | 83 | 69 | 1015.0 | 1012.0 | 21 | 4.8 | 21 | 0.05 |
| Tue | 03 | 22.2 | 20.5 | 17.4 | 20.6 | 18.7 | 16.6 | 96 | 90 | 77 | 1016.0 | 1013.0 | 24 | 4.8 | 26 | 0.89 |
| Wed | 04 | 22.8 | 18.6 | 15.6 | 18.6 | 15.6 | 11.9 | 96 | 84 | 65 | 1016.0 | 1012.0 | 56 | 12.9 | 58 | 3.28 |
| Thu | 05 | 23.2 | 19.2 | 16.6 | 16.7 | 13.4 | 11.1 | 89 | 70 | 52 | 1014.0 | 1010.0 | 47 | 14.5 | 48 | 0.00 |
| Fri | 06 | 26.7 | 21.1 | 17.3 | 21.2 | 18.8 | 16.1 | 97 | 87 | 64 | 1010.0 | 1006.0 | 26 | 8 | 410 | 1.83 |
| Sat | 07 | 29.4 | 22.8 | 16.9 | 20.7 | 17.8 | 13.8 | 96 | 76 | 39 | 1012.0 | 1007.0 | 29 | 6.4 | 29 | 0.00 |
| Sun | 08 | 26.7 | 21.9 | 16.8 | 19.8 | 16.1 | 12.7 | 89 | 71 | 51 | 1014.0 | 1009.0 | 42 | 8 | 47 | 0.05 |
| Mon | 09 | 27.4 | 22.3 | 17.2 | 13.7 | 11.1 | 8.3 | 63 | 50 | 37 | 1018.0 | 1014.0 | 72 | 19.3 | 72 | 0.00 |
| Tue | 10 | 27.9 | 21.4 | 16.0 | 16.8 | 13.1 | 10.8 | 84 | 60 | 35 | 1018.0 | 1016.0 | 52 | 11.3 | 52 | 0.00 |
| Wed | 11 | 27.3 | 20.6 | 15.9 | 15.9 | 11.2 | 7.6 | 76 | 56 | 30 | 1017.0 | 1014.0 | 39 | 14.5 | 40 | 0.00 |
| Thu | 12 | 25.1 | 21.0 | 17.2 | 14.6 | 12.8 | 9.4 | 66 | 60 | 50 | 1016.0 | 1012.0 | 76 | 27.4 | 85 | 0.00 |
| Fri | 13 | 21.6 | 17.5 | 14.1 | 9.4 | 6.9 | 4.4 | 64 | 50 | 39 | 1024.0 | 1014.0 | 63 | 19.3 | 77 | 0.00 |
| Sat | 14 | 23.9 | 17.5 | 10.2 | 15.1 | 8.7 | 3.9 | 86 | 58 | 35 | 1024.0 | 1021.0 | 24 | 9.7 | 24 | 0.00 |
| Sun | 15 | 26.9 | 19.1 | 11.2 | 16.1 | 7.6 | 1.1 | 79 | 50 | 23 | 1021.0 | 1017.0 | 23 | 8 | 24 | 0.00 |
| Mon | 16 | 28.0 | 20.8 | 12.6 | 12.7 | 4.5 | -1.7 | 57 | 35 | 22 | 1018.0 | 1014.0 | 23 | 8 | 24 | 0.00 |
| Tue | 17 | 24.3 | 19.8 | 16.2 | 16.1 | 11.4 | 6.5 | 96 | 60 | 41 | 1015.0 | 1013.0 | 42 | 16.1 | 44 | 0.81 |
| Wed | 18 | 19.6 | 16.6 | 14.2 | 16.2 | 14.8 | 13.8 | 97 | 89 | 77 | 1017.0 | 1015.0 | 23 | 9.7 | 410 | 9.32 |
| Thu | 19 | 19.2 | 16.1 | 13.2 | 16.2 | 14.5 | 12.1 | 97 | 91 | 81 | 1017.0 | 1014.0 | 21 | 4.8 | 21 | 0.56 |
| Fri | 20 | 19.3 | 16.9 | 14.9 | 17.8 | 15.9 | 14.4 | 98 | 94 | 87 | 1017.0 | 1015.0 | 19 | 6.4 | 21 | 0.18 |
| Sat | 21 | 17.8 | 17.1 | 15.9 | 17.3 | 16.4 | 15.4 | 98 | 96 | 89 | 1017.0 | 1014.0 | 21 | 4.8 | 410 | 2.49 |
| Sun | 22 | 22.4 | 18.2 | 15.6 | 19.8 | 17.2 | 15.2 | 98 | 94 | 76 | 1015.0 | 1013.0 | 19 | 4.8 | 21 | 2.11 |
| Mon | 23 | 24.2 | 18.4 | 14.4 | 16.3 | 14.2 | 10.7 | 98 | 78 | 44 | 1015.0 | 1013.0 | 32 | 9.7 | 32 | 0.00 |
| Tue | 24 | 25.2 | 19.2 | 13.9 | 16.1 | 12.9 | 9.4 | 91 | 69 | 39 | 1014.0 | 1012.0 | 23 | 8 | 23 | 0.00 |
| Wed | 25 | 24.2 | 19.4 | 13.7 | 19.4 | 14.7 | 10.0 | 89 | 75 | 57 | 1015.0 | 1012.0 | 19 | 6.4 | 19 | 0.00 |
| Thu | 26 | 32.0 | 24.6 | 17.2 | 20.6 | 16.1 | 13.8 | 86 | 62 | 35 | 1012.0 | 1007.0 | 45 | 11.3 | 45 | 0.00 |
| Fri | 27 | 25.4 | 20.2 | 15.2 | 16.1 | 11.4 | 5.8 | 73 | 58 | 38 | 1018.0 | 1011.0 | 74 | 20.9 | 81 | 0.00 |
| Sat | 28 | 21.3 | 16.0 | 12.8 | 10.6 | 7.3 | 5.0 | 75 | 57 | 41 | 1025.0 | 1017.0 | 69 | 22.5 | 74 | 0.00 |
| Sun | 29 | 23.1 | 16.5 | 9.4 | 15.3 | 10.7 | 6.4 | 87 | 70 | 46 | 1025.0 | 1021.0 | 21 | 6.4 | 23 | 0.00 |
| Mon | 30 | 25.4 | 18.7 | 12.3 | 19.7 | 14.8 | 10.0 | 92 | 79 | 59 | 1022.0 | 1019.0 | 21 | 6.4 | 21 | 0.00 |
| 2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Octubre |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Tue | 01 | 25.1 | 18.5 | 12.4 | 19.4 | 15.5 | 11.4 | 95 | 83 | 63 | 1019.0 | 1013.0 | 19 | 4.8 | 19 | 0.03 |
| Wed | 02 | 26.4 | 21.9 | 16.2 | 17.9 | 15.7 | 12.1 | 96 | 69 | 53 | 1013.0 | 1005.0 | 24 | 6.4 | 26 | 0.13 |
| Thu | 03 | 21.4 | 17.7 | 14.4 | 16.7 | 9.1 | 6.0 | 96 | 58 | 43 | 1013.0 | 1004.0 | 71 | 27.4 | 71 | 0.08 |
| Fri | 04 | 23.6 | 16.8 | 11.3 | 11.2 | 7.2 | 2.2 | 79 | 56 | 25 | 1015.0 | 1012.0 | 44 | 11.3 | 44 | 0.00 |
| Sat | 05 | 22.3 | 16.3 | 9.4 | 17.0 | 11.7 | 5.9 | 91 | 75 | 48 | 1015.0 | 1011.0 | 21 | 4.8 | 21 | 0.00 |
| Sun | 06 | 27.2 | 21.1 | 15.8 | 19.6 | 16.0 | 12.9 | 88 | 74 | 49 | 1011.0 | 1009.0 | 23 | 4.8 | 24 | 0.00 |
| Mon | 07 | 24.1 | 19.7 | 15.2 | 20.0 | 15.6 | 11.9 | 92 | 78 | 58 | 1010.0 | 1004.0 | 44 | 8 | 44 | 0.03 |
| Tue | 08 | 23.6 | 19.4 | 15.6 | 13.6 | 10.8 | 8.9 | 84 | 58 | 43 | 1011.0 | 1003.0 | 44 | 14.5 | 44 | 0.05 |
| Wed | 09 | 23.8 | 18.2 | 14.2 | 16.7 | 14.3 | 10.6 | 92 | 79 | 58 | 1011.0 | 1000.0 | 26 | 6.4 | 26 | 0.15 |
| Thu | 10 | 22.1 | 17.8 | 14.5 | 15.6 | 9.3 | 7.6 | 71 | 58 | 44 | 1014.0 | 1003.0 | 61 | 24.1 | 66 | 0.00 |
| Fri | 11 | 21.2 | 16.7 | 12.8 | 14.4 | 10.5 | 6.1 | 88 | 68 | 48 | 1016.0 | 1014.0 | 35 | 11.3 | 35 | 0.00 |
| Sat | 12 | 20.8 | 16.9 | 13.9 | 17.4 | 14.4 | 11.5 | 94 | 86 | 78 | 1016.0 | 1012.0 | 15 | 3.2 | 16 | 0.18 |
| Sun | 13 | 25.5 | 18.5 | 13.1 | 18.9 | 15.1 | 12.2 | 96 | 82 | 58 | 1019.0 | 1016.0 | 15 | 4.8 | 16 | 0.03 |
| Mon | 14 | 23.8 | 19.2 | 15.1 | 19.4 | 16.5 | 13.7 | 93 | 85 | 70 | 1019.0 | 1016.0 | 27 | 6.4 | 27 | 0.00 |
| Tue | 15 | 20.0 | 17.5 | 13.6 | 20.0 | 16.7 | 13.1 | 98 | 95 | 80 | 1017.0 | 1009.0 | 47 | 12.9 | 47 | 0.97 |
| Wed | 16 | 23.3 | 17.8 | 12.8 | 19.0 | 15.6 | 12.2 | 98 | 87 | 74 | 1012.0 | 1008.0 | 23 | 3.2 | 23 | 0.03 |
| Thu | 17 | 21.3 | 16.2 | 13.9 | 15.6 | 11.6 | 7.2 | 98 | 76 | 48 | 1015.0 | 1009.0 | 79 | 19.3 | 79 | 0.18 |
| Fri | 18 | 18.7 | 15.3 | 13.1 | 9.6 | 7.8 | 5.6 | 68 | 61 | 53 | 1019.0 | 1013.0 | 76 | 29 | 92 | 0.00 |
| Sat | 19 | 22.5 | 16.6 | 11.6 | 14.6 | 10.7 | 6.7 | 81 | 69 | 52 | 1020.0 | 1017.0 | 34 | 6.4 | 34 | 0.00 |
| Sun | 20 | 23.4 | 18.8 | 13.8 | 15.8 | 13.4 | 11.6 | 88 | 72 | 60 | 1024.0 | 1019.0 | 40 | 8 | 42 | 0.00 |
| Mon | 21 | 21.7 | 15.8 | 11.1 | 16.1 | 13.1 | 9.7 | 94 | 85 | 66 | 1026.0 | 1023.0 | 19 | 4.8 | 21 | 0.00 |
| Tue | 22 | 20.2 | 16.1 | 11.7 | 15.2 | 13.3 | 10.3 | 94 | 84 | 68 | 1028.0 | 1024.0 | 37 | 9.7 | 37 | 0.08 |
| Wed | 23 | 18.1 | 15.4 | 12.1 | 15.8 | 13.8 | 11.1 | 97 | 91 | 79 | 1028.0 | 1025.0 | 23 | 4.8 | 23 | 0.46 |
| Thu | 24 | 19.8 | 15.1 | 10.6 | 15.9 | 13.4 | 10.0 | 97 | 90 | 72 | 1026.0 | 1021.0 | 19 | 3.2 | 19 | 0.05 |
| Fri | 25 | 18.9 | 15.5 | 11.8 | 16.1 | 13.4 | 10.6 | 95 | 88 | 77 | 1021.0 | 1015.0 | 26 | 4.8 | 32 | 0.71 |
| Sat | 26 | 16.4 | 12.6 | 9.0 | 12.8 | 10.4 | 6.6 | 97 | 87 | 62 | 1015.0 | 1010.0 | 27 | 8 | 29 | 0.89 |
| Sun | 27 | 12.8 | 10.9 | 8.6 | 12.4 | 8.7 | 6.1 | 97 | 87 | 72 | 1020.0 | 1013.0 | 35 | 11.3 | 35 | 4.39 |
| Mon | 28 | 16.3 | 14.8 | 11.9 | 15.6 | 14.4 | 11.5 | 98 | 98 | 94 | 1022.0 | 1018.0 | 47 | 14.5 | 410 | 2.49 |
| Tue | 29 | 16.7 | 16.1 | 15.1 | 16.7 | 15.5 | 13.9 | 98 | 97 | 91 | 1022.0 | 1017.0 | 48 | 22.5 | 50 | 1.96 |
| Wed | 30 | 17.8 | 16.8 | 14.7 | 17.4 | 16.4 | 14.4 | 98 | 98 | 98 | 1019.0 | 1014.0 | 58 | 25.7 | 410 | 8.84 |
| Thu | 31 | 16.9 | 13.9 | 12.3 | 16.7 | 13.2 | 12.0 | 98 | 96 | 87 | 1022.0 | 1018.0 | 37 | 9.7 | 40 | 11.25 |
| 2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Noviembre |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Fri | 01 | 17.3 | 14.5 | 12.5 | 15.0 | 13.2 | 11.7 | 97 | 93 | 74 | 1022.0 | 1019.0 | 37 | 8 | 39 | 2.31 |
| Sat | 02 | 16.8 | 13.7 | 11.2 | 15.2 | 13.0 | 10.5 | 98 | 95 | 86 | 1023.0 | 1018.0 | 35 | 8 | 410 | 3.99 |
| Sun | 03 | 18.1 | 14.7 | 10.4 | 15.7 | 13.5 | 9.9 | 98 | 93 | 83 | 1023.0 | 1021.0 | 27 | 6.4 | 31 | 1.85 |
| Mon | 04 | 16.2 | 14.6 | 12.2 | 16.1 | 14.1 | 11.7 | 98 | 97 | 93 | 1022.0 | 1020.0 | 21 | 4.8 | 21 | 1.60 |
| Tue | 05 | 21.1 | 16.8 | 13.8 | 17.4 | 15.2 | 13.2 | 97 | 91 | 78 | 1023.0 | 1021.0 | 13 | 3.2 | 13 | 0.05 |
| Wed | 06 | 18.9 | 15.1 | 11.7 | 16.7 | 14.0 | 11.1 | 98 | 94 | 79 | 1025.0 | 1023.0 | 18 | 4.8 | 18 | 3.61 |
| Thu | 07 | 16.8 | 14.2 | 11.7 | 15.2 | 13.2 | 11.4 | 98 | 94 | 86 | 1025.0 | 1022.0 | 23 | 6.4 | 24 | 0.31 |
| Fri | 08 | 18.8 | 13.9 | 9.6 | 15.0 | 12.3 | 8.9 | 97 | 91 | 75 | 1023.0 | 1020.0 | 13 | 1.6 | 13 | 0.00 |
| Sat | 09 | 19.7 | 15.3 | 10.9 | 13.9 | 10.9 | 7.2 | 94 | 76 | 61 | 1023.0 | 1020.0 | 40 | 8 | 40 | 0.00 |
| Sun | 10 | 19.1 | 14.7 | 12.1 | 10.6 | 7.6 | 6.1 | 82 | 63 | 47 | 1023.0 | 1021.0 | 45 | 30.6 | 52 | 0.00 |
| Mon | 11 | 18.2 | 14.7 | 12.7 | 10.6 | 9.2 | 7.2 | 77 | 70 | 58 | 1024.0 | 1022.0 | 39 | 20.9 | 44 | 0.00 |
| Tue | 12 | 14.1 | 11.3 | 5.4 | 7.2 | 5.7 | 3.3 | 95 | 69 | 57 | 1023.0 | 1015.0 | 42 | 20.9 | 60 | 0.33 |
| Wed | 13 | 12.8 | 9.4 | 5.7 | 12.2 | 8.4 | 4.4 | 97 | 94 | 73 | 1019.0 | 1015.0 | 37 | 17.7 | 410 | 8.38 |
| Thu | 14 | 16.8 | 13.4 | 11.5 | 13.9 | 11.9 | 10.6 | 98 | 90 | 74 | 1022.0 | 1018.0 | 19 | 6.4 | 27 | 1.09 |
| Fri | 15 | 12.6 | 11.8 | 10.9 | 12.2 | 11.4 | 10.6 | 98 | 97 | 96 | 1023.0 | 1021.0 | 10 | 1.6 | 13 | 0.51 |
| Sat | 16 | 16.3 | 12.0 | 8.3 | 13.9 | 10.9 | 8.3 | 98 | 93 | 77 | 1022.0 | 1019.0 | 11 | 3.2 | 18 | 0.03 |
| Sun | 17 | 19.5 | 12.0 | 8.4 | 14.4 | 10.4 | 7.8 | 97 | 90 | 72 | 1019.0 | 1016.0 | 6 | 3.2 | 11 | 0.05 |
| Mon | 18 | 18.9 | 13.9 | 9.9 | 13.3 | 10.3 | 7.8 | 90 | 79 | 67 | 1018.0 | 1016.0 | 15 | 4.8 | 21 | 0.00 |
| Tue | 19 | 21.6 | 14.4 | 9.1 | 14.4 | 10.0 | 7.2 | 89 | 76 | 52 | 1017.0 | 1014.0 | 26 | 8 | 35 | 0.00 |
| Wed | 20 | 18.4 | 15.2 | 10.3 | 10.6 | 7.2 | 6.1 | 76 | 60 | 48 | 1015.0 | 1011.0 | 50 | 24.1 | 81 | 0.00 |
| Thu | 21 | 18.9 | 15.4 | 12.2 | 8.3 | 7.0 | 5.6 | 70 | 58 | 43 | 1015.0 | 1005.0 | 37 | 14.5 | 48 | 0.00 |
| Fri | 22 | 15.8 | 11.3 | 8.4 | 8.3 | 2.7 | 1.1 | 78 | 57 | 45 | 1023.0 | 1005.0 | 37 | 22.5 | 58 | 0.00 |
| Sat | 23 | 15.9 | 12.7 | 8.2 | 11.7 | 9.5 | 2.8 | 90 | 81 | 67 | 1025.0 | 1022.0 | 15 | 4.8 | 21 | 0.00 |
| Sun | 24 | 16.3 | 13.6 | 10.0 | 13.9 | 11.7 | 8.9 | 95 | 88 | 81 | 1025.0 | 1022.0 | 10 | 3.2 | 15 | 0.00 |
| Mon | 25 | 18.3 | 14.7 | 10.4 | 13.9 | 11.2 | 7.8 | 94 | 80 | 68 | 1021.0 | 1015.0 | 19 | 4.8 | 31 | 0.00 |
| Tue | 26 | 16.4 | 12.3 | 8.3 | 8.3 | 6.0 | 4.4 | 85 | 67 | 50 | 1023.0 | 1019.0 | 23 | 9.7 | 37 | 0.00 |
| Wed | 27 | 16.2 | 10.7 | 6.4 | 10.0 | 7.0 | 4.4 | 92 | 79 | 57 | 1025.0 | 1021.0 | 13 | 4.8 | 15 | 0.00 |
| Thu | 28 | 16.1 | 9.4 | 4.8 | 11.7 | 6.9 | 3.3 | 94 | 85 | 62 | 1025.0 | 1023.0 | 8 | 3.2 | 15 | 0.03 |
| Fri | 29 | 19.6 | 14.9 | 6.8 | 12.9 | 9.3 | 3.8 | 94 | 70 | 51 | 1025.0 | 1022.0 | 11 | 4.8 | 15 | 0.03 |
| Sat | 30 | 17.4 | 12.3 | 8.3 | 14.4 | 10.3 | 6.6 | 95 | 88 | 76 | 1028.0 | 1025.0 | 11 | 4.8 | 410 | 0.00 |
| 2024 |
Temp (°C) |
Punto rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presion nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Rafagas (km/h) |
Lluvia (cm) |
| Diciembre |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
total |
| Sun | 01 | 18.3 | 12.3 | 8.3 | 14.6 | 10.7 | 7.5 | 96 | 90 | 77 | 1025.0 | 1023.0 | 11 | 3.2 | 13 | 0.03 |
| Mon | 02 | 21.1 | 15.1 | 10.2 | 11.1 | 8.6 | 6.9 | 84 | 67 | 44 | 1023.0 | 1020.0 | 40 | 8 | 40 | 0.00 |
| Tue | 03 | 17.6 | 13.1 | 9.2 | 11.2 | 9.0 | 6.8 | 88 | 77 | 63 | 1021.0 | 1018.0 | 23 | 8 | 24 | 0.00 |
| Wed | 04 | 13.0 | 11.4 | 6.8 | 7.8 | 5.3 | -0.6 | 84 | 67 | 45 | 1025.0 | 1016.0 | 50 | 20.9 | 55 | 0.00 |
| Thu | 05 | 18.0 | 13.2 | 7.8 | 9.4 | 3.1 | -3.3 | 80 | 52 | 33 | 1025.0 | 1023.0 | 47 | 11.3 | 52 | 0.00 |
| Fri | 06 | 18.8 | 17.2 | 12.2 | 12.2 | 10.9 | 8.3 | 78 | 67 | 58 | 1025.0 | 1021.0 | 68 | 30.6 | 79 | 0.00 |
| Sat | 07 | 17.4 | 13.6 | 8.5 | 12.2 | 7.6 | 0.6 | 86 | 68 | 49 | 1023.0 | 1013.0 | 89 | 32.2 | 109 | 0.00 |
| Sun | 08 | 8.7 | 8.0 | 7.1 | 1.7 | 0.3 | -1.1 | 68 | 59 | 54 | 1017.0 | 1012.0 | 72 | 56.3 | 116 | 0.00 |
| Wed | 11 | 7.8 | 7.0 | 5.9 | 5.6 | 3.5 | 1.7 | 93 | 79 | 69 | 1019.0 | 1018.0 | 13 | 6.4 | 18 | 0.13 |
| Thu | 12 | 8.6 | 7.3 | 5.8 | 7.2 | 6.0 | 5.0 | 96 | 92 | 82 | 1019.0 | 1017.0 | 24 | 11.3 | 410 | 0.48 |
| Fri | 13 | 13.3 | 6.7 | 2.4 | 8.3 | 4.7 | 1.1 | 94 | 87 | 70 | 1024.0 | 1018.0 | 13 | 3.2 | 16 | 0.05 |
| Sat | 14 | 12.2 | 8.8 | 4.3 | 4.4 | 2.8 | 1.1 | 90 | 67 | 51 | 1028.0 | 1023.0 | 32 | 12.9 | 53 | 0.00 |
| Sun | 15 | 12.1 | 9.6 | 8.0 | 4.4 | 3.2 | 2.2 | 69 | 65 | 58 | 1035.0 | 1026.0 | 48 | 22.5 | 71 | 0.00 |
| Mon | 16 | 14.2 | 8.0 | 1.4 | 6.7 | 3.1 | -1.1 | 89 | 73 | 53 | 1038.0 | 1035.0 | 13 | 4.8 | 18 | 0.00 |
| Tue | 17 | 14.3 | 7.7 | 1.6 | 6.7 | 2.6 | -1.1 | 88 | 72 | 50 | 1035.0 | 1029.0 | 10 | 3.2 | 11 | 0.00 |
| Wed | 18 | 19.8 | 10.9 | 4.5 | 10.6 | 5.6 | 0.6 | 84 | 70 | 53 | 1029.0 | 1023.0 | 16 | 4.8 | 19 | 0.00 |
| Thu | 19 | 18.3 | 13.5 | 8.9 | 9.4 | 5.0 | 1.1 | 74 | 58 | 40 | 1023.0 | 1016.0 | 52 | 19.3 | 72 | 0.00 |
| Fri | 20 | 11.3 | 9.2 | 7.9 | 2.8 | 1.9 | 0.0 | 68 | 61 | 53 | 1026.0 | 1020.0 | 63 | 37 | 85 | 0.00 |
| Sat | 21 | 13.1 | 10.2 | 7.8 | 6.1 | 3.9 | 2.2 | 71 | 65 | 56 | 1028.0 | 1025.0 | 40 | 20.9 | 60 | 0.00 |
| Sun | 22 | 17.1 | 13.5 | 9.6 | 7.8 | 5.8 | 3.9 | 73 | 61 | 51 | 1027.0 | 1014.0 | 66 | 29 | 130 | 0.00 |
| Mon | 23 | 11.7 | 9.8 | 8.2 | 3.9 | 1.9 | 1.1 | 64 | 59 | 53 | 1021.0 | 1015.0 | 76 | 46.7 | 103 | 0.00 |
